标题:万州区2021年上半年公开招聘教师109名职位表
时间:2021-04-09 | 来源:高正
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 招聘条件 | 笔试 | 面试 | 联系人及电话 | 备注 | ||||||
学历(学位) | 专业 | 年龄 | 工作经历 | 其他条件 | 公共科目 | 专业科目 | 专业技能测试 | 综合面试 | ||||||||
178 | 区教委 | 分水中学 | 高中数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
179 | 区教委 | 分水中学 | 高中英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
180 | 区教委 | 分水中学 | 高中心理健康 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 教育学类、心理学类 | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
181 | 区教委 | 分水中学 | 高中地理 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
182 | 区教委 | 桥亭初中 | 初中英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
183 | 区教委 | 桥亭初中 | 初中历史 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
184 | 区教委 | 甘宁初中 | 初中音乐 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
185 | 区教委 | 河口初中 | 初中体育 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类 | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
186 | 区教委 | 实践学校 | 初中信息技术 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类、教育学类(信息技术教育方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
187 | 区教委 | 响水学校 | 初中语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
188 | 区教委 | 高升学校 | 初中化学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 化学类、教育学类(化学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
189 | 区教委 | 培文初中 | 初中数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
190 | 区教委 | 丁阳初中 | 初中物理 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、物理学类(物理方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
191 | 区教委 | 丁阳初中 | 初中政治 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类,思想政治教育、学科教学(政治)、学科课程与教学论(政治方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
192 | 区教委 | 凉水学校 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
193 | 区教委 | 凉水学校 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
194 | 区教委 | 走马初中 | 初中数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
195 | 区教委 | 走马初中 | 初中物理 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
196 | 区教委 | 马头学校 | 初中英语 | 专技13级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 教育公共基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
197 | 区教委 | 长滩初中 | 初中英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
198 | 区教委 | 太安初中 | 初中物理 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
199 | 区教委 | 白土初中 | 初中英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
200 | 区教委 | 新乡学校 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
201 | 区教委 | 柱山初中 | 初中语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
202 | 区教委 | 郭村学校 | 初中英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
203 | 区教委 | 郭村学校 | 小学道德与法制 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、法学类,思想政治教育、学科教学(政治)、学科课程与教学论(政治方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
204 | 区教委 | 铁峰学校 | 小学美术 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类,美术教育 | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
205 | 区教委 | 黄柏学校 | 初中英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
206 | 区教委 | 岩口复兴学校 | 初中语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
207 | 区教委 | 岩口复兴学校 | 初中物理 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
208 | 区教委 | 铁炉学校 | 小学英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
209 | 区教委 | 弹子学校 | 小学音乐 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
210 | 区教委 | 弹子学校 | 小学体育 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类 | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
211 | 区教委 | 溪口学校 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
212 | 区教委 | 燕山学校 | 小学音乐 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
213 | 区教委 | 恒合民族学校 | 初中数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
214 | 区教委 | 恒合民族学校 | 初中政治 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类,思想政治教育、学科教学(政治)、学科课程与教学论(政治方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
215 | 区教委 | 恒合民族学校 | 初中英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
216 | 区教委 | 恒合民族学校 | 初中历史 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
217 | 区教委 | 恒合民族学校 | 初中地理 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
218 | 区教委 | 国家学校 | 初中语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
219 | 区教委 | 瀼渡学校 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
220 | 区教委 | 瑞池学校 | 初中英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
221 | 区教委 | 双河小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
222 | 区教委 | 双河小学 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
223 | 区教委 | 双河小学 | 小学美术 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类,美术教育 | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
224 | 区教委 | 落凼小学 | 小学信息技术 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类、教育学类(信息技术教育方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
225 | 区教委 | 甘宁小学 | 小学英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
226 | 区教委 | 龙沙小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
227 | 区教委 | 龙沙小学 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
228 | 区教委 | 龙沙小学 | 小学美术 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类,美术教育 | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
229 | 区教委 | 龙沙小学 | 小学英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
230 | 区教委 | 小周小学 | 小学英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
231 | 区教委 | 漳周小学 | 小学体育 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类 | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
232 | 区教委 | 李河小学 | 小学体育 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类 | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
233 | 区教委 | 分水小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
234 | 区教委 | 分水小学 | 小学英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
235 | 区教委 | 培文小学 | 小学美术 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类,美术教育 | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
236 | 区教委 | 培文小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
237 | 区教委 | 孙家小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
238 | 区教委 | 孙家小学 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
239 | 区教委 | 余家小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
240 | 区教委 | 余家小学关龙完小 | 小学体育 | 专技12级以上 | 1 | 大专以上学历 | 体育学类 | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | 艰苦边远地区 | |
241 | 区教委 | 余家小学 | 小学美术 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类,美术教育 | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
242 | 区教委 | 新田小学 | 小学数学 | 专技12级以上 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
243 | 区教委 | 白羊小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
244 | 区教委 | 龙驹小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
245 | 区教委 | 龙驹小学 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
246 | 区教委 | 赶场小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
247 | 区教委 | 走马小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
248 | 区教委 | 走马小学 | 小学数学 | 专技12级以上 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
249 | 区教委 | 谷雨小学 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
250 | 区教委 | 罗田小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
251 | 区教委 | 白土小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
252 | 区教委 | 白土小学 | 小学音乐 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
253 | 区教委 | 白土小学 | 小学英语 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
254 | 区教委 | 九池小学 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
255 | 区教委 | 柱山小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
256 | 区教委 | 恒合民族小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
257 | 区教委 | 茨竹小学 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
258 | 区教委 | 长坪小学 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
259 | 区教委 | 梨树小学 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
260 | 区教委 | 普子小学 | 小学音乐 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
261 | 区教委 | 普子小学金家村小 | 小学体育 | 专技13级以上 | 1 | 大专以上学历 | 体育学类 | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | 艰苦边远地区 | |
262 | 区教委 | 地宝小学 | 小学语文 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
263 | 区教委 | 地宝小学 | 小学数学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
264 | 区教委 | 水电校 | 中职护理 | 专技12级以上 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 护理学类 | 35周岁以下 | 取得护士执业资格 | 综合基础知识 | 医学基础知识 | - | 结构化面试 | 丁老师,023-58223561 | ||
265 | 区教委 | 水电校 | 中职医学 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 临床医学类、中西医结合类 | 35周岁以下 | 取得执业医师资格 | 综合基础知识 | 医学基础知识 | - | 结构化面试 | 丁老师,023-58223561 | ||
266 | 区教委 | 农村初中 | 初中语文 | 专技12级以上 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类(汉语方向)、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
267 | 区教委 | 农村初中 | 初中数学 | 专技12级以上 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
268 | 区教委 | 农村初中 | 初中历史 | 专技12级以上 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
269 | 区教委 | 农村小学 | 小学音乐 | 专技12级以上 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
270 | 区教委 | 凉水学校附属幼儿园 | 幼教 | 专技13级以上 | 1 | 大专以上学历 | 教育学类(学前教育方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
271 | 区教委 | 驸马小学附属幼儿园 | 幼教 | 专技13级以上 | 1 | 大专以上学历 | 教育学类(学前教育方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
272 | 区教委 | 机场小学附属幼儿园 | 幼教 | 专技13级以上 | 1 | 大专以上学历 | 教育学类(学前教育方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
273 | 区教委 | 李河小学附属幼儿园 | 幼教 | 专技13级以上 | 1 | 大专以上学历 | 教育学类(学前教育方向) | 35周岁以下 | 取得相应层次及以上教师资格证 | 综合基础知识 | 教育公共基础知识 | 片段教学 | - | 丁老师,023-58223561 | ||
