标题:南岸区2021年第三季度公开招聘教师165名职位表
时间:2021-07-12 | 来源:高正
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 招聘名额 | 招聘条件 | 备注 | 笔试 | 面试 | |||||
学历(学位) | 专业 | 执业 (职业)资格 | 年龄 | 其他条件 | 公共科目 | 专业技能测试 | 综合面试 | |||||||
1 | 南岸区教委 | 重庆市广益中学校 | 高中语文教师1 | 专技12级 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 取得相应等级教师资格(报考高中教师岗位的考生教师资格证书学科必须与所报考岗位学科相符) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||
2 | 重庆市广益中学校 | 高中数学教师2 | 专技12级 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
3 | 重庆市广益中学校 | 高中历史教师3 | 专技12级 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
4 | 重庆市第十一中学校 | 高中生物教师4 | 专技12级 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
5 | 重庆市辅仁中学校 | 高中思想政治教师5 | 专技12级 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
6 | 重庆市辅仁中学校 | 高中体育教师6 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 足球方向 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |||
7 | 重庆市南坪中学校 | 高中英语教师7 | 专技12级 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
8 | 重庆市南坪中学校 | 初中数学教师8 | 专技12级 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
9 | 重庆市南坪中学校 | 初中英语教师9 | 专技12级 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
10 | 重庆市南坪中学校 | 初中体育教师10 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
11 | 重庆市长生桥中学校 | 高中数学教师11 | 专技12级 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
12 | 重庆市长生桥中学校 | 高中物理教师12 | 专技12级 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
13 | 重庆市长生桥中学校 | 高中体育教师13 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
14 | 重庆市长生桥中学校 | 初中数学教师14 | 专技12级 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
15 | 重庆市第三十八中学校 | 初中体育教师15 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 足球方向 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |||
16 | 重庆滨江实验学校 | 小学数学教师16 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
17 | 重庆滨江实验学校 | 小学音乐教师17 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
18 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中语文教师18 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
19 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中数学教师19 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
20 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中英语教师20 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
21 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中物理教师21 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
22 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中化学教师22 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 化学类、教育学类(化学方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
23 | 重庆市南岸区茶园新城初级中学校 | 初中道德与法治教师23 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
24 | 重庆市南岸区中海学校 | 初中语文教师24 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
25 | 重庆市南岸区中海学校 | 初中数学教师25 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
26 | 重庆市南岸区中海学校 | 初中英语教师26 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
27 | 重庆市南岸区中海学校 | 小学语文教师27 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
28 | 重庆市南岸区中海学校 | 小学体育教师28 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
29 | 重庆市南岸区中海学校 | 小学音乐教师29 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 舞蹈方向 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |||
30 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 初中数学教师30 | 专技12级 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
31 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 初中英语教师31 | 专技12级 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
32 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 初中信息技术教师32 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类、电子信息类、教育学类(信息技术方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
33 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学语文教师33 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
34 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学数学教师34 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
35 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学音乐教师35 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
36 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学美术教师36 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
37 | 重庆市第十一中金科学校 | 初中数学教师37 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
38 | 重庆市南岸区珊瑚实验小学校 | 小学语文教师38 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
39 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 小学数学教师39 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
40 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 小学音乐教师40 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
41 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 小学道德与法治教师41 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
42 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学语文教师42 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
43 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学数学教师43 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
44 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学体育教师44 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
45 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学道德与法治教师45 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
46 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学语文教师46 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
47 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学数学教师47 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
48 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学音乐教师48 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 舞蹈方向 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |||
49 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学体育教师49 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
50 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学道德与法治教师50 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
51 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学心理健康教育教师51 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 心理学类、教育学类(心理健康方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
52 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学语文教师52 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
53 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学数学教师53 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
54 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学美术教师54 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
55 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学科学教师55 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、化学类、生物科学类、地理科学类、教育学类(科学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
56 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学道德与法治教师56 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
57 | 重庆市南岸区南山珊瑚实验小学校 | 小学英语教师57 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
58 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学语文教师58 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
59 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学数学教师59 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
60 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学英语教师60 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
61 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学体育教师61 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
62 | 重庆市南岸区天台岗融创小学校 | 小学语文教师62 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
63 | 重庆市南岸区天台岗融创小学校 | 小学数学教师63 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
64 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学语文教师64 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
65 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学语文教师65 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
66 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学数学教师66 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
67 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学音乐教师67 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 舞蹈方向 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | |||
68 | 重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 小学语文教师68 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
69 | 重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 小学数学教师69 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
70 | 重庆市南岸区川益小学校 | 小学语文教师70 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
71 | 重庆市南岸区江南小学校 | 小学语文教师71 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
72 | 重庆市南岸区江南小学校 | 小学体育教师72 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
73 | 重庆市南岸区龙门浩隆平小学校 | 小学美术教师73 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
74 | 重庆市南岸区御峰小学校 | 小学数学教师74 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
75 | 重庆市南岸区兴隆塆小学校 | 小学美术教师75 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
76 | 重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学数学教师76 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
77 | 重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学英语教师77 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
78 | 重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学体育教师78 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
79 | 重庆市南岸区大佛段小学校 | 小学体育教师79 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
80 | 重庆市南岸区巨成金竹希望小学校 | 小学音乐教师80 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
81 | 重庆市南岸区长生小学校 | 小学语文教师81 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
82 | 重庆市南岸区长生小学校 | 小学数学教师82 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
83 | 重庆市南岸区长生小学校 | 小学体育教师83 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
84 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学语文教师84 | 专技12级 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
85 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学数学教师85 | 专技12级 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
86 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学英语教师86 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
87 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学美术教师87 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
88 | 重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学语文教师88 | 专技12级 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
89 | 重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学数学教师89 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
90 | 重庆市南岸区香溪小学校 | 小学语文教师90 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
91 | 重庆市南岸区香溪小学校 | 小学音乐教师91 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
92 | 重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学语文教师92 | 专技12级 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
93 | 重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学数学教师93 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
94 | 重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学美术教师94 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
95 | 重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学语文教师95 | 专技12级 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
96 | 重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学数学教师96 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
97 | 重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学道德与法治教师97 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
98 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学语文教师98 | 专技12级 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
99 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学数学教师99 | 专技12级 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
100 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学英语教师100 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
101 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学音乐教师101 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
102 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学体育教师102 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
103 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学信息技术教师103 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类、电子信息类、教育学类(信息技术方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
104 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学语文教师104 | 专技12级 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
105 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学数学教师105 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
106 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学英语教师106 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
107 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学道德与法治教师107 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、教育学类(政治方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
108 | 重庆市南岸区南坪实验光华小学校 | 小学语文教师108 | 专技12级 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
109 | 重庆市南岸区南坪实验光华小学校 | 小学数学教师109 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
110 | 重庆市南岸区金山路小学校 | 小学音乐教师110 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课、实操 | 结构化面试 | ||||
111 | 南岸怡丰实验学校 | 小学语文教师111 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
112 | 南岸怡丰实验学校 | 小学数学教师112 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
113 | 南岸怡丰实验学校 | 小学英语教师113 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
114 | 重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学语文教师114 | 专技12级 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向)、小学教育 | 35周岁以下 | 综合基础知识(教育类) | 说课 | 结构化面试 | ||||
