标题:九龙坡区2021年下半年公开招聘教师235名职位表
时间:2021-09-15 | 来源:高正
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位性质及等级 | 招聘名额 | 岗位要求 | 笔试 | 面试 | 岗位 代码 |
|||||
学历 (学位) |
专业 | 年龄 | 基本要求 | 其它条件 | 专业技能测试 | 综合面试 | ||||||||
1 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中语文教师岗位1 | 专技12级以下 | 4 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 具有高中学段对应学科任教经历1年以上。 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1001 |
2 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中语文教师岗位2 | 专技12级以下 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1002 | |
3 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中数学教师 | 专技12级以下 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1003 | |
4 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中英语教师 | 专技12级以下 | 6 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1004 | |
5 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中物理教师 | 专技12级以下 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1005 | |
6 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中化学教师 | 专技12级以下 | 4 | 本科以上学历及相应学位 | 化学类,化学工程、化学工程与技术、应用化学,教育学类(化学方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1006 | |
7 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中生物教师 | 专技12级以下 | 4 | 本科以上学历及相应学位 | 生物科学类 ,教育学类(生物方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1007 | |
8 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中思想政治教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类,教育学类(思政方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1008 | |
9 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中历史教师 | 专技12级以下 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1009 | |
10 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中地理教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 地理学类、教育学类(地理方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1010 | |
11 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中体育教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1011 | |
12 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中信息技术教师 | 专技12级以下 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类,计算机科学教育、教育技术学、现代教育技术、电子信息科学与技术、信息科学技术 | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1012 | |
13 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中心理健康教师 | 专技12级以下 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 心理学类、教育学类(心理健康教育方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1013 | |
14 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 高中国际课程教师 | 专技12级以下 | 2 | 研究生学历及相应学位 | 教育学类、经济学类、数学类、统计学类、外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1014 | |
15 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中语文教师岗位1 | 专技12级以下 | 6 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 具有初中学段对应学科任教经历1年以上。 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1015 |
16 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中语文教师岗位2 | 专技12级以下 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1016 | |
17 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中语文教师岗位3 | 专技12级以下 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1017 | |
18 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中数学教师岗位1 | 专技12级以下 | 6 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1018 | |
19 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中数学教师岗位2 | 专技12级以下 | 6 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1019 | |
20 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中数学教师岗位3 | 专技12级以下 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1020 | |
21 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中英语教师岗位1 | 专技12级以下 | 6 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1021 | |
22 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中英语教师岗位2 | 专技12级以下 | 6 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1022 | |
23 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中英语教师岗位3 | 专技12级以下 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1023 | |
24 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中物理教师岗位1 | 专技12级以下 | 4 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1024 | |
25 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中物理教师岗位2 | 专技12级以下 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1025 | |
26 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中化学教师 | 专技12级以下 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 化学类,化学工程、化学工程与技术、应用化学,教育学类(化学方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1026 | |
27 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中生物教师 | 专技12级以下 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 生物科学类 、教育学类(生物方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1027 | |
28 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中道德与法治教师 | 专技12级以下 | 4 | 本科以上学历及相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类,教育学类(政治方向),法学类 | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1028 | |
29 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中历史教师 | 专技12级以下 | 5 | 本科以上学历及相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1029 | |
30 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中地理教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 地理学类、教育学类(地理方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1030 | |
31 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中音乐教师 | 专技12级以下 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类,艺术教育(音乐方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1031 | |
32 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中体育教师 | 专技12级以下 | 6 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1032 | |
33 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中美术教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向)、艺术教育(美术方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1033 | |
34 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中信息技术教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类,计算机科学教育、教育技术学、现代教育技术、电子信息科学与技术、信息科学技术 | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1034 | |
35 | 九龙坡区教委 | 重庆市育才中学校 | 初中综合实践教师 | 专技12级以下 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机科学与技术、化学、教育技术学、科学教育、机械设计制造及其自动化、机械制造及自动化、信息管理与信息系统、职业技术教育管理、环境科学、信息与计算科学 | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1035 | |
36 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 高中物理教师 | 专技12级以下 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 具有高中学段对应学科任教经历3年以上。 |
综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1036 |
37 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 高中化学教师 | 专技12级以下 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 化学类,化学工程、化学工程与技术、应用化学,教育学类(化学方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1037 | |
38 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 高中思想政治教师 | 专技12级以下 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类,教育学类(思政方向) | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1038 | |
39 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 高中历史教师 | 专技12级以下 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 不限 | 40周岁以下 | 取得高中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1039 | |
40 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中语文教师 | 专技12级以下 | 7 | 研究生学历及相应学位 | 汉语语言文学类、教育学类(语文方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 具有初中学段对应学科任教经历3年以上。 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1040 |
41 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中数学教师岗位1 | 专技12级以下 | 7 | 研究生学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1041 | |
42 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中数学教师岗位2 | 专技12级以下 | 6 | 本科以上学历 | 数学类、教育学类(数学方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1042 | |
43 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中英语教师岗位1 | 专技12级以下 | 7 | 研究生学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1043 | |
44 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中英语教师岗位2 | 专技12级以下 | 7 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1044 | |
45 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中英语教师岗位3 | 专技12级以下 | 7 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1045 | |
46 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中英语教师岗位4 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1046 | |
47 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中西班牙语教师 | 专技12级以下 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(西班牙语方向)、教育学类(西班牙语方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1047 | |
48 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中物理教师 | 专技12级以下 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1048 | |
49 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中生物教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 生物科学类 、教育学类(生物方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1049 | |
50 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中历史教师 | 专技12级以下 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 历史学类 、教育学类(历史方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1050 | |
51 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中地理教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1051 | |
52 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中体育教师 | 专技12级以下 | 1 | 研究生学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1052 | |
53 | 九龙坡区教委 | 重庆实验外国语学校 | 初中信息技术教师 | 专技12级以下 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类,计算机科学教育、教育技术学、现代教育技术 | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1053 | |
54 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 初中语文教师 | 专技12级以下 | 4 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 具有初中学段对应学科任教经历3年以上。 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1054 |
55 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 初中数学教师 | 专技12级以下 | 4 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1055 | |
56 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 初中英语教师 | 专技12级以下 | 4 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1056 | |
57 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 初中物理教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1057 | |
58 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 初中化学教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 化学类,化学工程、化学工程与技术、应用化学,教育学类(化学方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1058 | |
59 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 初中生物教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 生物科学类 、教育学类(生物方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1059 | |
60 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 初中道德与法治教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类、教育学类(政治方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1060 | |
61 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 初中历史教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1061 | |
62 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 初中地理教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 地理科学类、教育学类(地理方向) | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1062 | |
63 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 初中信息技术教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类,计算机科学教育、教育技术学、现代教育技术 | 40周岁以下 | 取得初中以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1063 | |
64 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 小学语文教师 | 专技12级以下 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、教育学类(语文方向或文科方向) | 40周岁以下 | 取得小学以上相应学科教师资格证 | 具有小学学段对应学科任教经历3年以上。 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1064 |
65 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 小学数学教师 | 专技12级以下 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向或理科方向) | 40周岁以下 | 取得小学以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1065 | |
66 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 小学英语教师 | 专技12级以下 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 40周岁以下 | 取得小学以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1066 | |
67 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 小学科学教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 生物科学类、化学类、物理学类,教育学类(地理、生物、物理、化学方向),科学教育、地理科学、地理信息科学、地理学、地理学教育、化学教育 | 40周岁以下 | 取得小学以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1067 | |
68 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 小学音乐教师 | 专技12级以下 | 2 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类,艺术教育(音乐方向) | 40周岁以下 | 取得小学以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1068 | |
69 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 小学体育教师 | 专技12级以下 | 3 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 40周岁以下 | 取得小学以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1069 | |
70 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 小学美术教师 | 专技12级以下 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向)、艺术教育(美术方向) | 40周岁以下 | 取得小学以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1070 | |
71 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 小学信息技术教师 | 专技12级以下 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类,计算机科学教育、教育技术学、现代教育技术 | 40周岁以下 | 取得小学以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1071 | |
72 | 九龙坡区教委 | 重庆谢家湾学校 | 小学心理健康教师 | 专技12级以下 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 心理学类、教育学类(心理健康教育方向) | 40周岁以下 | 取得小学以上相应学科教师资格证 | 综合基础知识(教育类)及学科知识 | 试讲 | 结构化面试 | 1072 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打023-63900892预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑