标题:重庆市2021年招聘特岗教师拟聘人员公示
时间:2021-10-09 | 来源:高正
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2021年6月18日发布的《重庆市2021年特岗教师招聘简章》确定的程序,现将本次招聘拟聘人员予以公示。
公示时间:2021年10月9日—10月18日(7个工作日)
公示期内,对公示内容有异议,请以书面署名形式反映。反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
联系人及联系方式: 肖聪,023-67634157,重庆市教育委员会师范处,重庆市江北区北滨一路369号,400020。
附件:2021年招聘特岗教师拟聘人员公示表
2021年10月8日
2021年招聘特岗教师拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 毕业时间 | 任职区县 | 拟聘单位 | 任教学科 | 教师资格种类 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总平成绩 | 体检结论 | 备注 | ||
教育理论 | 专业素质 | 平均 | |||||||||||||||
1 | 杨 琴 | 女 | 本科 | 思想政治教育 | 长江师范学院 | 2019.06 | 黔江区 | 马喇中学 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 88.50 | 81.00 | 84.75 | 85.20 | 84.98 | 合格 | |
2 | 刘 静 | 女 | 本科 | 思想政治教育 | 重庆三峡学院 | 2021.06 | 黔江区 | 鹅池学校 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 90.00 | 77.00 | 83.50 | 79.40 | 81.45 | 合格 | |
3 | 熊 娇 | 女 | 本科 | 哲学 | 西南政法大学 | 2014.07 | 黔江区 | 黄溪中学 | 中学道德与法治 | 初级中学教师资格 | 85.00 | 74.00 | 79.50 | 79.80 | 80.53 | 合格 | |
4 | 蒲 燕 | 女 | 本科 | 思想政治教育 | 南昌工学院 | 2021.07 | 黔江区 | 黄溪中学 | 中学道德与法治 | 初级中学教师资格 | 87.00 | 72.00 | 79.50 | 81.35 | 80.43 | 合格 | |
5 | 石玉英 | 女 | 本科 | 思想政治教育 | 新疆师范大学 | 2018.06 | 黔江区 | 白石中学 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 85.50 | 73.00 | 79.25 | 82.05 | 80.28 | 合格 | |
6 | 勾 曼 | 女 | 本科 | 地理科学 | 重庆师范大学 | 2021.06 | 黔江区 | 马喇中学 | 中学地理 | 高级中学教师资格 | 82.00 | 79.00 | 80.50 | 82.55 | 81.53 | 合格 | |
7 | 张 晓 | 女 | 本科 | 地理科学 | 西华师范大学 | 2019.06 | 黔江区 | 黄溪中学 | 中学地理 | 高级中学教师资格 | 90.00 | 67.00 | 78.50 | 84.30 | 80.65 | 合格 | |
8 | 唐昌洪 | 男 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 山西师范大学 | 2019.07 | 黔江区 | 白石中学 | 中学地理 | 初级中学教师资格 | 73.00 | 81.00 | 77.00 | 81.30 | 79.90 | 合格 | |
9 | 豆洪艳 | 女 | 本科 | 历史学 | 忻州师范学院 | 2016.07 | 黔江区 | 马喇中学 | 中学历史 | 高级中学教师资格 | 75.00 | 70.00 | 72.50 | 82.10 | 77.18 | 合格 | |
10 | 刘雪娇 | 女 | 本科 | 历史学 | 山东师范大学 | 2019.06 | 黔江区 | 黄溪中学 | 中学历史 | 高级中学教师资格 | 85.50 | 59.00 | 72.25 | 81.70 | 77.10 | 合格 | |
11 | 李粤君 | 女 | 本科 | 历史学 | 安徽师范大学 | 2021.06 | 黔江区 | 黎水学校 | 中学历史 | 高级中学教师资格 | 87.50 | 55.00 | 71.25 | 84.20 | 77.10 | 合格 | |
12 | 张孝笛 | 女 | 本科 | 美术学 | 重庆人文科技学院 | 2019.06 | 黔江区 | 马喇中学 | 中学美术 | 高级中学教师资格 | 82.00 | 72.00 | 77.00 | 83.75 | 80.38 | 合格 | |
13 | 李秋玲 | 女 | 本科 | 雕塑 | 长江师范学院 | 2018.06 | 黔江区 | 黄溪中学 | 中学美术 | 高级中学教师资格 | 87.00 | 65.00 | 76.00 | 81.75 | 78.25 | 合格 | |
14 | 张 念 | 女 | 本科 | 生物科学 | 重庆师范大学 | 2019.06 | 黔江区 | 金溪学校 | 中学生物 | 高级中学教师资格 | 93.50 | 76.00 | 84.75 | 85.35 | 85.05 | 合格 | |
15 | 谢 露 | 男 | 本科 | 生物科学 | 重庆师范大学 | 2017.06 | 黔江区 | 马喇中学 | 中学生物 | 高级中学教师资格 | 83.00 | 80.00 | 81.50 | 82.90 | 82.20 | 合格 | |
16 | 颜 芳 | 女 | 本科 | 生物技术 | 中南民族大学 | 2019.06 | 黔江区 | 马喇中学 | 中学生物 | 高级中学教师资格 | 84.00 | 77.50 | 80.75 | 81.50 | 81.00 | 合格 | |
17 | 张云奉 | 女 | 本科 | 生物科学 | 重庆三峡学院 | 2017.06 | 黔江区 | 黑溪中学 | 中学生物 | 高级中学教师资格 | 85.50 | 75.50 | 80.50 | 80.50 | 80.63 | 合格 | |
18 | 江源玲 | 女 | 本科 | 生物科学 | 湖北民族学院 | 2017.06 | 黔江区 | 白石中学 | 中学生物 | 高级中学教师资格 | 83.00 | 75.00 | 79.00 | 82.80 | 80.40 | 合格 | |
19 | 陈 芳 | 女 | 本科 | 生物科学 | 重庆师范大学 | 2020.06 | 黔江区 | 黄溪中学 | 中学生物 | 高级中学教师资格 | 86.50 | 71.00 | 78.75 | 80.95 | 79.98 | 合格 | |
20 | 曾郎杰 | 男 | 本科 | 体育教育 | 重庆第二师范学院 | 2020.06 | 黔江区 | 马喇中学 | 中学体育 | 初级中学教师资格 | 82.00 | 77.75 | 79.88 | 84.15 | 81.33 | 合格 | |
21 | 余 松 | 男 | 本科 | 体育教育 | 成都体育学院 | 2018.06 | 黔江区 | 阿蓬江中学 | 中学体育 | 高级中学教师资格 | 82.00 | 76.00 | 79.00 | 82.20 | 81.04 | 合格 | |
22 | 蒲元海 | 男 | 本科 | 体育教育 | 湖北民族学院科技学院 | 2015.06 | 黔江区 | 白石中学 | 中学体育 | 高级中学教师资格 | 82.00 | 75.00 | 78.50 | 83.80 | 80.90 | 合格 | |
23 | 向首相 | 男 | 本科 | 体育教育 | 成都体育学院 | 2021.06 | 黔江区 | 鹅池学校 | 中学体育 | 高级中学教师资格 | 81.00 | 76.00 | 78.50 | 82.50 | 80.75 | 合格 | |
24 | 高殿森 | 男 | 本科 | 体育教育 | 天津体育学院 | 2021.06 | 黔江区 | 黎水学校 | 中学体育 | 高级中学教师资格 | 80.00 | 76.00 | 78.00 | 82.30 | 80.15 | 合格 | |
25 | 张 贞 | 女 | 本科 | 物理学 | 南通大学 | 2017.06 | 黔江区 | 阿蓬江中学 | 中学物理 | 高级中学教师资格 | 78.50 | 75.00 | 76.75 | 80.00 | 76.25 | 合格 | |
26 | 黄 钟 | 男 | 本科 | 应用物理学 | 重庆理工大学 | 2018.06 | 黔江区 | 白石中学 | 中学物理 | 高级中学教师资格 | 75.00 | 70.00 | 72.50 | 75.20 | 75.98 | 合格 | |
27 | 代梦圆 | 女 | 本科 | 音乐表演 | 重庆师范大学 | 2020.06 | 黔江区 | 阿蓬江中学 | 中学音乐 | 高级中学教师资格 | 81.00 | 84.00 | 82.50 | 83.05 | 82.78 | 合格 | |
28 | 黄晓金 | 女 | 本科 | 音乐学 | 湖北民族大学 | 2020.06 | 黔江区 | 黄溪中学 | 中学音乐 | 高级中学教师资格 | 75.00 | 88.00 | 81.50 | 83.40 | 82.45 | 合格 | |
29 | 徐晓娅 | 女 | 本科 | 音乐学教育 | 长江师范学院 | 2020.06 | 黔江区 | 石家中学 | 中学音乐 | 高级中学教师资格 | 70.00 | 84.50 | 77.25 | 82.45 | 79.85 | 合格 | |
30 | 刘柳君 | 女 | 本科学士 | 音乐学 | 重庆人文科技学院 | 2021.06 | 潼南区 | 古溪中学 | 中学音乐 | 高级中学教师资格 | 71.50 | 84.50 | 78.00 | 79.90 | 78.95 | 合格 | |
31 | 陈亚林 | 男 | 本科学士 | 体育教育(师范) | 重庆文理学院 | 2013.06 | 潼南区 | 玉溪中学 | 中学体育 | 高级中学教师资格 | 84.00 | 77.50 | 80.75 | 80.51 | 80.63 | 合格 | |
32 | 陈 露 | 男 | 本科学士 | 体育教育 | 重庆师范大学 | 2017.06 | 潼南区 | 古溪中学 | 中学体育 | 高级中学教师资格 | 84.50 | 76.00 | 80.25 | 83.61 | 81.93 | 合格 | |
33 | 刘 婷 | 女 | 本科学士 | 艺术设计 | 重庆工商大学 | 2015.07 | 潼南区 | 塘坝中学 | 中学美术 | 高级中学教师资格 | 92.00 | 71.00 | 81.50 | 84.90 | 83.20 | 合格 | |
34 | 杨 琴 | 女 | 本科学士 | 数学与应用数学 | 长江师范学院 | 2021.06 | 潼南区 | 古溪中学 | 中学数学 | 初级中学教师资格 | 69.00 | 74.00 | 71.50 | 81.10 | 76.30 | 合格 | |
35 | 谢 勤 | 男 | 本科学士 | 数学与应用数学(师范类) | 重庆三峡学院 | 2021.06 | 潼南区 | 塘坝中学 | 中学数学 | 高级中学教师资格 | 82.50 | 77.00 | 79.75 | 77.71 | 78.73 | 合格 | |
36 | 杨 娟 | 女 | 本科学士 | 数学与应用数学 | 重庆第二师范学院 | 2018.06 | 潼南区 | 塘坝中学 | 中学数学 | 初级中学教师资格 | 75.00 | 68.00 | 71.50 | 84.20 | 77.85 | 合格 | |
37 | 傅廷婷 | 女 | 本科学士 | 物理学 | 天津师范大学 | 2020.07 | 潼南区 | 古溪中学 | 中学物理 | 高级中学教师资格 | 79.50 | 65.00 | 72.25 | 76.51 | 74.38 | 合格 | |
38 | 张 婷 | 女 | 本科学士 | 物理学(师范类) | 盐城师范学院 | 2019.06 | 潼南区 | 塘坝中学 | 中学物理 | 初级中学教师资格 | 66.00 | 58.00 | 62.00 | 75.90 | 68.95 | 合格 | |
39 | 吴 爽 | 女 | 本科学士 | 英语 | 重庆工商大学外语学院 | 2018.06 | 潼南区 | 玉溪中学 | 中学英语 | 高级中学教师资格 | 81.50 | 77.00 | 79.25 | 84.01 | 81.63 | 合格 | |
40 | 李 颖 | 女 | 本科学士 | 英语专业(教育方向) | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 2018.07 | 潼南区 | 玉溪中学 | 中学英语 | 初级中学教师资格 | 90.00 | 74.00 | 82.00 | 85.00 | 83.50 | 合格 | |
41 | 杜曼思 | 女 | 本科学士 | 地理科学 | 西华师范大学 | 2019.06 | 潼南区 | 古溪中学 | 中学地理 | 高级中学教师资格 | 77.00 | 76.00 | 76.50 | 78.40 | 77.45 | 合格 | |
42 | 陈明峰 | 男 | 本科学士 | 历史学 | 长江师范学院 | 2021.06 | 潼南区 | 柏梓中学 | 中学历史 | 高级中学教师资格 | 70.00 | 59.00 | 64.50 | 83.50 | 74.00 | 合格 | |
43 | 蒋雪梅 | 女 | 本科学士 | 思想政治教育 | 重庆师范大学 | 2020.06 | 潼南区 | 柏梓中学 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 90.00 | 73.00 | 81.50 | 82.60 | 82.05 | 合格 | |
44 | 陈宣菊 | 女 | 本科学士 | 思想政治教育(师范类) | 重庆三峡学院 | 2015.07 | 潼南区 | 玉溪中学 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 81.00 | 78.00 | 79.50 | 84.10 | 81.80 | 合格 | |
45 | 沈晓娟 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育 | 长江师范学院 | 2019.06 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 87.00 | 83.00 | 85.00 | 80.89 | 82.95 | 合格 | |
46 | 陈香君 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育 | 重庆师范大学 | 2016.06 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 80.00 | 89.00 | 84.50 | 79.71 | 82.11 | 合格 | |
47 | 李明月 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育(师范类) | 重庆三峡学院 | 2021.06 | 丰都县 | 丰都县第三中学校 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 78.00 | 81.00 | 79.50 | 81.38 | 80.44 | 合格 | |
48 | 冯 明 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 2018.07 | 丰都县 | 丰都县第三中学校 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 77.00 | 81.00 | 79.00 | 80.01 | 79.51 | 合格 | |
49 | 王艳梅 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 丰都县 | 丰都县第三中学校 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 77.00 | 78.00 | 77.50 | 80.46 | 78.98 | 合格 | |
50 | 马菊香 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 丰都县 | 江池镇初级中学校 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 78.00 | 77.50 | 77.75 | 79.72 | 78.74 | 合格 | |
51 | 靳夏蔓 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 2019.06 | 丰都县 | 仁沙镇初级中学校 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 73.00 | 82.00 | 77.50 | 78.85 | 78.18 | 合格 | |
52 | 肖国琼 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 2018.06 | 丰都县 | 董家镇初级中学校 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 73.00 | 83.00 | 78.00 | 78.06 | 78.03 | 合格 | |
53 | 方 曌 | 女 | 大学本科 | 地理科学(师范) | 华中师范大学 | 2020.06 | 丰都县 | 丰都县第三中学校 | 中学地理 | 高级中学教师资格 | 87.00 | 72.00 | 79.50 | 83.19 | 81.35 | 合格 | |
54 | 张月影 | 女 | 大学本科 | 地理科学 | 内蒙古师范大学 | 2021.07 | 丰都县 | 丰都县第三中学校 | 中学地理 | 高级中学教师资格 | 79.00 | 70.00 | 74.50 | 81.72 | 78.11 | 合格 | |
55 | 赵云云 | 女 | 大学本科 | 地理科学 | 黄冈师范学院 | 2021.06 | 丰都县 | 十直镇初级中学校 | 中学地理 | 高级中学教师资格 | 69.00 | 76.00 | 72.50 | 81.45 | 76.98 | 合格 | |
56 | 邓夙培 | 女 | 大学本科 | 地理科学 | 宿州学院 | 2019.06 | 丰都县 | 仁沙镇初级中学校 | 中学地理 | 高级中学教师资格 | 81.00 | 56.00 | 68.50 | 82.16 | 75.33 | 合格 | |
57 | 何小东 | 男 | 大学本科 | 地理科学(师范类) | 重庆师范大学 | 2020.06 | 丰都县 | 许明寺镇初级中学校 | 中学地理 | 高级中学教师资格 | 67.00 | 66.50 | 66.75 | 82.51 | 74.64 | 合格 | |
58 | 王 琴 | 女 | 大学本科 | 地理科学 | 内蒙古师范大学 | 2021.07 | 丰都县 | 暨龙镇初级中学校 | 中学地理 | 高级中学教师资格 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | 79.09 | 65.05 | 合格 | |
59 | 曾祝庆 | 女 | 大学本科 | 化学(师范) | 长江师范学院 | 2019.07 | 丰都县 | 十直镇初级中学校 | 中学化学 | 高级中学教师资格 | 79.00 | 84.50 | 81.75 | 81.32 | 81.54 | 合格 | |
60 | 彭红婷 | 女 | 大学本科 | 化学 | 重庆师范大学 | 2020.06 | 丰都县 | 武平镇初级中学校 | 中学化学 | 高级中学教师资格 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 83.18 | 80.59 | 合格 | |
61 | 张 星 | 男 | 大学本科 | 化学 | 长江师范学院 | 2021.06 | 丰都县 | 许明寺镇初级中学校 | 中学化学 | 高级中学教师资格 | 67.00 | 85.50 | 76.25 | 82.50 | 79.38 | 合格 | |
62 | 周 茜 | 女 | 大学本科 | 化学 | 重庆师范大学 | 2017.06 | 丰都县 | 董家镇初级中学校 | 中学化学 | 高级中学教师资格 | 86.00 | 71.00 | 78.50 | 78.34 | 78.42 | 合格 | |
63 | 江 莲 | 女 | 大学本科 | 历史学 | 湖南科技大学 | 2021.06 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学历史 | 高级中学教师资格 | 68.00 | 79.00 | 73.50 | 83.32 | 78.41 | 合格 | |
64 | 欧阳升 | 男 | 大学本科 | 历史学 | 四川文理学院 | 2021.06 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学历史 | 高级中学教师资格 | 61.00 | 87.00 | 74.00 | 82.04 | 78.02 | 合格 | |
65 | 林 凤 | 女 | 大学本科 | 历史学 | 长江师范学院 | 2020.06 | 丰都县 | 十直镇初级中学校 | 中学历史 | 高级中学教师资格 | 70.00 | 79.50 | 74.75 | 80.13 | 77.45 | 合格 | |
66 | 刘锦洲 | 男 | 大学本科 | 历史学 | 长江师范学院 | 2020.06 | 丰都县 | 仁沙镇初级中学校 | 中学历史 | 高级中学教师资格 | 63.00 | 77.50 | 70.25 | 83.40 | 76.83 | 合格 | |
67 | 彭妍雪 | 女 | 大学本科 | 历史学 | 长江师范学院 | 2019.06 | 丰都县 | 三元镇初级中学校 | 中学历史 | 高级中学教师资格 | 60.00 | 83.50 | 71.75 | 81.75 | 76.76 | 合格 | |
68 | 黄柯溱 | 女 | 大学本科 | 艺术设计 | 重庆科技学院 | 2016.06 | 丰都县 | 三元镇初级中学校 | 中学美术 | 高级中学教师资格 | 74.00 | 90.00 | 82.00 | 84.61 | 83.31 | 合格 | |
69 | 张红梅 | 女 | 大学本科 | 生物科学(师范) | 长江师范学院 | 2020.06 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学生物 | 高级中学教师资格 | 82.50 | 85.50 | 84.00 | 83.77 | 83.89 | 合格 | |
70 | 万明鑫 | 女 | 大学本科 | 生物科学 | 铜仁学院 | 2018.07 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学生物 | 高级中学教师资格 | 78.50 | 88.00 | 83.25 | 79.84 | 81.55 | 合格 | |
71 | 邬洪彦 | 女 | 大学本科 | 生物科学(师范) | 重庆师范大学 | 2020.06 | 丰都县 | 十直镇初级中学校 | 中学生物 | 高级中学教师资格 | 78.00 | 81.00 | 79.50 | 83.33 | 81.42 | 合格 | |
72 | 唐玉松 | 男 | 大学本科 | 生物科学 | 成都师范学院 | 2021.06 | 丰都县 | 十直镇初级中学校 | 中学生物 | 高级中学教师资格 | 77.50 | 84.00 | 80.75 | 81.17 | 80.97 | 合格 | |
73 | 张 佳 | 女 | 大学本科 | 生物科学 | 宜宾学院 | 2018.06 | 丰都县 | 江池镇初级中学校 | 中学生物 | 高级中学教师资格 | 76.00 | 79.50 | 77.75 | 82.64 | 80.20 | 合格 | |
74 | 丁 琳 | 女 | 大学本科 | 生物科学 | 湖南文理学院 | 2017.06 | 丰都县 | 武平镇初级中学校 | 中学生物 | 高级中学教师资格 | 73.50 | 79.00 | 76.25 | 83.48 | 79.87 | 合格 | |
75 | 王万里 | 女 | 大学本科 | 生物科学 | 绵阳师范学院 | 2020.06 | 丰都县 | 双龙镇初级中学校 | 中学生物 | 高级中学教师资格 | 85.00 | 77.00 | 81.00 | 77.37 | 79.19 | 合格 | |
76 | 杨 悦 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 重庆文理学院 | 2021.06 | 丰都县 | 丰都县第三中学校 | 中学数学 | 初级中学教师资格 | 72.00 | 85.00 | 78.50 | 86.16 | 82.33 | 合格 | |
77 | 李东风 | 男 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 北华大学 | 2021.07 | 丰都县 | 丰都县第三中学校 | 中学数学 | 高级中学教师资格 | 69.00 | 80.50 | 74.75 | 84.69 | 79.73 | 合格 | |
78 | 郭裕莎 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范类) | 重庆文理学院 | 2021.06 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学数学 | 初级中学教师资格 | 68.00 | 83.00 | 75.50 | 82.53 | 79.02 | 合格 | |
79 | 刘胤宏 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学 | 长江师范学院 | 2021.06 | 丰都县 | 十直镇初级中学校 | 中学数学 | 初级中学教师资格 | 64.00 | 84.00 | 74.00 | 83.82 | 78.91 | 合格 | |
80 | 邓依婷 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2021.07 | 丰都县 | 十直镇初级中学校 | 中学数学 | 初级中学教师资格 | 60.00 | 80.00 | 70.00 | 87.57 | 78.79 | 合格 | |
81 | 田雪峰 | 男 | 大学本科 | 体育教育 | 重庆三峡学院 | 2020.06 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学体育 | 高级中学教师资格 | 79.50 | 78.00 | 78.75 | 84.68 | 81.72 | 合格 | |
82 | 邓 新 | 女 | 大学本科 | 体育教育 | 长江师范学院 | 2021.06 | 丰都县 | 十直镇初级中学校 | 中学体育 | 高级中学教师资格 | 71.00 | 80.00 | 75.50 | 85.70 | 80.60 | 合格 | |
83 | 杨 锐 | 男 | 大学本科 | 社会体育指导与管理 | 重庆邮电大学 | 2019.06 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学体育 | 高级中学教师资格 | 74.50 | 76.00 | 75.25 | 79.64 | 77.45 | 合格 | |
84 | 焦永文 | 男 | 大学本科 | 物理学(师范) | 重庆三峡学院 | 2020.06 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学物理 | 初级中学教师资格 | 74.00 | 79.50 | 76.75 | 85.92 | 81.34 | 合格 | |
85 | 胡安利 | 男 | 大学本科 | 物理学 | 长江师范学院 | 2021.06 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学物理 | 初级中学教师资格 | 72.00 | 78.00 | 75.00 | 82.55 | 78.78 | 合格 | |
86 | 向玉峰 | 男 | 大学本科 | 物理学 | 长江师范学院 | 2020.06 | 丰都县 | 青龙乡初级中学校 | 中学物理 | 高级中学教师资格 | 63.00 | 77.00 | 70.00 | 83.24 | 76.62 | 合格 | |
87 | 霍家依 | 女 | 大学本科 | 物理学(师范) | 常熟理工学院 | 2020.06 | 丰都县 | 暨龙镇初级中学校 | 中学物理 | 初级中学教师资格 | 57.00 | 69.00 | 63.00 | 84.25 | 73.63 | 合格 | |
88 | 张 婷 | 女 | 大学本科 | 物理学(师范) | 重庆师范大学 | 2020.06 | 丰都县 | 许明寺镇初级中学校 | 中学物理 | 高级中学教师资格 | 62.00 | 69.00 | 65.50 | 81.54 | 73.52 | 合格 | |
89 | 邓小芳 | 女 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 长江师范学院 | 2020.06 | 丰都县 | 丰都县第三中学校 | 中学信息技术 | 初级中学教师资格 | 70.00 | 87.00 | 78.50 | 80.20 | 79.35 | 合格 | |
90 | 彭小清 | 女 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 长江师范学院 | 2021.06 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学信息技术 | 初级中学教师资格 | 66.00 | 83.00 | 74.50 | 83.59 | 79.05 | 合格 | |
91 | 吴 娅 | 女 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 重庆工商大学 | 2015.07 | 丰都县 | 许明寺镇初级中学校 | 中学信息技术 | 初级中学教师资格 | 65.00 | 83.50 | 74.25 | 81.76 | 78.01 | 合格 | |
92 | 王 奎 | 男 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 重庆第二师范学院 | 2019.06 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学信息技术 | 初级中学教师资格 | 73.00 | 68.00 | 70.50 | 84.02 | 77.26 | 合格 | |
93 | 程思瑗 | 女 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 长江师范学院 | 2021.06 | 丰都县 | 仁沙镇初级中学校 | 中学信息技术 | 初级中学教师资格 | 54.00 | 90.00 | 72.00 | 82.34 | 77.17 | 合格 | |
94 | 陈欢欢 | 女 | 大学本科 | 音乐学 | 重庆人文科技学院 | 2021.07 | 丰都县 | 暨龙镇初级中学校 | 中学音乐 | 高级中学教师资格 | 83.00 | 82.50 | 82.75 | 76.85 | 79.81 | 合格 | |
95 | 肖 琦 | 女 | 大学本科 | 英语(师范) | 长江师范学院 | 2017.06 | 丰都县 | 丰都县第三中学校 | 中学英语 | 高级中学教师资格 | 77.00 | 84.50 | 80.75 | 84.59 | 82.68 | 合格 | |
96 | 罗小念 | 女 | 大学本科 | 英语(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2017.06 | 丰都县 | 丰都县第三中学校 | 中学英语 | 高级中学教师资格 | 69.00 | 94.00 | 81.50 | 83.83 | 82.67 | 合格 | |
97 | 刘小芳 | 女 | 大学本科 | 英语 | 长江师范学院 | 2016.07 | 丰都县 | 十直镇初级中学校 | 中学英语 | 高级中学教师资格 | 73.00 | 83.00 | 78.00 | 87.30 | 82.65 | 合格 | |
98 | 陈小周 | 女 | 大学本科 | 英语(师范) | 长江师范学院 | 2020.06 | 丰都县 | 十直镇初级中学校 | 中学英语 | 高级中学教师资格 | 70.00 | 89.50 | 79.75 | 83.65 | 81.71 | 合格 | |
99 | 潘 攀 | 女 | 大学本科 | 英语(师范) | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2019.07 | 丰都县 | 武平镇初级中学校 | 中学英语 | 高级中学教师资格 | 68.00 | 88.00 | 78.00 | 85.24 | 81.62 | 合格 | |
100 | 彭彩红 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学 | 2019.07 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学语文 | 高级中学教师资格 | 81.00 | 83.00 | 82.00 | 84.67 | 83.34 | 合格 | |
101 | 宋纪渝 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学 | 2019.06 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学语文 | 高级中学教师资格 | 78.00 | 87.00 | 82.50 | 83.39 | 82.95 | 合格 | |
102 | 吴孟玲 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 重庆三峡学院 | 2021.06 | 丰都县 | 十直镇初级中学校 | 中学语文 | 高级中学教师资格 | 79.00 | 86.50 | 82.75 | 83.12 | 82.94 | 合格 | |
103 | 熊丽漫 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 长江师范学院 | 2019.07 | 丰都县 | 武平镇初级中学校 | 中学语文 | 高级中学教师资格 | 81.00 | 75.00 | 78.00 | 85.83 | 81.92 | 合格 | |
104 | 蒋春霞 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 重庆师范大学 | 2020.06 | 丰都县 | 十直镇初级中学校 | 中学语文 | 高级中学教师资格 | 76.00 | 83.50 | 79.75 | 83.42 | 81.59 | 合格 | |
105 | 刘小凤 | 女 | 本科 | 数学与应用数学 | 长江师范学院 | 2019.07 | 丰都县 | 丰都县第一中学校 | 中学数学 | 高级中学教师资格 | 74.00 | 73.00 | 73.50 | 80.53 | 154.53 | 合格 | |
106 | 陈 露 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 广西师范大学 | 2019.06 | 忠县 | 忠县马灌镇高洞小学校 | 小学语文 | 小学教师资格 | 85.50 | 72.00 | 78.75 | 85.64 | 82.20 | 合格 | |
107 | 冉 洁 | 女 | 大学本科 | 数学与应用数学(师范) | 辽宁师范大学 | 2021.06 | 忠县 | 忠县马灌镇黄钦小学校 | 小学数学 | 初级中学教师资格 | 82.00 | 70.00 | 76.00 | 84.96 | 80.48 | 合格 | |
108 | 赵凤娇 | 女 | 大学本科 | 英语(师范类) | 重庆三峡学院 | 2015.07 | 忠县 | 忠县洋渡镇初级中学校 | 中学英语 | 高级中学教师资格 | 88.00 | 64.00 | 76.00 | 84.10 | 80.05 | 合格 | |
109 | 吴承欢 | 女 | 大学本科 | 思想政治教育 | 重庆人文科技学院 | 2021.07 | 忠县 | 重庆市忠县拔山中学校 | 中学道德与法治 | 高级中学教师资格 | 79.00 | 67.00 | 73.00 | 83.54 | 78.27 | 合格 | |
110 | 邓顺莉 | 女 | 大学本科 | 历史学(师范) | 重庆师范大学 | 2017.07 | 忠县 | 忠县马灌初级中学校 | 中学历史 | 高级中学教师资格 | 76.50 | 63.00 | 69.75 | 83.92 | 76.84 | 合格 | |
111 | 毛 沁 | 女 | 大学本科 | 音乐学(师范) | 重庆文理学院 | 2020.06 | 忠县 | 忠县金鸡镇初级中学校 | 中学音乐 | 初级中学教师资格 | 84.50 | 87.50 | 86.00 | 80.64 | 83.32 | 合格 | |
