标题:巴南区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员考试进入现场资格审查人员名单
时间:2021-10-29 | 来源:高正
特别提醒: 一、以下进入现场资格审查的考生请于2021年11月1日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00到巴南区教师进修学校(地址:重庆市巴南区莲花街道黄溪口7号)参加现场资格审查,逾期未参加者,视为自动放弃面试资格。咨询电话:66232931。 二、现场资格审查原则上由本人参加,所需提供的资料详见《巴南区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员简章》。 三、请遵守疫情防控有关要求,自备口罩,进入学校时出示健康码、行程码并接受体温检测。 |
||||||
岗位号 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 综合知识(专业)成绩 | 备注 |
1 | 41014011010 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 古琴 | 67.00 | |
41014010102 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 罗倩 | 65.00 | ||
41014010120 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 江小方 | 63.00 | ||
41014010218 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 肖亚梅 | 62.00 | ||
41014010207 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 刘翠 | 61.00 | ||
2 | 41015010920 | 重庆市实验中学校 | 初中物理教师 | 郑烺 | 78.00 | |
41015010914 | 重庆市实验中学校 | 初中物理教师 | 秦亚 | 78.00 | ||
41015010922 | 重庆市实验中学校 | 初中物理教师 | 黄凯 | 76.00 | ||
41015010928 | 重庆市实验中学校 | 初中物理教师 | 陈红材 | 70.00 | ||
3 | 41019011108 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 严娜 | 74.00 | |
41019011109 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 刘怡 | 70.00 | ||
41019011105 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 田斌 | 67.00 | ||
41019011107 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 周瑶 | 65.00 | ||
41019011104 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 潘峰 | 62.00 | ||
4 | 41021010710 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 程川 | 57.00 | |
41021010705 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 朱文燚 | 54.00 | ||
41021010714 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 冉祥 | 53.00 | ||
41021010718 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 周秘 | 50.00 | ||
41021010712 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 李孟旺 | 49.00 | ||
5 | 41024010829 | 重庆市实验中学校 | 初中信息技术教师 | 陈立 | 66.00 | |
41024010824 | 重庆市实验中学校 | 初中信息技术教师 | 吴启生 | 61.00 | ||
41024010823 | 重庆市实验中学校 | 初中信息技术教师 | 董建英 | 49.00 | ||
6 | 41020011026 | 重庆市实验中学校 | 初中生物教师 | 瞿小铃 | 63.00 | |
41020011029 | 重庆市实验中学校 | 初中生物教师 | 扶春燕 | 61.00 | ||
41020011020 | 重庆市实验中学校 | 初中生物教师 | 石琼 | 52.00 | ||
7 | 41012010330 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 张丹 | 67.00 | |
41012010312 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 张若琳 | 64.50 | ||
41012010304 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 周益 | 63.50 | ||
41012010321 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 周林丽 | 61.00 | ||
41012010908 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 杨蕾 | 58.00 | ||
8 | 41017010803 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 杨贵香 | 81.00 | |
41017010809 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 廖财群 | 80.00 | ||
41017010806 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 曹蕾 | 76.00 | ||
41017010815 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 常康华 | 75.00 | ||
41017010814 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 熊凡 | 72.00 | ||
9 | 41018010518 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 杨雪 | 79.00 | |
41018010507 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 张婷婷 | 78.00 | ||
41018010513 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 陈奉彤 | 76.00 | ||
41018010511 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 袁雪沁 | 69.00 | ||
41018010506 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 殷春燕 | 63.00 | ||
10 | 41012010318 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 张西庆 | 62.00 | |
41012010305 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 周明瑛 | 52.50 | ||
41012010322 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 唐绒 | 52.00 | ||
41012010328 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 叶扬 | 49.50 | ||
41012010319 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 谢婷婷 | 46.50 | ||
11 | 41012010316 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 黎灵 | 66.50 | |
41012010302 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 徐娜娜 | 62.50 | ||
41012010309 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 童舜 | 56.50 | ||
41012010308 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 祝川丽 | 54.50 | ||
41012010902 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 汤若澜 | 54.50 | ||
12 | 41012010327 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 赵洋章 | 58.00 | |
41012010326 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 龚道玉 | 57.00 | ||
41012010317 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 刘倩 | 57.00 | ||
41012010913 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 尹一芩 | 55.50 | ||
41012010320 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 黄敬业 | 54.00 | ||
13 | 41013010628 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 张沐媱 | 84.00 | |
41013010604 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 王莲 | 82.00 | ||
41013010625 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 周方苹 | 81.00 | ||
41013010605 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 徐慕昀 | 77.00 | ||
41013010615 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 曹海燕 | 75.00 | ||
14 | 41013010626 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 陈涛 | 86.00 | |
41013010601 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 欧少国 | 84.00 | ||
41013010619 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 陈晓贺 | 83.00 | ||
41013010611 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 简丽 | 79.00 | ||
41013010624 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 张利娟 | 79.00 | ||
15 | 41014011012 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 张凤 | 66.00 | |
41014010229 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 何茜 | 63.00 | ||
41014010203 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 陈金星 | 61.00 | ||
41014010206 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 李爽 | 60.00 | ||
41014010205 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 李程 | 60.00 | ||
16 | 41014011006 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 罗美 | 68.00 | |
41014010213 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 袁瑛 | 65.00 | ||
41014010117 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 何雪彩 | 64.00 | ||
41014010225 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 田俊 | 64.00 | ||
41014010204 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 刘海月 | 61.00 | ||
17 | 41014010130 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 徐巳俨 | 66.00 | |
41014010109 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 黄燕 | 65.00 | ||
41014010107 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 邱玉梅 | 62.00 | ||
41014010202 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 黄雪玲 | 62.00 | ||
41014010113 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 黄旭敏 | 61.00 | ||
18 | 41015010915 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 杨捷 | 85.00 | |
41015010924 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 程兰馨 | 82.00 | ||
41015010917 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 唐发兵 | 80.00 | ||
41015010926 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 杨友森 | 79.00 | ||
41015010927 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 谢敏 | 79.00 | ||
19 | 41016010409 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 唐双燕 | 74.00 | |
41016010408 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 张凡 | 73.00 | ||
41016010421 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 涂晓 | 73.00 | ||
41016010404 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 胡秋 | 72.00 | ||
41016010422 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 卢龙渝 | 71.00 | ||
20 | 41018010510 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 陆路瑶 | 86.00 | |
41018010515 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 冉琴 | 84.00 | ||
41018010504 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 王晏青 | 83.00 | ||
41018010514 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 张燕 | 82.00 | ||
41018010505 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 梁燕 | 81.00 | ||
21 | 41020011022 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 张燕 | 64.00 | |
41020011023 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 孟波 | 64.00 | ||
41020011017 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 张静 | 63.00 | ||
41020011024 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 胡含 | 63.00 | ||
41020011025 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 石小于 | 62.00 | ||
22 | 41021010701 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 龚国辉 | 56.00 | |
41021010709 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 刘玉娇 | 55.00 | ||
41021010717 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 胡芹霞 | 54.00 | ||
41021010702 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 郎勇军 | 50.00 | ||
41021010706 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 肖兰陵 | 49.00 | ||
23 | 41036011115 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 毛玉凤 | 69.00 | |
41036011117 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 蒋燕玲 | 69.00 | ||
41036011118 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 蒋丽娟 | 67.00 | ||
41036011110 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 朱晓妍 | 66.00 | ||
41036011113 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 杨玲 | 62.00 | ||
24 | 41024010828 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 马明媚 | 63.00 | |
41024010821 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 鲜婧媛 | 61.00 | ||
41024010818 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 黄清 | 59.00 | ||
41024010819 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 陈小霞 | 54.00 | ||
41024010822 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 凡林青 | 53.00 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑