标题:巴南区教育事业单位2021年公开招聘2022年应届高校毕业生84名
时间:2021-12-16 | 来源:高正
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位类别及等级 | 岗位数量 | 招聘条件 | 笔试 | 面试 | |||||
学历(学位) | 专业 | 年龄 | 其他条件 | 专业技能测试 | 综合面试 | 备注 | |||||||
1 | 巴南区教育委员会 | 清华中学 | 高中化学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 化学类、教育学类(化学方向)、化工与制药类、材料类(化学方向) | 35周岁以下 | 限巴南区籍2022届公费师范生报考 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | |
2 | 巴南区教育委员会 | 巴南中学 | 中学语文教师1 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 限巴南区籍2022届公费师范生报考 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | |
3 | 巴南区教育委员会 | 巴渝小学 | 小学数学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类、小学教育 | 35周岁以下 | 限巴南区籍2022届公费师范生报考 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | |
4 | 巴南区教育委员会 | 龙洲湾中学 | 初中物理教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向)、电子信息类、力学类、机械类、能源动力类、电气学类、材料类(物理方向) | 35周岁以下 | 限巴南区籍2022届公费师范生报考 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | |
5 | 巴南区教育委员会 | 清华中学 | 高中信息技术教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类、教育学类(信息技术方向)、电子信息类 | 35周岁以下 | 限巴南区籍2022届公费师范生报考 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | |
6 | 巴南区教育委员会 | 市实验中学 | 中学地理教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 地理科学类、教育学类(地理方向)、地质学类 | 35周岁以下 | 限巴南区籍2022届公费师范生报考 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | |
7 | 巴南区教育委员会 | 市实验中学 | 中学音乐教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 限巴南区籍2022届公费师范生报考 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | |
8 | 巴南区教育委员会 | 鱼洞四小 | 小学美术教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 35周岁以下 | 限巴南区籍2022届公费师范生报考 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | |
9 | 巴南区教育委员会 | 融汇二小 | 小学科学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 生物科学类、教育学类(生物方向) | 35周岁以下 | 限巴南区籍2022届公费师范生报考 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | |
10 | 巴南区教育委员会 | 清华中学 | 高中数学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类 | 35周岁以下 | 限巴南区籍2022届公费师范生报考 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | |
11 | 巴南区教育委员会 | 巴南实验中学 | 初中数学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类 | 35周岁以下 | 须满足下列条件之一: 1.取得相应学历学位的博士研究生; 2.取得相应学历学位的硕士研究生,且满足以下条件之一; ①获国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生; ②获校级一等以上奖学金(本科为师范类专业毕业); ③全国第四轮学科评估为“B+”以上学科毕业; ④获省部级(如省政府、教育部)或省级教育行政部门组织的专业技能竞赛一等奖以上; ⑤世界高校前200位的国(境)外高校毕业。 3.取得相应学历学位的本科生,且满足以下条件之一; ①获国家奖学金(不含国家励志奖学金)或评定为省级以上优秀毕业生: ②“世界一流学科”建设学科毕业。 ③教育部直属师范大学师范类专业毕业 ④师范类专业毕业并获校级一等以上奖学金; ⑤获省部级(如省政府、教育部)或省级教育行政部门组织的专业技能竞赛一等奖及以上; ⑥世界高校前100位的国(境)外高校毕业。 |
教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | |
12 | 巴南区教育委员会 | 巴南实验中学 | 初中语文教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
13 | 巴南区教育委员会 | 巴南实验中学 | 初中化学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 化学类、教育学类(化学方向)、化工与制药类、材料类(化学方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
14 | 巴南区教育委员会 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类、小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
15 | 巴南区教育委员会 | 巴南小学 | 小学语文教师1 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
16 | 巴南区教育委员会 | 巴南小学 | 小学语文教师2 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
17 | 巴南区教育委员会 | 巴南小学 | 小学语文教师3 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
18 | 巴南区教育委员会 | 巴南中学 | 中学数学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
19 | 巴南区教育委员会 | 巴南中学 | 中学语文教师2 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
20 | 巴南区教育委员会 | 巴南中学 | 中学英语教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
21 | 巴南区教育委员会 | 巴渝小学 | 小学语文教师1 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
22 | 巴南区教育委员会 | 巴渝小学 | 小学语文教师2 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
23 | 巴南区教育委员会 | 巴渝小学 | 小学语文教师3 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
24 | 巴南区教育委员会 | 大江小学 | 小学数学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类、小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
25 | 巴南区教育委员会 | 大江小学 | 小学语文教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
26 | 巴南区教育委员会 | 恒大城小学 | 小学信息技术教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 计算机类、教育学类(信息技术方向)、电子信息类 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
27 | 巴南区教育委员会 | 恒大城小学 | 小学语文教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
28 | 巴南区教育委员会 | 花溪二小 | 小学美术教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
29 | 巴南区教育委员会 | 花溪二小 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐舞蹈方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
30 | 巴南区教育委员会 | 花溪中学 | 初中物理教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向)、电子信息类、力学类、机械类、能源动力类、电气学类、材料类(物理方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
31 | 巴南区教育委员会 | 花溪中学 | 初中语文教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
32 | 巴南区教育委员会 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类、小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
33 | 巴南区教育委员会 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
34 | 巴南区教育委员会 | 龙洲湾中学 | 初中思想政治教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类、教育学类(思政方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
35 | 巴南区教育委员会 | 龙洲湾中学 | 初中化学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 化学类、教育学类(化学方向)、化工与制药类、材料类(化学方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
36 | 巴南区教育委员会 | 木洞中学 | 高中物理教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向)、电子信息类、力学类、机械类、能源动力类、电气学类、材料类(物理方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
37 | 巴南区教育委员会 | 木洞中学 | 高中英语教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
38 | 巴南区教育委员会 | 木洞中学 | 高中语文教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
39 | 巴南区教育委员会 | 木洞中学 | 高中生物教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 生物科学类、教育学类(生物方向)、生物工程类 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
40 | 巴南区教育委员会 | 南区学校 | 初中历史教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 历史学类、教育学类(历史方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
41 | 巴南区教育委员会 | 南区学校 | 小学语文教师1 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
42 | 巴南区教育委员会 | 南区学校 | 小学语文教师2 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
43 | 巴南区教育委员会 | 清华中学 | 高中地理教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 地理科学类、教育学类(地理方向)、地质学类 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
44 | 巴南区教育委员会 | 清华中学 | 高中物理教师1 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向)、电子信息类、力学类、机械类、能源动力类、电气学类、材料类(物理方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
45 | 巴南区教育委员会 | 清华中学 | 高中物理教师2 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 物理学类、教育学类(物理方向)、电子信息类、力学类、机械类、能源动力类、电气学类、材料类(物理方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
46 | 巴南区教育委员会 | 清华中学 | 高中心理健康教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 心理学类、教育学类(心理学方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
47 | 巴南区教育委员会 | 清华中学 | 高中英语教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
48 | 巴南区教育委员会 | 清华中学 | 高中语文教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
49 | 巴南区教育委员会 | 融创小学 | 小学美术教师(油画方向) | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
50 | 巴南区教育委员会 | 融创小学 | 小学体育教师(足球方向) | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
51 | 巴南区教育委员会 | 融创小学 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐舞蹈方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
52 | 巴南区教育委员会 | 融创小学 | 小学英语教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
53 | 巴南区教育委员会 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类、小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
54 | 巴南区教育委员会 | 融汇二小 | 小学体育教师1(足球方向) | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
55 | 巴南区教育委员会 | 融汇二小 | 小学体育教师2(羽毛球方向) | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
56 | 巴南区教育委员会 | 融汇二小 | 小学音乐教师(声乐方向) | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
57 | 巴南区教育委员会 | 世贸小学 | 小学体育教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
58 | 巴南区教育委员会 | 世贸小学 | 小学心理健康教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 心理学类、教育学类(心理学方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
59 | 巴南区教育委员会 | 市实验中学 | 高中数学教师1 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
60 | 巴南区教育委员会 | 市实验中学 | 高中数学教师2 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
61 | 巴南区教育委员会 | 市实验中学 | 高中数学教师3 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
62 | 巴南区教育委员会 | 市实验中学 | 中学英语教师1 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
63 | 巴南区教育委员会 | 市实验中学 | 中学英语教师2 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
64 | 巴南区教育委员会 | 市实验中学 | 中学语文教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
65 | 巴南区教育委员会 | 市实验中学 | 中学生物教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 生物科学类、教育学类(生物方向)、生物工程类 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
66 | 巴南区教育委员会 | 西南大学华南城小学 | 小学体育教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 体育学类、教育学类(体育方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
67 | 巴南区教育委员会 | 西南大学华南城小学 | 小学英语教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 外国语言文学类(英语方向)、教育学类(英语方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
68 | 巴南区教育委员会 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
69 | 巴南区教育委员会 | 昕晖小学 | 小学数学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类、小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
70 | 巴南区教育委员会 | 昕晖小学 | 小学语文教师1 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
71 | 巴南区教育委员会 | 昕晖小学 | 小学语文教师2 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
72 | 巴南区教育委员会 | 星澜汇小学 | 小学音乐教师(舞蹈方向) | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐舞蹈方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
73 | 巴南区教育委员会 | 星澜汇小学 | 小学语文教师1 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
74 | 巴南区教育委员会 | 星澜汇小学 | 小学语文教师2 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
75 | 巴南区教育委员会 | 鱼洞四小 | 小学语文教师1 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
76 | 巴南区教育委员会 | 鱼洞四小 | 小学语文教师2 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向),小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
77 | 巴南区教育委员会 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类、小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
78 | 巴南区教育委员会 | 鱼洞中学 | 高中思想政治教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类、教育学类(思政方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
79 | 巴南区教育委员会 | 鱼洞中学 | 高中语文教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
80 | 巴南区教育委员会 | 鱼洞中学 | 高中数学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
81 | 巴南区教育委员会 | 珠江城小学 | 小学美术教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 美术学类、设计学类、教育学类(美术方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
82 | 巴南区教育委员会 | 珠江城小学 | 小学数学教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 数学类、教育学类(数学方向)、统计学类、小学教育 | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 | ||
83 | 巴南区教育委员会 | 学堂湾学校 | 小学音乐教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 音乐与舞蹈学类、教育学类(音乐方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 专业实作考核 | 结构化面试 | ||
84 | 巴南区教育委员会 | 学堂湾学校 | 初中语文教师 | 专技12级 | 1 | 本科以上学历及相应学位 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类(语文方向) | 35周岁以下 | 教育教学专业知识 | 讲课 | 结构化面试 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑