时间:2022-01-11 | 来源:高正
根据《关于渝中区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员简章》规定,现将专业技能测试有关事项通知如下:
一、专业技能测试时间
2022年1月15日(周六)
二、专业技能测试报到地点
重庆大同实验学校(渝中区大同路10号)8楼会议室。
三、专业技能测试人员
详见附件。
四、注意事项
(一)考生参加专业技能测试须提交材料
专业技能测试人员须持本人有效身份证原件、笔试准考证原件参加专业技能测试,未携带者不准进入候考室。
(二)考生按时到达规定候考室
进入专业技能测试人员务必于测试当天8:00前进入重庆大同实验学校规定候考室。超过规定时间未进入候考室的,视为自动放弃专业技能测试资格。
2.进入专业技能测试人员请于测试当天提前到测试地点查看现场张贴的《分组情况》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因现场张贴地点距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅分组及候考室分布,确保测试顺利进行)。
五、专业技能测试成绩公示
专业技能测试成绩、进入综合面试人员采取以下方式予以公示:
(一)现场公示:专业技能测试结束当日,在专业技能测试地点大门处张贴公示。
(二)网站公示:专业技能测试全部结束后2个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏进行公示。
六、其他事项
综合面试时间定于2021年1月16日(周日)在重庆大同实验学校(渝中区大同路10号)开展,进入综合面试环节人员及具体事项在专业技能测试全部结束后另行通知,请保持通讯畅通。
特别提醒:
考生须按照疫情防控要求,生成绿色行程卡(生成流程:进入微信——搜索“国务院客户端”——在“国务院客户端”搜索“疫情防控行程证明”——选择“疫情防控行程卡”——通过验证获取行程卡)。测试当日,14天内在渝人员须持本人参加测试前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(纸质和电子均可),14天内其他省市来渝(返渝)人员,须持本人参加测试前重庆市内24小时新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(须打印纸质报告),且重庆“渝康码”“通信大数据行程卡”显示为绿码,无异常(当日更新),体温查验<37.3℃,且无异常情况的,方可入场参加本次测试;
注:核酸检测报告时间指核酸检测报告出具时间(非采样时间、非报告打印时间)。请应试人员根据自己参加测试时间合理安排核酸检测时间,以免影响您参加本次测试。
未按照防疫要求提供相关证明材料(行程卡、健康码、隔离解除证明、核酸检测阴性证明等),不得参加本次测试,后果由考生自行承担。
附件: 专业技能测试人员名单
渝中区人力资源和社会保障局
渝中区教育委员会
2022年1月11日
附件 | ||||||
专业技能测试人员名单 | ||||||
以下进入专业技能测试人员务必于2022年1月15日(周六)上午8:00前进入重庆大同实验学校规定候考室;超过规定时间未进入候考室的,视为自动放弃专业技能测试资格。 专业技能测试报到地点:重庆大同实验学校(渝中区大同路10号)8楼会议室。 |
||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合知识(专业)成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010129 | 56 | 1 | |
2 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010126 | 53 | 3 | |
3 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010316 | 50.5 | 5 | |
4 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010102 | 50 | 8 | |
5 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010215 | 48.5 | 9 | |
6 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010326 | 48 | 10 | |
7 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010227 | 47 | 11 | |
8 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010328 | 46.5 | 13 | |
9 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010403 | 46.5 | 13 | |
10 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010122 | 46 | 16 | |
11 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010116 | 46 | 16 | |
12 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010308 | 45 | 19 | |
13 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010406 | 45 | 19 | |
14 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010117 | 44.5 | 22 | 递补 |
15 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010411 | 44.5 | 22 | 递补 |
16 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010413 | 44 | 24 | 递补 |
17 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010323 | 44 | 24 | 递补 |
18 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010318 | 44 | 24 | 递补 |
19 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 40101010304 | 43.5 | 28 | 递补 |
20 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师 | 40102010520 | 81 | 3 | |
21 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师 | 40102010507 | 78 | 5 | |
22 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师 | 40102010524 | 75 | 10 | |
23 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师 | 40102010511 | 74 | 11 | 递补 |
24 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师 | 40102010519 | 73 | 15 | 递补 |
25 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师 | 40102010510 | 72 | 16 | 递补 |
26 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语教师 | 40103010622 | 67 | 2 | |
27 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语教师 | 40103010706 | 63 | 4 | |
28 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语教师 | 40103010728 | 61 | 6 | 递补 |
29 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语教师 | 40103010715 | 59 | 7 | 递补 |
30 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语教师 | 40103010623 | 59 | 7 | 递补 |
31 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语教师 | 40103010708 | 59 | 7 | 递补 |
32 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐教师 | 40107010830 | 63 | 2 | |
33 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐教师 | 40107010903 | 62 | 4 | |
34 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐教师 | 40107010805 | 61 | 5 | |
35 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐教师 | 40107010803 | 60 | 6 | 递补 |
36 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐教师 | 40107010812 | 60 | 6 | 递补 |
37 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106011004 | 69 | 3 | |
38 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106011030 | 67 | 4 | |
39 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106011009 | 65 | 6 | |
40 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106011016 | 64 | 9 | |
41 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106011029 | 64 | 9 | |
42 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106010921 | 63 | 11 | |
43 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106010912 | 61 | 12 | |
44 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106010925 | 60 | 13 | |
45 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106011020 | 60 | 13 | |
46 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106010914 | 59 | 17 | 递补 |
47 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106011024 | 58 | 18 | 递补 |
48 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106011003 | 57 | 19 | 递补 |
49 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106010924 | 57 | 19 | 递补 |
50 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106010923 | 57 | 19 | 递补 |
51 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106010917 | 56 | 22 | 递补 |
52 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106010927 | 56 | 22 | 递补 |
53 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育教师 | 40106010913 | 56 | 22 | 递补 |
54 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学美术教师 | 40108011101 | 66 | 1 | |
55 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学美术教师 | 40108011116 | 65 | 2 | |
56 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学美术教师 | 40108011109 | 64 | 4 | |
57 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学美术教师 | 40108011113 | 64 | 4 | |
58 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学教师 | 40105011212 | 65 | 1 | |
59 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学教师 | 40105011207 | 64 | 2 | |
60 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学教师 | 40105011216 | 63 | 3 | |
61 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学教师 | 40105011217 | 61 | 4 | |
62 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学教师 | 40105011204 | 54 | 5 | |
63 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学文科综合教师 | 40142011223 | 46 | 2 | |
64 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学文科综合教师 | 40142011221 | 44 | 3 | |
65 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 40110011426 | 69 | 2 | |
66 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 40110011321 | 67 | 4 | |
67 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 40110011428 | 66 | 6 | |
68 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 40110011412 | 65 | 7 | |
69 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 40110011320 | 65 | 7 | |
70 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 40110011417 | 64 | 10 | |
71 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 40110011322 | 63 | 12 | |
72 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 40110011328 | 62 | 15 | |
73 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 40110011305 | 62 | 15 | |
74 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 40110011411 | 61 | 19 | 递补 |
75 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 40110011312 | 60 | 22 | 递补 |
76 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 40110011409 | 60 | 22 | 递补 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑