标题:2022年陕西省杨凌示范区事业单位公开招聘教师岗职位表
时间:2022-03-09 | 来源:高正
点击下载:2022年陕西省杨凌示范区事业单位公开招聘教师岗职位表
序号 | 主管部门 /县区 | 事业单位名称 (全称) | 单位性质 /经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | ||||||
岗位 代码 | 岗位 简称 | 岗位 类别 | 招聘 人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||||
44 | 杨陵区 | 第一实验学校 (小学部) | 公益一类/全额拨款 | 221102410001 | 语文 教师 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国语言与文化、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上语文教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
45 | 杨陵区 | 第一实验学校 (小学部) | 公益一类/全额拨款 | 221102410002 | 体育 教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、运动人体科学;研究生:体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上体育教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
46 | 杨陵区 | 第一实验学校 (小学部) | 公益一类/全额拨款 | 221102410003 | 音乐 教师 | 专技 | 1 | 本科:艺术教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育;研究生:音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上音乐教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
47 | 杨陵区 | 邰城实验学校 (小学部) | 公益一类/全额拨款 | 221102410004 | 语文 教师 | 专技 | 4 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国语言与文化、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上语文教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
48 | 杨陵区 | 邰城实验学校 (小学部) | 公益一类/全额拨款 | 221102410005 | 数学 教师 | 专技 | 4 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上数学教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
49 | 杨陵区 | 邰城实验学校 (小学部) | 公益一类/全额拨款 | 221102410006 | 英语 教师 | 专技 | 1 | 本科:英语、商务英语;研究生:英语语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上英语教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
50 | 杨陵区 | 邰城实验学校 (小学部) | 公益一类/全额拨款 | 221102410007 | 体育 教师 | 专技 | 3 | 本科:体育教育、运动训练、运动人体科学;研究生:体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上体育教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
51 | 杨陵区 | 邰城实验学校 (小学部) | 公益一类/全额拨款 | 221102410008 | 音乐 教师 | 专技 | 1 | 本科:艺术教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育;研究生:音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上音乐教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
52 | 杨陵区 | 张家岗小学 | 公益一类/全额拨款 | 221102410009 | 语文 教师 | 专技 | 3 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国语言与文化、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上语文教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
53 | 杨陵区 | 张家岗小学 (五星校区) | 公益一类/全额拨款 | 221102410010 | 语文 教师 | 专技 | 3 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国语言与文化、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上语文教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
54 | 杨陵区 | 张家岗小学 | 公益一类/全额拨款 | 221102410011 | 数学 教师 | 专技 | 3 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上数学教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
55 | 杨陵区 | 张家岗小学 (五星校区) | 公益一类/全额拨款 | 221102410012 | 数学 教师 | 专技 | 3 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上数学教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
56 | 杨陵区 | 张家岗小学 | 公益一类/全额拨款 | 221102410013 | 体育 教师 | 专技 | 3 | 本科:体育教育、运动训练、运动人体科学;研究生:体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上体育教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
57 | 杨陵区 | 张家岗小学 (五星校区) | 公益一类/全额拨款 | 221102410014 | 体育 教师 | 专技 | 3 | 本科:体育教育、运动训练、运动人体科学;研究生:体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上体育教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
58 | 杨陵区 | 张家岗小学 | 公益一类/全额拨款 | 221102410015 | 音乐 教师 | 专技 | 3 | 本科:艺术教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育;研究生:音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上音乐教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
59 | 杨陵区 | 张家岗小学 (五星校区) | 公益一类/全额拨款 | 221102410016 | 音乐 教师 | 专技 | 3 | 本科:艺术教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育;研究生:音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上音乐教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
60 | 杨陵区 | 张家岗小学 | 公益一类/全额拨款 | 221102410017 | 美术 教师 | 专技 | 1 | 本科:艺术教育、美术学、绘画、雕塑、工艺美术;研究生:美术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上美术教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
61 | 杨陵区 | 杨陵小学 | 公益一类/全额拨款 | 221102410018 | 语文 教师 | 专技 | 2 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国语言与文化、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上语文教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
62 | 杨陵区 | 杨陵小学 | 公益一类/全额拨款 | 221102410019 | 数学 教师 | 专技 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上数学教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
63 | 杨陵区 | 杨陵小学 | 公益一类/全额拨款 | 221102410020 | 体育 教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、运动人体科学;研究生:体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上体育教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
64 | 杨陵区 | 杨陵小学 | 公益一类/全额拨款 | 221102410021 | 音乐 教师 | 专技 | 1 | 本科:艺术教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育;研究生:音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上音乐教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
65 | 杨陵区 | 五泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 221102410022 | 语文 教师 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国语言与文化、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上语文教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
66 | 杨陵区 | 五泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 221102410023 | 体育 教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、运动人体科学;研究生:体育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上体育教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 | |
67 | 杨陵区 | 五泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 221102410024 | 音乐 教师 | 专技 | 1 | 本科:艺术教育、音乐表演、音乐学、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育;研究生:音乐与舞蹈学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 小学及以上音乐教师 资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园) 教师岗位 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑