标题:泸州市古蔺县2022年上半年公开考试招聘教师职位表
时间:2022-04-11 | 来源:高正
序号 | 单位及岗位情况 | 报考条件 | ||||||||
1 | 古蔺县教育和体育局 | 城区高中 | 2022125001 | 体育教师 | 专业技术 | 6 | 体育教育、运动训练、运动人体科学、运动康复与健康、运动康复、体育教育训练学、学科教学(体育)、体育教学、竞赛组织 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 |
2 | 古蔺县教育和体育局 | 城区高中 | 2022125002 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、电子信息科学与技术、信息科学技术、电子与计算机工程、空间信息与数字技术、 智能科学与技术、电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、教育技术学、科学与技术教育、现代教育技术、教育信息技术、计算机软件 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科高级中学教师资格证 |
3 | 古蔺县教育和体育局 | 城区初中 | 2022125003 | 化学教师 | 专业技术 | 4 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、学科教学(化学)、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
4 | 古蔺县教育和体育局 | 城区初中 | 2022125004 | 体育教师 | 专业技术 | 6 | 体育教育、运动训练、运动人体科学、运动康复与健康、运动康复、体育教育训练学、学科教学(体育)、体育教学、竞赛组织 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
5 | 古蔺县教育和体育局 | 城区小学 | 2022125005 | 体育教师 | 专业技术 | 4 | 体育教育、运动训练、运动人体科学、运动康复与健康、运动康复、体育教育训练学、学科教学(体育)、体育教学、竞赛组织 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 |
6 | 古蔺县教育和体育局 | 城区小学 | 2022125006 | 音乐教师 | 专业技术 | 4 | 音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、表演、音乐、学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 |
7 | 古蔺县教育和体育局 | 城区小学 | 2022125007 | 美术教师 | 专业技术 | 3 | 美术学、绘画、雕塑、中国画、学科教学(美术)、美术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 |
8 | 古蔺县教育和体育局 | 城区小学 | 2022125008 | 信息技术教师 | 专业技术 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、电子信息科学与技术、信息科学技术、电子与计算机工程、空间信息与数字技术、 智能科学与技术、电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、教育技术学、科学与技术教育、现代教育技术、教育信息技术、计算机软件 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 |
9 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇小学 | 2022125009 | 体育教师 | 专业技术 | 7 | 体育教育、运动训练、运动人体科学、运动康复与健康、运动康复、体育教育训练学、学科教学(体育)、体育教学、竞赛组织 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 |
10 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇小学 | 2022125010 | 体育教师 | 专业技术 | 7 | 体育教育、运动训练、运动人体科学、运动康复与健康、运动康复、体育教育训练学、学科教学(体育)、体育教学、竞赛组织 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 |
11 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇小学 | 2022125011 | 音乐教师 | 专业技术 | 10 | 音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、表演、音乐、学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 |
12 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇小学 | 2022125012 | 美术教师 | 专业技术 | 6 | 美术学、绘画、雕塑、中国画、学科教学(美术)、美术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 |
13 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇小学 | 2022125013 | 信息技术教师 | 专业技术 | 6 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数字媒体技术、电子信息科学与技术、信息科学技术、电子与计算机工程、空间信息与数字技术、 智能科学与技术、电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、教育技术学、科学与技术教育、现代教育技术、教育信息技术、计算机软件 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科小学及以上教师资格证 |
14 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125014 | 语文教师 | 专业技术 | 8 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、古典文献学、古典文献、对外汉语、中国语言文化、应用语言学、语言学及应用语言学、文艺学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文)、中国学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
15 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125015 | 数学教师 | 专业技术 | 6 | 数学与应用数学、 信息与计算科学、数理基础科学、学科教学(数学)、基础数学、计算数学、应用数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
16 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125016 | 数学教师 | 专业技术 | 7 | 数学与应用数学、 信息与计算科学、数理基础科学、学科教学(数学)、基础数学、计算数学、应用数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
17 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125017 | 英语教师 | 专业技术 | 10 | 英语、学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
18 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125018 | 英语教师 | 专业技术 | 10 | 英语、学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
19 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125019 | 物理教师 | 专业技术 | 7 | 物理学、 应用物理学、核物理、声学、学科教学(物理)、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、光学、无线电物理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
20 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125020 | 化学教师 | 专业技术 | 2 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、学科教学(化学)、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
21 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125021 | 生物教师 | 专业技术 | 3 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、生物信息技术、生物科学与生物技术、生物化学与分子生物学、植物生物技术、动物生物技术、生物资源科学、生物安全、学科教学(生物)、植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物物理学、生态学、植物科学与技术、动物科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
22 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125022 | 道德与法治教师 | 专业技术 | 5 | 政治学与行政学、国际政治、国际政治经济学、思想政治教育、科学社会主义、 科学社会主义与国际共产主义运动、中国共产党历史、中国革命史与中国共产党党史、学科教学(思政)、政治学理论、中外政治制度、中共党史、国际关系、政治经济学、马克思主义理论与思想政治教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
23 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125023 | 历史教师 | 专业技术 | 2 | 历史学、世界史、世界历史、学科教学(历史)、中国史、史学理论及史学史、中国古代史、中国近现代史 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
24 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125024 | 地理教师 | 专业技术 | 2 | 地理科学、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理信息系统、学科教学(地理)、自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、地理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
25 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125025 | 体育教师 | 专业技术 | 10 | 体育教育、运动训练、运动人体科学、运动康复与健康、运动康复、体育教育训练学、学科教学(体育)、体育教学、竞赛组织 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
26 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125026 | 音乐教师 | 专业技术 | 6 | 音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、表演、音乐、学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
27 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125027 | 美术教师 | 专业技术 | 4 | 美术学、绘画、雕塑、中国画、学科教学(美术)、美术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
28 | 古蔺县教育和体育局 | 乡镇初中 | 2022125028 | 心理学教师 | 专业技术 | 2 | 心理学、应用心理学、基础心理学、发展与教育心理学、心理健康教育、应用心理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科初级中学及以上教师资格证 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑