教师公招
标题:合川区2022年上半年公开招聘教师总成绩公告

时间:2022-05-31 | 来源:高正

根据按照2022年3月22日发布的《重庆市合川区2022年上半年公开招聘教育事业单位工作人员简章》,现将本次公开招聘考生总成绩公布如下。本次公开招聘进入体检人员名单及体检时间等相关工作安排将通过合川区人民政府网(http://www.hc.gov.cn/)及时公告,请报考人员关注。联系电话:合川区人力社保局023-42756176。

序号 报考单位 报考岗位 准考证号码 总成绩
1 北新巴蜀中学 初中化学 41445010527 78.48
2 北新巴蜀中学 初中化学 41445010523 77.88
3 北新巴蜀中学 初中化学 41445010524 74.66
4 北新巴蜀中学 初中化学 41445010526 72.46
5 北新巴蜀中学 初中物理 41444010520 74.32
6 北新巴蜀中学 初中物理 41444010517 72.22
7 北新巴蜀中学 初中物理 41444010518 71.82
8 北新巴蜀中学 初中物理 41444010522 71.36
9 北新巴蜀中学 初中物理 41444010521 70.94
10 北新巴蜀中学 高中生物 41479010915 75.06
11 北新巴蜀中学 高中生物 41479010918 70.44
12 北新巴蜀中学 高中生物 41479010913 70.32
13 北新巴蜀中学 高中物理 41477010226 69.40
14 银翔实验中学 初中化学 41445010525 75.88
15 银翔实验中学 初中化学 41445010529 74.18
16 银翔实验中学 初中生物 41449010612 73.12
17 银翔实验中学 初中生物 41449010614 71.94
18 银翔实验中学 初中生物 41449010616 71.00
19 银翔实验中学 初中生物 41449010613 70.88
20 银翔实验中学 初中生物 41449010617 69.18
21 银翔实验中学 高中化学 41478010911 76.30
22 银翔实验中学 高中化学 41478010910 65.76
23 银翔实验中学 高中生物 41479010917 76.90
24 银翔实验中学 高中生物 41479010919 75.90
25 银翔实验中学 高中生物 41479010920 69.46
26 银翔实验中学 高中物理 41477010225 79.18
27 银翔实验中学 高中物理 41477010228 73.76
28 北新巴蜀中学 初中数学 41442010215 80.00
29 北新巴蜀中学 初中数学 41442010208 79.76
30 北新巴蜀中学 初中数学 41442010216 78.80
31 北新巴蜀中学 初中数学 41442010209 77.12
32 北新巴蜀中学 初中数学 41442010224 77.04
33 北新巴蜀中学 初中数学 41442010206 76.70
34 北新巴蜀中学 初中数学 41442010214 76.58
35 北新巴蜀中学 初中数学 41442010218 76.04
36 北新巴蜀中学 初中数学 41442010207 72.90
37 北新巴蜀中学 初中数学 41442010205 70.62
38 北新巴蜀中学 初中数学 41442010223 70.58
39 北新巴蜀中学 高中数学 41472010723 79.40
40 北新巴蜀中学 高中数学 41472010717 77.34
41 北新巴蜀中学 高中数学 41472010720 76.74
42 北新巴蜀中学 高中数学 41472010722 74.46
43 北新巴蜀中学 高中数学 41472010725 72.26
44 北新巴蜀中学 高中数学 41472010718 64.22
45 银翔实验中学 初中数学 41442010217 82.50
46 银翔实验中学 初中数学 41442010210 78.46
47 银翔实验中学 初中数学 41442010222 76.64
48 银翔实验中学 高中数学 41472010711 78.74
49 银翔实验中学 高中数学 41472010713 75.40
50 银翔实验中学 高中数学 41472010727 69.90
51 北新巴蜀中学 播音主持 41487010924 75.58
52 北新巴蜀中学 播音主持 41487010929 74.52
53 北新巴蜀中学 高中美术 41481011010 75.80
54 北新巴蜀中学 高中美术 41481011003 75.28
55 北新巴蜀中学 高中美术 41481011006 74.88
56 北新巴蜀中学 高中美术 41481011009 74.56
57 北新巴蜀中学 高中美术 41481011004 72.72
58 北新巴蜀中学 高中美术 41481011008 71.38
59 北新巴蜀中学 高中音乐 41482011022 73.34
60 北新巴蜀中学 高中音乐 41482011023 70.64
61 北新巴蜀中学 高中音乐 41482011025 68.98
62 北新巴蜀中学 高中音乐 41482011024 67.20
63 银翔实验中学 初中美术 41452010704 75.78
64 银翔实验中学 初中美术 41452010703 71.54
65 银翔实验中学 初中美术 41452010701 70.12
66 银翔实验中学 初中美术 41452010702 69.26
67 银翔实验中学 初中体育 41450010621 71.74
68 银翔实验中学 初中体育 41450010620 70.52
69 银翔实验中学 初中体育 41450010618 65.58
70 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011021 74.16
71 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011014 74.12
72 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011020 72.94
73 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011011 68.62
74 银翔实验中学 初中英语 41443010315 80.27
75 银翔实验中学 初中英语 41443010329 79.05
76 银翔实验中学 初中英语 41443010411 78.91
77 银翔实验中学 初中英语 41443010507 77.94
78 银翔实验中学 初中英语 41443010316 77.63
79 银翔实验中学 初中英语 41443010421 77.54
80 银翔实验中学 初中英语 41443010313 77.23
81 银翔实验中学 初中英语 41443010403 77.12
82 银翔实验中学 初中英语 41443010326 76.33
83 银翔实验中学 初中英语 41443010317 75.43
84 银翔实验中学 初中英语 41443010301 72.42
85 银翔实验中学 初中英语 41443010409 72.41
86 银翔实验中学 初中英语 41443010304 69.72
87 银翔实验中学 高中英语 41473010801 83.31
88 银翔实验中学 高中英语 41473010817 80.85
89 银翔实验中学 高中英语 41473010811 76.61
90 银翔实验中学 高中英语 41473010804 76.20
91 银翔实验中学 高中英语 41473010810 75.79
92 银翔实验中学 高中英语 41473010814 75.16
93 银翔实验中学 高中英语 41473010812 73.69
94 银翔实验中学 高中英语 41473010821 72.84
95 北新巴蜀中学 初中英语 41443010319 78.97
96 北新巴蜀中学 初中英语 41443010430 76.57
97 北新巴蜀中学 初中英语 41443010309 75.55
98 北新巴蜀中学 初中英语 41443010327 75.10
99 北新巴蜀中学 初中英语 41443010425 75.10
100 北新巴蜀中学 初中英语 41443010318 74.85
101 北新巴蜀中学 初中英语 41443010410 74.69
102 北新巴蜀中学 初中英语 41443010429 74.48
103 北新巴蜀中学 初中英语 41443010330 74.14
104 北新巴蜀中学 初中英语 41443010324 74.02
105 北新巴蜀中学 初中英语 41443010508 73.40
106 北新巴蜀中学 初中英语 41443010417 73.14
107 北新巴蜀中学 初中英语 41443010308 72.82
108 北新巴蜀中学 初中英语 41443010422 72.28
109 北新巴蜀中学 初中英语 41443010511 71.14
110 北新巴蜀中学 初中英语 41443010514 68.37
111 北新巴蜀中学 初中英语 41443010503 67.99
112 北新巴蜀中学 高中英语 41473010809 79.79
113 北新巴蜀中学 高中英语 41473010807 76.51
114 北新巴蜀中学 高中英语 41473010819 74.73
115 北新巴蜀中学 高中英语 41473010806 73.86
116 北新巴蜀中学 初中语文 41441010115 75.77
117 北新巴蜀中学 初中语文 41441010124 74.79
118 北新巴蜀中学 初中语文 41441010126 73.83
119 北新巴蜀中学 初中语文 41441010101 72.95
120 北新巴蜀中学 初中语文 41441010102 72.64
121 北新巴蜀中学 初中语文 41441010112 71.88
122 北新巴蜀中学 初中语文 41441010125 71.58
123 北新巴蜀中学 初中语文 41441010105 71.03
124 北新巴蜀中学 初中语文 41441010108 69.83
125 北新巴蜀中学 初中语文 41441010109 68.58
126 北新巴蜀中学 初中语文 41441010103 67.16
127 北新巴蜀中学 初中语文 41441010121 65.63
128 北新巴蜀中学 高中语文 41471010626 79.49
129 北新巴蜀中学 高中语文 41471010624 78.03
130 北新巴蜀中学 高中语文 41471010623 71.10
131 银翔实验中学 初中语文 41441010106 75.80
132 银翔实验中学 初中语文 41441010117 71.39
133 银翔实验中学 初中语文 41441010129 71.20
134 银翔实验中学 初中语文 41441010123 70.94
135 银翔实验中学 初中语文 41441010107 70.44
136 银翔实验中学 初中语文 41441010116 70.36
137 银翔实验中学 初中语文 41441010113 69.90
138 银翔实验中学 初中语文 41441010120 69.76
139 银翔实验中学 初中语文 41441010119 68.30
140 银翔实验中学 初中语文 41441010110 65.61
141 银翔实验中学 初中语文 41441010118 65.10
142 银翔实验中学 初中语文 41441010122 64.29
143 北新巴蜀中学 初中道德与法治 41446010601 77.16
144 北新巴蜀中学 初中道德与法治 41446010605 72.76
145 北新巴蜀中学 初中道德与法治 41446010604 70.25
146 北新巴蜀中学 初中道德与法治 41446010603 67.84
147 北新巴蜀中学 初中历史 41447010610 73.39
148 北新巴蜀中学 初中历史 41447010611 73.23
149 北新巴蜀中学 初中信息技术 41453010707 70.60
150 北新巴蜀中学 初中信息技术 41453010706 67.40
151 北新巴蜀中学 高中地理 41476010908 77.44
152 北新巴蜀中学 高中历史 41475010903 72.96
153 北新巴蜀中学 高中历史 41475010901 72.68
154 北新巴蜀中学 高中历史 41475010904 71.22
155 北新巴蜀中学 高中历史 41475010902 70.07
156 北新巴蜀中学 高中政治 41474010823 74.13
157 北新巴蜀中学 高中政治 41474010826 72.38
158 北新巴蜀中学 高中政治 41474010827 72.21
159 银翔实验中学 初中历史 41447010606 73.95
160 银翔实验中学 初中信息技术 41453010710 71.74
161 银翔实验中学 初中信息技术 41453010705 70.46
162 银翔实验中学 高中地理 41476010907 72.90
163 银翔实验中学 高中地理 41476010906 70.22
164 银翔实验中学 高中政治 41474010828 71.41
165 银翔实验中学 高中政治 41474010825 68.47

 

 

预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划

1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;

2即刻拨打400-0013-839预约;

3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;

咨询老师二维码

关注公众号

本周导师:郑老师

主讲课程:学科面试课程

导师资历:

学科面试语文讲师

导师简介

学科面试语文讲师,专业功底扎实,上课力求案例化与系统化相结合, 广受学生喜爱。

邮件答疑立即咨询

×

邮件答疑

您的个人信息保护中,仅高正教师可见

最近考试

近期考试 报名时间 考试公告

酉阳2022-6-24查看

两江新区2022-6-17查看

渝北2022-6-18查看

沙坪坝2022-6-18查看

北碚2022-6-18查看

互动平台