标题:泸州市2022年上半年公开招聘教师人数统计(截止4月19日9:10)
时间:2022-04-19 | 来源:高正
单位名称 | 职位编码 | 职位名称 | 招考人数 | 缴费人数 | 比例 | 所属区县 |
四川省泸州市实验中学 | 2022102008 | 英语教师 | 1 | 17 | 17.0:1 | 江阳区 |
四川省泸州市实验中学 | 2022102009 | 思想政治教师 | 1 | 10 | 10.0:1 | 江阳区 |
四川省泸州市实验中学 | 2022102010 | 信息技术教师 | 1 | 6 | 6.0:1 | 江阳区 |
四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2022102011 | 心理健康教师 | 1 | 13 | 13.0:1 | 江阳区 |
四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2022102012 | 电子教师 | 1 | 4 | 4.0:1 | 江阳区 |
四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2022102013 | 工业机器人教师 | 1 | 2 | 2.0:1 | 江阳区 |
四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2022102014 | 计算机教师 | 1 | 7 | 7.0:1 | 江阳区 |
四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2022102015 | 汽车运用与维修教师 | 1 | 5 | 5.0:1 | 江阳区 |
四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2022102016 | 建筑教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 江阳区 |
四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 2022102017 | 电商美工设计教师 | 1 | 9 | 9.0:1 | 江阳区 |
城区初中 | 2022102018 | 英语教师 | 2 | 57 | 28.5:1 | 江阳区 |
城区初中 | 2022102019 | 历史教师 | 2 | 21 | 10.5:1 | 江阳区 |
泸州市梓橦路学校 | 2022102020 | 数学教师 | 1 | 10 | 10.0:1 | 江阳区 |
泸州市梓橦路学校 | 2022102021 | 物理教师 | 1 | 9 | 9.0:1 | 江阳区 |
泸州市梓橦路学校 | 2022102022 | 音乐教师 | 1 | 27 | 27.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022102023 | 道德与法治教师 | 1 | 15 | 15.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022102024 | 体育教师 | 1 | 32 | 32.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022102025 | 生物教师 | 1 | 13 | 13.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区泸州高中附属学校 | 2022102026 | 地理教师 | 1 | 23 | 23.0:1 | 江阳区 |
城区小学 | 2022102027 | 语文教师(一) | 8 | 119 | 14.9:1 | 江阳区 |
城区小学 | 2022102028 | 语文教师(二) | 8 | 76 | 9.5:1 | 江阳区 |
城区小学 | 2022102029 | 数学教师 | 6 | 59 | 9.8:1 | 江阳区 |
泸州市梓橦路小学校 | 2022102030 | 体育教师 | 1 | 13 | 13.0:1 | 江阳区 |
泸州市力行路小学校 | 2022102031 | 音乐教师 | 1 | 19 | 19.0:1 | 江阳区 |
泸州市力行路小学校 | 2022102032 | 科学教师 | 1 | 6 | 6.0:1 | 江阳区 |
泸州市特殊教育学校 | 2022102033 | 特殊教育教师 | 2 | 19 | 9.5:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区分水岭镇初级中学校 | 2022102034 | 体育教师 | 1 | 6 | 6.0:1 | 江阳区 |
龙马高中江韵学校 | 2022104029 | 小学数学教师 | 1 | 5 | 5.0:1 | 龙马潭区 |
龙马高中江韵学校 | 2022104030 | 小学语文教师 | 1 | 6 | 6.0:1 | 龙马潭区 |
龙马高中江韵学校 | 2022104031 | 小学英语教师 | 1 | 33 | 33.0:1 | 龙马潭区 |
龙马高中江韵学校 | 2022104032 | 小学美术教师 | 1 | 29 | 29.0:1 | 龙马潭区 |
泸化中学 | 2022104033 | 高中生物教师 | 1 | 4 | 4.0:1 | 龙马潭区 |
泸化中学 | 2022104034 | 高中物理教师 | 1 | 4 | 4.0:1 | 龙马潭区 |
泸化中学 | 2022104035 | 高中数学教师 | 2 | 12 | 6.0:1 | 龙马潭区 |
泸化中学 | 2022104036 | 高中语文教师 | 1 | 10 | 10.0:1 | 龙马潭区 |
泸化中学 | 2022104037 | 高中化学教师 | 1 | 14 | 14.0:1 | 龙马潭区 |
兆和学校 | 2022104038 | 初中美术教师 | 1 | 24 | 24.0:1 | 龙马潭区 |
兆和学校 | 2022104039 | 初中语文教师 | 2 | 27 | 13.5:1 | 龙马潭区 |
兆和学校 | 2022104040 | 初中体育教师 | 1 | 8 | 8.0:1 | 龙马潭区 |
兆和学校 | 2022104041 | 初中道德与法治教师 | 1 | 4 | 4.0:1 | 龙马潭区 |
红星幼儿园 | 2022104042 | 幼儿教师 | 2 | 24 | 12.0:1 | 龙马潭区 |
玉带河幼儿园 | 2022104043 | 幼儿教师 | 1 | 5 | 5.0:1 | 龙马潭区 |
小市幼儿园 | 2022104044 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |
泸县城区幼儿园 | 2022121040 | 幼儿教师 | 6 | 31 | 5.2:1 | 泸县 |
泸县乡镇幼儿园 | 2022121041 | 幼儿教师 | 7 | 88 | 12.6:1 | 泸县 |
泸县乡镇幼儿园 | 2022121042 | 幼儿教师 | 7 | 89 | 12.7:1 | 泸县 |
泸县乡镇幼儿园 | 2022121043 | 幼儿教师 | 6 | 53 | 8.8:1 | 泸县 |
纳溪中学 | 2022123001 | 数学教师 | 2 | 6 | 3.0:1 | 纳溪区 |
纳溪中学 | 2022123002 | 生物教师 | 1 | 4 | 4.0:1 | 纳溪区 |
纳溪中学 | 2022123003 | 信息技术教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 纳溪区 |
纳溪中学 | 2022123004 | 英语教师 | 1 | 15 | 15.0:1 | 纳溪区 |
纳溪中学 | 2022123005 | 历史教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 纳溪区 |
护国中学 | 2022123006 | 生物教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 纳溪区 |
护国中学 | 2022123007 | 地理教师 | 1 | 7 | 7.0:1 | 纳溪区 |
护国中学 | 2022123008 | 体育教师 | 1 | 10 | 10.0:1 | 纳溪区 |
护国中学 | 2022123009 | 美术教师 | 1 | 7 | 7.0:1 | 纳溪区 |
中共叙永县委党校 | 2022124001 | 理论教师 | 1 | 1 | 1.0:1 | 叙永县 |
中共叙永县委党校 | 2022124002 | 理论教师 | 2 | 4 | 2.0:1 | 叙永县 |
城区高中 | 2022125001 | 体育教师 | 6 | 46 | 7.7:1 | 古蔺县 |
城区高中 | 2022125002 | 信息技术教师 | 1 | 1 | 1.0:1 | 古蔺县 |
城区初中 | 2022125003 | 化学教师 | 4 | 24 | 6.0:1 | 古蔺县 |
城区初中 | 2022125004 | 体育教师 | 6 | 24 | 4.0:1 | 古蔺县 |
城区小学 | 2022125005 | 体育教师 | 4 | 6 | 1.5:1 | 古蔺县 |
城区小学 | 2022125006 | 音乐教师 | 4 | 21 | 5.3:1 | 古蔺县 |
城区小学 | 2022125007 | 美术教师 | 3 | 13 | 4.3:1 | 古蔺县 |
城区小学 | 2022125008 | 信息技术教师 | 2 | 5 | 2.5:1 | 古蔺县 |
乡镇小学 | 2022125009 | 体育教师 | 7 | 24 | 3.4:1 | 古蔺县 |
乡镇小学 | 2022125010 | 体育教师 | 7 | 6 | 0.9:1 | 古蔺县 |
乡镇小学 | 2022125011 | 音乐教师 | 10 | 20 | 2.0:1 | 古蔺县 |
乡镇小学 | 2022125012 | 美术教师 | 6 | 11 | 1.8:1 | 古蔺县 |
乡镇小学 | 2022125013 | 信息技术教师 | 6 | 13 | 2.2:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125014 | 语文教师 | 8 | 42 | 5.3:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125015 | 数学教师 | 6 | 11 | 1.8:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125016 | 数学教师 | 7 | 5 | 0.7:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125017 | 英语教师 | 10 | 41 | 4.1:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125018 | 英语教师 | 10 | 40 | 4.0:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125019 | 物理教师 | 7 | 9 | 1.3:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125020 | 化学教师 | 2 | 4 | 2.0:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125021 | 生物教师 | 3 | 6 | 2.0:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125022 | 道德与法治教师 | 5 | 13 | 2.6:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125023 | 历史教师 | 2 | 3 | 1.5:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125024 | 地理教师 | 2 | 7 | 3.5:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125025 | 体育教师 | 10 | 28 | 2.8:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125026 | 音乐教师 | 6 | 19 | 3.2:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125027 | 美术教师 | 4 | 19 | 4.8:1 | 古蔺县 |
乡镇初中 | 2022125028 | 心理学教师 | 2 | 5 | 2.5:1 | 古蔺县 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑