标题:乐山市2022年上半年公开招聘教师人数统计(截止4月27日10:00)
时间:2022-04-27 | 来源:高正
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 招考人数 | 已通过审核 | 已缴费 |
四川省夹江中学校1 | 高中语文教学 | 19010201 | 2 | 4 | 1 |
四川省夹江中学校2 | 高中英语教学 | 19020201 | 2 | 23 | 14 |
四川省夹江中学校3 | 高中物理教学 | 19030201 | 2 | 6 | 4 |
四川省夹江第一中学1 | 初中历史教学 | 19040201 | 1 | 5 | 5 |
四川省夹江第一中学2 | 初中体育教学 | 19050201 | 1 | 11 | 3 |
四川省夹江第一中学3 | 初中道德与法治教学 | 19060201 | 1 | 5 | 4 |
四川省夹江第一中学4 | 初中心理健康教学 | 19070201 | 1 | 4 | 4 |
夹江县云吟职业中学校1 | 中职数学教学 | 19080201 | 1 | 2 | 1 |
夹江县云吟职业中学校2 | 中职旅游服务管理教学 | 19090201 | 1 | 25 | 16 |
夹江县第二中学校1 | 初中语文教学 | 19100201 | 1 | 1 | 1 |
夹江县第二中学校2 | 初中化学教学 | 19110201 | 1 | 8 | 3 |
夹江县第二中学校3 | 初中信息技术教学 | 19120201 | 1 | 7 | 1 |
夹江县第一小学校 | 小学体育教学 | 19130201 | 2 | 5 | 1 |
夹江县第二小学校1 | 小学体育教学 | 19140201 | 1 | 1 | 1 |
夹江县第二小学校2 | 小学音乐教学 | 19150201 | 1 | 2 | 2 |
夹江县英才小学校1 | 小学体育教学 | 19160201 | 1 | 3 | 2 |
夹江县英才小学校2 | 小学音乐教学 | 19170201 | 1 | 3 | 2 |
夹江县英才小学校3 | 小学美术教学 | 19180201 | 1 | 0 | 0 |
夹江县特殊教育学校1 | 特殊教育美术教学 | 19190201 | 1 | 1 | 1 |
夹江县特殊教育学校2 | 特殊教育教学 | 19200201 | 1 | 9 | 2 |
夹江县漹城镇第三小学校1 | 小学体育教学 | 19210201 | 1 | 3 | 2 |
夹江县漹城镇第三小学校2 | 小学音乐教学 | 19220201 | 1 | 2 | 1 |
夹江县漹城镇第三小学校3 | 小学美术教学 | 19230201 | 1 | 3 | 2 |
夹江县永兴初级中学 | 初中音乐教学 | 19240201 | 1 | 5 | 4 |
夹江县木城中学校 | 初中美术教学 | 19250201 | 1 | 6 | 2 |
夹江县华头初级中学 | 初中化学教学 | 19260201 | 1 | 4 | 3 |
夹江县歇马乡中心小学校1 | 小学英语教学 | 19270201 | 1 | 13 | 7 |
夹江县歇马乡中心小学校2 | 小学数学教学 | 19280201 | 1 | 1 | 0 |
夹江县县级机关幼儿园 | 幼儿教学 | 19290201 | 5 | 10 | 6 |
夹江县和谐幼儿园 | 幼儿教学 | 19300201 | 3 | 1 | 1 |
夹江县英才幼儿园 | 幼儿教学 | 19310201 | 3 | 1 | 0 |
夹江县基层学校1 | 初中物理教学 | 19320201 | 2 | 1 | 1 |
夹江县基层学校2 | 初中语文教学 | 19330201 | 4 | 0 | 0 |
夹江县基层学校3 | 小学体育教学 | 19340201 | 3 | 9 | 4 |
夹江县基层学校4 | 小学语文教学 | 19350201 | 4 | 3 | 3 |
乐山市市中区教学研究中心 | 专职教师 | 11160201 | 2 | 6 | 1 |
市中区初中 | 初中信息技术教学 | 11360201 | 2 | 14 | 7 |
市中区小学1 | 小学语文教学1 | 11370201 | 7 | 36 | 25 |
市中区小学2 | 小学语文教学2 | 11380201 | 6 | 23 | 17 |
市中区小学3 | 小学语文教学3 | 11390201 | 6 | 28 | 19 |
市中区小学4 | 小学数学教学1 | 11400201 | 5 | 22 | 15 |
市中区小学5 | 小学数学教学2 | 11410201 | 4 | 19 | 12 |
市中区小学6 | 小学英语教学 | 11420201 | 4 | 69 | 50 |
市中区小学7 | 小学科学教学 | 11430201 | 2 | 24 | 18 |
市中区小学8 | 小学信息技术教学 | 11440201 | 2 | 8 | 3 |
市中区小学9 | 小学音乐教学 | 11450201 | 3 | 48 | 37 |
市中区小学10 | 小学体育教学 | 11460201 | 4 | 39 | 25 |
市中区小学11 | 小学美术教学 | 11470201 | 2 | 17 | 11 |
市中区幼儿园1 | 幼儿教学 | 11480201 | 7 | 68 | 38 |
市中区幼儿园2 | 幼儿教学 | 11490201 | 6 | 28 | 12 |
乐山市五通桥区小学1 | 小学语文教学 | 12230201 | 5 | 8 | 5 |
乐山市五通桥区小学2 | 小学语文教学 | 12240201 | 4 | 3 | 0 |
乐山市五通桥区小学3 | 小学数学教学 | 12250201 | 7 | 25 | 14 |
乐山市五通桥区小学4 | 小学英语教学 | 12260201 | 6 | 57 | 37 |
乐山市五通桥区竹根镇跃进小学 | 小学音乐教学 | 12270201 | 1 | 5 | 2 |
乐山市五通桥区牛华镇震华小学 | 小学美术教学 | 12280201 | 1 | 5 | 2 |
乐山市五通桥区初级中学1 | 初中语文教学 | 12290201 | 3 | 7 | 4 |
乐山市五通桥区初级中学2 | 初中数学教学 | 12300201 | 5 | 21 | 17 |
乐山市五通桥区初级中学3 | 初中英语教学 | 12310201 | 3 | 38 | 30 |
乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学 | 初中音乐教学 | 12320201 | 1 | 5 | 2 |
乐山市五通桥区高级中学1 | 高中语文教学 | 12330201 | 3 | 6 | 1 |
四川省乐山市牛华中学 | 高中数学教学 | 12340201 | 1 | 1 | 1 |
四川省乐山市牛华中学 | 高中英语教学 | 12340202 | 1 | 2 | 0 |
四川省乐山市五通桥中学 | 高中物理教学 | 12350201 | 1 | 2 | 1 |
乐山市五通桥区高级中学2 | 高中历史教学 | 12360201 | 2 | 7 | 5 |
四川省乐山市竹根职业中专学校 | 高中政治教学 | 12370201 | 1 | 5 | 4 |
乐山市五通桥区实验幼儿园 | 学前教育 | 12380201 | 2 | 7 | 3 |
乐山市五通桥区幼儿园 | 学前教育 | 12390201 | 6 | 223 | 145 |
乐山市五通桥区教师发展中心 | 小学、初中心理健康教学 | 12400201 | 2 | 8 | 6 |
乐山高新区实验小学 | 小学语文教学 | 22010201 | 1 | 2 | 0 |
乐山高新区实验小学 | 小学数学教学 | 22010202 | 1 | 0 | 0 |
乐山高新区第一小学 | 小学数学教学 | 22020201 | 1 | 0 | 0 |
乡镇小学1 | 语文教学 | 20010201 | 4 | 50 | 30 |
乡镇小学2 | 小学语文教学 | 20010202 | 5 | 82 | 48 |
乡镇小学3 | 小学语文教学 | 20010203 | 3 | 25 | 15 |
乡镇小学4 | 小学语文教学 | 20010204 | 5 | 74 | 59 |
乡镇小学5 | 小学数学教学 | 20010205 | 5 | 27 | 20 |
乡镇小学6 | 小学数学教学 | 20010206 | 4 | 46 | 37 |
乡镇小学7 | 小学数学教学 | 20010207 | 6 | 52 | 31 |
乡镇小学8 | 小学英语教学 | 20010208 | 4 | 124 | 80 |
乡镇小学9 | 小学英语教学 | 20010209 | 2 | 9 | 7 |
乡镇小学10 | 小学音乐教学 | 20010210 | 8 | 80 | 60 |
乡镇小学11 | 小学体育教学 | 20010211 | 5 | 43 | 25 |
乡镇小学12 | 小学体育教学 | 20010212 | 5 | 28 | 16 |
乡镇小学13 | 小学体育教学 | 20010213 | 3 | 10 | 6 |
荣丁镇中心校 | 小学美术教学 | 20010214 | 2 | 51 | 30 |
民建镇水碾坝中心校 | 小学美术教学 | 20010215 | 1 | 11 | 7 |
乡镇中学1 | 初中语文教学 | 20010216 | 3 | 7 | 4 |
乡镇中学2 | 初中数学教学 | 20010217 | 3 | 6 | 1 |
乡镇中学3 | 初中英语教学 | 20010218 | 2 | 8 | 3 |
乡镇中学4 | 初中物理教学 | 20010219 | 2 | 0 | 0 |
乡镇中学5 | 初中体育教学 | 20010220 | 2 | 11 | 2 |
乡镇中学6 | 初中美术教学 | 20010221 | 2 | 23 | 12 |
三河口镇初级中学1 | 初中语文教学 | 20010222 | 1 | 3 | 2 |
三河口镇初级中学2 | 初中数学教学 | 20010223 | 1 | 2 | 0 |
三河口镇初级中学3 | 初中英语教学 | 20010224 | 1 | 1 | 0 |
三河口镇初级中学4 | 初中道德与法治教学 | 20010225 | 1 | 4 | 1 |
三河口镇初级中学5 | 初中历史教学 | 20010226 | 1 | 2 | 1 |
苏坝镇初级中学 | 初中地理教学 | 20010227 | 1 | 1 | 0 |
下溪中小学 | 初中体育教学 | 20010228 | 2 | 2 | 2 |
荣丁镇初级中学 | 初中艺体教学 | 20010229 | 1 | 0 | 0 |
乡镇中学6 | 初中美术教学 | 20010230 | 2 | 19 | 8 |
井研县高中学校1 | 高中语文教学 | 21250201 | 4 | 18 | 8 |
井研县高中学校2 | 高中数学教学 | 21250202 | 3 | 5 | 4 |
井研县高中学校3 | 高中政治教学 | 21250203 | 2 | 3 | 0 |
四川省井研县马踏中学1 | 高中地理教学 | 21260201 | 1 | 6 | 6 |
四川省井研县马踏中学2 | 高中化学教学 | 21260202 | 1 | 7 | 4 |
四川省井研县高级职业中学 | 高中应用技术教学 | 21270201 | 1 | 10 | 5 |
井研县初中学校1 | 初中语文教学 | 21280201 | 3 | 7 | 5 |
井研县初中学校2 | 初中数学教学 | 21280202 | 3 | 6 | 3 |
井研县初中学校3 | 初中地理教学 | 21280203 | 2 | 8 | 7 |
井研县初中学校4 | 初中英语教学 | 21280204 | 2 | 21 | 14 |
井研县初中学校5 | 初中道德与法治教学 | 21280205 | 3 | 11 | 8 |
四川省井研县研城中学 | 初中生物教学 | 21290201 | 1 | 6 | 4 |
井研县马踏镇初级中学校 | 初中物理教学 | 21300201 | 1 | 1 | 1 |
井研县特殊教育学校 | 特殊教育 | 21310201 | 2 | 20 | 10 |
井研县幼儿园 | 幼儿教学 | 21320201 | 6 | 35 | 24 |
犍为县小学1 | 小学语文教师 | 17160201 | 8 | 55 | 30 |
犍为县小学2 | 小学语文教师 | 17170201 | 7 | 50 | 27 |
犍为县小学3 | 小学数学教师 | 17180201 | 8 | 36 | 22 |
犍为县小学4 | 小学英语教师 | 17190201 | 6 | 51 | 31 |
犍为县小学5 | 小学体育与健康教师 | 17200201 | 5 | 27 | 9 |
犍为县初中1 | 初中语文教师 | 17210201 | 3 | 5 | 3 |
犍为县初中2 | 初中数学教师 | 17220201 | 2 | 3 | 2 |
犍为县初中3 | 初中体育与健康教师 | 17230201 | 2 | 6 | 4 |
犍为县岷东初中 | 初中英语教师 | 17240201 | 1 | 3 | 0 |
犍为县新民初中 | 初中地理教师 | 17250201 | 1 | 3 | 1 |
犍为县罗城初中 | 初中心理健康教师 | 17260201 | 1 | 1 | 0 |
犍为县高中1 | 高中语文教师 | 17270201 | 6 | 14 | 10 |
犍为县高中2 | 高中语文教师 | 17280201 | 5 | 8 | 6 |
犍为县高中3 | 高中数学教师 | 17290201 | 8 | 29 | 23 |
犍为县高中4 | 高中英语教师 | 17300201 | 7 | 65 | 48 |
犍为县高中5 | 高中生物教师 | 17310201 | 6 | 47 | 34 |
犍为县高中6 | 高中体育与健康教师 | 17320201 | 3 | 40 | 21 |
犍为县高中7 | 高中心理健康教师 | 17330201 | 3 | 10 | 8 |
犍为一中 | 高中物理教师 | 17340201 | 1 | 3 | 3 |
犍为一中 | 高中化学教师 | 17340202 | 2 | 12 | 11 |
犍为一中 | 高中历史教师 | 17340203 | 2 | 10 | 8 |
犍为一中 | 高中地理教师 | 17340204 | 1 | 5 | 3 |
犍为一中 | 高中信息技术教师 | 17340205 | 1 | 6 | 5 |
犍为职中 | 中职汽车维修与应用专业教师 | 17350201 | 2 | 4 | 4 |
犍为职中 | 中职工业机器人技术与应用教师 | 17350202 | 1 | 2 | 1 |
犍为职中 | 中职康养休闲旅游服务专业教师 | 17350203 | 1 | 10 | 6 |
犍为职中 | 中职物联网技术与应用专业教师 | 17350204 | 1 | 0 | 0 |
乐山市金口河区延风中学1 | 高中英语教师 | 14180201 | 1 | 1 | 0 |
乐山市金口河区延风中学2 | 高中物理教师 | 14180202 | 1 | 0 | 0 |
乐山市金口河区延风中学3 | 初中物理教师 | 14180203 | 1 | 0 | 0 |
四川省乐山第一中学校 | 高中数学教学 | 10010201 | 2 | 25 | 17 |
四川省乐山第一中学校 | 高中英语教学 | 10010202 | 1 | 25 | 15 |
四川省乐山第一中学校 | 高中物理教学 | 10010203 | 1 | 5 | 3 |
四川省乐山第一中学校 | 高中化学教学1 | 10010204 | 1 | 13 | 7 |
四川省乐山第一中学校 | 高中化学教学2 | 10010205 | 1 | 3 | 1 |
四川省乐山第一中学校 | 高中生物教学1 | 10010206 | 1 | 10 | 4 |
四川省乐山第一中学校 | 高中生物教学2 | 10010207 | 1 | 2 | 2 |
四川省乐山第一中学校 | 高中地理教学 | 10010208 | 1 | 14 | 8 |
四川省乐山第一中学校 | 高中历史教学 | 10010209 | 1 | 7 | 4 |
四川省乐山市第一职业高级中学 | 中职语文教学 | 10020201 | 1 | 3 | 1 |
四川省乐山市第一职业高级中学 | 中职电子教学 | 10020202 | 1 | 5 | 5 |
四川省乐山市第一职业高级中学 | 中职体育教学 | 10020203 | 1 | 11 | 2 |
乐山市草堂高级中学 | 高中语文教学 | 10030201 | 1 | 7 | 5 |
乐山市草堂高级中学 | 高中数学教学 | 10030202 | 1 | 3 | 2 |
乐山市草堂高级中学 | 高中生物教学 | 10030203 | 1 | 6 | 2 |
乐山市实验中学 | 初中体育 | 10040201 | 1 | 11 | 4 |
乐山市实验小学 | 小学语文教学 | 10050201 | 3 | 30 | 15 |
乐山市实验小学 | 小学数学教学 | 10050202 | 2 | 5 | 4 |
乐山市实验小学 | 小学体育教学 | 10050203 | 1 | 25 | 3 |
乐山市实验小学 | 小学美术教学 | 10050204 | 1 | 21 | 13 |
乐山市机关幼儿园 | 幼儿教学 | 10060201 | 3 | 23 | 11 |
乐山市奥林匹克学校 | 初中语文教学 | 10070201 | 1 | 1 | 1 |
乐山市现代教育技术装备处 | 实验教育与实践教学管理 | 10080201 | 1 | 10 | 6 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑