标题:成都市2022年上半年公开招聘教师人数统计(截止5月6日15:00)
时间:2022-05-06 | 来源:高正
2022年成都市温江区面向社会公开招聘102名教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
成都师范学院附属实验学校、温江区万春学校、温江区庆丰街小学校、温江区永宁小学、温江区玉石小学 | 02028小学数学教师 | 89 |
成都师范学院附属实验学校、温江区万春学校、温江区永盛学校、温江区东大街第二小学校、温江区庆丰街小学校 | 02026小学语文教师 | 124 |
四川省温江中学 | 02003高中英语教师 | 42 |
四川省温江中学 | 02004高中化学教师 | 22 |
四川省温江中学 | 02006高中政治教师 | 19 |
四川省温江中学、温江区第二中学校 | 02001高中语文教师 | 29 |
四川省温江中学、温江区第二中学校 | 02002高中数学教师 | 22 |
四川省温江中学、温江区第二中学校 | 02005高中生物教师 | 50 |
温江区公平学校、温江区东大街第一小学校、温江区庆丰街小学校、温江区实验学校、温江区镇子小学 | 02027小学数学教师 | 73 |
温江区公平学校、温江区庆丰街小学校、温江区实验学校、温江区镇子小学校 | 02025小学语文教师 | 100 |
温江区共和路幼儿园、温江区光华新城幼儿园、温江区南城幼儿园、温江区花都幼儿园、温江区光华启梦幼儿园、温江区鹏程幼儿园、温江区康城幼儿园、温江区红桥幼儿园、温江区光祈学府幼儿园、成都师范学院附属和盛幼儿园、温江区永宁芙蓉幼儿园、温江区和居路幼儿园、温江区万春镇第一幼儿园、温江区万春镇第二幼儿园 | 02042幼儿教师 | 189 |
温江区光华馨城中学校 | 02018初中道德与法治教师 | 33 |
温江区光华馨城中学校 | 02023初中信息技术教师 | 23 |
温江区和盛中学校 | 02014初中物理教师 | 24 |
温江区金马学校 | 02021初中音乐教师 | 58 |
温江区金马学校 | 02024初中心理健康教育教师 | 34 |
温江区金马学校 | 02031小学音乐教师 | 34 |
温江区金马学校、温江区寿安学校 | 02022初中体育教师 | 52 |
温江区金马学校、温江区寿安学校 | 02033小学体育教师 | 30 |
温江区燎原职业技术学校 | 02007职中语文教师 | 5 |
温江区燎原职业技术学校 | 02008职中数学教师 | 7 |
温江区燎原职业技术学校 | 02009职中英语教师 | 16 |
温江区实验学校 | 02030小学音乐教师 | 20 |
温江区实验学校 | 02032小学体育教师 | 17 |
温江区实验学校 | 02034小学美术教师 | 16 |
温江区实验学校 | 02036小学科学教师 | 8 |
温江区实验学校、温江区镇子小学 | 02029小学英语教师 | 44 |
温江区踏水学校 | 02015初中化学教师 | 70 |
温江区特殊教育学校 | 02040特殊教育教师 | 12 |
温江区特殊教育学校 | 02041特殊教育教师 | 9 |
温江区通平小学校 | 02035小学美术教师 | 20 |
温江区通平小学校 | 02037小学科学教师 | 22 |
温江区通平小学校 | 02039小学心理健康教育教师 | 5 |
温江区万春学校、温江区和盛中学校 | 02019初中历史教师 | 46 |
温江区万春学校、温江区永盛学校 | 02011初中语文教师 | 15 |
温江区永宁中学校 | 02012初中数学教师 | 14 |
温江区永盛学校、温江区寿安学校 | 02038小学信息技术教师 | 19 |
温江区政通幼儿园、温江区和盛镇友庆幼儿园、温江区通平幼儿园 | 02043幼儿教师 | 29 |
温江中学实验学校 | 02010初中语文教师 | 24 |
温江中学实验学校 | 02013初中英语教师 | 48 |
温江中学实验学校 | 02016初中生物教师 | 37 |
温江中学实验学校 | 02017初中道德与法治教师 | 34 |
温江中学实验学校 | 02020初中地理教师 | 27 |
合计 | 1611 | |
2022年成都市郫都区教育局下属事业单位公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
教师服务中心(初中、高中) | 02013初中、高中地理 | 36 |
教师服务中心(初中、高中) | 02014初中、高中物理 | 23 |
教师服务中心(初中) | 02011初中、高中语文 | 15 |
教师服务中心(初中) | 02012初中、高中历史 | 43 |
教师服务中心(小学、初中、高中) | 02015小学初中高中信息技术 | 48 |
教师服务中心(小学、初中、高中) | 02016小学初中高中心理教育 | 55 |
教师服务中心(小学、初中) | 02007小学、初中体育 | 204 |
教师服务中心(小学、初中) | 02008小学、初中音乐 | 180 |
教师服务中心(小学、初中) | 02009小学、初中美术 | 130 |
教师服务中心(小学、初中) | 02010小学、初中英语 | 517 |
教师服务中心(小学) | 02001小学语文1 | 132 |
教师服务中心(小学) | 02002小学语文2 | 190 |
教师服务中心(小学) | 02003小学语文3 | 35 |
教师服务中心(小学) | 02004小学数学1 | 52 |
教师服务中心(小学) | 02005小学数学2 | 84 |
教师服务中心(小学) | 02006小学数学3 | 15 |
合计 | 1759 | |
2022年度成都市新津区公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
成都市新津区教师管理中心 | 02008初中英语教师 | 56 |
成都市新津区教师管理中心 | 02009小学语文教师A(城区学校) | 125 |
成都市新津区教师管理中心 | 02010小学语文教师B(农村学校) | 21 |
成都市新津区教师管理中心 | 02011小学数学教师 | 93 |
成都市新津区教师管理中心 | 02012小学美术教师 | 83 |
成都市新津区教师管理中心 | 02013小学音乐教师 | 23 |
成都市新津区教师管理中心 | 02014幼儿教师 | 26 |
成都市新津区教师管理中心 | 02015定向招聘小学教师 | 3 |
成都市新津区特殊教育中心 | 02007特殊教育教师 | 17 |
成都市新津区职业高级中学 | 02002语文教师 | 16 |
成都市新津区职业高级中学 | 02003数学教师 | 45 |
成都市新津区职业高级中学 | 02004英语教师 | 41 |
成都市新津区职业高级中学 | 02005体育教师 | 42 |
成都市新津区职业高级中学 | 02006心理健康教师 | 10 |
四川省新津中学 | 02001语文教师 | 11 |
合计 | 612 | |
2022年成都市双流区教育系统公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
成都电子信息学校 | 02002高中英语 | 74 |
成都电子信息学校、四川省双流建设职业技术学校 | 02001高中数学 | 34 |
成都电子信息学校、四川省双流建设职业技术学校 | 02003高中语文 | 61 |
成都市双流区公兴小学、成都市双流区黄甲小学 | 02016小学英语 | 156 |
成都市双流区红石小学 | 02015小学音乐 | 79 |
成都市双流区黄龙溪学校 | 02007初中语文 | 13 |
成都市双流区黄水小学 | 02010小学美术 | 84 |
成都市双流区九江幼儿园、成都市双流区黄甲幼儿园、成都市双流区公兴幼儿园、成都市双流区胜利幼儿园、成都市双流区黄水幼儿园 | 02019学前教育 | 252 |
成都市双流区实验小学(东区)、成都市双流区永安小学、成都市双流区红石小学、成都市双流区龙池小学 | 02012小学体育 | 100 |
成都市双流区棠湖小学、成都市双流区永安小学、成都市双流区公兴小学、成都市双流区东升迎春小学、成都市双流区黄甲小学、成都市双流区胜利小学 | 02018小学语文B | 148 |
成都市双流区棠湖中学实验学校、成都市双流区黄龙溪学校、成都市双流区双华小学、成都市双流区实验小学(东区)、成都市双流区彭镇小学、成都市双流区金桥小学 | 02017小学语文A | 168 |
成都市双流区棠湖中学实验学校、成都市双流区棠湖小学、成都市双流区彭镇小学、成都市双流区公兴小学、成都市双流区黄水小学、成都市双流区金桥小学、成都市双流区胜利小学 | 02011小学数学 | 145 |
成都市双流区特殊教育学校 | 02008特殊教育 | 38 |
四川大学西航港实验小学 | 02013小学心理健康 | 45 |
四川大学西航港实验小学、成都市双流区东升迎春小学 | 02009小学科学 | 111 |
四川大学西航港实验小学、成都市双流区彭镇小学 | 02014小学信息技术 | 49 |
四川省成都市双流区西航港第二初级中学 | 02005初中数学 | 63 |
四川省成都市双流区西航港第二初级中学 | 02006初中英语 | 128 |
四川省双流建设职业技术学校 | 02004职中建筑 | 20 |
合计 | 1768 | |
2022年度成都市青白江区教育局所属11家事业单位公开招聘14名工作人员 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
城厢学校 | 02003初中英语 | 45 |
川化中学 | 02001高中物理 | 4 |
川化中学 | 02002高中化学 | 15 |
大同小学 | 02009小学语文 | 11 |
红旗学校 | 02006初中数学 | 7 |
龙王学校 | 02010初中信息技术 | 10 |
弥牟小学 | 02011小学语文 | 7 |
清泉学校 | 02012小学数学 | 5 |
人和学校 | 02007初中数学 | 3 |
人和学校 | 02008小学语文 | 2 |
日新小学 | 02013小学美术 | 65 |
祥福小学 | 02014小学科学 | 9 |
姚渡学校 | 02004初中地理 | 9 |
姚渡学校 | 02005初中物理 | 4 |
合计 | 196 | |
2022年大邑县公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
安仁镇学校1韩场学校1子龙街小学1潘家街小学1东街小学1南街小学1 | 02001小学教师 | 16 |
安仁镇学校1沙渠学校1 | 02014初中英语 | 37 |
安仁镇学校2沙渠学校1晋原初级中学1 | 02013初中数学 | 30 |
北街小学4安仁镇学校1 | 02019小学数学B | 37 |
北街幼儿园6 | 02021幼儿园教师B | 35 |
大邑县技工学校1 | 02004高中政治 | 9 |
大邑县技工学校1 | 02009电气工程与智能控制专业教师 | 0 |
大邑县技工学校1 | 02010机电技术教育专业教师 | 1 |
大邑县技工学校1沙渠学校1晋原初级中学1银都小学1 | 02012体育教师 | 24 |
大邑县职业高级中学1 | 02002高中语文 | 4 |
大邑县职业高级中学1 | 02003高中英语 | 5 |
大邑县职业高级中学1大邑县技工学校1 | 02011高中数学 | 7 |
大邑中学1 | 02005高中心理健康 | 2 |
韩场学校1沙渠学校1 | 02016初中历史 | 24 |
晋原初级中学1沙渠学校1 | 02015初中物理 | 6 |
特殊教育学校1 | 02008特殊教育专业教师 | 2 |
邑新幼儿园5 | 02020幼儿园教师A | 27 |
银都小学1 | 02006小学音乐 | 8 |
银都小学1 | 02007小学美术 | 18 |
银都小学1潘家街小学2东街小学2 | 02018小学数学A | 32 |
子龙街小学1潘家街小学2东街小学1北街小学1南街小学1 | 02017小学语文 | 64 |
合计 | 388 | |
2022年新都区面向社会公开招聘中小学、幼儿园教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
斑竹园中学1人 | 02046初中地理教师(1年及以上任教经历) | 10 |
大丰小学1人 | 02037小学科学教师(3年及以上任教经历) | 4 |
大丰中学1人 | 02028初中地理教师(3年及以上任教经历) | 10 |
大丰中学1人 | 02050初中信息技术教师(1年及以上任教经历) | 2 |
大丰中学1人东湖中学1人繁江中学1人 | 02007初中语文教师(高校毕业生岗位) | 28 |
东湖中学1人 | 02023初中语文教师(3年及以上任教经历) | 9 |
东湖中学1人 | 02025初中英语教师(3年及以上任教经历) | 18 |
东湖中学1人柏水学校1人繁江中学1人 | 02042初中数学教师(1年及以上任教经历) | 29 |
繁江小学1人 | 02021小学心理健康教师(高校毕业生岗位) | 2 |
繁江小学1人龙桥小学1人 | 02057小学科学教师(1年及以上任教经历) | 8 |
繁江中学1人 | 02048初中音乐教师(1年及以上任教经历) | 4 |
繁江中学1人 | 02049初中美术教师(1年及以上任教经历) | 7 |
桂湖小学1人 | 02056小学信息技术教师(1年及以上任教经历) | 2 |
桂湖小学1人清流学校1人 | 02054小学体育教师(1年及以上任教经历) | 12 |
汉城小学1人三河小学1人大丰小学1人龙安小学1人 | 02017小学体育教师(高校毕业生岗位) | 34 |
机关幼儿园2人桂湖幼儿园1人新繁幼儿园2人 | 02022幼儿园教师(高校毕业生岗位) | 71 |
金都中学1人木兰中学1人 | 02045初中化学教师(1年及以上任教经历) | 26 |
军屯中学1人竹友中学1人 | 02009初中英语教师(高校毕业生岗位) | 62 |
利济学校1人 | 02012初中体育教师(高校毕业生岗位) | 12 |
龙虎小学1人竹友小学1人 | 02018小学美术教师(高校毕业生岗位) | 64 |
龙桥中学1人 | 02027初中化学教师(3年及以上任教经历) | 20 |
龙桥中学1人 | 02047初中历史教师(1年及以上任教经历) | 4 |
木兰中学1人 | 02029初中历史教师(3年及以上任教经历) | 9 |
木兰中学1人繁江中学1人 | 02026初中物理教师(3年及以上任教经历) | 18 |
清白小学1人 | 02053小学音乐教师(1年及以上任教经历) | 3 |
三河小学1人 | 02020小学科学教师(高校毕业生岗位) | 2 |
三河小学1人 | 02036小学信息技术教师(3年及以上任教经历) | 3 |
升庵中学1人龙虎中学1人 | 02008初中数学教师(高校毕业生岗位) | 22 |
石板滩中学1人 | 02013初中心理健康教师(高校毕业生岗位) | 6 |
蜀龙学校1人龙桥中学1人 | 02010初中政治教师(高校毕业生岗位) | 29 |
蜀龙学校1人石板滩中学1人繁江中学1人 | 02041初中语文教师(1年及以上任教经历) | 19 |
蜀龙学校1人石犀小学1人 | 02016小学音乐教师(高校毕业生岗位) | 43 |
泰兴中学1人 | 02005高中数学教师(高校毕业生岗位) | 0 |
泰兴中学1人 | 02006高中英语教师(高校毕业生岗位) | 8 |
特殊教育学校1人 | 02038特殊教育教师(3年及以上任教经历) | 3 |
特殊教育学校1人 | 02058特殊教育教师(1年及以上任教经历) | 6 |
特殊教育学校2人 | 02039教育康复教师(3年及以上任教经历) | 1 |
天元小学1人 | 02019小学信息技术教师(高校毕业生岗位) | 4 |
天元中学1人 | 02011初中地理教师(高校毕业生岗位) | 13 |
西街小学1人繁江小学1人桂林小学1人柏水学校1人龙桥小学1人 | 02034小学体育教师(3年及以上任教经历) | 32 |
西街小学1人谕亭小学1人 | 02055小学美术教师(1年及以上任教经历) | 20 |
西街小学1人谕亭小学1人繁江小学1人西航小学1人泰兴小学1人木兰小学1人蜀龙学校1人石犀小学1人龙桥小学1人清白小学1人 | 02015小学数学教师(高校毕业生岗位) | 86 |
西街小学1人谕亭小学3人香城小学1人繁江小学1人汉城小学1人龙虎小学1人泰兴小学1人蜀龙学校1人石犀小学1人 | 02030小学语文教师(3年及以上任教经历) | 57 |
西街小学1人谕亭小学5人繁江小学1人汉城小学1人桂林小学1人龙虎小学1人木兰小学1人泰兴小学1人蜀龙学校1人三河小学1人大丰小学1人石犀小学1人竹友小学1人龙安小学1人东湖小学1人 | 02051小学语文教师(1年及以上任教经历) | 141 |
西街小学1人谕亭小学5人新新路小学1人汉城小学1人桂湖小学1人桂林小学1人石板滩小学1人泰兴小学1人蜀龙学校1人军屯小学1人东湖小学1人 | 02031小学数学教师(3年及以上任教经历) | 56 |
现代制造职校1人 | 02003职高英语教师(高校毕业生岗位) | 14 |
现代制造职校2人 | 02001职高语文教师(高校毕业生岗位) | 9 |
现代制造职校2人 | 02002职高数学教师(高校毕业生岗位) | 10 |
新都二中1人 | 02004高中语文教师(高校毕业生岗位) | 2 |
新都四中1人东湖中学1人军屯中学1人马家中学1人 | 02024初中数学教师(3年及以上任教经历) | 33 |
新都四中1人繁江中学1人 | 02043初中英语教师(1年及以上任教经历) | 18 |
新都四中1人木兰中学1人石板滩中学1人 | 02044初中物理教师(1年及以上任教经历) | 23 |
新都一幼1人机关幼儿园1人桂湖幼儿园1人新繁幼儿园1人 | 02040幼儿园教师(3年及以上任教经历) | 2 |
新都一幼1人机关幼儿园1人桂湖幼儿园1人新繁幼儿园1人 | 02059幼儿教师(1年及以上任教经历) | 19 |
新民小学1人 | 02035小学美术教师(3年及以上任教经历) | 11 |
谕亭小学1人 | 02033小学音乐教师(3年及以上任教经历) | 21 |
谕亭小学1人桂湖小学1人石板滩小学1人泰兴小学1人军屯小学1人柏水学校1人新民小学1人龙桥小学1人清白小学1人高宁小学1人 | 02014小学语文教师(高校毕业生岗位) | 97 |
谕亭小学1人蜀龙学校1人东湖小学1人 | 02032小学英语教师(3年及以上任教经历) | 41 |
谕亭小学5人繁江小学1人汉城小学1人天元小学1人龙虎小学1人泰兴小学1人大丰小学1人柏水学校1人新民小学1人竹友小学1人龙安小学1人清白小学1人 | 02052小学数学教师(1年及以上任教经历) | 117 |
合计 | 1436 | |
2022年简阳市公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
简阳市东溪小学 | 02012小学数学教师 | 13 |
简阳市东溪小学 | 02013小学英语教师 | 4 |
简阳市禾丰幼儿园 | 02005幼儿教师 | 47 |
简阳市简城城南学校 | 02029小学科学教师 | 38 |
简阳市简城城南学校 | 02030初中英语教师 | 8 |
简阳市简城城南学校 | 02031初中思品(政治)教师 | 3 |
简阳市简城阳安学校 | 02014小学语文教师 | 3 |
简阳市简城阳安学校 | 02015小学英语教师 | 6 |
简阳市简城阳安学校 | 02016小学音乐教师 | 16 |
简阳市简城阳安学校 | 02017小学体育教师 | 14 |
简阳市简城阳安学校 | 02018小学美术教师 | 44 |
简阳市简城阳安学校 | 02019初中语文教师 | 16 |
简阳市简城阳安学校 | 02020初中数学教师 | 42 |
简阳市简城阳安学校 | 02021初中英语教师 | 189 |
简阳市简城阳安学校 | 02022初中思品(政治)教师 | 6 |
简阳市简城阳安学校 | 02023初中历史教师 | 6 |
简阳市简城阳安学校 | 02024初中地理教师 | 5 |
简阳市简城阳安学校 | 02025初中物理教师 | 8 |
简阳市简城阳安学校 | 02026初中化学教师 | 44 |
简阳市简城阳安学校 | 02027初中生物教师 | 7 |
简阳市简城阳安学校 | 02028心理健康教育教师 | 2 |
简阳市三合幼儿园 | 02004幼儿教师 | 32 |
简阳市三星中学 | 02048高中语文教师 | 0 |
简阳市三星中学 | 02049高中数学教师 | 3 |
简阳市三星中学 | 02050高中英语教师 | 31 |
简阳市三星中学 | 02051高中历史教师 | 4 |
简阳市三星中学 | 02052高中地理教师 | 2 |
简阳市三星中学 | 02054高中化学教师 | 1 |
简阳市三星中学 | 02055高中生物教师 | 7 |
简阳市三星中学 | 02056高中体育教师 | 25 |
简阳市三星中学 | 02057心理健康教育教师 | 2 |
简阳市射洪坝第一小学 | 02011小学语文教师 | 54 |
简阳市射洪坝水东小学 | 02007小学语文教师 | 11 |
简阳市射洪坝水东小学 | 02008小学数学教师 | 92 |
简阳市射洪坝水东小学 | 02009小学英语教师 | 190 |
简阳市射洪坝水东小学 | 02010小学音乐教师 | 21 |
简阳市石桥中学 | 02058高中语文教师 | 5 |
简阳市石桥中学 | 02060高中英语教师 | 3 |
简阳市石桥中学 | 02061高中思品(政治)教师 | 15 |
简阳市石桥中学 | 02062高中历史教师 | 2 |
简阳市石桥中学 | 02063高中物理教师 | 2 |
简阳市石桥中学 | 02064高中化学教师 | 15 |
简阳市石桥中学 | 02065高中生物教师 | 3 |
简阳市石桥中学 | 02066心理健康教育教师 | 2 |
简阳市实验小学 | 02006小学语文教师 | 94 |
简阳市实验中学 | 02036初中历史教师 | 1 |
简阳市实验中学 | 02037初中地理教师 | 7 |
简阳市实验中学 | 02038初中化学教师 | 7 |
简阳市实验中学 | 02039初中生物教师 | 12 |
简阳市实验中学 | 02040高中语文教师 | 5 |
简阳市实验中学 | 02041高中数学教师 | 4 |
简阳市实验中学 | 02042高中英语教师 | 29 |
简阳市实验中学 | 02043高中地理教师 | 21 |
简阳市实验中学 | 02044高中物理教师 | 3 |
简阳市实验中学 | 02045高中化学教师 | 16 |
简阳市实验中学 | 02046高中生物教师 | 26 |
简阳市实验中学 | 02047心理健康教育教师 | 6 |
简阳市踏水幼儿园 | 02003幼儿教师 | 16 |
简阳市新市初级中学 | 02034初中数学教师 | 1 |
简阳市新市初级中学 | 02035初中化学教师 | 0 |
简阳市杨家幼儿园 | 02002幼儿教师 | 48 |
简阳市阳安中学 | 02067高中语文教师 | 70 |
简阳市阳安中学 | 02068高中数学教师 | 60 |
简阳市阳安中学 | 02069高中思品(政治)教师 | 6 |
简阳市阳安中学 | 02070高中历史教师 | 18 |
简阳市阳安中学 | 02071高中地理教师 | 2 |
简阳市阳安中学 | 02072高中物理教师 | 54 |
简阳市阳安中学 | 02073高中化学教师 | 36 |
简阳市阳安中学 | 02074高中生物教师 | 39 |
简阳市阳安中学 | 02075心理健康教育教师 | 10 |
简阳市涌泉幼儿园 | 02001幼儿教师 | 14 |
简阳市镇金初级中学 | 02032初中语文教师 | 2 |
简阳市镇金初级中学 | 02033初中数学教师 | 2 |
四川省简阳市高级职业中学 | 02076职业中学工业机器人专业教师 | 4 |
四川省简阳市高级职业中学 | 02077职业中学会计专业教师 | 27 |
四川省简阳市高级职业中学 | 02078职业中学汽车与维修专业教师 | 2 |
合计 | 1685 | |
2022年崇州市公开招聘教师的 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
崇州市教育人才服务中心 | 02001小学语文教师 | 29 |
崇州市教育人才服务中心 | 02002小学数学教师 | 11 |
崇州市教育人才服务中心 | 02003小学英语教师 | 34 |
崇州市教育人才服务中心 | 02004小学科学教师 | 7 |
崇州市教育人才服务中心 | 02005初中英语教师 | 36 |
崇州市教育人才服务中心 | 02006初中美术教师 | 19 |
崇州市教育人才服务中心 | 02007初中物理教师 | 9 |
崇州市教育人才服务中心 | 02008初中生物教师 | 7 |
崇州市教育人才服务中心 | 02009特殊教育体育教师 | 4 |
崇州市教育人才服务中心 | 02010特殊教育康复训练教师 | 0 |
崇州市教育人才服务中心 | 02011幼儿教师 | 82 |
合计 | 238 | |
2022年邛崃市人力资源和社会保障局公开招聘教师的 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
邛崃市北街小学 | 02006语文教师 | 17 |
邛崃市北街小学 | 02007数学教师 | 31 |
邛崃市北街小学 | 02008音乐教师 | 13 |
邛崃市滨江小学(暂定名) | 02017语文教师 | 33 |
邛崃市滨江小学(暂定名) | 02018数学教师 | 33 |
邛崃市滨江小学(暂定名) | 02019音乐教师 | 26 |
邛崃市滨江小学(暂定名) | 02020科学教师 | 7 |
邛崃市火井小学 | 02014数学教师 | 7 |
邛崃市夹关九年制学校 | 02012小学数学教师 | 9 |
邛崃市南街小学 | 02001语文教师 | 36 |
邛崃市南街小学 | 02002数学教师 | 9 |
邛崃市南街小学 | 02003科学教师 | 4 |
邛崃市冉义小学 | 02013语文教师 | 7 |
邛崃市文昌小学 | 02009语文教师 | 6 |
邛崃市文君小学 | 02004语文教师 | 4 |
邛崃市文君小学 | 02005数学教师 | 1 |
邛崃市西街小学 | 02010语文教师 | 2 |
邛崃市西街小学 | 02011数学教师 | 1 |
邛崃市羊安小学 | 02015语文教师 | 2 |
邛崃市羊安小学 | 02016数学教师 | 5 |
合计 | 253 | |
2022年成都经开区(龙泉驿区)面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
成都市龙泉驿区大面小学校1名、成都市龙泉驿区龙华小学校1名、成都市龙泉驿区洪安小学校1名。 | 02016小学信息技术教师 | 41 |
成都市龙泉驿区大面中学校1名、成都市龙泉驿区双槐中学校1名。 | 02013初中体育教师 | 10 |
成都市龙泉驿区第四小学校1名、成都市龙泉驿区龙华小学校1名、成都市龙泉驿区玉石小学校1名。 | 02014小学体育教师 | 23 |
成都市龙泉驿区洪安小学校 | 02015小学美术教师 | 55 |
成都市龙泉驿区洪河小学校1名、成都市龙泉驿区龙华小学校1名、成都市龙泉驿区同安小学校1名、成都市龙泉驿区黄土小学校1名、成都市龙泉驿区山泉小学校1名。 | 02005小学数学教师 | 105 |
成都市龙泉驿区洪河中学校 | 02001初中语文教师 | 14 |
成都市龙泉驿区黄土中学校 | 02010初中地理教师 | 18 |
成都市龙泉驿区山泉小学校 | 02012小学音乐教师 | 24 |
成都市龙泉驿区同安小学校2名、成都市龙泉驿区洛带小学校2名、成都市龙泉驿区西河小学校2名、成都市龙泉驿区黄土小学校2名。 | 02003小学语文教师 | 91 |
成都市龙泉驿区同安中学校 | 02004初中数学教师 | 16 |
成都市龙泉驿区同安中学校 | 02007初中英语教师 | 27 |
成都市龙泉驿区同安中学校 | 02009初中政治教师 | 14 |
成都市龙泉驿区同安中学校1名、成都市龙泉驿区大面小学校1名、成都市龙泉驿区玉石小学校1名。 | 02006小学数学教师 | 27 |
成都市龙泉驿区同安中学校1名、成都市龙泉驿区西河中学校1名。 | 02011初中物理教师 | 34 |
成都市龙泉驿区西平小学校1名、成都市龙泉驿区洪安小学校1名。 | 02008小学英语教师 | 74 |
成都市龙泉驿区义和小学校2名、成都市龙泉驿区同安中学校1名、成都市龙泉驿区航天小学校1名、成都市龙泉驿区客家小学校1名、成都市龙泉驿区跃进小学校1名、成都市龙泉驿区山泉小学校1名。 | 02002小学语文教师 | 54 |
合计 | 627 | |
2022年度金堂县教育局所属14家事业单位公开招聘15名教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
金堂县清江幼儿园等 | 02005幼儿教师 | 113 |
金堂县云绣幼儿园等 | 02004幼儿教师 | 167 |
金堂县竹篙中学校、金堂县高板中学校 | 02001高中数学教师 | 5 |
四川省金堂县职业高级中学(金堂县技工学校) | 02002职业中学数学教师 | 4 |
四川省金堂县职业高级中学(金堂县技工学校) | 02003职业中学语文教师 | 12 |
合计 | 301 | |
2022年成都市青羊区面向社会公开考试招聘80名教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
青羊区区属特殊教育学校 | 招聘岗位C类02028特殊教育培智教育 | 37 |
青羊区区属特殊教育学校 | 招聘岗位C类02029特殊教育康复训练 | 5 |
青羊区区属职中 | 招聘岗位A类02014职中语文 | 12 |
青羊区区属职中 | 招聘岗位A类02015职中英语 | 62 |
青羊区区属职中 | 招聘岗位C类02026职中电子信息 | 3 |
青羊区区属职中 | 招聘岗位C类02027职中机械工程 | 1 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位A类02001小学语文 | 294 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位A类02002小学数学 | 181 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位A类02003小学音乐 | 224 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位A类02004小学信息技术 | 22 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位A类02005小学心理健康 | 30 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位A类02006初中语文 | 48 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位A类02007初中数学 | 27 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位A类02008初中物理 | 49 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位A类02009初中历史 | 45 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位A类02010初中体育 | 58 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位A类02011高中数学 | 38 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位A类02012高中体育 | 50 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位A类02013高中信息技术 | 13 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位B类02016小学语文1 | 42 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位B类02017小学语文2 | 164 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位B类02018小学数学 | 209 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位B类02019小学体育 | 202 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位B类02020小学美术 | 191 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位B类02021小学科学 | 63 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位B类02022初中语文 | 40 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位B类02023初中英语 | 108 |
青羊区区属中小学校 | 招聘岗位B类02024初中历史 | 28 |
合计 | 2246 | |
2022年成都市锦江区面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
成都师范附属小学白鹭溪分校 | 02015小学语文教师 | 23 |
成都师范附属小学华润分校 | 02010小学体育教师 | 16 |
成都市第一幼儿园 | 02020幼儿教师 | 35 |
成都市锦江区东华小学 | 02019小学数学教师 | 26 |
成都市锦江区东怡幼儿园 | 02022幼儿教师 | 21 |
成都市锦江区外国语小学校 | 02012小学语文教师 | 52 |
成都市锦江区外国语小学校 | 02013小学数学教师 | 14 |
成都市锦江区外国语小学校 | 02014小学体育教师 | 16 |
成都市锦江区芙蓉幼儿园 | 02021幼儿教师 | 24 |
成都市锦江实验学校 | 02011小学信息技术教师 | 45 |
成都市龙王庙正街小学 | 02009小学体育教师 | 11 |
成都市七中育才学校学道分校 | 02005初中语文教师 | 34 |
成都市七中育才学校学道分校 | 02006初中体育教师 | 35 |
成都市现代职业技术学校 | 02023职中学前教育教师 | 24 |
成都市盐道街小学 | 02007小学语文教师 | 117 |
成都市盐道街小学 | 02008小学数学教师 | 46 |
成都市盐道街小学卓锦分校 | 02016小学语文教师 | 29 |
