标题:资阳市2022年上半年公开招聘教师人数统计(截止5月7日14:00)
时间:2022-05-07 | 来源:高正
报考职位 | 岗位代码 | 总报名数 | 已缴费数 | 未缴费数 | 未审核数 | 未通过审核数 | 锁定数 |
安岳中职语文 | 210101 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
安岳中职数学 | 210102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳中职音乐 | 210103 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
安岳中职政治 | 210104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳中职现代教育技术 | 210105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中语文1 | 210106 | 23 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 |
安岳高中语文2 | 210107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中数学1 | 210108 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中数学2 | 210109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中英语1 | 210110 | 44 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中英语2 | 210111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中物理1 | 210112 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中物理2 | 210113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中化学1 | 210114 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中化学2 | 210115 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中生物1 | 210116 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中生物2 | 210117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中政治1 | 210118 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中政治2 | 210119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中历史1 | 210120 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中历史2 | 210121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中地理1 | 210122 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中地理2 | 210123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中音乐1 | 210124 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中音乐2 | 210125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中体育 | 210126 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中现代教育技术 | 210127 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中心理学1 | 210128 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳高中心理学2 | 210129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳初中语文 | 210201 | 107 | 52 | 54 | 1 | 0 | 0 |
安岳初中数学 | 210202 | 46 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
安岳初中英语 | 210203 | 166 | 79 | 87 | 0 | 0 | 0 |
安岳初中物理 | 210204 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安岳初中化学 | 210205 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
安岳初中生物 | 210206 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安岳初中历史 | 210207 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳初中体育 | 210208 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安岳初中音乐 | 210209 | 43 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 |
安岳初中美术 | 210210 | 54 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 |
安岳初中心理学 | 210211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳特教美术 | 210212 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
安岳特殊教育 | 210213 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
安岳小学语文1 | 210301 | 314 | 156 | 151 | 0 | 7 | 0 |
安岳小学语文2 | 210302 | 247 | 109 | 132 | 0 | 6 | 0 |
安岳小学数学1 | 210303 | 147 | 69 | 76 | 1 | 1 | 0 |
安岳小学数学2 | 210304 | 152 | 62 | 89 | 1 | 0 | 0 |
安岳小学英语 | 210305 | 176 | 85 | 86 | 1 | 4 | 0 |
安岳小学体育 | 210306 | 38 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 |
安岳小学音乐 | 210307 | 60 | 27 | 32 | 0 | 1 | 0 |
安岳小学美术 | 210308 | 34 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 |
安岳小学科学 | 210309 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
安岳幼儿教师1 | 210401 | 50 | 20 | 29 | 0 | 1 | 0 |
安岳幼儿教师2 | 210402 | 119 | 46 | 73 | 0 | 0 | 0 |
安岳幼儿教师3 | 210403 | 138 | 46 | 91 | 0 | 1 | 0 |
安岳幼儿教师4 | 210404 | 97 | 49 | 47 | 0 | 1 | 0 |
雁江高中政治 | 110001 | 16 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 |
雁江高中语文 | 110002 | 48 | 21 | 24 | 1 | 2 | 0 |
雁江高中数学 | 110003 | 24 | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 |
雁江高中英语 | 110004 | 26 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 |
雁江高中俄语 | 110005 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
雁江高中物理 | 110006 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雁江高中化学 | 110007 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
雁江高中历史 | 110008 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
雁江高中生物 | 110009 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
雁江高中地理 | 110010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
雁江高中体育 | 110011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
雁江高中心理健康 | 110012 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
雁江中职财会(电算化) | 110013 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
雁江初中政治 | 110014 | 16 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 |
雁江初中语文 | 110015 | 23 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 |
雁江初中数学 | 110016 | 43 | 8 | 5 | 30 | 0 | 0 |
雁江初中英语 | 110017 | 37 | 7 | 2 | 27 | 1 | 0 |
雁江初中物理 | 110018 | 17 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 |
雁江初中化学 | 110019 | 24 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 |
雁江初中历史 | 110020 | 18 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 |
雁江初中生物 | 110021 | 16 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 |
雁江初中地理 | 110022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
雁江初中音乐 | 110023 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
雁江初中体育 | 110024 | 69 | 18 | 16 | 34 | 1 | 0 |
雁江初中美术 | 110025 | 59 | 15 | 11 | 28 | 5 | 0 |
雁江初中心理健康 | 110026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雁江小学语文1 | 110027 | 77 | 29 | 42 | 1 | 5 | 0 |
雁江小学语文2 | 110028 | 86 | 33 | 39 | 4 | 10 | 0 |
雁江小学数学 | 110029 | 26 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 |
雁江小学英语 | 110030 | 52 | 10 | 6 | 33 | 3 | 0 |
雁江小学音乐 | 110031 | 18 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 |
雁江小学体育1 | 110032 | 33 | 9 | 7 | 15 | 2 | 0 |
雁江小学体育2 | 110033 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
雁江小学美术 | 110034 | 39 | 9 | 11 | 16 | 3 | 0 |
雁江小学信息技术 | 110035 | 32 | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 |
雁江小学科学 | 110036 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
雁江小学心理健康 | 110037 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
雁江幼教1 | 110038 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
雁江幼教2 | 110039 | 34 | 7 | 8 | 18 | 1 | 0 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑