标题:自贡市2022年上半年公开招聘教师人数统计
时间:2022-05-11 | 来源:高正
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 已缴费 |
市解放路中学 | 初中数学教师 | 111021 | 1 | 9 |
市解放路中学 | 初中历史教师 | 111031 | 1 | 9 |
市职业培训学院 | 数学教师 | 115021 | 1 | 0 |
市职业培训学院 | 机电一体化教师 | 115031 | 1 | 5 |
市职业培训学院 | 烹饪教师 | 115041 | 1 | 1 |
自贡旅游职高 | 建筑专业教师 | 135011 | 1 | 2 |
市第三十六中学校 | 物理教师 | 136011 | 1 | 1 |
市第三十六中学校 | 历史教师 | 136021 | 1 | 0 |
市第三十六中学校 | 地理教师 | 136031 | 1 | 3 |
自贡职业技术学校 | 语文教师 | 137011 | 3 | 37 |
自贡职业技术学校 | 数学教师 | 137021 | 3 | 19 |
自贡职业技术学校 | 英语教师 | 137031 | 3 | 98 |
自贡职业技术学校 | 思想政治教师 | 137041 | 3 | 31 |
自贡职业技术学校 | 体育教师 | 137051 | 3 | 58 |
自贡职业技术学校 | 历史教师 | 137061 | 3 | 24 |
自贡职业技术学校 | 机械教师 | 137071 | 1 | 5 |
自贡职业技术学校 | 电子电工教师 | 137081 | 2 | 25 |
自贡职业技术学校 | 汽修教师 | 137091 | 1 | 19 |
自贡职业技术学校 | 烹饪教师 | 137101 | 1 | 1 |
自贡职业技术学校 | 城市轨道教师 | 137111 | 1 | 1 |
自贡职业技术学校 | 计算机网络技术教师 | 137121 | 2 | 20 |
自贡职业技术学校 | 彩灯教师 | 137131 | 2 | 77 |
自贡职业技术学校 | 焊接教师 | 137141 | 2 | 0 |
自贡职业技术学校 | 农业机械教师 | 137151 | 2 | 8 |
自贡职业技术学校 | 水产养殖教师 | 137161 | 1 | 1 |
自贡职业技术学校 | 家庭农场教师 | 137171 | 1 | 1 |
自贡职业技术学校 | 果树蔬菜教师 | 137181 | 1 | 2 |
市第二十八中学校 | 初中英语教师 | 138011 | 1 | 15 |
自贡市第二十二中学校 | 初中数学 | 201011 | 1 | 2 |
自贡市第二十二中学校 | 高中数学 | 201021 | 2 | 9 |
自贡市第二十二中学校 | 初中政治 | 201031 | 1 | 0 |
自贡市第二十二中学校 | 高中政治 | 201041 | 1 | 2 |
自贡市第二十二中学校 | 高中化学 | 201051 | 1 | 7 |
自贡市第二十二中学校 | 初中化学 | 201061 | 1 | 6 |
自贡市第二十二中学校 | 初中历史 | 201071 | 1 | 5 |
自贡市第二十二中学校 | 高中历史 | 201081 | 1 | 4 |
自贡市第二十二中学校 | 初中地理 | 201091 | 1 | 5 |
自贡市第二十三中学校 | 初中美术 | 202011 | 1 | 21 |
自贡市第六中学校 | 高中化学 | 203011 | 1 | 14 |
自贡市第六中学校 | 初中化学 | 203021 | 1 | 9 |
自贡市德铭中学校 | 初中历史 | 204011 | 1 | 0 |
自贡市自流井区光大街小学校 | 小学信息技术 | 205011 | 1 | 13 |
自贡市自流井区光大街小学校 | 幼儿教师 | 205021 | 1 | 7 |
自贡市自流井区大湾井小学校 | 小学美术 | 206011 | 1 | 25 |
自贡市自流井区曾家岩小学校 | 小学科学 | 207011 | 1 | 6 |
自贡市自流井区舒坪小学校 | 小学音乐 | 208011 | 2 | 31 |
自贡市自流井区舒坪小学校 | 小学科学 | 208021 | 1 | 3 |
自贡市自流井区舒坪小学校 | 小学美术 | 208031 | 1 | 19 |
自贡市自流井区荣边镇中心小学校 | 小学英语 | 209011 | 1 | 10 |
自贡市自流井区飞龙峡镇农团小学校 | 小学英语 | 210011 | 1 | 4 |
自贡市特殊教育学校 | 初中音乐 | 211011 | 1 | 1 |
自贡市特殊教育学校 | 职高园林绿化 | 211021 | 1 | 0 |
自贡市特殊教育学校 | 西餐烹饪 | 211031 | 1 | 0 |
自贡市自流井区第一幼儿园 | 幼儿教师 | 212011 | 3 | 37 |
自贡市自流井区檀木林幼儿园 | 幼儿教师 | 213011 | 4 | 69 |
自贡市市级机关幼儿园 | 幼儿教师 | 214011 | 1 | 2 |
自贡市自流井区第四幼儿园 | 幼儿教师 | 215011 | 1 | 12 |
自贡市第三十五中学 | 初中数学 | 216011 | 1 | 3 |
自贡市自流井区飞龙峡镇漆树小学校 | 幼儿教师 | 217011 | 1 | 16 |
自贡市旭川中学 | 高中物理教师 | 332011 | 1 | 6 |
自贡市旭川中学 | 初中语文教师 | 332021 | 1 | 6 |
自贡市旭川中学 | 初中化学教师 | 332031 | 1 | 9 |
自贡市旭川中学 | 初中英语教师 | 332041 | 1 | 18 |
自贡市旭川中学 | 初中地理教师 | 332051 | 1 | 7 |
自贡市田家炳中学 | 高中历史教师 | 333011 | 1 | 3 |
自贡市田家炳中学 | 高中美术教师 | 333021 | 1 | 35 |
自贡市电信职校 | 中职政治教师 | 334011 | 1 | 1 |
自贡市电信职校 | 中职语文教师 | 334021 | 1 | 1 |
自贡市电信职校 | 中职体育教师 | 334031 | 1 | 9 |
自贡市电信职校 | 中职化学工程与工艺专业教师 | 334041 | 1 | 6 |
自贡市电信职校 | 中职机械专业教师 | 334051 | 1 | 7 |
自贡市电信职校 | 初中信息技术教师 | 334061 | 1 | 4 |
自贡市旭川中学1人、自贡市田家炳中学1人 | 高中数学教师 | 335011 | 2 | 9 |
自贡市旭川中学1人、贡井区长征学校1人 | 初中数学教师 | 336011 | 2 | 7 |
贡井区成佳中学 | 中学心理健康教育教师 | 337011 | 1 | 5 |
贡井区龙潭中学 | 初中体育教师 | 338011 | 1 | 11 |
贡井区莲花学校 | 初中数学教师 | 339011 | 1 | 6 |
贡井区成佳中学2人、贡井区桥头学校1人 | 初中语文教师 | 340011 | 3 | 33 |
贡井区成佳中学2人、贡井区龙潭中学1人 | 初中历史教师 | 341011 | 3 | 20 |
贡井区成佳中学2人、自贡第八中学1人 | 初中政治教师 | 342011 | 3 | 19 |
贡井区成佳中学1人、贡井区龙潭中学1人、贡井区五宝中学1人 | 初中物理教师 | 343011 | 3 | 15 |
贡井区成佳中学1人、贡井区龙潭中学1人 | 初中生物教师 | 344011 | 2 | 9 |
贡井区龙潭中学1人、贡井区莲花学校1人 | 初中英语教师 | 345011 | 2 | 27 |
自贡市育才小学 | 小学数学教师 | 346011 | 1 | 4 |
自贡市育才小学 | 小学语文教师 | 346021 | 4 | 62 |
自贡市育才小学 | 小学科学教师 | 346031 | 2 | 23 |
贡井区青杠林小学 | 小学音乐教师 | 347011 | 1 | 9 |
贡井区青杠林小学1人、贡井区蓆草田小学2人 | 小学体育教师 | 348011 | 3 | 28 |
贡井区五宝小学 | 小学英语教师 | 349011 | 2 | 34 |
贡井区五宝小学 | 小学音乐教师 | 349021 | 1 | 4 |
贡井区龙潭小学1人、贡井区五宝小学1人 | 小学语文教师 | 350011 | 2 | 60 |
贡井区龙潭小学1人、贡井区白庙小学2人、贡井区先锋小学1人、贡井区高洞小学1人、贡井区五宝小学1人 | 小学数学教师 | 351011 | 6 | 96 |
贡井幼儿园(公益二类) | 幼儿园教师 | 352011 | 1 | 6 |
贡井区辅读学校 | 培智教师 | 353011 | 1 | 2 |
贡井区基础教育中心 | 学前教育管理人员 | 354011 | 1 | 6 |
自贡14中 | 高中语文教师 | 501011 | 1 | 5 |
自贡14中 | 高中数学教师 | 501021 | 1 | 5 |
自贡14中 | 高中英语教师 | 501031 | 1 | 6 |
自贡14中 | 高中化学教师 | 501041 | 1 | 8 |
龙湖实验学校 | 初中生物教师 | 501051 | 2 | 26 |
龙湖实验学校 | 初中物理教师 | 501061 | 1 | 5 |
龙湖实验学校 | 初中体育教师 | 501071 | 2 | 17 |
龙湖实验学校 | 小学语文教师 | 501081 | 5 | 48 |
龙湖实验学校 | 小学数学教师 | 501091 | 2 | 6 |
龙湖实验学校 | 小学英语教师 | 501101 | 1 | 13 |
龙湖实验学校 | 小学音乐教师 | 501111 | 1 | 15 |
龙湖实验学校 | 小学体育教师 | 501121 | 1 | 7 |
龙湖实验学校 | 小学美术教师 | 501131 | 1 | 13 |
沿滩中学 | 初中语文教师 | 501141 | 2 | 9 |
仙市中学 | 初中心理健康教育教师 | 501151 | 1 | 3 |
区教体局所属事业单位 | 初中数学教师 | 501161 | 3 | 9 |
区教体局所属事业单位 | 初中英语教师 | 501171 | 2 | 33 |
区教体局所属事业单位 | 初中道德与法治教师 | 501181 | 4 | 28 |
区教体局所属事业单位 | 初中历史教师 | 501191 | 2 | 12 |
区教体局所属事业单位 | 初中地理教师 | 501201 | 2 | 18 |
富顺县特殊教育学校 | 教育康复教师 | 751011 | 1 | 3 |
富顺县特殊教育学校 | 舞蹈教育教师 | 751021 | 1 | 6 |
富顺第三中学校 | 高中数学教师 | 752011 | 2 | 1 |
富顺第三中学校 | 高中物理教师 | 752021 | 2 | 3 |
富顺县北湖实验学校1、富顺县飞龙镇新农九年制学校1、富顺县长滩镇石道九年制学校1 | 初中语文教师 | 753011 | 3 | 14 |
富顺县琵琶镇九年制学校1、富顺县童寺镇宝庆九年制学校1、富顺县怀德镇大城九年制学校1 | 初中语文教师 | 754011 | 3 | 8 |
富顺县福善镇九年制学校1、富顺县兜山镇初级中学校1、富顺县古佛镇中石九年制学校1 | 初中语文教师 | 755011 | 3 | 12 |
富顺第一中学校3、富顺县安和实验学校1、富顺县东湖初级中学校2 | 初中数学教师 | 756011 | 6 | 55 |
富顺县飞龙镇新农九年制学校1、富顺县童寺镇芝溪九年制学校1、富顺县龙万乡龙硐九年制学校1、富顺县古佛镇中石九年制学校1 | 初中数学教师 | 757011 | 4 | 10 |
富顺县兜山镇初级中学校1、富顺县李桥镇九年制学校1、富顺县李桥镇高滩九年制学校1、富顺县长滩镇石道九年制学校1 | 初中数学教师 | 758011 | 4 | 12 |
富顺县东湖初级中学校1、富顺县兜山镇初级中学校1、富顺县赵化镇双鹿九年制学校1、富顺县长滩镇石道九年制学校1 | 初中英语教师 | 759011 | 4 | 71 |
富顺县狮市镇九年制学校1、富顺县怀德镇九年制学校2、富顺县古佛镇许家九年制学校1、富顺县骑龙镇九年制学校1 | 初中英语教师 | 760011 | 5 | 88 |
富顺第一中学校2、富顺县安溪镇毛桥九年制学校1 | 初中政治教师 | 761011 | 3 | 26 |
富顺县童寺镇宝庆九年制学校1、富顺县赵化镇万寿九年制学校1 | 初中历史教师 | 762011 | 2 | 9 |
富顺县童寺镇芝溪九年制学校1、富顺县怀德镇九年制学校1、富顺县安溪镇毛桥九年制学校1 | 初中地理教师 | 763011 | 3 | 11 |
富顺第一中学校1、富顺县长滩镇石道九年制学校1 | 初中生物教师 | 764011 | 2 | 16 |
富顺第一中学校2、四川省富顺县城关中学1、富顺县赵化中学校1、富顺县代寺镇初级中学校1 | 初中物理教师 | 765011 | 5 | 16 |
富顺县骑龙镇柑坳九年制学校1、富顺县琵琶镇九年制学校1、富顺县龙万乡九年制学校1、富顺县永年镇彭庙九年制学校1、富顺县兜山镇起凤九年制学校1 | 初中物理教师 | 766011 | 5 | 2 |
富顺县童寺镇芝溪九年制学校1、富顺县童寺镇宝庆九年制学校1 | 初中信息技术教师 | 767011 | 2 | 17 |
富顺县怀德镇九年制学校1、富顺县长滩镇石道九年制学校1 | 小学信息技术教师 | 768011 | 2 | 13 |
富顺县安和实验学校 | 初中音乐教师 | 769011 | 1 | 10 |
富顺县实验小学校 | 小学音乐教师 | 770011 | 1 | 7 |
富顺第一中学校1、富顺县北湖实验学校1 | 初中体育教师 | 771011 | 2 | 33 |
富顺县五府山小学校1、富顺县华英实验学校1、富顺县城南小学校1、富顺县城西小学校1、富顺县实验小学校1、富顺县北湖实验学校1 | 小学体育教师 | 772011 | 6 | 98 |
富顺县赵化中学校1、富顺县北湖实验学校1 | 初中美术教师 | 773011 | 2 | 58 |
富顺县城西小学校 | 小学美术教师 | 774011 | 1 | 17 |
富顺县五府山小学校1、富顺县东湖小学1、富顺县赵化镇中心小学校1、富顺县安溪镇仰天铺小学校1 | 小学语文教师 | 775011 | 4 | 23 |
富顺县安和实验学校2、富顺县李桥镇五条沟小学1、富顺县骑龙镇九年制学校1、富顺县飞龙镇新农九年制学校1 | 小学语文教师 | 776011 | 5 | 47 |
富顺县北湖实验学校1、富顺县兜山镇起凤九年制学校1、富顺县赵化镇万寿九年制学校1、富顺县古佛镇九年制学校1 | 小学语文教师 | 777011 | 4 | 14 |
富顺县华英实验学校2、富顺县童寺镇宝庆九年制学校1、富顺县赵化镇新湾小学校2 | 小学语文教师 | 778011 | 5 | 49 |
富顺县北湖实验学校1、富顺县华英实验学校1、富顺县城西小学校1、富顺县安和实验学校2、富顺县东湖小学1 | 小学数学教师 | 779011 | 6 | 80 |
富顺县板桥镇九年制学校1、富顺县童寺镇宝庆九年制学校1、富顺县古佛镇中石九年制学校1、富顺县古佛镇许家九年制学校1、富顺县古佛镇九年制学校1 | 小学数学教师 | 780011 | 5 | 40 |
富顺县兜山镇起凤九年制学校1、富顺县怀德镇九年制学校1、富顺县赵化镇新湾小学校1、富顺县骑龙镇九年制学校1、富顺县赵化镇中心小学校1、富顺县飞龙镇新农九年制学校1 | 小学数学教师 | 781011 | 6 | 70 |
富顺县华英实验学校1、富顺县福善镇九年制学校1、富顺县福善镇观乐九年制学校1、富顺县李桥镇高滩九年制学校1、富顺县永年镇彭庙九年制学校1、富顺县飞龙镇新农九年制学校1、富顺县骑龙镇永胜九年制学校1 | 小学英语教师 | 782011 | 7 | 124 |
富顺县华英实验学校幼儿园2、富顺县李桥镇五条沟小学1、富顺县兜山镇起凤九年制学校1、富顺县长滩镇石道九年制学校2 | 幼儿园教师 | 783011 | 6 | 140 |
富顺县西湖幼儿园3、富顺县古佛镇九年制学校1、富顺县飞龙镇新农九年制学校1、富顺县永年镇白桂九年制学校1 | 幼儿园教师 | 784011 | 6 | 196 |
富顺县釜江幼儿园2、富顺县赵化镇中心小学校1、富顺县兜山镇中心小学校2、富顺县李桥镇新雨九年制学校1 | 幼儿园教师 | 785011 | 6 | 182 |
富顺职业技术学校 | 中职计算机教师 | 786011 | 2 | 29 |
富顺职业技术学校 | 中职建筑教师 | 786021 | 2 | 18 |
富顺职业技术学校 | 中职烹饪教师 | 786031 | 1 | 5 |
富顺职业技术学校 | 中职数学教师 | 786041 | 7 | 18 |
富顺职业技术学校 | 中职舞蹈教师 | 786051 | 1 | 2 |
富顺职业技术学校 | 中职语文教师 | 786061 | 5 | 48 |
富顺职业技术学校 | 中职政治教师 | 786071 | 1 | 3 |
汇东实验学校 | 小学语文 | 801011 | 1 | 12 |
汇东实验学校 | 小学英语 | 801021 | 1 | 15 |
绿盛实验学校 | 小学语文 | 802011 | 5 | 138 |
绿盛实验学校 | 小学数学 | 802021 | 2 | 60 |
绿盛实验学校 | 小学英语 | 802031 | 1 | 23 |
绿盛实验学校 | 初中语文 | 802041 | 2 | 47 |
绿盛实验学校 | 初中数学 | 802051 | 1 | 18 |
绿盛实验学校 | 初中英语 | 802061 | 1 | 18 |
绿盛实验学校 | 初中物理 | 802071 | 1 | 5 |
汇南实验学校 | 小学语文 | 803011 | 7 | 258 |
汇南实验学校 | 小学数学 | 803021 | 1 | 9 |
汇南实验学校 | 信息技术 | 803031 | 1 | 11 |
汇南实验学校 | 初中体育 | 803041 | 2 | 39 |
汇南实验学校 | 初中音乐 | 803051 | 1 | 22 |
汇南实验学校 | 初中美术 | 803061 | 1 | 28 |
汇南实验学校 | 初中数学 | 803071 | 2 | 34 |
汇南实验学校 | 初中英语 | 803081 | 3 | 153 |
汇南实验学校 | 初中物理 | 803091 | 2 | 16 |
汇南实验学校 | 初中化学 | 803101 | 1 | 14 |
汇西小学 | 小学数学 | 804011 | 1 | 9 |
汇西小学 | 信息技术 | 804021 | 1 | 8 |
汇东实验学校燊海森林小学 | 小学语文 | 805011 | 1 | 39 |
汇东实验学校燊海森林小学 | 小学数学 | 805021 | 1 | 24 |
汇东实验学校燊海森林小学 | 小学美术 | 805031 | 1 | 26 |
汇东实验学校燊海森林小学 | 小学体育 | 805041 | 2 | 20 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑