教师公招
标题:绵阳市2022年上半年公开招聘教师报名人数统计(截止5月11日11:00)

时间:2022-05-11 | 来源:高正

报考单位名称 报考岗位名称 报考岗位编码 报考人数 录用名额 已缴费
(市属)绵阳市机关幼儿园 幼儿教师 22050001 4 3 1
(市属)绵阳市花园实验幼儿园 幼儿教师 22050002 11 5 2
(市属)绵阳市花园实验幼儿园 体育教师 22050003 1 1 0
(市属)绵阳开放大学 信息教师 22050004 1 1 0
(市属)绵阳开放大学 体育教师 22050005 3 1 0
(市属)四川省绵阳农业学校 数学教师 22050006 1 2 0
(涪城区)市第四中学 初中语文教师 22050101 13 2 5
(涪城区)市第四中学 初中数学教师 22050102 6 1 2
(涪城区)市第五中学 初中物理教师 22050103 6 1 0
(涪城区)市第九中学 初中英语教师 22050104 12 1 4
(涪城区)市第九中学 初中物理教师 22050105 6 1 2
(涪城区)市金家林学校 初中历史教师 22050106 6 1 1
(涪城区)特殊教育学校 高中数学教师 22050107 0 1 0
(涪城区)特殊教育学校 初中体育教师 22050108 3 1 2
(涪城区)特殊教育学校 特殊教育教师 22050109 3 1 1
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 高中语文教师 22050110 2 1 2
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 高中数学教师 22050111 2 1 2
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 烹饪教师 22050112 3 1 0
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 汽修教师 22050113 6 1 1
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 数控教师 22050114 9 1 1
(涪城区)市实验中学 小学音乐教师 22050115 13 1 5
(涪城区)市实验中学 小学体育教师 22050116 12 2 0
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学语文教师 22050117 4 1 0
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学数学教师 22050118 5 1 2
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学英语教师 22050119 10 1 4
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学信息技术教师 22050120 3 1 1
(涪城区)市南街小学 小学语文教师 22050121 15 2 6
(涪城区)市南街小学 小学数学教师 22050122 19 2 6
(涪城区)市警钟街小学 小学数学教师 22050123 4 1 1
(涪城区)市警钟街小学 小学英语教师 22050124 12 1 8
(涪城区)市滨江小学 小学语文教师 22050125 12 2 10
(涪城区)市滨江小学 小学信息技术教师 22050126 4 1 1
(涪城区)市先锋路小学 小学语文教师 22050127 12 2 3
(涪城区)市先锋路小学 小学数学教师 22050128 3 1 0
(涪城区)市安昌路小学 小学数学教师 22050129 12 2 6
(涪城区)市御营小学 小学语文教师 22050130 3 1 2
(涪城区)市御营小学 小学体育教师 22050131 1 1 1
(涪城区)市西山路小学 小学语文教师 22050132 1 1 0
(涪城区)市西山路小学 小学数学教师 22050133 15 2 5
(涪城区)市剑门路学校 小学语文教师 22050134 1 1 1
(涪城区)市剑门路学校 小学数学教师 22050135 2 1 1
(涪城区)市剑门路学校 小学英语教师 22050136 8 1 1
(涪城区)市子云小学 小学数学教师 22050137 7 1 2
(涪城区)市子云小学 小学音乐教师 22050138 6 1 4
(涪城区)市子云小学 小学体育教师 22050139 3 1 0
(涪城区)市城郊小学 小学语文教师 22050140 1 1 0
(涪城区)市城郊小学 小学数学教师 22050141 7 1 1
(涪城区)市城郊小学 小学英语教师 22050142 7 1 4
(涪城区)市石塘小学 小学英语教师 22050143 7 1 3
(涪城区)市石塘小学 小学音乐教师 22050144 3 1 0
(涪城区)市石塘小学 小学体育教师 22050145 15 1 1
(涪城区)市园艺小学 小学语文教师 22050146 2 1 2
(涪城区)市园艺小学 小学数学教师 22050147 5 1 0
(涪城区)市实验幼儿园 幼儿教师 22050148 20 6 5
(涪城区)市教工幼儿园 幼儿教师 22050149 28 7 12
(涪城区)市公园路幼儿园 幼儿教师 22050150 4 4 0
(涪城区)市子云幼儿园 幼儿教师 22050151 18 6 7
(涪城区)市南街小学 幼儿教师 22050152 4 3 4
(涪城区)市丰谷小学 幼儿教师 22050153 0 2 0
(涪城区)杨家镇小学 幼儿教师 22050154 1 1 0
(涪城区)吴家镇石洞小学 幼儿教师 22050155 0 1 0
(游仙区)开元中学(1人)、游仙中学(1人)等 中学语文教师 22050201 13 4 5
(游仙区)开元中学(1人)、游仙中学(1人)等 中学数学教师 22050202 22 5 9
(游仙区)游仙中学(2人)、开元中学(1人)等 中学英语教师 22050203 44 4 16
(游仙区)富乐实验中学(1人)、小枧中学(1人)等 中学物理教师 22050204 17 4 5
(游仙区)游仙中学(1人)、石马中学(1人) 中学历史教师 22050205 15 2 5
(游仙区)富乐实验中学(2人)、游仙中学(1人)、开元中学(1人) 中学政治教师 22050206 41 4 24
(游仙区)特殊教育学校(1人)、育红小学(1人)等 幼儿教师 22050207 8 7 5
(游仙区)特殊教育学校 特教教师 22050208 13 3 5
(游仙区)游仙职业技术学校 职业高中教师 22050209 58 3 23
(游仙区)游仙职业技术学校 职业高中教师 22050210 11 2 3
(游仙区)富乐实验小学(1人)、东原小学(1人)等 小学体育教师 22050211 18 4 8
(游仙区)石马中学(1人)、忠兴中学(1人)、小枧中学(1人) 初中体育教师 22050212 17 3 6
(安州区)中学 中学语文教师 22050301 3 3 2
(安州区)中学 中学数学教师 22050302 9 3 3
(安州区)中学 中学英语教师 22050303 12 2 6
(安州区)中学 中学生物教师 22050304 11 2 5
(安州区)中学 中学地理教师 22050305 17 2 6
(安州区)小学 小学音乐教师 22050306 5 2 0
(安州区)小学 小学体育教师 22050307 2 2 0
(安州区)小学 小学美术教师 22050308 6 2 2
(安州区)特教 特殊学校教师 22050309 5 2 0
(江油市)城区幼儿园 幼儿教师 22050401 15 5 1
(江油市)农村小学(附设幼儿园) 幼儿教师 22050402 49 3 8
(江油市)城区小学 语文教师 22050403 34 7 4
(江油市)城区小学 数学教师 22050404 6 3 1
(江油市)城区小学 英语教师 22050405 4 1 0
(江油市)城区小学 音乐教师 22050406 6 1 2
(江油市)城区小学 美术教师 22050407 8 1 1
(江油市)特教校 特教教师 22050408 6 2 2
(江油市)城区初中 语文教师 22050409 3 1 0
(江油市)城区初中 数学教师 22050410 5 3 1
(江油市)城区初中 英语教师 22050411 11 1 1
(江油市)城区初中 体育教师 22050412 6 1 1
(江油市)高中 语文教师 22050413 5 1 1
(江油市)高中 数学教师 22050414 6 2 1
(江油市)高中 英语教师 22050415 26 5 4
(江油市)高中 化学教师 22050416 17 2 3
(江油市)高中 生物教师 22050417 12 2 3
(江油市)高中 政治教师 22050418 10 1 1
(江油市)高中 历史教师 22050419 13 1 4
(江油市)江油职中 语文教师 22050420 10 2 2
(江油市)江油职中 数学教师 22050421 0 2 0
(江油市)江油职中 英语教师 22050422 10 2 3
(江油市)江油职中 体育教师 22050423 4 1 1
(江油市)江油职中 会计教师 22050424 9 1 0
(江油市)江油职中 旅游与酒店管理专业教师 22050425 11 1 3
(江油市)江油职中 建筑工程施工专业教师 22050426 3 1 0
(江油市)江油市体育中心管理处 教练员 22050427 7 1 2
(三台县)农村义务教育学校(景福镇方垭中心小学校等) 小学语文 22050501 49 2 25
(三台县)农村义务教育学校(古井镇中心小学校等) 小学数学 22050502 50 3 15
(三台县)农村义务教育学校(芦溪镇第一中心小学校等) 小学英语 22050503 79 3 38
(三台县)农村义务教育学校(塔山镇中心小学校) 小学音乐 22050504 9 1 4
(三台县)农村义务教育学校(景福镇中心小学校) 小学美术 22050505 14 1 5
(三台县)农村义务教育学校(八洞镇初级中学校等) 初中语文A 22050506 22 8 9
(三台县)农村义务教育学校(观桥中学等) 初中语文B 22050507 1 4 0
(三台县)农村义务教育学校(古井镇初级中学校等) 初中数学 22050508 15 10 7
(三台县)农村义务教育学校(古井镇初级中学校等) 初中英语A 22050509 38 7 17
(三台县)农村义务教育学校(观桥中学等学) 初中英语B 22050510 7 6 4
(三台县)农村义务教育学校(八洞镇初级中学校、观桥中学等) 初中物理 22050511 17 7 6
(三台县)农村义务教育学校(八洞镇初级中学校、鲁班镇初级中学校、塔山中学) 初中化学 22050512 19 3 7
(三台县)农村义务教育学校(金石中学校、芦溪中学附属初中) 初中音乐 22050513 3 2 0
(三台县)农村义务教育学校(建平镇红星初级中学校、新生中学) 初中体育 22050514 14 2 2
(三台县)农村义务教育学校(古井镇初级中学校、芦溪中学附属初中、新生中学) 初中美术 22050515 9 3 2
(三台县)农村义务教育学校(向阳中学校) 初中历史 22050516 3 1 1
(三台县)农村义务教育学校(向阳中学校、新生中学) 初中生物 22050517 6 2 2
(三台县)农村义务教育学校(芦溪中学附属初中、新生中学) 初中信息技术 22050518 7 2 5
(三台县)城区义务教育学校(潼川初级中学校等) 初中语文 22050519 18 6 7
(三台县)城区义务教育学校(潼川初级中学校、梓州初级中学校、城西初中) 初中数学 22050520 8 4 5
(三台县)城区义务教育学校(梓州初级中学校) 初中英语 22050521 9 2 6
(三台县)城区义务教育学校(一中初中部、城西初中) 初中音乐 22050522 6 2 4
(三台县)城区义务教育学校(潼川初级中学校、一中初中部) 初中体育 22050523 23 3 6
(三台县)城区义务教育学校(梓州初级中学校) 初中历史 22050524 5 1 3
(北川县)四川省北川中学 高中语文教师 22050601 3 2 1
(北川县)四川省北川中学 高中数学教师 22050602 3 2 1
(北川县)四川省北川中学 高中音乐教师 22050603 3 1 0
(北川县)四川省北川中学 高中体育教师(棒球专项) 22050604 1 1 0
(北川县)四川省北川中学 高中心理健康教师 22050605 3 1 1
(北川县)七一职业中学 中职语文教师 22050606 0 2 0
(北川县)七一职业中学 中职数学教师 22050607 0 2 0
(北川县)七一职业中学 中职英语教师 22050608 0 1 0
(北川县)七一职业中学 中职政治教师 22050609 3 1 3
(北川县)七一职业中学 中职历史教师 22050610 2 1 1
(北川县)七一职业中学 中职心理学教师 22050611 1 1 1
(北川县)七一职业中学 中职汽修教师 22050612 5 1 3
(北川县)七一职业中学 中职旅游教师 22050613 5 1 2
(北川县)初中 初中语文教师 22050614 8 2 5
(北川县)初中 初中数学教师 22050615 9 2 6
(北川县)初中 初中英语教师 22050616 14 2 8
(北川县)初中 初中音乐教师 22050617 1 1 0
(北川县)初中 初中体育教师 22050618 1 1 0
(北川县)初中 初中美术教师 22050619 3 1 0
(北川县)初中 初中心理健康教师 22050620 2 2 1
(北川县)小学 小学语文教师 22050621 11 1 5
(北川县)小学 小学数学教师 22050622 10 1 4
(北川县)小学 小学英语教师 22050623 3 1 1
(北川县)小学 小学音乐教师 22050624 0 2 0
(北川县)小学 小学体育教师 22050625 8 2 6
(北川县)小学 小学美术教师 22050626 14 2 6
(北川县)小学 小学心理健康教师 22050627 1 2 0
(平武县)四川省平武中学 数学教师 22050701 2 4 1
(平武县)四川省平武中学 美术教师 22050702 0 1 0
(平武县)四川省平武中学 语文教师 22050703 2 2 1
(平武县)水晶镇中心小学校 英语教师 22050704 0 1 0
(平武县)水晶镇中心小学校 音乐教师 22050705 0 2 0
(平武县)七一涪江小学校 体育教师 22050706 2 1 0
(平武县)龙安镇北山小学 音乐教师 22050707 0 1 0
(平武县)七一龙安初级中学校 语文教师 22050708 0 1 0
(平武县)七一龙安初级中学校 数学教师 22050709 0 1 0
(平武县)七一龙安初级中学校 物理教师 22050710 2 1 0
(平武县)四川省平武县南坝中学 体育教师 22050711 3 1 1
(平武县)四川省平武县南坝中学 音乐教师 22050712 1 1 0
(平武县)古城镇初级中学校 化学教师 22050713 2 1 0
(平武县)水晶镇初级中学校 英语教师 22050714 1 1 0
(平武县)水晶镇初级中学校 政治教师 22050715 0 1 0
(平武县)龙安幼儿园 幼儿教师 22050716 13 3 1
(盐亭县)乡镇小学 小学语文教师 22050801 53 4 10
(盐亭县)乡镇小学 小学数学教师 22050802 26 4 7
(盐亭县)乡镇小学 小学英语教师 22050803 22 3 10
(盐亭县)乡镇小学 小学音乐教师 22050804 15 2 5
(盐亭县)乡镇小学 小学美术教师 22050805 16 2 4
(盐亭县)乡镇初中 初中语文教师 22050806 2 3 2
(盐亭县)乡镇初中 初中数学教师 22050807 3 3 2
(盐亭县)乡镇初中 初中英语教师 22050808 2 3 2
(盐亭县)乡镇初中 初中物理教师 22050809 1 3 1
(盐亭县)乡镇初中 初中化学教师 22050810 7 3 3
(梓潼县)七一职高 职业学校教师 22050901 1 1 0
(梓潼县)七一职高 职业学校教师 22050902 0 1 0
(梓潼县)梓潼中学 语文教师 22050903 1 2 1
(梓潼县)梓潼中学 数学教师 22050904 0 1 0
(梓潼县)梓潼中学 英语教师 22050905 3 2 2
(梓潼县)梓潼中学 生物教师 22050906 10 1 3
(梓潼县)梓潼中学 物理教师 22050907 0 2 0
(梓潼县)初级中学 语文教师 22050908 5 2 1
(梓潼县)初级中学 数学教师 22050909 1 3 0
(梓潼县)初级中学 英语教师 22050910 10 3 1
(梓潼县)初级中学 音乐教师 22050911 2 2 0
(梓潼县)初级中学 美术教师 22050912 4 2 0
(梓潼县)初级中学 体育教师 22050913 3 2 0
(梓潼县)乡镇小学 语文教师 22050914 2 2 0
(梓潼县)乡镇小学 数学教师 22050915 2 2 0
(梓潼县)乡镇小学 英语教师 22050916 3 2 0
(梓潼县)乡镇小学 体育教师 22050917 3 2 0
(梓潼县)乡镇小学 音乐教师 22050918 2 2 1
(梓潼县)特殊教育学校 康复教师 22050919 3 1 0
(梓潼县)特殊教育学校 特殊教育教师 22050920 0 1 0
(梓潼县)农村小学附属幼儿园 幼儿教师 22050921 76 10 11
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中语文 22051001 5 1 1
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中数学 22051002 2 1 0
(高新区)火炬中学 初中语文 22051003 0 1 0
(高新区)火炬中学 初中数学 22051004 1 1 0
(高新区)火炬中学 初中物理 22051005 5 2 2
(高新区)火炬中学 初中化学 22051006 10 1 2
(高新区)永兴镇初级中学 初中信息技术 22051007 1 1 0
(高新区)永兴镇初级中学 初中化学 22051008 1 1 0
(高新区)永兴镇初级中学 初中政治 22051009 6 2 0
(高新区)虹苑路小学 小学语文 22051010 0 3 0
(高新区)虹苑路小学 小学数学 22051011 0 3 0
(高新区)火炬第一小学 小学语文 22051012 0 2 0
(高新区)火炬第一小学 小学数学 22051013 1 2 0
(高新区)火炬第一小学 小学科学 22051014 2 1 1
(高新区)火炬第一小学 小学信息技术 22051015 0 1 0
(高新区)火炬第二小学 小学语文 22051016 23 10 9
(高新区)火炬第二小学 小学数学 22051017 5 5 2
(高新区)火炬第二小学 小学科学 22051018 2 2 0
(高新区)火炬第三小学 小学语文 22051019 3 5 2
(高新区)火炬第三小学 小学数学 22051020 0 2 0
(高新区)兴业路小学 小学语文 22051021 1 5 0
(高新区)兴业路小学 小学数学 22051022 1 3 1
(高新区)永顺路小学 小学语文 22051023 2 4 0
(高新区)永顺路小学 小学数学 22051024 0 3 0
(高新区)永顺路小学 小学科学 22051025 2 1 0
(高新区)永顺路小学 小学信息技术 22051026 0 1 0
(高新区)永安路小学 小学语文 22051027 1 3 0
(高新区)永安路小学 小学数学 22051028 0 1 0
(高新区)磨家小学 小学语文 22051029 0 3 0
(高新区)磨家小学 小学数学 22051030 0 1 0
(高新区)河边小学 小学语文 22051031 0 2 0
(高新区)河边小学 小学数学 22051032 0 1 0
(经开区)三江实验学校 语文教师岗 22051101 81 12 26
(经开区)三江实验学校 数学教师岗 22051102 49 8 17
(经开区)三江实验学校 英语教师岗 22051103 125 6 42
(经开区)三江实验学校 信息技术教师岗 22051104 12 1 2
(经开区)三江实验学校 美术教师岗 22051105 52 3 15
(经开区)三江实验学校 体育教师岗 22051106 71 5 17
(经开区)三江实验学校 音乐教师岗 22051107 36 3 12
(经开区)三江实验学校 思想政治教师岗 22051108 7 1 1
(经开区)三江实验学校 生物教师岗 22051109 25 1 7
(经开区)三江实验学校 心理教师岗 22051110 14 1 6
(经开区)塘汛小学 小学语文教师岗 22051111 6 7 2
(经开区)塘汛小学 小学数学教师岗 22051112 5 2 1
(经开区)塘汛小学 小学英语教师岗 22051113 2 2 1
(经开区)塘汛小学 小学音乐教师岗 22051114 2 1 0
(经开区)塘汛小学 小学美术教师岗 22051115 2 1 1
(经开区)涪滨路幼儿园 幼儿教育岗 22051116 1 1 0
(经开区)南塔幼儿园 幼儿教育岗 22051117 3 1 1
(经开区)文跃路幼儿园 幼儿教育岗 22051118 2 2 0
(经开区)德政街小学 幼儿教育岗 22051119 0 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中语文 22051201 3 2 0
(科技城新区)博雅学校 初中数学 22051202 1 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中英语 22051203 3 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中物理 22051204 1 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中体育 22051205 2 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中美术 22051206 3 1 0
(科技城新区)博雅学校 小学体育 22051207 3 2 0
(科技城新区)博雅学校 心理学教师 22051208 1 1 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学语文 22051209 5 4 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学数学 22051210 3 3 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学英语 22051211 12 2 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学体育 22051212 7 2 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学信息技术 22051213 6 2 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学科学 22051214 7 1 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学音乐 22051215 2 1 0
(科技城新区)云泉路学校 小学语文 22051216 24 8 0
(科技城新区)云泉路学校 小学数学 22051217 19 5 0
(科技城新区)云泉路学校 小学英语 22051218 2 1 0
(科技城新区)云泉路学校 小学音乐 22051219 3 1 0
(科技城新区)云泉路学校 小学美术 22051220 8 1 0

 

原文来源:绵阳人事考试网

预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划

1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;

2即刻拨打400-0013-839预约;

3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;

咨询老师二维码

关注公众号

本周导师:郑老师

主讲课程:学科面试课程

导师资历:

学科面试语文讲师

导师简介

学科面试语文讲师,专业功底扎实,上课力求案例化与系统化相结合, 广受学生喜爱。

邮件答疑立即咨询

×

邮件答疑

您的个人信息保护中,仅高正教师可见

最近考试

近期考试 报名时间 考试公告

万州2022-9-25查看

渝北2022-9-24查看

重庆2022-9-25查看

武隆2022-9-24查看

江津2022-9-18查看

互动平台