教师公招
标题:合川区2022年上半年公开招聘教师笔试成绩及进入面试人员名单的公告

时间:2022-05-12 | 来源:高正

序号 报考单位 报考专业 准考证号 笔试成绩 是否进入面试
1 北新巴蜀中学 播音主持 41487010922 缺考  
2 北新巴蜀中学 播音主持 41487010925 缺考  
3 北新巴蜀中学 播音主持 41487010927 缺考  
4 北新巴蜀中学 播音主持 41487010929 64
5 北新巴蜀中学 播音主持 41487010923 63
6 北新巴蜀中学 播音主持 41487010926 59
7 北新巴蜀中学 播音主持 41487010924 58
8 北新巴蜀中学 播音主持 41487010930 56
9 北新巴蜀中学 播音主持 41487010928 48  
10 北新巴蜀中学 初中道德与法治 41446010602 66
11 北新巴蜀中学 初中道德与法治 41446010601 63
12 北新巴蜀中学 初中道德与法治 41446010604 61
13 北新巴蜀中学 初中道德与法治 41446010605 61
14 北新巴蜀中学 初中道德与法治 41446010603 57
15 北新巴蜀中学 初中化学 41445010523 80
16 北新巴蜀中学 初中化学 41445010524 78
17 北新巴蜀中学 初中化学 41445010526 77
18 北新巴蜀中学 初中化学 41445010527 76
19 北新巴蜀中学 初中化学 41445010528 76
20 北新巴蜀中学 初中历史 41447010611 62
21 北新巴蜀中学 初中历史 41447010610 59
22 北新巴蜀中学 初中数学 41442010213 缺考  
23 北新巴蜀中学 初中数学 41442010219 缺考  
24 北新巴蜀中学 初中数学 41442010220 缺考  
25 北新巴蜀中学 初中数学 41442010218 77
26 北新巴蜀中学 初中数学 41442010209 74
27 北新巴蜀中学 初中数学 41442010215 72
28 北新巴蜀中学 初中数学 41442010205 71
29 北新巴蜀中学 初中数学 41442010208 71
30 北新巴蜀中学 初中数学 41442010207 69
31 北新巴蜀中学 初中数学 41442010216 68
32 北新巴蜀中学 初中数学 41442010224 68
33 北新巴蜀中学 初中数学 41442010206 67
34 北新巴蜀中学 初中数学 41442010203 65
35 北新巴蜀中学 初中数学 41442010204 65
36 北新巴蜀中学 初中数学 41442010214 64
37 北新巴蜀中学 初中数学 41442010211 63
38 北新巴蜀中学 初中数学 41442010223 59
39 北新巴蜀中学 初中物理 41444010515 缺考  
40 北新巴蜀中学 初中物理 41444010521 75
41 北新巴蜀中学 初中物理 41444010518 74
42 北新巴蜀中学 初中物理 41444010520 72
43 北新巴蜀中学 初中物理 41444010519 71
44 北新巴蜀中学 初中物理 41444010517 70
45 北新巴蜀中学 初中物理 41444010522 70
46 北新巴蜀中学 初中物理 41444010516 67  
47 北新巴蜀中学 初中信息技术 41453010708 缺考  
48 北新巴蜀中学 初中信息技术 41453010707 59
49 北新巴蜀中学 初中信息技术 41453010706 56
50 北新巴蜀中学 初中英语 41443010311 缺考  
51 北新巴蜀中学 初中英语 41443010320 缺考  
52 北新巴蜀中学 初中英语 41443010321 缺考  
53 北新巴蜀中学 初中英语 41443010323 缺考  
54 北新巴蜀中学 初中英语 41443010328 缺考  
55 北新巴蜀中学 初中英语 41443010401 缺考  
56 北新巴蜀中学 初中英语 41443010415 缺考  
57 北新巴蜀中学 初中英语 41443010416 缺考  
58 北新巴蜀中学 初中英语 41443010418 缺考  
59 北新巴蜀中学 初中英语 41443010420 缺考  
60 北新巴蜀中学 初中英语 41443010318 71
61 北新巴蜀中学 初中英语 41443010504 71
62 北新巴蜀中学 初中英语 41443010327 70
63 北新巴蜀中学 初中英语 41443010417 69
64 北新巴蜀中学 初中英语 41443010330 68
65 北新巴蜀中学 初中英语 41443010308 67
66 北新巴蜀中学 初中英语 41443010309 67
67 北新巴蜀中学 初中英语 41443010422 67
68 北新巴蜀中学 初中英语 41443010423 67
69 北新巴蜀中学 初中英语 41443010508 67
70 北新巴蜀中学 初中英语 41443010511 67
71 北新巴蜀中学 初中英语 41443010429 65
72 北新巴蜀中学 初中英语 41443010503 64
73 北新巴蜀中学 初中英语 41443010319 63
74 北新巴蜀中学 初中英语 41443010324 63
75 北新巴蜀中学 初中英语 41443010410 63
76 北新巴蜀中学 初中英语 41443010425 63
77 北新巴蜀中学 初中英语 41443010427 63
78 北新巴蜀中学 初中英语 41443010430 63
79 北新巴蜀中学 初中英语 41443010514 63
80 北新巴蜀中学 初中英语 41443010505 62  
81 北新巴蜀中学 初中英语 41443010302 61  
82 北新巴蜀中学 初中英语 41443010414 61  
83 北新巴蜀中学 初中英语 41443010501 61  
84 北新巴蜀中学 初中英语 41443010513 61  
85 北新巴蜀中学 初中英语 41443010322 60  
86 北新巴蜀中学 初中英语 41443010412 58  
87 北新巴蜀中学 初中英语 41443010426 58  
88 北新巴蜀中学 初中英语 41443010314 57  
89 北新巴蜀中学 初中英语 41443010407 57  
90 北新巴蜀中学 初中英语 41443010424 57  
91 北新巴蜀中学 初中英语 41443010303 56  
92 北新巴蜀中学 初中英语 41443010312 56  
93 北新巴蜀中学 初中英语 41443010325 55  
94 北新巴蜀中学 初中语文 41441010130 缺考  
95 北新巴蜀中学 初中语文 41441010124 63.5
96 北新巴蜀中学 初中语文 41441010101 59.5
97 北新巴蜀中学 初中语文 41441010115 57.5
98 北新巴蜀中学 初中语文 41441010105 56.5
99 北新巴蜀中学 初中语文 41441010103 56
100 北新巴蜀中学 初中语文 41441010102 55.5
101 北新巴蜀中学 初中语文 41441010112 54
102 北新巴蜀中学 初中语文 41441010111 52
103 北新巴蜀中学 初中语文 41441010114 52
104 北新巴蜀中学 初中语文 41441010126 52
105 北新巴蜀中学 初中语文 41441010109 51.5
106 北新巴蜀中学 初中语文 41441010125 51
107 北新巴蜀中学 初中语文 41441010108 50.5
108 北新巴蜀中学 初中语文 41441010201 49
109 北新巴蜀中学 初中语文 41441010121 42.5
110 北新巴蜀中学 初中语文 41441010104 41  
111 北新巴蜀中学 高中地理 41476010908 82
112 北新巴蜀中学 高中地理 41476010909 71
113 北新巴蜀中学 高中历史 41475010901 61
114 北新巴蜀中学 高中历史 41475010903 59
115 北新巴蜀中学 高中历史 41475010902 57
116 北新巴蜀中学 高中历史 41475010904 57
117 北新巴蜀中学 高中美术 41481011005 缺考  
118 北新巴蜀中学 高中美术 41481011009 70
119 北新巴蜀中学 高中美术 41481011010 69
120 北新巴蜀中学 高中美术 41481011002 67
121 北新巴蜀中学 高中美术 41481011006 61
122 北新巴蜀中学 高中美术 41481011003 59
123 北新巴蜀中学 高中美术 41481011004 59
124 北新巴蜀中学 高中美术 41481011008 54
125 北新巴蜀中学 高中美术 41481011001 52
126 北新巴蜀中学 高中美术 41481011007 44
127 北新巴蜀中学 高中生物 41479010916 缺考  
128 北新巴蜀中学 高中生物 41479010921 缺考  
129 北新巴蜀中学 高中生物 41479010913 65
130 北新巴蜀中学 高中生物 41479010915 63
131 北新巴蜀中学 高中生物 41479010918 62
132 北新巴蜀中学 高中数学 41472010716 缺考  
133 北新巴蜀中学 高中数学 41472010721 缺考  
134 北新巴蜀中学 高中数学 41472010717 66
135 北新巴蜀中学 高中数学 41472010722 63
136 北新巴蜀中学 高中数学 41472010726 63
137 北新巴蜀中学 高中数学 41472010723 61
138 北新巴蜀中学 高中数学 41472010724 59
139 北新巴蜀中学 高中数学 41472010725 59
140 北新巴蜀中学 高中数学 41472010728 58
141 北新巴蜀中学 高中数学 41472010718 56
142 北新巴蜀中学 高中数学 41472010720 53
143 北新巴蜀中学 高中数学 41472010729 50
144 北新巴蜀中学 高中数学 41472010715 49  
145 北新巴蜀中学 高中数学 41472010719 48  
146 北新巴蜀中学 高中数学 41472010714 46  
147 北新巴蜀中学 高中思想政治 41474010823 60
148 北新巴蜀中学 高中思想政治 41474010827 59
149 北新巴蜀中学 高中思想政治 41474010826 54
150 北新巴蜀中学 高中思想政治 41474010824 47
151 北新巴蜀中学 高中物理 41477010227 71
152 北新巴蜀中学 高中物理 41477010226 66
153 北新巴蜀中学 高中物理 41477010229 60
154 北新巴蜀中学 高中音乐 41482011023 57
155 北新巴蜀中学 高中音乐 41482011025 52
156 北新巴蜀中学 高中音乐 41482011022 49
157 北新巴蜀中学 高中音乐 41482011024 46
158 北新巴蜀中学 高中英语 41473010802 缺考  
159 北新巴蜀中学 高中英语 41473010816 缺考  
160 北新巴蜀中学 高中英语 41473010818 缺考  
161 北新巴蜀中学 高中英语 41473010820 缺考  
162 北新巴蜀中学 高中英语 41473010822 缺考  
163 北新巴蜀中学 高中英语 41473010806 70
164 北新巴蜀中学 高中英语 41473010803 69
165 北新巴蜀中学 高中英语 41473010809 69
166 北新巴蜀中学 高中英语 41473010819 68
167 北新巴蜀中学 高中英语 41473010807 64
168 北新巴蜀中学 高中语文 41471010627 缺考  
169 北新巴蜀中学 高中语文 41471010628 缺考  
170 北新巴蜀中学 高中语文 41471010626 72
171 北新巴蜀中学 高中语文 41471010624 64.5
172 北新巴蜀中学 高中语文 41471010623 62
173 北新巴蜀中学 高中语文 41471010625 62
174 北新巴蜀中学 高中语文 41471010629 61.5
175 银翔实验中学 初中化学 41445010525 76
176 银翔实验中学 初中化学 41445010529 73
177 银翔实验中学 初中历史 41447010608 缺考  
178 银翔实验中学 初中历史 41447010609 缺考  
179 银翔实验中学 初中历史 41447010606 64
180 银翔实验中学 初中历史 41447010607 13
181 银翔实验中学 初中美术 41452010704 59
182 银翔实验中学 初中美术 41452010702 56
183 银翔实验中学 初中美术 41452010703 55
184 银翔实验中学 初中美术 41452010701 51
185 银翔实验中学 初中生物 41449010615 缺考  
186 银翔实验中学 初中生物 41449010614 66
187 银翔实验中学 初中生物 41449010617 59
188 银翔实验中学 初中生物 41449010612 57
189 银翔实验中学 初中生物 41449010616 56
190 银翔实验中学 初中生物 41449010613 53
191 银翔实验中学 初中数学 41442010217 79
192 银翔实验中学 初中数学 41442010210 74
193 银翔实验中学 初中数学 41442010222 73
194 银翔实验中学 初中数学 41442010221 71
195 银翔实验中学 初中数学 41442010202 67
196 银翔实验中学 初中数学 41442010212 60
197 银翔实验中学 初中体育 41450010622 缺考  
198 银翔实验中学 初中体育 41450010621 56
199 银翔实验中学 初中体育 41450010618 40
200 银翔实验中学 初中体育 41450010620 40
201 银翔实验中学 初中体育 41450010619 38
202 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011016 缺考  
203 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011018 缺考  
204 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011021 60
205 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011020 59
206 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011011 55
207 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011014 54
208 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011015 53
209 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011012 50  
210 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011013 47  
211 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011017 47  
212 银翔实验中学 初中舞蹈 41457011019 违纪  
213 银翔实验中学 初中信息技术 41453010709 缺考  
214 银翔实验中学 初中信息技术 41453010710 56
215 银翔实验中学 初中信息技术 41453010705 55
216 银翔实验中学 初中英语 41443010305 缺考  
217 银翔实验中学 初中英语 41443010404 缺考  
218 银翔实验中学 初中英语 41443010419 缺考  
219 银翔实验中学 初中英语 41443010428 缺考  
220 银翔实验中学 初中英语 41443010502 缺考  
221 银翔实验中学 初中英语 41443010512 缺考  
222 银翔实验中学 初中英语 41443010301 70
223 银翔实验中学 初中英语 41443010313 68
224 银翔实验中学 初中英语 41443010411 67
225 银翔实验中学 初中英语 41443010315 66
226 银翔实验中学 初中英语 41443010421 66
227 银翔实验中学 初中英语 41443010507 66
228 银翔实验中学 初中英语 41443010316 65
229 银翔实验中学 初中英语 41443010317 65
230 银翔实验中学 初中英语 41443010329 65
231 银翔实验中学 初中英语 41443010326 64
232 银翔实验中学 初中英语 41443010403 63
233 银翔实验中学 初中英语 41443010306 62
234 银翔实验中学 初中英语 41443010509 62
235 银翔实验中学 初中英语 41443010304 61
236 银翔实验中学 初中英语 41443010406 61
237 银翔实验中学 初中英语 41443010409 60  
238 银翔实验中学 初中英语 41443010402 59  
239 银翔实验中学 初中英语 41443010405 59  
240 银翔实验中学 初中英语 41443010413 58  
241 银翔实验中学 初中英语 41443010307 57  
242 银翔实验中学 初中英语 41443010408 57  
243 银翔实验中学 初中英语 41443010310 56  
244 银翔实验中学 初中英语 41443010510 56  
245 银翔实验中学 初中英语 41443010506 54  
246 银翔实验中学 初中语文 41441010127 缺考  
247 银翔实验中学 初中语文 41441010128 缺考  
248 银翔实验中学 初中语文 41441010120 62
249 银翔实验中学 初中语文 41441010107 60
250 银翔实验中学 初中语文 41441010116 59
251 银翔实验中学 初中语文 41441010129 59
252 银翔实验中学 初中语文 41441010117 57
253 银翔实验中学 初中语文 41441010113 55
254 银翔实验中学 初中语文 41441010122 55
255 银翔实验中学 初中语文 41441010123 53
256 银翔实验中学 初中语文 41441010119 51.5
257 银翔实验中学 初中语文 41441010110 51
258 银翔实验中学 初中语文 41441010118 47.5
259 银翔实验中学 初中语文 41441010106 44.5
260 银翔实验中学 高中地理 41476010905 缺考  
261 银翔实验中学 高中地理 41476010907 65
262 银翔实验中学 高中地理 41476010906 63
263 银翔实验中学 高中化学 41478010912 缺考  
264 银翔实验中学 高中化学 41478010911 70
265 银翔实验中学 高中化学 41478010910 62
266 银翔实验中学 高中生物 41479010919 74
267 银翔实验中学 高中生物 41479010917 71
268 银翔实验中学 高中生物 41479010920 64
269 银翔实验中学 高中生物 41479010914 60
270 银翔实验中学 高中数学 41472010711 63
271 银翔实验中学 高中数学 41472010727 63
272 银翔实验中学 高中数学 41472010713 62
273 银翔实验中学 高中数学 41472010712 61
274 银翔实验中学 高中思想政治 41474010828 58
275 银翔实验中学 高中思想政治 41474010825 54
276 银翔实验中学 高中物理 41477010225 73
277 银翔实验中学 高中物理 41477010228 72
278 银翔实验中学 高中物理 41477010230 35
279 银翔实验中学 高中英语 41473010801 75
280 银翔实验中学 高中英语 41473010808 70
281 银翔实验中学 高中英语 41473010810 66
282 银翔实验中学 高中英语 41473010817 65
283 银翔实验中学 高中英语 41473010804 63
284 银翔实验中学 高中英语 41473010812 63
285 银翔实验中学 高中英语 41473010811 62
286 银翔实验中学 高中英语 41473010815 62
287 银翔实验中学 高中英语 41473010821 58
288 银翔实验中学 高中英语 41473010814 57
289 银翔实验中学 高中英语 41473010813 54  
290 银翔实验中学 高中英语 41473010805 53  

本次公开招聘资格审查、面试时间地点安排将通过合川区人民政府网(http://www.hc.gov.cn/)及时公告,请报考人员关注。

原文来源:合川区人民政府

预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划

1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;

2即刻拨打400-0013-839预约;

3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;

咨询老师二维码

关注公众号

本周导师:郑老师

主讲课程:学科面试课程

导师资历:

学科面试语文讲师

导师简介

学科面试语文讲师,专业功底扎实,上课力求案例化与系统化相结合, 广受学生喜爱。

邮件答疑立即咨询

×

邮件答疑

您的个人信息保护中,仅高正教师可见

最近考试

近期考试 报名时间 考试公告

万州2022-9-25查看

渝北2022-9-24查看

重庆2022-9-25查看

武隆2022-9-24查看

江津2022-9-18查看

互动平台