教师公招
标题:绵阳市2022年上半年公开招聘教师报名人数统计(截止5月13日11:00)

时间:2022-05-13 | 来源:高正

报考单位名称 报考岗位名称 报考岗位编码 报考人数 录用名额 已缴费
(市属)绵阳市机关幼儿园 幼儿教师 22050001 8 3 4
(市属)绵阳市花园实验幼儿园 幼儿教师 22050002 18 5 8
(市属)绵阳市花园实验幼儿园 体育教师 22050003 1 1 0
(市属)绵阳开放大学 信息教师 22050004 2 1 1
(市属)绵阳开放大学 体育教师 22050005 5 1 0
(市属)四川省绵阳农业学校 数学教师 22050006 2 2 1
(涪城区)市第四中学 初中语文教师 22050101 18 2 6
(涪城区)市第四中学 初中数学教师 22050102 11 1 2
(涪城区)市第五中学 初中物理教师 22050103 7 1 2
(涪城区)市第九中学 初中英语教师 22050104 17 1 7
(涪城区)市第九中学 初中物理教师 22050105 8 1 2
(涪城区)市金家林学校 初中历史教师 22050106 10 1 3
(涪城区)特殊教育学校 高中数学教师 22050107 0 1 0
(涪城区)特殊教育学校 初中体育教师 22050108 6 1 3
(涪城区)特殊教育学校 特殊教育教师 22050109 4 1 3
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 高中语文教师 22050110 4 1 2
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 高中数学教师 22050111 3 1 2
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 烹饪教师 22050112 4 1 0
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 汽修教师 22050113 9 1 4
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 数控教师 22050114 9 1 1
(涪城区)市实验中学 小学音乐教师 22050115 15 1 6
(涪城区)市实验中学 小学体育教师 22050116 15 2 4
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学语文教师 22050117 5 1 3
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学数学教师 22050118 9 1 6
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学英语教师 22050119 15 1 8
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学信息技术教师 22050120 4 1 3
(涪城区)市南街小学 小学语文教师 22050121 21 2 12
(涪城区)市南街小学 小学数学教师 22050122 19 2 12
(涪城区)市警钟街小学 小学数学教师 22050123 8 1 3
(涪城区)市警钟街小学 小学英语教师 22050124 17 1 11
(涪城区)市滨江小学 小学语文教师 22050125 15 2 12
(涪城区)市滨江小学 小学信息技术教师 22050126 5 1 2
(涪城区)市先锋路小学 小学语文教师 22050127 16 2 7
(涪城区)市先锋路小学 小学数学教师 22050128 10 1 3
(涪城区)市安昌路小学 小学数学教师 22050129 17 2 10
(涪城区)市御营小学 小学语文教师 22050130 7 1 3
(涪城区)市御营小学 小学体育教师 22050131 7 1 1
(涪城区)市西山路小学 小学语文教师 22050132 3 1 0
(涪城区)市西山路小学 小学数学教师 22050133 17 2 9
(涪城区)市剑门路学校 小学语文教师 22050134 2 1 1
(涪城区)市剑门路学校 小学数学教师 22050135 5 1 2
(涪城区)市剑门路学校 小学英语教师 22050136 11 1 1
(涪城区)市子云小学 小学数学教师 22050137 9 1 4
(涪城区)市子云小学 小学音乐教师 22050138 7 1 6
(涪城区)市子云小学 小学体育教师 22050139 9 1 1
(涪城区)市城郊小学 小学语文教师 22050140 5 1 0
(涪城区)市城郊小学 小学数学教师 22050141 9 1 3
(涪城区)市城郊小学 小学英语教师 22050142 9 1 6
(涪城区)市石塘小学 小学英语教师 22050143 10 1 6
(涪城区)市石塘小学 小学音乐教师 22050144 6 1 4
(涪城区)市石塘小学 小学体育教师 22050145 17 1 1
(涪城区)市园艺小学 小学语文教师 22050146 6 1 4
(涪城区)市园艺小学 小学数学教师 22050147 12 1 6
(涪城区)市实验幼儿园 幼儿教师 22050148 23 6 9
(涪城区)市教工幼儿园 幼儿教师 22050149 35 7 22
(涪城区)市公园路幼儿园 幼儿教师 22050150 8 4 3
(涪城区)市子云幼儿园 幼儿教师 22050151 22 6 11
(涪城区)市南街小学 幼儿教师 22050152 6 3 4
(涪城区)市丰谷小学 幼儿教师 22050153 0 2 0
(涪城区)杨家镇小学 幼儿教师 22050154 1 1 0
(涪城区)吴家镇石洞小学 幼儿教师 22050155 0 1 0
(游仙区)开元中学(1人)、游仙中学(1人)等 中学语文教师 22050201 18 4 9
(游仙区)开元中学(1人)、游仙中学(1人)等 中学数学教师 22050202 31 5 11
(游仙区)游仙中学(2人)、开元中学(1人)等 中学英语教师 22050203 58 4 32
(游仙区)富乐实验中学(1人)、小枧中学(1人)等 中学物理教师 22050204 24 4 15
(游仙区)游仙中学(1人)、石马中学(1人) 中学历史教师 22050205 19 2 10
(游仙区)富乐实验中学(2人)、游仙中学(1人)、开元中学(1人) 中学政治教师 22050206 50 4 36
(游仙区)特殊教育学校(1人)、育红小学(1人)等 幼儿教师 22050207 10 7 6
(游仙区)特殊教育学校 特教教师 22050208 13 3 6
(游仙区)游仙职业技术学校 职业高中教师 22050209 71 3 34
(游仙区)游仙职业技术学校 职业高中教师 22050210 17 2 7
(游仙区)富乐实验小学(1人)、东原小学(1人)等 小学体育教师 22050211 21 4 13
(游仙区)石马中学(1人)、忠兴中学(1人)、小枧中学(1人) 初中体育教师 22050212 22 3 12
(安州区)中学 中学语文教师 22050301 10 3 4
(安州区)中学 中学数学教师 22050302 11 3 4
(安州区)中学 中学英语教师 22050303 19 2 10
(安州区)中学 中学生物教师 22050304 12 2 9
(安州区)中学 中学地理教师 22050305 21 2 10
(安州区)小学 小学音乐教师 22050306 12 2 4
(安州区)小学 小学体育教师 22050307 4 2 0
(安州区)小学 小学美术教师 22050308 11 2 3
(安州区)特教 特殊学校教师 22050309 6 2 2
(江油市)城区幼儿园 幼儿教师 22050401 23 5 8
(江油市)农村小学(附设幼儿园) 幼儿教师 22050402 65 3 27
(江油市)城区小学 语文教师 22050403 42 7 21
(江油市)城区小学 数学教师 22050404 8 3 3
(江油市)城区小学 英语教师 22050405 10 1 1
(江油市)城区小学 音乐教师 22050406 8 1 4
(江油市)城区小学 美术教师 22050407 9 1 3
(江油市)特教校 特教教师 22050408 5 2 2
(江油市)城区初中 语文教师 22050409 2 1 0
(江油市)城区初中 数学教师 22050410 8 3 2
(江油市)城区初中 英语教师 22050411 14 1 5
(江油市)城区初中 体育教师 22050412 9 1 2
(江油市)高中 语文教师 22050413 7 1 3
(江油市)高中 数学教师 22050414 9 2 3
(江油市)高中 英语教师 22050415 31 5 15
(江油市)高中 化学教师 22050416 27 2 13
(江油市)高中 生物教师 22050417 15 2 8
(江油市)高中 政治教师 22050418 14 1 3
(江油市)高中 历史教师 22050419 18 1 8
(江油市)江油职中 语文教师 22050420 11 2 5
(江油市)江油职中 数学教师 22050421 4 2 0
(江油市)江油职中 英语教师 22050422 13 2 7
(江油市)江油职中 体育教师 22050423 5 1 3
(江油市)江油职中 会计教师 22050424 13 1 5
(江油市)江油职中 旅游与酒店管理专业教师 22050425 12 1 8
(江油市)江油职中 建筑工程施工专业教师 22050426 8 1 0
(江油市)江油市体育中心管理处 教练员 22050427 8 1 3
(三台县)农村义务教育学校(景福镇方垭中心小学校等) 小学语文 22050501 71 2 39
(三台县)农村义务教育学校(古井镇中心小学校等) 小学数学 22050502 68 3 23
(三台县)农村义务教育学校(芦溪镇第一中心小学校等) 小学英语 22050503 100 3 64
(三台县)农村义务教育学校(塔山镇中心小学校) 小学音乐 22050504 17 1 6
(三台县)农村义务教育学校(景福镇中心小学校) 小学美术 22050505 21 1 11
(三台县)农村义务教育学校(八洞镇初级中学校等) 初中语文A 22050506 28 8 19
(三台县)农村义务教育学校(观桥中学等) 初中语文B 22050507 2 4 0
(三台县)农村义务教育学校(古井镇初级中学校等) 初中数学 22050508 19 10 11
(三台县)农村义务教育学校(古井镇初级中学校等) 初中英语A 22050509 46 7 25
(三台县)农村义务教育学校(观桥中学等学) 初中英语B 22050510 19 6 7
(三台县)农村义务教育学校(八洞镇初级中学校、观桥中学等) 初中物理 22050511 19 7 10
(三台县)农村义务教育学校(八洞镇初级中学校、鲁班镇初级中学校、塔山中学) 初中化学 22050512 26 3 10
(三台县)农村义务教育学校(金石中学校、芦溪中学附属初中) 初中音乐 22050513 3 2 0
(三台县)农村义务教育学校(建平镇红星初级中学校、新生中学) 初中体育 22050514 21 2 8
(三台县)农村义务教育学校(古井镇初级中学校、芦溪中学附属初中、新生中学) 初中美术 22050515 12 3 4
(三台县)农村义务教育学校(向阳中学校) 初中历史 22050516 3 1 2
(三台县)农村义务教育学校(向阳中学校、新生中学) 初中生物 22050517 7 2 3
(三台县)农村义务教育学校(芦溪中学附属初中、新生中学) 初中信息技术 22050518 10 2 7
(三台县)城区义务教育学校(潼川初级中学校等) 初中语文 22050519 23 6 12
(三台县)城区义务教育学校(潼川初级中学校、梓州初级中学校、城西初中) 初中数学 22050520 12 4 8
(三台县)城区义务教育学校(梓州初级中学校) 初中英语 22050521 15 2 10
(三台县)城区义务教育学校(一中初中部、城西初中) 初中音乐 22050522 7 2 6
(三台县)城区义务教育学校(潼川初级中学校、一中初中部) 初中体育 22050523 43 3 9
(三台县)城区义务教育学校(梓州初级中学校) 初中历史 22050524 7 1 4
(北川县)四川省北川中学 高中语文教师 22050601 7 2 2
(北川县)四川省北川中学 高中数学教师 22050602 3 2 1
(北川县)四川省北川中学 高中音乐教师 22050603 4 1 2
(北川县)四川省北川中学 高中体育教师(棒球专项) 22050604 1 1 1
(北川县)四川省北川中学 高中心理健康教师 22050605 4 1 1
(北川县)七一职业中学 中职语文教师 22050606 0 2 0
(北川县)七一职业中学 中职数学教师 22050607 0 2 0
(北川县)七一职业中学 中职英语教师 22050608 3 1 2
(北川县)七一职业中学 中职政治教师 22050609 6 1 3
(北川县)七一职业中学 中职历史教师 22050610 2 1 1
(北川县)七一职业中学 中职心理学教师 22050611 1 1 1
(北川县)七一职业中学 中职汽修教师 22050612 10 1 4
(北川县)七一职业中学 中职旅游教师 22050613 7 1 3
(北川县)初中 初中语文教师 22050614 9 2 5
(北川县)初中 初中数学教师 22050615 14 2 10
(北川县)初中 初中英语教师 22050616 17 2 11
(北川县)初中 初中音乐教师 22050617 1 1 0
(北川县)初中 初中体育教师 22050618 2 1 2
(北川县)初中 初中美术教师 22050619 7 1 2
(北川县)初中 初中心理健康教师 22050620 4 2 1
(北川县)小学 小学语文教师 22050621 13 1 6
(北川县)小学 小学数学教师 22050622 13 1 8
(北川县)小学 小学英语教师 22050623 4 1 2
(北川县)小学 小学音乐教师 22050624 4 2 0
(北川县)小学 小学体育教师 22050625 8 2 7
(北川县)小学 小学美术教师 22050626 22 2 10
(北川县)小学 小学心理健康教师 22050627 2 2 0
(平武县)四川省平武中学 数学教师 22050701 2 4 2
(平武县)四川省平武中学 美术教师 22050702 6 1 2
(平武县)四川省平武中学 语文教师 22050703 4 2 1
(平武县)水晶镇中心小学校 英语教师 22050704 1 1 0
(平武县)水晶镇中心小学校 音乐教师 22050705 0 2 0
(平武县)七一涪江小学校 体育教师 22050706 2 1 0
(平武县)龙安镇北山小学 音乐教师 22050707 0 1 0
(平武县)七一龙安初级中学校 语文教师 22050708 0 1 0
(平武县)七一龙安初级中学校 数学教师 22050709 0 1 0
(平武县)七一龙安初级中学校 物理教师 22050710 2 1 2
(平武县)四川省平武县南坝中学 体育教师 22050711 4 1 3
(平武县)四川省平武县南坝中学 音乐教师 22050712 1 1 1
(平武县)古城镇初级中学校 化学教师 22050713 2 1 2
(平武县)水晶镇初级中学校 英语教师 22050714 1 1 0
(平武县)水晶镇初级中学校 政治教师 22050715 1 1 0
(平武县)龙安幼儿园 幼儿教师 22050716 31 3 14
(盐亭县)乡镇小学 小学语文教师 22050801 80 4 31
(盐亭县)乡镇小学 小学数学教师 22050802 46 4 22
(盐亭县)乡镇小学 小学英语教师 22050803 31 3 17
(盐亭县)乡镇小学 小学音乐教师 22050804 18 2 11
(盐亭县)乡镇小学 小学美术教师 22050805 31 2 13
(盐亭县)乡镇初中 初中语文教师 22050806 2 3 2
(盐亭县)乡镇初中 初中数学教师 22050807 4 3 3
(盐亭县)乡镇初中 初中英语教师 22050808 6 3 3
(盐亭县)乡镇初中 初中物理教师 22050809 2 3 1
(盐亭县)乡镇初中 初中化学教师 22050810 15 3 3
(梓潼县)七一职高 职业学校教师 22050901 3 1 0
(梓潼县)七一职高 职业学校教师 22050902 0 1 0
(梓潼县)梓潼中学 语文教师 22050903 2 2 1
(梓潼县)梓潼中学 数学教师 22050904 0 1 0
(梓潼县)梓潼中学 英语教师 22050905 6 2 3
(梓潼县)梓潼中学 生物教师 22050906 13 1 3
(梓潼县)梓潼中学 物理教师 22050907 1 2 0
(梓潼县)初级中学 语文教师 22050908 6 2 3
(梓潼县)初级中学 数学教师 22050909 2 3 0
(梓潼县)初级中学 英语教师 22050910 13 3 6
(梓潼县)初级中学 音乐教师 22050911 4 2 1
(梓潼县)初级中学 美术教师 22050912 6 2 0
(梓潼县)初级中学 体育教师 22050913 4 2 0
(梓潼县)乡镇小学 语文教师 22050914 3 2 0
(梓潼县)乡镇小学 数学教师 22050915 2 2 1
(梓潼县)乡镇小学 英语教师 22050916 3 2 1
(梓潼县)乡镇小学 体育教师 22050917 3 2 0
(梓潼县)乡镇小学 音乐教师 22050918 3 2 1
(梓潼县)特殊教育学校 康复教师 22050919 3 1 2
(梓潼县)特殊教育学校 特殊教育教师 22050920 1 1 0
(梓潼县)农村小学附属幼儿园 幼儿教师 22050921 111 10 44
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中语文 22051001 7 1 1
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中数学 22051002 1 1 0
(高新区)火炬中学 初中语文 22051003 2 1 0
(高新区)火炬中学 初中数学 22051004 2 1 0
(高新区)火炬中学 初中物理 22051005 4 2 2
(高新区)火炬中学 初中化学 22051006 13 1 5
(高新区)永兴镇初级中学 初中信息技术 22051007 2 1 1
(高新区)永兴镇初级中学 初中化学 22051008 3 1 0
(高新区)永兴镇初级中学 初中政治 22051009 6 2 4
(高新区)虹苑路小学 小学语文 22051010 2 3 0
(高新区)虹苑路小学 小学数学 22051011 1 3 0
(高新区)火炬第一小学 小学语文 22051012 0 2 0
(高新区)火炬第一小学 小学数学 22051013 2 2 0
(高新区)火炬第一小学 小学科学 22051014 2 1 2
(高新区)火炬第一小学 小学信息技术 22051015 1 1 0
(高新区)火炬第二小学 小学语文 22051016 34 10 14
(高新区)火炬第二小学 小学数学 22051017 11 5 5
(高新区)火炬第二小学 小学科学 22051018 4 2 1
(高新区)火炬第三小学 小学语文 22051019 7 5 2
(高新区)火炬第三小学 小学数学 22051020 5 2 0
(高新区)兴业路小学 小学语文 22051021 4 5 1
(高新区)兴业路小学 小学数学 22051022 2 3 1
(高新区)永顺路小学 小学语文 22051023 3 4 1
(高新区)永顺路小学 小学数学 22051024 3 3 0
(高新区)永顺路小学 小学科学 22051025 4 1 0
(高新区)永顺路小学 小学信息技术 22051026 0 1 0
(高新区)永安路小学 小学语文 22051027 1 3 1
(高新区)永安路小学 小学数学 22051028 0 1 0
(高新区)磨家小学 小学语文 22051029 0 3 0
(高新区)磨家小学 小学数学 22051030 0 1 0
(高新区)河边小学 小学语文 22051031 0 2 0
(高新区)河边小学 小学数学 22051032 0 1 0
(经开区)三江实验学校 语文教师岗 22051101 110 12 56
(经开区)三江实验学校 数学教师岗 22051102 74 8 38
(经开区)三江实验学校 英语教师岗 22051103 151 6 85
(经开区)三江实验学校 信息技术教师岗 22051104 14 1 7
(经开区)三江实验学校 美术教师岗 22051105 62 3 33
(经开区)三江实验学校 体育教师岗 22051106 85 5 38
(经开区)三江实验学校 音乐教师岗 22051107 43 3 24
(经开区)三江实验学校 思想政治教师岗 22051108 11 1 6
(经开区)三江实验学校 生物教师岗 22051109 34 1 17
(经开区)三江实验学校 心理教师岗 22051110 19 1 11
(经开区)塘汛小学 小学语文教师岗 22051111 21 7 6
(经开区)塘汛小学 小学数学教师岗 22051112 7 2 3
(经开区)塘汛小学 小学英语教师岗 22051113 18 2 5
(经开区)塘汛小学 小学音乐教师岗 22051114 6 1 1
(经开区)塘汛小学 小学美术教师岗 22051115 4 1 1
(经开区)涪滨路幼儿园 幼儿教育岗 22051116 1 1 1
(经开区)南塔幼儿园 幼儿教育岗 22051117 3 1 2
(经开区)文跃路幼儿园 幼儿教育岗 22051118 4 2 2
(经开区)德政街小学 幼儿教育岗 22051119 0 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中语文 22051201 4 2 1
(科技城新区)博雅学校 初中数学 22051202 3 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中英语 22051203 7 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中物理 22051204 4 1 2
(科技城新区)博雅学校 初中体育 22051205 7 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中美术 22051206 9 1 1
(科技城新区)博雅学校 小学体育 22051207 6 2 0
(科技城新区)博雅学校 心理学教师 22051208 1 1 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学语文 22051209 12 4 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学数学 22051210 9 3 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学英语 22051211 9 2 3
(科技城新区)玉泉路小学 小学体育 22051212 8 2 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学信息技术 22051213 4 2 1
(科技城新区)玉泉路小学 小学科学 22051214 9 1 3
(科技城新区)玉泉路小学 小学音乐 22051215 4 1 0
(科技城新区)云泉路学校 小学语文 22051216 35 8 10
(科技城新区)云泉路学校 小学数学 22051217 29 5 6
(科技城新区)云泉路学校 小学英语 22051218 5 1 0
(科技城新区)云泉路学校 小学音乐 22051219 3 1 1
(科技城新区)云泉路学校 小学美术 22051220 9 1 1

原文来源:绵阳人事考试网

预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划

1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;

2即刻拨打400-0013-839预约;

3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;

咨询老师二维码

关注公众号

本周导师:郑老师

主讲课程:学科面试课程

导师资历:

学科面试语文讲师

导师简介

学科面试语文讲师,专业功底扎实,上课力求案例化与系统化相结合, 广受学生喜爱。

邮件答疑立即咨询

×

邮件答疑

您的个人信息保护中,仅高正教师可见

最近考试

近期考试 报名时间 考试公告

万州2022-9-25查看

渝北2022-9-24查看

重庆2022-9-25查看

武隆2022-9-24查看

江津2022-9-18查看

互动平台