教师公招
标题:绵阳市2022年上半年公开招聘教师报名人数统计(截止5月15日11:00)

时间:2022-05-15 | 来源:高正

报考单位名称 报考岗位名称 报考岗位编码 报考人数 录用名额 已缴费
(市属)绵阳市机关幼儿园 幼儿教师 22050001 13 3 7
(市属)绵阳市花园实验幼儿园 幼儿教师 22050002 19 5 11
(市属)绵阳市花园实验幼儿园 体育教师 22050003 8 1 1
(市属)绵阳开放大学 信息教师 22050004 4 1 1
(市属)绵阳开放大学 体育教师 22050005 10 1 0
(市属)四川省绵阳农业学校 数学教师 22050006 6 2 2
(涪城区)市第四中学 初中语文教师 22050101 22 2 7
(涪城区)市第四中学 初中数学教师 22050102 10 1 4
(涪城区)市第五中学 初中物理教师 22050103 10 1 6
(涪城区)市第九中学 初中英语教师 22050104 23 1 8
(涪城区)市第九中学 初中物理教师 22050105 8 1 4
(涪城区)市金家林学校 初中历史教师 22050106 15 1 5
(涪城区)特殊教育学校 高中数学教师 22050107 0 1 0
(涪城区)特殊教育学校 初中体育教师 22050108 9 1 5
(涪城区)特殊教育学校 特殊教育教师 22050109 6 1 3
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 高中语文教师 22050110 6 1 4
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 高中数学教师 22050111 4 1 2
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 烹饪教师 22050112 7 1 1
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 汽修教师 22050113 11 1 4
(涪城区)四川省绵阳职业技术学校 数控教师 22050114 10 1 1
(涪城区)市实验中学 小学音乐教师 22050115 16 1 7
(涪城区)市实验中学 小学体育教师 22050116 19 2 8
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学语文教师 22050117 7 1 4
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学数学教师 22050118 11 1 7
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学英语教师 22050119 18 1 10
(涪城区)市长虹世纪城实验小学 小学信息技术教师 22050120 8 1 5
(涪城区)市南街小学 小学语文教师 22050121 30 2 16
(涪城区)市南街小学 小学数学教师 22050122 27 2 16
(涪城区)市警钟街小学 小学数学教师 22050123 14 1 11
(涪城区)市警钟街小学 小学英语教师 22050124 21 1 12
(涪城区)市滨江小学 小学语文教师 22050125 21 2 13
(涪城区)市滨江小学 小学信息技术教师 22050126 9 1 4
(涪城区)市先锋路小学 小学语文教师 22050127 27 2 11
(涪城区)市先锋路小学 小学数学教师 22050128 11 1 6
(涪城区)市安昌路小学 小学数学教师 22050129 25 2 14
(涪城区)市御营小学 小学语文教师 22050130 7 1 4
(涪城区)市御营小学 小学体育教师 22050131 12 1 3
(涪城区)市西山路小学 小学语文教师 22050132 10 1 3
(涪城区)市西山路小学 小学数学教师 22050133 26 2 19
(涪城区)市剑门路学校 小学语文教师 22050134 7 1 4
(涪城区)市剑门路学校 小学数学教师 22050135 17 1 4
(涪城区)市剑门路学校 小学英语教师 22050136 14 1 7
(涪城区)市子云小学 小学数学教师 22050137 10 1 5
(涪城区)市子云小学 小学音乐教师 22050138 10 1 10
(涪城区)市子云小学 小学体育教师 22050139 14 1 2
(涪城区)市城郊小学 小学语文教师 22050140 14 1 1
(涪城区)市城郊小学 小学数学教师 22050141 13 1 6
(涪城区)市城郊小学 小学英语教师 22050142 18 1 8
(涪城区)市石塘小学 小学英语教师 22050143 14 1 10
(涪城区)市石塘小学 小学音乐教师 22050144 10 1 7
(涪城区)市石塘小学 小学体育教师 22050145 19 1 1
(涪城区)市园艺小学 小学语文教师 22050146 11 1 6
(涪城区)市园艺小学 小学数学教师 22050147 14 1 8
(涪城区)市实验幼儿园 幼儿教师 22050148 32 6 16
(涪城区)市教工幼儿园 幼儿教师 22050149 43 7 29
(涪城区)市公园路幼儿园 幼儿教师 22050150 16 4 9
(涪城区)市子云幼儿园 幼儿教师 22050151 35 6 19
(涪城区)市南街小学 幼儿教师 22050152 12 3 7
(涪城区)市丰谷小学 幼儿教师 22050153 4 2 0
(涪城区)杨家镇小学 幼儿教师 22050154 2 1 0
(涪城区)吴家镇石洞小学 幼儿教师 22050155 2 1 1
(游仙区)开元中学(1人)、游仙中学(1人)等 中学语文教师 22050201 29 4 13
(游仙区)开元中学(1人)、游仙中学(1人)等 中学数学教师 22050202 38 5 21
(游仙区)游仙中学(2人)、开元中学(1人)等 中学英语教师 22050203 82 4 46
(游仙区)富乐实验中学(1人)、小枧中学(1人)等 中学物理教师 22050204 30 4 18
(游仙区)游仙中学(1人)、石马中学(1人) 中学历史教师 22050205 24 2 13
(游仙区)富乐实验中学(2人)、游仙中学(1人)、开元中学(1人) 中学政治教师 22050206 62 4 46
(游仙区)特殊教育学校(1人)、育红小学(1人)等 幼儿教师 22050207 18 7 9
(游仙区)特殊教育学校 特教教师 22050208 18 3 6
(游仙区)游仙职业技术学校 职业高中教师 22050209 83 3 42
(游仙区)游仙职业技术学校 职业高中教师 22050210 23 2 8
(游仙区)富乐实验小学(1人)、东原小学(1人)等 小学体育教师 22050211 42 4 15
(游仙区)石马中学(1人)、忠兴中学(1人)、小枧中学(1人) 初中体育教师 22050212 30 3 13
(安州区)中学 中学语文教师 22050301 12 3 8
(安州区)中学 中学数学教师 22050302 16 3 10
(安州区)中学 中学英语教师 22050303 27 2 15
(安州区)中学 中学生物教师 22050304 19 2 13
(安州区)中学 中学地理教师 22050305 31 2 20
(安州区)小学 小学音乐教师 22050306 14 2 9
(安州区)小学 小学体育教师 22050307 11 2 1
(安州区)小学 小学美术教师 22050308 17 2 6
(安州区)特教 特殊学校教师 22050309 8 2 4
(江油市)城区幼儿园 幼儿教师 22050401 27 5 14
(江油市)农村小学(附设幼儿园) 幼儿教师 22050402 77 3 48
(江油市)城区小学 语文教师 22050403 57 7 33
(江油市)城区小学 数学教师 22050404 13 3 6
(江油市)城区小学 英语教师 22050405 14 1 4
(江油市)城区小学 音乐教师 22050406 8 1 4
(江油市)城区小学 美术教师 22050407 11 1 4
(江油市)特教校 特教教师 22050408 6 2 3
(江油市)城区初中 语文教师 22050409 4 1 2
(江油市)城区初中 数学教师 22050410 9 3 4
(江油市)城区初中 英语教师 22050411 17 1 7
(江油市)城区初中 体育教师 22050412 10 1 5
(江油市)高中 语文教师 22050413 9 1 5
(江油市)高中 数学教师 22050414 9 2 4
(江油市)高中 英语教师 22050415 50 5 33
(江油市)高中 化学教师 22050416 37 2 23
(江油市)高中 生物教师 22050417 20 2 14
(江油市)高中 政治教师 22050418 17 1 7
(江油市)高中 历史教师 22050419 21 1 11
(江油市)江油职中 语文教师 22050420 13 2 8
(江油市)江油职中 数学教师 22050421 3 2 1
(江油市)江油职中 英语教师 22050422 17 2 8
(江油市)江油职中 体育教师 22050423 8 1 5
(江油市)江油职中 会计教师 22050424 18 1 7
(江油市)江油职中 旅游与酒店管理专业教师 22050425 16 1 11
(江油市)江油职中 建筑工程施工专业教师 22050426 9 1 0
(江油市)江油市体育中心管理处 教练员 22050427 9 1 7
(三台县)农村义务教育学校(景福镇方垭中心小学校等) 小学语文 22050501 92 2 54
(三台县)农村义务教育学校(古井镇中心小学校等) 小学数学 22050502 81 3 39
(三台县)农村义务教育学校(芦溪镇第一中心小学校等) 小学英语 22050503 113 3 75
(三台县)农村义务教育学校(塔山镇中心小学校) 小学音乐 22050504 20 1 9
(三台县)农村义务教育学校(景福镇中心小学校) 小学美术 22050505 24 1 14
(三台县)农村义务教育学校(八洞镇初级中学校等) 初中语文A 22050506 35 8 26
(三台县)农村义务教育学校(观桥中学等) 初中语文B 22050507 9 4 7
(三台县)农村义务教育学校(古井镇初级中学校等) 初中数学 22050508 26 10 15
(三台县)农村义务教育学校(古井镇初级中学校等) 初中英语A 22050509 60 7 41
(三台县)农村义务教育学校(观桥中学等学) 初中英语B 22050510 41 6 21
(三台县)农村义务教育学校(八洞镇初级中学校、观桥中学等) 初中物理 22050511 21 7 12
(三台县)农村义务教育学校(八洞镇初级中学校、鲁班镇初级中学校、塔山中学) 初中化学 22050512 30 3 16
(三台县)农村义务教育学校(金石中学校、芦溪中学附属初中) 初中音乐 22050513 8 2 2
(三台县)农村义务教育学校(建平镇红星初级中学校、新生中学) 初中体育 22050514 25 2 10
(三台县)农村义务教育学校(古井镇初级中学校、芦溪中学附属初中、新生中学) 初中美术 22050515 17 3 9
(三台县)农村义务教育学校(向阳中学校) 初中历史 22050516 7 1 3
(三台县)农村义务教育学校(向阳中学校、新生中学) 初中生物 22050517 13 2 4
(三台县)农村义务教育学校(芦溪中学附属初中、新生中学) 初中信息技术 22050518 11 2 8
(三台县)城区义务教育学校(潼川初级中学校等) 初中语文 22050519 27 6 18
(三台县)城区义务教育学校(潼川初级中学校、梓州初级中学校、城西初中) 初中数学 22050520 14 4 10
(三台县)城区义务教育学校(梓州初级中学校) 初中英语 22050521 17 2 12
(三台县)城区义务教育学校(一中初中部、城西初中) 初中音乐 22050522 7 2 7
(三台县)城区义务教育学校(潼川初级中学校、一中初中部) 初中体育 22050523 60 3 9
(三台县)城区义务教育学校(梓州初级中学校) 初中历史 22050524 10 1 7
(北川县)四川省北川中学 高中语文教师 22050601 8 2 4
(北川县)四川省北川中学 高中数学教师 22050602 8 2 1
(北川县)四川省北川中学 高中音乐教师 22050603 6 1 4
(北川县)四川省北川中学 高中体育教师(棒球专项) 22050604 1 1 1
(北川县)四川省北川中学 高中心理健康教师 22050605 5 1 1
(北川县)七一职业中学 中职语文教师 22050606 3 2 0
(北川县)七一职业中学 中职数学教师 22050607 1 2 0
(北川县)七一职业中学 中职英语教师 22050608 4 1 4
(北川县)七一职业中学 中职政治教师 22050609 7 1 3
(北川县)七一职业中学 中职历史教师 22050610 2 1 1
(北川县)七一职业中学 中职心理学教师 22050611 2 1 1
(北川县)七一职业中学 中职汽修教师 22050612 12 1 7
(北川县)七一职业中学 中职旅游教师 22050613 7 1 5
(北川县)初中 初中语文教师 22050614 14 2 7
(北川县)初中 初中数学教师 22050615 15 2 10
(北川县)初中 初中英语教师 22050616 25 2 13
(北川县)初中 初中音乐教师 22050617 3 1 0
(北川县)初中 初中体育教师 22050618 6 1 3
(北川县)初中 初中美术教师 22050619 13 1 4
(北川县)初中 初中心理健康教师 22050620 5 2 2
(北川县)小学 小学语文教师 22050621 18 1 8
(北川县)小学 小学数学教师 22050622 17 1 10
(北川县)小学 小学英语教师 22050623 8 1 5
(北川县)小学 小学音乐教师 22050624 7 2 0
(北川县)小学 小学体育教师 22050625 10 2 7
(北川县)小学 小学美术教师 22050626 24 2 14
(北川县)小学 小学心理健康教师 22050627 5 2 2
(平武县)四川省平武中学 数学教师 22050701 2 4 2
(平武县)四川省平武中学 美术教师 22050702 6 1 3
(平武县)四川省平武中学 语文教师 22050703 4 2 2
(平武县)水晶镇中心小学校 英语教师 22050704 3 1 0
(平武县)水晶镇中心小学校 音乐教师 22050705 1 2 0
(平武县)七一涪江小学校 体育教师 22050706 4 1 0
(平武县)龙安镇北山小学 音乐教师 22050707 2 1 0
(平武县)七一龙安初级中学校 语文教师 22050708 0 1 0
(平武县)七一龙安初级中学校 数学教师 22050709 0 1 0
(平武县)七一龙安初级中学校 物理教师 22050710 2 1 2
(平武县)四川省平武县南坝中学 体育教师 22050711 4 1 3
(平武县)四川省平武县南坝中学 音乐教师 22050712 2 1 1
(平武县)古城镇初级中学校 化学教师 22050713 4 1 2
(平武县)水晶镇初级中学校 英语教师 22050714 10 1 0
(平武县)水晶镇初级中学校 政治教师 22050715 3 1 2
(平武县)龙安幼儿园 幼儿教师 22050716 42 3 21
(盐亭县)乡镇小学 小学语文教师 22050801 106 4 46
(盐亭县)乡镇小学 小学数学教师 22050802 61 4 31
(盐亭县)乡镇小学 小学英语教师 22050803 43 3 20
(盐亭县)乡镇小学 小学音乐教师 22050804 21 2 12
(盐亭县)乡镇小学 小学美术教师 22050805 35 2 17
(盐亭县)乡镇初中 初中语文教师 22050806 2 3 2
(盐亭县)乡镇初中 初中数学教师 22050807 7 3 3
(盐亭县)乡镇初中 初中英语教师 22050808 14 3 4
(盐亭县)乡镇初中 初中物理教师 22050809 2 3 2
(盐亭县)乡镇初中 初中化学教师 22050810 20 3 8
(梓潼县)七一职高 职业学校教师 22050901 5 1 1
(梓潼县)七一职高 职业学校教师 22050902 0 1 0
(梓潼县)梓潼中学 语文教师 22050903 5 2 2
(梓潼县)梓潼中学 数学教师 22050904 0 1 0
(梓潼县)梓潼中学 英语教师 22050905 7 2 6
(梓潼县)梓潼中学 生物教师 22050906 16 1 4
(梓潼县)梓潼中学 物理教师 22050907 3 2 1
(梓潼县)初级中学 语文教师 22050908 7 2 4
(梓潼县)初级中学 数学教师 22050909 2 3 0
(梓潼县)初级中学 英语教师 22050910 16 3 8
(梓潼县)初级中学 音乐教师 22050911 7 2 1
(梓潼县)初级中学 美术教师 22050912 6 2 0
(梓潼县)初级中学 体育教师 22050913 9 2 1
(梓潼县)乡镇小学 语文教师 22050914 2 2 0
(梓潼县)乡镇小学 数学教师 22050915 5 2 2
(梓潼县)乡镇小学 英语教师 22050916 10 2 2
(梓潼县)乡镇小学 体育教师 22050917 5 2 0
(梓潼县)乡镇小学 音乐教师 22050918 9 2 3
(梓潼县)特殊教育学校 康复教师 22050919 4 1 3
(梓潼县)特殊教育学校 特殊教育教师 22050920 1 1 0
(梓潼县)农村小学附属幼儿园 幼儿教师 22050921 159 10 64
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中语文 22051001 10 1 1
(高新区)绵阳高新区实验中学 高中数学 22051002 4 1 0
(高新区)火炬中学 初中语文 22051003 3 1 0
(高新区)火炬中学 初中数学 22051004 5 1 0
(高新区)火炬中学 初中物理 22051005 7 2 3
(高新区)火炬中学 初中化学 22051006 16 1 5
(高新区)永兴镇初级中学 初中信息技术 22051007 4 1 2
(高新区)永兴镇初级中学 初中化学 22051008 8 1 1
(高新区)永兴镇初级中学 初中政治 22051009 14 2 4
(高新区)虹苑路小学 小学语文 22051010 3 3 1
(高新区)虹苑路小学 小学数学 22051011 6 3 0
(高新区)火炬第一小学 小学语文 22051012 3 2 0
(高新区)火炬第一小学 小学数学 22051013 3 2 0
(高新区)火炬第一小学 小学科学 22051014 5 1 2
(高新区)火炬第一小学 小学信息技术 22051015 2 1 0
(高新区)火炬第二小学 小学语文 22051016 47 10 19
(高新区)火炬第二小学 小学数学 22051017 22 5 10
(高新区)火炬第二小学 小学科学 22051018 12 2 3
(高新区)火炬第三小学 小学语文 22051019 21 5 2
(高新区)火炬第三小学 小学数学 22051020 6 2 0
(高新区)兴业路小学 小学语文 22051021 11 5 2
(高新区)兴业路小学 小学数学 22051022 3 3 1
(高新区)永顺路小学 小学语文 22051023 6 4 1
(高新区)永顺路小学 小学数学 22051024 5 3 0
(高新区)永顺路小学 小学科学 22051025 5 1 2
(高新区)永顺路小学 小学信息技术 22051026 1 1 0
(高新区)永安路小学 小学语文 22051027 5 3 1
(高新区)永安路小学 小学数学 22051028 4 1 0
(高新区)磨家小学 小学语文 22051029 3 3 0
(高新区)磨家小学 小学数学 22051030 0 1 0
(高新区)河边小学 小学语文 22051031 1 2 0
(高新区)河边小学 小学数学 22051032 0 1 0
(经开区)三江实验学校 语文教师岗 22051101 131 12 81
(经开区)三江实验学校 数学教师岗 22051102 92 8 51
(经开区)三江实验学校 英语教师岗 22051103 184 6 106
(经开区)三江实验学校 信息技术教师岗 22051104 15 1 10
(经开区)三江实验学校 美术教师岗 22051105 75 3 39
(经开区)三江实验学校 体育教师岗 22051106 99 5 51
(经开区)三江实验学校 音乐教师岗 22051107 54 3 28
(经开区)三江实验学校 思想政治教师岗 22051108 17 1 8
(经开区)三江实验学校 生物教师岗 22051109 39 1 25
(经开区)三江实验学校 心理教师岗 22051110 24 1 13
(经开区)塘汛小学 小学语文教师岗 22051111 46 7 14
(经开区)塘汛小学 小学数学教师岗 22051112 16 2 5
(经开区)塘汛小学 小学英语教师岗 22051113 44 2 10
(经开区)塘汛小学 小学音乐教师岗 22051114 13 1 4
(经开区)塘汛小学 小学美术教师岗 22051115 16 1 2
(经开区)涪滨路幼儿园 幼儿教育岗 22051116 2 1 1
(经开区)南塔幼儿园 幼儿教育岗 22051117 4 1 3
(经开区)文跃路幼儿园 幼儿教育岗 22051118 9 2 3
(经开区)德政街小学 幼儿教育岗 22051119 3 1 0
(科技城新区)博雅学校 初中语文 22051201 11 2 1
(科技城新区)博雅学校 初中数学 22051202 6 1 1
(科技城新区)博雅学校 初中英语 22051203 8 1 2
(科技城新区)博雅学校 初中物理 22051204 5 1 2
(科技城新区)博雅学校 初中体育 22051205 7 1 2
(科技城新区)博雅学校 初中美术 22051206 12 1 2
(科技城新区)博雅学校 小学体育 22051207 10 2 1
(科技城新区)博雅学校 心理学教师 22051208 0 1 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学语文 22051209 19 4 8
(科技城新区)玉泉路小学 小学数学 22051210 10 3 3
(科技城新区)玉泉路小学 小学英语 22051211 19 2 9
(科技城新区)玉泉路小学 小学体育 22051212 12 2 0
(科技城新区)玉泉路小学 小学信息技术 22051213 7 2 3
(科技城新区)玉泉路小学 小学科学 22051214 11 1 5
(科技城新区)玉泉路小学 小学音乐 22051215 5 1 2
(科技城新区)云泉路学校 小学语文 22051216 48 8 25
(科技城新区)云泉路学校 小学数学 22051217 35 5 13
(科技城新区)云泉路学校 小学英语 22051218 14 1 3
(科技城新区)云泉路学校 小学音乐 22051219 13 1 2
(科技城新区)云泉路学校 小学美术 22051220 14 1 2

 

原文来源:绵阳人事考试网

预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划

1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;

2即刻拨打400-0013-839预约;

3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;

咨询老师二维码

关注公众号

本周导师:郑老师

主讲课程:学科面试课程

导师资历:

学科面试语文讲师

导师简介

学科面试语文讲师,专业功底扎实,上课力求案例化与系统化相结合, 广受学生喜爱。

邮件答疑立即咨询

×

邮件答疑

您的个人信息保护中,仅高正教师可见

最近考试

近期考试 报名时间 考试公告

万州2022-9-25查看

渝北2022-9-24查看

重庆2022-9-25查看

武隆2022-9-24查看

江津2022-9-18查看

互动平台