教师公招
标题:渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员(第一批笔试岗位)专业技能测试及综合面试通知

时间:2022-06-14 | 来源:高正

按照重庆市人力资源和社会保障局2022年2月14日发布的《重庆市渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员》规定,结合我市疫情防控实际情况,现将重庆市渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员(第一批笔试岗位)专业技能测试及综合面试等有关事项通知如下:   

一、专业技能测试时间

2022年6月18日(周六)

二、专业技能测试报到地点

重庆大同实验学校(渝中区大同路10号)8楼会议室。

三、专业技能测试人员

详见附件。

四、注意事项

(一)考生参加专业技能测试须提交材料

考生须持本人有效身份证原件、笔试准考证原件参加专业技能测试,未携带者不准进入候考室。

(二)考生按时到达规定候考室

1.考生务必于测试当天8:00前进入重庆大同实验学校规定候考室。超过规定时间未进入候考室的,视为自动放弃专业技能测试资格。

2.考生请于测试当天提前到测试地点查看现场张贴的《分组情况》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因现场张贴地点距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅分组及候考室分布,确保测试顺利进行)。

五、专业技能测试成绩公示

专业技能测试成绩、进入综合面试人员采取以下方式予以公示:

(一)现场公示:专业技能测试结束当日,在专业技能测试地点大门处张贴公示。

(二)网站公示:专业技能测试全部结束后2个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏进行公示。

六、其他事项

综合面试时间定于2022年6月19日(周日)在重庆大同实验学校(渝中区大同路10号)开展,进入综合面试环节人员及具体事项在专业技能测试全部结束后另行通知,请保持通讯畅通。

七、疫情防控特别提醒

考生在考前(以参加专业技能测试时间为准,下同)14天起须注册“渝康码”和“通信大数据行程卡”(可通过微信、支付宝小程序或相关手机APP完成),自我监测有无发热、咳嗽、乏力等疑似症状。如果旅居史、接触史发生变化或出现相关症状的,须及时在“渝康码”进行申报更新,出现相关症状及时到医疗机构就诊排查,排除新冠肺炎等重点传染病。考生不得与有境外旅居或中高风险地区人员有接触,严格按疫情防控要求做好本人防护。自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

考试当日,所有考生须持考前48小时内(以采样时间为准,下同)新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(纸质和电子均可,下同),且“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况的,方可进入考点参加考试。其中:考前14天内其他市外来渝返渝考生,须提供考前72小时内2次(2次采样间隔至少24小时,且2次采样均须在重庆市有资质的检测服务机构进行)核酸检测阴性证明。

疫情防控具体要求、不得参加考试情形等参照《重庆市2022年上半年人事考试考生疫情防控须知(2022年5月17日调整发布)》(http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202205/t20220517_10726442.html)及2022年5月19日发布的《人事考试疫情防控温馨提示》(http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202205/t20220519_10734817.html)执行。

请应试人员根据自己参加考试时间合理安排核酸检测时间,以免影响您参加考试。

附件:重庆市渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员(第一批笔试岗位)进入专业技能测试人员名单

重庆市渝中区人力资源和社会保障局
重庆市渝中区教育委员会 
2022年6月14日

附件

重庆市渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员(第一批笔试岗位)进入专业技能测试人员名单

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 公共科目笔试成绩 专业科目笔试成绩 笔试总成绩(按总成绩计算公式折算) 岗位排名 备注
原始成绩 折算成绩 原始成绩 折算成绩
1 重庆第三十中学校 校医岗 22022043005 47 14.1 / / 14.1 1  
2 重庆第三十中学校 校医岗 22022043010 38.5 11.55 / / 11.55 4  
3 重庆第三十中学校 校医岗 22022043116 35 10.5 / / 10.5 5  
4 重庆复旦中学 校医岗 22022042908 49.5 14.85 / / 14.85 1  
5 重庆复旦中学 校医岗 22022042913 48 14.4 / / 14.4 2  
6 重庆复旦中学 校医岗 22022043110 46 13.8 / / 13.8 3  
7 重庆复旦中学 校医岗 22022043105 42 12.6 / / 12.6 6 递补
8 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 22023010502 56.5 16.95 86 17.2 34.15 1  
9 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 22023010705 55 16.5 87.5 17.5 34 2  
10 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 22023010511 47.5 14.25 86 17.2 31.45 4  
11 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 22023010422 45.5 13.65 86.5 17.3 30.95 5  
12 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 22023010129 47.5 14.25 82.5 16.5 30.75 6  
13 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 22023010722 49.5 14.85 74 14.8 29.65 8  
14 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 22023010201 46.5 13.95 76.5 15.3 29.25 11  
15 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 22023010510 52.5 15.75 63 12.6 28.35 13  
16 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 22023010615 41.5 12.45 76.5 15.3 27.75 15  
17 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 22023010208 45 13.5 68.5 13.7 27.2 19 递补
18 重庆市巴蜀中学校 化学教师岗 22023010304 43.5 13.05 70 14 27.05 22 递补
19 重庆市巴蜀中学校 历史教师岗 22023010912 56 16.8 74.5 14.9 31.7 1  
20 重庆市巴蜀中学校 历史教师岗 22023010909 55.5 16.65 75 15 31.65 2  
21 重庆市巴蜀中学校 历史教师岗 22023011007 48 14.4 78 15.6 30 4  
22 重庆市巴蜀中学校 历史教师岗 22023010825 50 15 71 14.2 29.2 5  
23 重庆市巴蜀中学校 历史教师岗 22023011013 51 15.3 69.5 13.9 29.2 5  
24 重庆市巴蜀中学校 美术教师岗 22023011405 61.5 18.45 67.5 13.5 31.95 1  
25 重庆市巴蜀中学校 美术教师岗 22023011510 64 19.2 55 11 30.2 2  
26 重庆市巴蜀中学校 美术教师岗 22023011604 54.5 16.35 63 12.6 28.95 3  
27 重庆市巴蜀中学校 美术教师岗 22023011411 56 16.8 60 12 28.8 4  
28 重庆市巴蜀中学校 美术教师岗 22023011308 51 15.3 58.5 11.7 27 5  
29 重庆市巴蜀中学校 生物教师岗 22023012019 61 18.3 87 17.4 35.7 1  
30 重庆市巴蜀中学校 生物教师岗 22023011812 60 18 87.5 17.5 35.5 2  
31 重庆市巴蜀中学校 生物教师岗 22023011809 56.5 16.95 87 17.4 34.35 4  
32 重庆市巴蜀中学校 生物教师岗 22023011714 52 15.6 81.5 16.3 31.9 6 递补
33 重庆市巴蜀中学校 生物教师岗 22023012010 54.5 16.35 77 15.4 31.75 7 递补
34 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012501 55.5 16.65 90 18 34.65 1  
35 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012424 58.5 17.55 79.5 15.9 33.45 3  
36 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023030126 51 15.3 80 16 31.3 4  
37 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023030128 46.5 13.95 85.5 17.1 31.05 5  
38 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012507 42 12.6 92 18.4 31 6  
39 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012322 48.5 14.55 79 15.8 30.35 7  
40 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012721 46 13.8 79 15.8 29.6 8  
41 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012707 41.5 12.45 84.5 16.9 29.35 9  
42 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023030226 55.5 16.65 62 12.4 29.05 10  
43 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023030129 48 14.4 73 14.6 29 11  
44 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012226 43 12.9 80 16 28.9 13  
45 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012608 45 13.5 77 15.4 28.9 13  
46 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023030210 51 15.3 64.5 12.9 28.2 18  
47 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012613 44 13.2 73.5 14.7 27.9 19  
48 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012515 47 14.1 67 13.4 27.5 20  
49 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012304 43.5 13.05 71.5 14.3 27.35 21  
50 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012211 49 14.7 61.5 12.3 27 23  
51 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023030318 43.5 13.05 68.5 13.7 26.75 25  
52 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012123 48 14.4 61 12.2 26.6 26  
53 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012609 38 11.4 72.5 14.5 25.9 31 递补
54 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012728 28 8.4 85 17 25.4 34 递补
55 重庆市巴蜀中学校 数学教师岗 22023012421 42 12.6 59.5 11.9 24.5 39 递补
56 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023030902 52.5 15.75 88 17.6 33.35 1  
57 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023030701 52.5 15.75 81.5 16.3 32.05 2  
58 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023030825 49 14.7 82.5 16.5 31.2 4  
59 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023030812 55 16.5 73 14.6 31.1 6  
60 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023030904 43.5 13.05 88.5 17.7 30.75 8  
61 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023030601 44 13.2 84.5 16.9 30.1 14  
62 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023030617 41 12.3 87.5 17.5 29.8 15  
63 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023030422 42 12.6 83 16.6 29.2 18  
64 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023031003 39.5 11.85 86 17.2 29.05 20  
65 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023030720 36.5 10.95 89.5 17.9 28.85 21 递补
66 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023030917 44.5 13.35 76.5 15.3 28.65 24 递补
67 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023030420 51.5 15.45 65.5 13.1 28.55 25 递补
68 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023030427 44 13.2 75 15 28.2 28 递补
69 重庆市巴蜀中学校 物理教师岗 22023030712 40.5 12.15 79 15.8 27.95 29 递补
70 重庆市巴蜀中学校 心理学教师岗 22023031315 64 19.2 69.5 13.9 33.1 1  
71 重庆市巴蜀中学校 心理学教师岗 22023031530 63 18.9 66.5 13.3 32.2 2  
72 重庆市巴蜀中学校 心理学教师岗 22023031407 60.5 18.15 62 12.4 30.55 4  
73 重庆市巴蜀中学校 心理学教师岗 22023031515 56 16.8 68 13.6 30.4 5  
74 重庆市巴蜀中学校 心理学教师岗 22023031416 53.5 16.05 70 14 30.05 6 递补
75 重庆市巴蜀中学校 音乐教师岗 22023031805 62 18.6 59 11.8 30.4 1  
76 重庆市巴蜀中学校 音乐教师岗 22023032019 54.5 16.35 56 11.2 27.55 2  
77 重庆市巴蜀中学校 音乐教师岗 22023031701 55 16.5 54 10.8 27.3 3  
78 重庆市巴蜀中学校 音乐教师岗 22023032005 49 14.7 50.5 10.1 24.8 6 递补
79 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023020724 61.5 18.45 86 17.2 35.65 1  
80 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023021303 67 20.1 74 14.8 34.9 2  
81 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023020506 57.5 17.25 87 17.4 34.65 3  
82 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023021330 52.5 15.75 93 18.6 34.35 4  
83 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023021916 55.5 16.65 84 16.8 33.45 8  
84 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023020621 52.5 15.75 86 17.2 32.95 11  
85 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023021404 54 16.2 81.5 16.3 32.5 12  
86 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023020429 53.5 16.05 82 16.4 32.45 13  
87 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023020328 54 16.2 80.5 16.1 32.3 14  
88 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023021624 51 15.3 85 17 32.3 14  
89 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023020616 52.5 15.75 82.5 16.5 32.25 16  
90 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023020302 50 15 85 17 32 18  
91 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023021511 53.5 16.05 79.5 15.9 31.95 19  
92 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023021722 53.5 16.05 78 15.6 31.65 22  
93 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023020205 48.5 14.55 85 17 31.55 23  
94 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023020612 46 13.8 87 17.4 31.2 26  
95 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023021311 47 14.1 85.5 17.1 31.2 26  
96 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023021622 48.5 14.55 83 16.6 31.15 28  
97 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023020802 44.5 13.35 88 17.6 30.95 31 递补
98 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023021116 54.5 16.35 73 14.6 30.95 31 递补
99 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023020102 49.5 14.85 79 15.8 30.65 34 递补
100 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023021402 49 14.7 79.5 15.9 30.6 36 递补
101 重庆市巴蜀中学校 英语教师岗 22023020723 48.5 14.55 79.5 15.9 30.45 37 递补
102 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022627 56.5 16.95 74.5 14.9 31.85 1  
103 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022817 55.5 16.65 76 15.2 31.85 1  
104 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022920 60.5 18.15 67 13.4 31.55 3  
105 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022822 56 16.8 70 14 30.8 4  
106 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022004 51.5 15.45 76.5 15.3 30.75 6  
107 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022221 50 15 75.5 15.1 30.1 8  
108 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022330 48.5 14.55 76.5 15.3 29.85 9  
109 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022428 52.5 15.75 70.5 14.1 29.85 9  
110 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022809 53 15.9 68.5 13.7 29.6 12  
111 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022215 46 13.8 77 15.4 29.2 15  
112 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022919 46 13.8 76.5 15.3 29.1 16  
113 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022315 46.5 13.95 75.5 15.1 29.05 17  
114 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022230 55 16.5 61 12.2 28.7 20  
116 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022912 49.5 14.85 68.5 13.7 28.55 21 递补
115 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022305 50.5 15.15 66 13.2 28.35 22 递补
117 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022922 43.5 13.05 74.5 14.9 27.95 25 递补
118 重庆市巴蜀中学校 语文教师岗 22023022313 42.5 12.75 75 15 27.75 26 递补
119 重庆市巴蜀中学校 政治教师岗 22023023317 57.5 17.25 73.5 14.7 31.95 1  
120 重庆市巴蜀中学校 政治教师岗 22023023214 54 16.2 77.5 15.5 31.7 2  
121 重庆市巴蜀中学校 政治教师岗 22023023116 52.5 15.75 74 14.8 30.55 4  
122 重庆市巴蜀中学校 政治教师岗 22023023223 55.5 16.65 66 13.2 29.85 6  
123 重庆市巴蜀中学校 政治教师岗 22023023302 52.5 15.75 70 14 29.75 7  
124 重庆市巴蜀中学校 政治教师岗 22023023120 53 15.9 67 13.4 29.3 8  
125 重庆市巴蜀中学校 政治教师岗 22023023206 46.5 13.95 75.5 15.1 29.05 11 递补
126 重庆市巴蜀中学校 政治教师岗 22023023330 53.5 16.05 61.5 12.3 28.35 12 递补
127 重庆市第五十七中学校 初中历史教师岗 22021040129 63.5 19.05 / / 19.05 1  
128 重庆市第五十七中学校 初中历史教师岗 22021040113 60.5 18.15 / / 18.15 2  
129 重庆市第五十七中学校 初中历史教师岗 22021040614 60.5 18.15 / / 18.15 2  
130 重庆市第五十七中学校 初中历史教师岗 22021040229 58.5 17.55 / / 17.55 4  
131 重庆市第五十七中学校 初中历史教师岗 22021041327 58 17.4 / / 17.4 5  
132 重庆市第五十七中学校 初中语文教师岗 22021041024 63 18.9 / / 18.9 1  
133 重庆市第五十七中学校 初中语文教师岗 22021041321 59.5 17.85 / / 17.85 2  
134 重庆市第五十七中学校 初中语文教师岗 22021040109 59 17.7 / / 17.7 3  
135 重庆市第五十七中学校 初中语文教师岗 22021040110 58 17.4 / / 17.4 4  
136 重庆市第五十七中学校 初中语文教师岗 22021040308 58 17.4 / / 17.4 4  
137 重庆市第五十七中学校 初中语文教师岗 22021040708 58 17.4 / / 17.4 4  
138 重庆市聋哑学校 学前教育教师岗 22021042202 68 20.4 / / 20.4 1  
139 重庆市聋哑学校 学前教育教师岗 22021041530 64.5 19.35 / / 19.35 2  
140 重庆市聋哑学校 学前教育教师岗 22021041428 61.5 18.45 / / 18.45 3  
141 重庆市聋哑学校 学前教育教师岗 22021041705 59.5 17.85 / / 17.85 4  
142 重庆市聋哑学校 学前教育教师岗 22021041622 59 17.7 / / 17.7 5  
143 重庆市聋哑学校 学前教育教师岗 22021042216 59 17.7 / / 17.7 5  
144 重庆市求精中学校 校医岗 22022043027 42 12.6 / / 12.6 2  
145 重庆市求精中学校 校医岗 22022043114 39 11.7 / / 11.7 3  
146 重庆市渝中区解放小学校 校医岗 22022043125 48 14.4 / / 14.4 1  
147 重庆市渝中区解放小学校 校医岗 22022043003 46.5 13.95 / / 13.95 2  
148 重庆市渝中区解放小学校 校医岗 22022043129 45.5 13.65 / / 13.65 3  
149 重庆市渝中区马家堡小学校 校医岗 22022042930 52.5 15.75 / / 15.75 1  
150 重庆市渝中区马家堡小学校 校医岗 22022042907 49.5 14.85 / / 14.85 2  
151 重庆市渝中区马家堡小学校 校医岗 22022042921 47.5 14.25 / / 14.25 3  
152 重庆市渝中区马家堡小学校 校医岗 22022043102 42.5 12.75 / / 12.75 5  
153 重庆市渝中区培智学校 特殊教育教师岗 22021042419 64.5 19.35 / / 19.35 1  
154 重庆市渝中区培智学校 特殊教育教师岗 22021042327 57 17.1 / / 17.1 2  
155 重庆市渝中区培智学校 特殊教育教师岗 22021042424 55.5 16.65 / / 16.65 3  
156 重庆市渝中区培智学校 特殊教育教师岗 22021042405 54.5 16.35 / / 16.35 4  
157 重庆市渝中区培智学校 特殊教育教师岗 22021042421 53.5 16.05 / / 16.05 6 递补
158 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 校医岗 22022042922 42.5 12.75 / / 12.75 2  
159 重庆市渝中区石油路小学校 校医岗 22022043014 36.5 10.95 / / 10.95 4  
160 重庆市渝中区石油路小学校 校医岗 22022042925 32.5 9.75 / / 9.75 6 递补
161 重庆市渝中区中华路小学校 校医岗 22022043029 51.5 15.45 / / 15.45 1  
162 重庆市渝中职业教育中心 护理专业教师岗 22021042627 53 15.9 / / 15.9 2  
163 重庆市渝中职业教育中心 护理专业教师岗 22021042728 50 15 / / 15 3  
164 重庆市渝中职业教育中心 护理专业教师岗 22021042605 47.5 14.25 / / 14.25 5  
165 重庆市渝中职业教育中心 护理专业教师岗 22021042712 40.5 12.15 / / 12.15 6 递补
166 重庆市渝中职业教育中心 中职历史教师岗 22021042808 56 16.8 / / 16.8 1  
167 重庆市渝中职业教育中心 中职历史教师岗 22021042715 55.5 16.65 / / 16.65 2  
168 重庆市渝中职业教育中心 中职历史教师岗 22021042606 54 16.2 / / 16.2 3  
169 重庆市渝中职业教育中心 中职历史教师岗 22021042817 53.5 16.05 / / 16.05 4  
170 重庆市渝中职业教育中心 中职历史教师岗 22021042507 53 15.9 / / 15.9 6 递补
171 重庆市渝中职业教育中心 中职历史教师岗 22021042509 53 15.9 / / 15.9 6 递补

 

原文来源:渝中区人民政府

预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划

1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;

2即刻拨打400-0013-839预约;

3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;

咨询老师二维码

关注公众号

本周导师:郑老师

主讲课程:学科面试课程

导师资历:

学科面试语文讲师

导师简介

学科面试语文讲师,专业功底扎实,上课力求案例化与系统化相结合, 广受学生喜爱。

邮件答疑立即咨询

×

邮件答疑

您的个人信息保护中,仅高正教师可见

最近考试

近期考试 报名时间 考试公告

万州2022-9-25查看

渝北2022-9-24查看

重庆2022-9-25查看

武隆2022-9-24查看

江津2022-9-18查看

互动平台