标题:渝北区2022年上半年公招教师总成绩表公示
时间:2022-06-22 | 来源:高正
渝北区2022年上半年公开招聘教育事业单位工作人员总成绩表 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业技能 | 综合面试成绩 | 考试考核总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
测试成绩 | |||||||||
1 | 41248012805 | 皇冠实验中学 | 初中地理教师 | 68 | 87 | 86.2 | 81.06 | 1 | 是 |
2 | 41248012803 | 皇冠实验中学 | 初中地理教师 | 76 | 74.8 | 74 | 74.92 | 2 | 否 |
3 | 41248012807 | 皇冠实验中学 | 初中地理教师 | 68 | 69.8 | 71.2 | 69.68 | 3 | 否 |
4 | 41250012918 | 皇冠实验中学 | 初中体育教师 | 43 | 84.8 | 85 | 72.32 | 1 | 是 |
5 | 41250012927 | 皇冠实验中学 | 初中体育教师 | 50 | 79 | 78.6 | 70.18 | 2 | 否 |
6 | 41250012928 | 皇冠实验中学 | 初中体育教师 | 48 | 75.2 | 73.8 | 66.62 | 3 | 否 |
7 | 41250012924 | 皇冠实验中学 | 初中体育教师 | 47 | 73.4 | 75.8 | 66.2 | 4 | 否 |
8 | 41244012906 | 皇冠实验中学 | 初中物理教师 | 78 | 85 | 85 | 82.9 | 1 | 是 |
9 | 41244012907 | 皇冠实验中学 | 初中物理教师 | 68 | 76.2 | 74.6 | 73.26 | 2 | 否 |
10 | 41244012901 | 皇冠实验中学 | 初中物理教师 | 74 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
11 | 41243012424 | 皇冠实验中学 | 初中英语教师 | 67 | 86.6 | 84 | 79.94 | 1 | 是 |
12 | 41243012511 | 皇冠实验中学 | 初中英语教师 | 65 | 76.6 | 75.4 | 72.76 | 2 | 否 |
13 | 41243012505 | 皇冠实验中学 | 初中英语教师 | 66 | 71.4 | 75.4 | 70.98 | 3 | 否 |
14 | 41243012402 | 皇冠实验中学 | 初中英语教师 | 65 | 68.8 | 73.6 | 69.1 | 4 | 否 |
15 | 41243012503 | 皇冠实验中学 | 初中英语教师 | 68 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
16 | 41243012428 | 皇冠实验中学 | 初中英语教师 | 66 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
17 | 41241012626 | 皇冠实验中学 | 初中语文教师 | 48 | 83.6 | 84.4 | 73.16 | 1 | 是 |
18 | 41241012602 | 皇冠实验中学 | 初中语文教师 | 51.5 | 74.4 | 75.6 | 67.89 | 2 | 否 |
19 | 41208012014 | 两江人民小学 | 小学美术教师 | 60 | 82.3 | 82.2 | 75.58 | 1 | 是 |
20 | 41208011727 | 两江人民小学 | 小学美术教师 | 55 | 83.18 | 81.8 | 74.31 | 2 | 否 |
21 | 41208012106 | 两江人民小学 | 小学美术教师 | 58 | 81.3 | 81 | 74.22 | 3 | 否 |
22 | 41208011817 | 两江人民小学 | 小学美术教师 | 55 | 81.8 | 80.1 | 73.25 | 4 | 否 |
23 | 41208012105 | 两江人民小学 | 小学美术教师 | 57 | 80.38 | 79.2 | 73.01 | 5 | 否 |
24 | 41208012027 | 两江人民小学 | 小学美术教师 | 58 | 78.38 | 77.04 | 71.86 | 6 | 否 |
25 | 41202011307 | 两江人民小学 | 小学数学教师 | 84 | 86 | 82 | 84.2 | 1 | 是 |
26 | 41202011311 | 两江人民小学 | 小学数学教师 | 89 | 81.2 | 81 | 83.48 | 2 | 是 |
27 | 41202011428 | 两江人民小学 | 小学数学教师 | 89 | 77.8 | 79.8 | 81.76 | 3 | 否 |
28 | 41202011426 | 两江人民小学 | 小学数学教师 | 83 | 80.2 | 78.8 | 80.62 | 4 | 否 |
29 | 41202011310 | 两江人民小学 | 小学数学教师 | 79 | 79.4 | 77.4 | 78.68 | 5 | 否 |
30 | 41202011312 | 两江人民小学 | 小学数学教师 | 84 | 75.4 | 75.8 | 78.1 | 6 | 否 |
31 | 41202011328 | 两江人民小学 | 小学数学教师 | 79 | 77.8 | 74.8 | 77.26 | 7 | 否 |
32 | 41202011501 | 两江人民小学 | 小学数学教师 | 83 | 73.8 | 75.4 | 77.04 | 8 | 否 |
33 | 41202011509 | 两江人民小学 | 小学数学教师 | 81 | 76.4 | 73.2 | 76.82 | 9 | 否 |
34 | 41202011514 | 两江人民小学 | 小学数学教师 | 79 | 74.6 | 74.2 | 75.8 | 10 | 否 |
35 | 41202011321 | 两江人民小学 | 小学数学教师 | 79 | 74.6 | 71 | 74.84 | 11 | 否 |
36 | 41202011519 | 两江人民小学 | 小学数学教师 | 80 | 72.2 | 71.4 | 74.3 | 12 | 否 |
37 | 41202011506 | 两江人民小学 | 小学数学教师 | 79 | 62.2 | 76.6 | 71.56 | 13 | 否 |
38 | 41206011710 | 两江人民小学 | 小学体育教师 | 65 | 83.6 | 78.6 | 76.52 | 1 | 是 |
39 | 41206011626 | 两江人民小学 | 小学体育教师 | 61 | 84.8 | 79.4 | 76.04 | 2 | 否 |
40 | 41206011611 | 两江人民小学 | 小学体育教师 | 67 | 78 | 74.8 | 73.74 | 3 | 否 |
41 | 41206011705 | 两江人民小学 | 小学体育教师 | 61 | 74.6 | 72.4 | 69.86 | 4 | 否 |
42 | 41206011708 | 两江人民小学 | 小学体育教师 | 61 | 70.8 | 70.6 | 67.8 | 5 | 否 |
43 | 41206011717 | 两江人民小学 | 小学体育教师 | 62 | 0 | 0 | 18.6 | 6 | 否 |
44 | 41201010817 | 两江人民小学 | 小学文科综合教师 | 63 | 83 | 81 | 76.4 | 1 | 是 |
45 | 41201011228 | 两江人民小学 | 小学文科综合教师 | 59.5 | 81.2 | 79.6 | 74.21 | 2 | 否 |
46 | 41201011108 | 两江人民小学 | 小学文科综合教师 | 57.5 | 75.4 | 74.8 | 69.85 | 3 | 否 |
47 | 41201011208 | 两江人民小学 | 小学文科综合教师 | 54 | 72.4 | 77 | 68.26 | 4 | 否 |
48 | 41201010702 | 两江人民小学 | 小学文科综合教师 | 58.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
49 | 41207012209 | 两江人民小学 | 小学音乐教师 | 61 | 81.1 | 81.2 | 75.1 | 1 | 是 |
50 | 41207012130 | 两江人民小学 | 小学音乐教师 | 62 | 76.6 | 76 | 72.04 | 2 | 否 |
51 | 41207012228 | 两江人民小学 | 小学音乐教师 | 55 | 73.9 | 74.4 | 68.38 | 3 | 否 |
52 | 41207012220 | 两江人民小学 | 小学音乐教师 | 52 | 74 | 74 | 67.4 | 4 | 否 |
53 | 41207012229 | 两江人民小学 | 小学音乐教师 | 56 | 71.1 | 72.4 | 66.96 | 5 | 否 |
54 | 41203010125 | 两江人民小学 | 小学英语教师 | 77 | 77.2 | 82 | 78.58 | 1 | 是 |
55 | 41203010206 | 两江人民小学 | 小学英语教师 | 70 | 81.8 | 78.6 | 77.3 | 2 | 是 |
56 | 41203010503 | 两江人民小学 | 小学英语教师 | 73 | 77.7 | 77 | 76.08 | 3 | 否 |
57 | 41203010216 | 两江人民小学 | 小学英语教师 | 69 | 80 | 77.6 | 75.98 | 4 | 否 |
58 | 41203010116 | 两江人民小学 | 小学英语教师 | 70 | 77.2 | 75.8 | 74.62 | 5 | 否 |
59 | 41203010504 | 两江人民小学 | 小学英语教师 | 71 | 76.2 | 74 | 73.98 | 6 | 否 |
60 | 41203010517 | 两江人民小学 | 小学英语教师 | 69 | 75.6 | 75 | 73.44 | 7 | 否 |
61 | 41203010217 | 两江人民小学 | 小学英语教师 | 69 | 75.4 | 73 | 72.76 | 8 | 否 |
62 | 41203010316 | 两江人民小学 | 小学英语教师 | 69 | 73.8 | 70.6 | 71.4 | 9 | 否 |
63 | 41203010507 | 两江人民小学 | 小学英语教师 | 70 | 72 | 65 | 69.3 | 10 | 否 |
64 | 41201011211 | 两江人民小学 | 小学语文教师 | 61.5 | 81.2 | 81.4 | 75.35 | 1 | 是 |
65 | 41201010630 | 两江人民小学 | 小学语文教师 | 61.5 | 80.8 | 80.6 | 74.95 | 2 | 是 |
66 | 41201010818 | 两江人民小学 | 小学语文教师 | 63 | 79.4 | 75.4 | 73.28 | 3 | 否 |
67 | 41201010625 | 两江人民小学 | 小学语文教师 | 61.5 | 78.6 | 76.6 | 72.87 | 4 | 否 |
68 | 41201010928 | 两江人民小学 | 小学语文教师 | 65 | 75 | 77.2 | 72.66 | 5 | 否 |
69 | 41201011022 | 两江人民小学 | 小学语文教师 | 67.5 | 75.8 | 73.2 | 72.53 | 6 | 否 |
70 | 41201010920 | 两江人民小学 | 小学语文教师 | 63 | 78 | 73.8 | 72.24 | 7 | 否 |
71 | 41201011101 | 两江人民小学 | 小学语文教师 | 62.5 | 75.8 | 75.8 | 71.81 | 8 | 否 |
72 | 41201011206 | 两江人民小学 | 小学语文教师 | 62 | 74.2 | 74.8 | 70.72 | 9 | 否 |
73 | 41201010922 | 两江人民小学 | 小学语文教师 | 63 | 74.6 | 70 | 69.74 | 10 | 否 |
74 | 41201011023 | 两江人民小学 | 小学语文教师 | 63 | 72.8 | 71.9 | 69.59 | 11 | 否 |
75 | 41201010601 | 两江人民小学 | 小学语文教师 | 61.5 | 71.2 | 71.6 | 68.41 | 12 | 否 |
76 | 41205012316 | 鲁能巴蜀小学 | 小学科学教师 | 59 | 81 | 80.6 | 74.28 | 1 | 是 |
77 | 41205012321 | 鲁能巴蜀小学 | 小学科学教师 | 58 | 82.4 | 78.6 | 73.94 | 2 | 否 |
78 | 41205012318 | 鲁能巴蜀小学 | 小学科学教师 | 55 | 75.6 | 79 | 70.44 | 3 | 否 |
79 | 41205012329 | 鲁能巴蜀小学 | 小学科学教师 | 54 | 78 | 76.4 | 70.32 | 4 | 否 |
80 | 41205012313 | 鲁能巴蜀小学 | 小学科学教师 | 55 | 74.2 | 71.8 | 67.72 | 5 | 否 |
81 | 41208011917 | 鲁能巴蜀小学 | 小学美术教师 | 64 | 82.02 | 81.4 | 76.43 | 1 | 是 |
82 | 41208012002 | 鲁能巴蜀小学 | 小学美术教师 | 59 | 83.6 | 84.2 | 76.4 | 2 | 否 |
83 | 41208011925 | 鲁能巴蜀小学 | 小学美术教师 | 63 | 80.48 | 81.24 | 75.46 | 3 | 否 |
84 | 41208012009 | 鲁能巴蜀小学 | 小学美术教师 | 59 | 79.76 | 80.4 | 73.72 | 4 | 否 |
85 | 41208012005 | 鲁能巴蜀小学 | 小学美术教师 | 58 | 80.92 | 79.72 | 73.68 | 5 | 否 |
86 | 41208011823 | 鲁能巴蜀小学 | 小学美术教师 | 58 | 78.3 | 76.3 | 71.61 | 6 | 否 |
87 | 41202011309 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 82 | 83.6 | 85 | 83.54 | 1 | 是 |
88 | 41202011401 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 84 | 82.2 | 79.2 | 81.84 | 2 | 是 |
89 | 41202011322 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 79 | 83 | 77.6 | 80.18 | 3 | 是 |
90 | 41202011330 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 70 | 83 | 83.4 | 79.22 | 4 | 是 |
91 | 41202011527 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 81 | 77 | 80 | 79.1 | 5 | 否 |
92 | 41202011507 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 80 | 80.6 | 73.4 | 78.26 | 6 | 否 |
93 | 41202011410 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 75 | 77.8 | 78.4 | 77.14 | 7 | 否 |
94 | 41202011525 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 73 | 78.4 | 78.2 | 76.72 | 8 | 否 |
95 | 41202011414 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 82 | 73.2 | 72.6 | 75.66 | 9 | 否 |
96 | 41202011522 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 72 | 78.6 | 75.4 | 75.66 | 10 | 否 |
97 | 41202011413 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 75 | 75.4 | 76 | 75.46 | 11 | 否 |
98 | 41202011511 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 76 | 76.4 | 70.8 | 74.6 | 12 | 否 |
99 | 41202011512 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 69 | 76.6 | 74.8 | 73.78 | 13 | 否 |
100 | 41202011319 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 78 | 71.4 | 69.4 | 72.78 | 14 | 否 |
101 | 41202011315 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 74 | 73.8 | 70.2 | 72.78 | 15 | 否 |
102 | 41202011306 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 70 | 73.6 | 73 | 72.34 | 16 | 否 |
103 | 41202011503 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 73 | 71.2 | 73 | 72.28 | 17 | 否 |
104 | 41202011423 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 82 | 65.6 | 64 | 70.04 | 18 | 否 |
105 | 41202011406 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 75 | 66.8 | 62.2 | 67.88 | 19 | 否 |
106 | 41202011510 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 69 | 64.4 | 71.2 | 67.82 | 20 | 否 |
107 | 41202011524 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 72 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
108 | 41202011508 | 鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 69 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
109 | 41206011706 | 鲁能巴蜀小学 | 小学体育教师 | 72 | 76.2 | 71.8 | 73.62 | 1 | 是 |
110 | 41206011719 | 鲁能巴蜀小学 | 小学体育教师 | 57 | 79.6 | 76 | 71.74 | 2 | 否 |
111 | 41206011615 | 鲁能巴蜀小学 | 小学体育教师 | 57 | 77 | 72.2 | 69.56 | 3 | 否 |
112 | 41206011603 | 鲁能巴蜀小学 | 小学体育教师 | 60 | 72.6 | 72.8 | 68.88 | 4 | 否 |
113 | 41206011616 | 鲁能巴蜀小学 | 小学体育教师 | 58 | 0 | 0 | 17.4 | 5 | 否 |
114 | 41206011622 | 鲁能巴蜀小学 | 小学体育教师 | 59 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
115 | 41201010722 | 鲁能巴蜀小学 | 小学文科综合教师 | 66.5 | 74.6 | 74.4 | 72.11 | 1 | 是 |
116 | 41201010712 | 鲁能巴蜀小学 | 小学文科综合教师 | 55.5 | 77.2 | 76.4 | 70.45 | 2 | 否 |
117 | 41201010612 | 鲁能巴蜀小学 | 小学文科综合教师 | 61.5 | 69 | 69.2 | 66.81 | 3 | 否 |
118 | 41201011025 | 鲁能巴蜀小学 | 小学文科综合教师 | 55.5 | 70.2 | 72 | 66.33 | 4 | 否 |
119 | 41201010907 | 鲁能巴蜀小学 | 小学文科综合教师 | 53.5 | 71.2 | 71 | 65.83 | 5 | 否 |
120 | 41201010604 | 鲁能巴蜀小学 | 小学文科综合教师 | 53.5 | 67.2 | 67.4 | 63.15 | 6 | 否 |
121 | 41201010906 | 鲁能巴蜀小学 | 小学文科综合教师 | 53.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
122 | 41207012116 | 鲁能巴蜀小学 | 小学音乐教师 | 59 | 80.5 | 78.4 | 73.42 | 1 | 是 |
123 | 41207012308 | 鲁能巴蜀小学 | 小学音乐教师 | 62 | 80.4 | 73.8 | 72.9 | 2 | 否 |
124 | 41207012207 | 鲁能巴蜀小学 | 小学音乐教师 | 54 | 78 | 79 | 71.1 | 3 | 否 |
125 | 41207012218 | 鲁能巴蜀小学 | 小学音乐教师 | 52 | 72.2 | 73.8 | 66.62 | 4 | 否 |
126 | 41207012302 | 鲁能巴蜀小学 | 小学音乐教师 | 42 | 76.2 | 76.3 | 65.97 | 5 | 否 |
127 | 41203010115 | 鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 70 | 83.2 | 82.4 | 79 | 1 | 是 |
128 | 41203010320 | 鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 74 | 80.6 | 79.8 | 78.38 | 2 | 否 |
129 | 41203010416 | 鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 76 | 71.4 | 75.4 | 73.98 | 3 | 否 |
130 | 41203010422 | 鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 70 | 75.4 | 75 | 73.66 | 4 | 否 |
131 | 41203010505 | 鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 73 | 72.8 | 75.4 | 73.64 | 5 | 否 |
132 | 41203010126 | 鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 72 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
133 | 41203010428 | 鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
134 | 41201010921 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 52 | 84.8 | 85.8 | 75.26 | 1 | 是 |
135 | 41201011224 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 46 | 87.8 | 86.8 | 74.96 | 2 | 是 |
136 | 41201010901 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 60 | 79.4 | 79 | 73.46 | 3 | 是 |
137 | 41201010617 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 61.5 | 76.4 | 77 | 72.11 | 4 | 是 |
138 | 41201011021 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 58.5 | 76.6 | 77.6 | 71.47 | 5 | 否 |
139 | 41201011215 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 61.5 | 75.2 | 76.4 | 71.45 | 6 | 否 |
140 | 41201010801 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 56 | 76.4 | 75.6 | 70.04 | 7 | 否 |
141 | 41201010624 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 55 | 75.4 | 76 | 69.46 | 8 | 否 |
142 | 41201010711 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 55.5 | 75.6 | 74.8 | 69.33 | 9 | 否 |
143 | 41201011026 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 60.5 | 75.2 | 70.2 | 69.29 | 10 | 否 |
144 | 41201011009 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 58.5 | 73.8 | 73.6 | 69.15 | 11 | 否 |
145 | 41201010627 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 56.5 | 73.2 | 76.4 | 69.15 | 12 | 否 |
146 | 41201011018 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 62 | 70.8 | 70.6 | 68.1 | 13 | 否 |
147 | 41201010628 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 62 | 71.8 | 68 | 67.72 | 14 | 否 |
148 | 41201010602 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 55 | 71 | 73 | 66.8 | 15 | 否 |
149 | 41201010911 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 52.5 | 72.6 | 72.6 | 66.57 | 16 | 否 |
150 | 41201010910 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师1 | 51.5 | 75.6 | 67.2 | 65.85 | 17 | 否 |
151 | 41201011230 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 58 | 83.8 | 82.4 | 75.64 | 1 | 是 |
152 | 41201010723 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 63.5 | 80.8 | 79.6 | 75.25 | 2 | 是 |
153 | 41201010619 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 68.5 | 76.6 | 79 | 74.89 | 3 | 是 |
154 | 41201011102 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 57 | 82.8 | 81 | 74.52 | 4 | 是 |
155 | 41201010810 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 68 | 77 | 77.2 | 74.36 | 5 | 否 |
156 | 41201010714 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 65 | 77.2 | 76.2 | 73.24 | 6 | 否 |
157 | 41201010709 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 66 | 74.2 | 79 | 73.18 | 7 | 否 |
158 | 41201010615 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 64 | 75.2 | 78.6 | 72.86 | 8 | 否 |
159 | 41201010812 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 56.5 | 77.6 | 82.6 | 72.77 | 9 | 否 |
160 | 41201011124 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 58 | 79.6 | 77.6 | 72.52 | 10 | 否 |
161 | 41201010820 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 62 | 73.2 | 80.8 | 72.12 | 11 | 否 |
162 | 41201011119 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 57 | 76.8 | 80.2 | 71.88 | 12 | 否 |
163 | 41201011103 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 61 | 73.8 | 78.6 | 71.4 | 13 | 否 |
164 | 41201011013 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 62 | 72.8 | 78.8 | 71.36 | 14 | 否 |
165 | 41201010804 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 59.5 | 76.6 | 75.8 | 71.23 | 15 | 否 |
166 | 41201010913 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 63 | 74.6 | 72.8 | 70.58 | 16 | 否 |
167 | 41201010919 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 61.5 | 74.2 | 74.8 | 70.57 | 17 | 否 |
168 | 41201011027 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 61 | 71.4 | 72 | 68.46 | 18 | 否 |
169 | 41201010816 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 66 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
170 | 41201010614 | 鲁能巴蜀小学 | 小学语文教师2 | 63.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
171 | 41212013016 | 鲁能巴蜀小学 | 小学综合实践教师 | 61 | 87 | 86 | 78.9 | 1 | 是 |
172 | 41212013018 | 鲁能巴蜀小学 | 小学综合实践教师 | 60 | 84.4 | 84.2 | 77.02 | 2 | 否 |
173 | 41212013009 | 鲁能巴蜀小学 | 小学综合实践教师 | 59 | 82.2 | 81.4 | 75 | 3 | 否 |
174 | 41212013011 | 鲁能巴蜀小学 | 小学综合实践教师 | 64 | 77.2 | 80.8 | 74.32 | 4 | 否 |
175 | 41212013013 | 鲁能巴蜀小学 | 小学综合实践教师 | 60 | 81 | 77 | 73.5 | 5 | 否 |
176 | 41212013005 | 鲁能巴蜀小学 | 小学综合实践教师 | 59 | 0 | 0 | 17.7 | 6 | 否 |
177 | 41212013019 | 鲁能巴蜀小学 | 小学综合实践教师 | 59 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
178 | 41248012806 | 南开两江中学校 | 初中地理教师 | 72 | 83.8 | 82.4 | 79.84 | 1 | 是 |
179 | 41248012802 | 南开两江中学校 | 初中地理教师 | 76 | 80.2 | 80.8 | 79.12 | 2 | 否 |
180 | 41245012814 | 南开两江中学校 | 初中化学教师 | 74 | 82 | 82.6 | 79.78 | 1 | 是 |
181 | 41245012811 | 南开两江中学校 | 初中化学教师 | 76 | 78.4 | 78.6 | 77.74 | 2 | 否 |
182 | 41245012809 | 南开两江中学校 | 初中化学教师 | 79 | 73.2 | 73.6 | 75.06 | 3 | 否 |
183 | 41245012810 | 南开两江中学校 | 初中化学教师 | 76 | 75.2 | 73.6 | 74.96 | 4 | 否 |
184 | 41247012827 | 南开两江中学校 | 初中历史教师 | 69 | 80 | 80 | 76.7 | 1 | 是 |
185 | 41247012821 | 南开两江中学校 | 初中历史教师 | 67 | 74.8 | 75.4 | 72.64 | 2 | 否 |
186 | 41247012820 | 南开两江中学校 | 初中历史教师 | 68 | 71.2 | 70 | 69.88 | 3 | 否 |
187 | 41249013107 | 南开两江中学校 | 初中生物教师 | 64 | 86.6 | 85.6 | 79.52 | 1 | 是 |
188 | 41249013103 | 南开两江中学校 | 初中生物教师 | 64 | 79.2 | 81.2 | 75.24 | 2 | 否 |
189 | 41249013105 | 南开两江中学校 | 初中生物教师 | 65 | 79.2 | 78.6 | 74.76 | 3 | 否 |
190 | 41249013102 | 南开两江中学校 | 初中生物教师 | 57 | 76.2 | 75.6 | 70.26 | 4 | 否 |
191 | 41249013108 | 南开两江中学校 | 初中生物教师 | 56 | 73.8 | 74.6 | 68.7 | 5 | 否 |
192 | 41242012715 | 南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 75 | 86.8 | 83.6 | 82.3 | 1 | 是 |
193 | 41242012719 | 南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 77 | 85 | 82.6 | 81.88 | 2 | 是 |
194 | 41242012720 | 南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 69 | 83.4 | 81.6 | 78.54 | 3 | 是 |
195 | 41242012707 | 南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 72 | 80.8 | 80 | 77.92 | 4 | 否 |
196 | 41242012717 | 南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 78 | 77.4 | 77.8 | 77.7 | 5 | 否 |
197 | 41242012724 | 南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 77 | 77.2 | 75.2 | 76.54 | 6 | 否 |
198 | 41242012714 | 南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 75 | 77.8 | 76.2 | 76.48 | 7 | 否 |
199 | 41242012722 | 南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 73 | 75.2 | 79.4 | 75.8 | 8 | 否 |
200 | 41242012709 | 南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 75 | 77.4 | 73.2 | 75.42 | 9 | 否 |
201 | 41242012702 | 南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 69 | 77 | 77 | 74.6 | 10 | 否 |
202 | 41242012716 | 南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 62 | 76.2 | 76.2 | 71.94 | 11 | 否 |
203 | 41242012710 | 南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 68 | 72.2 | 71.8 | 70.82 | 12 | 否 |
204 | 41242012718 | 南开两江中学校 | 初中数学教师1 | 55 | 77 | 75.8 | 70.04 | 13 | 否 |
205 | 41242012721 | 南开两江中学校 | 初中数学教师2 | 78 | 75.2 | 76.4 | 76.4 | 1 | 是 |
206 | 41242012713 | 南开两江中学校 | 初中数学教师2 | 71 | 74.6 | 74.8 | 73.58 | 2 | 否 |
207 | 41250012912 | 南开两江中学校 | 初中体育教师 | 48 | 84.4 | 84 | 73.36 | 1 | 是 |
208 | 41250012917 | 南开两江中学校 | 初中体育教师 | 48 | 81 | 83.8 | 71.94 | 2 | 是 |
209 | 41250012926 | 南开两江中学校 | 初中体育教师 | 51 | 77.4 | 76.8 | 69.3 | 3 | 否 |
210 | 41250012921 | 南开两江中学校 | 初中体育教师 | 47 | 79.6 | 77.6 | 69.22 | 4 | 否 |
211 | 41250012925 | 南开两江中学校 | 初中体育教师 | 54 | 76 | 75 | 69.1 | 5 | 否 |
212 | 41250012923 | 南开两江中学校 | 初中体育教师 | 45 | 76 | 74.4 | 66.22 | 6 | 否 |
213 | 41250012913 | 南开两江中学校 | 初中体育教师 | 46 | 73.8 | 73.2 | 65.28 | 7 | 否 |
214 | 41244012903 | 南开两江中学校 | 初中物理教师 | 81 | 86.6 | 85.4 | 84.56 | 1 | 是 |
215 | 41244012902 | 南开两江中学校 | 初中物理教师 | 75 | 78.4 | 79 | 77.56 | 2 | 否 |
216 | 41244012908 | 南开两江中学校 | 初中物理教师 | 76 | 76.8 | 78.4 | 77.04 | 3 | 否 |
217 | 41244012910 | 南开两江中学校 | 初中物理教师 | 75 | 76.2 | 77 | 76.08 | 4 | 否 |
218 | 41253013117 | 南开两江中学校 | 初中信息技术教师 | 53 | 84.2 | 81.4 | 74 | 1 | 是 |
219 | 41253013116 | 南开两江中学校 | 初中信息技术教师 | 54 | 74.6 | 79.8 | 69.98 | 2 | 否 |
220 | 41253013111 | 南开两江中学校 | 初中信息技术教师 | 52 | 71 | 75.8 | 66.74 | 3 | 否 |
221 | 41243012520 | 南开两江中学校 | 初中英语教师 | 67 | 86.6 | 85.4 | 80.36 | 1 | 是 |
222 | 41243012501 | 南开两江中学校 | 初中英语教师 | 65 | 86.6 | 83.8 | 79.28 | 2 | 是 |
223 | 41243012519 | 南开两江中学校 | 初中英语教师 | 68 | 82.2 | 84.2 | 78.54 | 3 | 是 |
