标题:巴南区2022年上半年公开招聘教师进入资格审查人员名单
时间:2022-07-06 | 来源:高正
特别提醒:
一、请以下进入资格审查的考生于2022年7月12日-13日上午09:00--12:00,下午14:00-17:30 到重庆市巴南区龙洲湾初级中学校(重庆市巴南区龙洲湾街道龙博路88号)进行现场资格审查,逾期未到视为自动放弃。
二、现场资格审查原则上由本人参加,所需提供的资料详见《巴南区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》。现场资格审查咨询电话:023-66233928。
三、请遵守疫情防控有关要求,自备口罩,进入资格审查地点时出示48小时内核酸检测阴性报告(电子、纸质均可,以采样时间为准)、健康码、行程码并接受体温检测。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 备注 |
1 | 龙洲湾街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010023824 | 148 | |
2 | 龙洲湾街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010011410 | 144.5 | |
3 | 龙洲湾街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010024902 | 143 | |
4 | 龙洲湾街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010022214 | 140.5 | |
5 | 龙洲湾街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010010729 | 139.5 | |
6 | 龙洲湾街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010024721 | 139 | |
7 | 鱼洞街道文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010011124 | 150.5 | |
8 | 鱼洞街道文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010013916 | 149 | |
9 | 鱼洞街道文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010010201 | 148 | |
10 | 鱼洞街道文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010014716 | 148 | |
11 | 鱼洞街道农业服务中心 | 动物防疫岗 | 42010012308 | 146 | |
12 | 鱼洞街道农业服务中心 | 动物防疫岗 | 42010013022 | 143.5 | |
13 | 鱼洞街道农业服务中心 | 动物防疫岗 | 42010020529 | 141 | |
14 | 鱼洞街道社区事务服务中心 | 物业矛盾调处岗 | 42010010601 | 152.5 | |
15 | 鱼洞街道社区事务服务中心 | 物业矛盾调处岗 | 42010024102 | 151 | |
16 | 鱼洞街道社区事务服务中心 | 物业矛盾调处岗 | 42010014824 | 142 | |
17 | 李家沱街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障服务岗 | 42010020803 | 159.5 | |
18 | 李家沱街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障服务岗 | 42010014706 | 153 | |
19 | 李家沱街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障服务岗 | 42010024723 | 152.5 | |
20 | 李家沱街道城市管理服务中心 | 城市建设岗 | 42010010905 | 150.5 | |
21 | 李家沱街道城市管理服务中心 | 城市建设岗 | 42010021616 | 150.5 | |
22 | 李家沱街道城市管理服务中心 | 城市建设岗 | 42010011209 | 148 | |
23 | 花溪街道城市管理服务中心 | 城市建设岗 | 42010021818 | 154 | |
24 | 花溪街道城市管理服务中心 | 城市建设岗 | 42010011306 | 148.5 | |
25 | 花溪街道城市管理服务中心 | 城市建设岗 | 42010014721 | 146 | |
26 | 花溪街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010012622 | 166 | |
27 | 花溪街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010010214 | 159 | |
28 | 花溪街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010023408 | 156 | |
29 | 莲花街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010024118 | 148 | |
30 | 莲花街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010012807 | 146 | |
31 | 莲花街道农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010034212 | 145 | |
32 | 莲花街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010011808 | 156 | |
33 | 莲花街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010011414 | 154 | |
34 | 莲花街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010022311 | 153.5 | |
35 | 莲花街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010023327 | 153.5 | |
36 | 南泉街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010030329 | 153 | |
37 | 南泉街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010010207 | 147 | |
38 | 南泉街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010023418 | 147 | |
39 | 一品街道农业服务中心 | 农业服务岗 | 42010033505 | 144 | |
40 | 一品街道农业服务中心 | 农业服务岗 | 42010032806 | 126 | |
41 | 一品街道农业服务中心 | 农业服务岗 | 42010033406 | 124.5 | |
42 | 一品街道社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010020320 | 151 | |
43 | 一品街道社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010023310 | 149 | |
44 | 一品街道社区文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010013126 | 144 | |
45 | 一品街道生态环保服务中心 | 环境保护岗 | 42010011213 | 148 | |
46 | 一品街道生态环保服务中心 | 环境保护岗 | 42010022121 | 112.5 | |
47 | 一品街道生态环保服务中心 | 环境保护岗 | 42010023210 | 110 | |
48 | 南彭街道农业服务中心 | 动物防疫岗 | 42010021108 | 137.5 | |
49 | 南彭街道农业服务中心 | 动物防疫岗 | 42010024322 | 125 | |
50 | 南彭街道农业服务中心 | 动物防疫岗 | 42010043813 | 121 | |
51 | 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务会计岗 | 42010013516 | 161 | |
52 | 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务会计岗 | 42010023106 | 158 | |
53 | 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务会计岗 | 42010010806 | 154 | |
54 | 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010025020 | 160 | |
55 | 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010022215 | 156.5 | |
56 | 南彭街道劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010021230 | 156 | |
57 | 南彭街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 42010011206 | 160.5 | |
58 | 南彭街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 42010022228 | 149 | |
59 | 南彭街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 42010023721 | 148.5 | |
60 | 惠民街道生态环保服务中心 | 生态环境保护岗 | 42010012905 | 155.5 | |
61 | 惠民街道生态环保服务中心 | 生态环境保护岗 | 42010010629 | 153.5 | |
62 | 惠民街道生态环保服务中心 | 生态环境保护岗 | 42010023029 | 150 | |
63 | 界石镇城镇管理服务中心 | 综合管理岗 | 42010034809 | 164 | |
64 | 界石镇城镇管理服务中心 | 综合管理岗 | 42010033522 | 161.5 | |
65 | 界石镇城镇管理服务中心 | 综合管理岗 | 42010032107 | 159.5 | |
66 | 界石镇农业服务中心 | 农技服务岗 | 42010043803 | 153.5 | |
67 | 界石镇农业服务中心 | 农技服务岗 | 42010032821 | 142.5 | |
68 | 界石镇农业服务中心 | 农技服务岗 | 42010033912 | 133 | |
69 | 接龙镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 42010012405 | 149 | |
70 | 接龙镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 42010011005 | 148.5 | |
71 | 接龙镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 42010020227 | 145.5 | |
72 | 接龙镇生态环保服务中心 | 环境建设岗 | 42010032312 | 149.5 | |
73 | 接龙镇生态环保服务中心 | 环境建设岗 | 42010033225 | 149.5 | |
74 | 接龙镇生态环保服务中心 | 环境建设岗 | 42010033113 | 147 | |
75 | 接龙镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010020426 | 117 | |
76 | 接龙镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010024323 | 113 | |
77 | 接龙镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010012830 | 97.5 | |
78 | 东温泉镇旅游发展中心 | 财务会计岗 | 42010021320 | 155 | |
79 | 东温泉镇旅游发展中心 | 财务会计岗 | 42010012013 | 154.5 | |
80 | 东温泉镇旅游发展中心 | 财务会计岗 | 42010013225 | 151 | |
81 | 东温泉镇旅游发展中心 | 综合管理岗 | 42010031922 | 147 | |
82 | 东温泉镇旅游发展中心 | 综合管理岗 | 42010034712 | 145.5 | |
83 | 东温泉镇旅游发展中心 | 综合管理岗 | 42010031419 | 143 | |
84 | 东温泉镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010011729 | 150 | |
85 | 东温泉镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010011929 | 149 | |
86 | 东温泉镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010012209 | 143 | |
87 | 木洞镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010013109 | 147.5 | |
88 | 木洞镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010011218 | 138 | |
89 | 木洞镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010014316 | 138 | |
90 | 木洞镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010011521 | 137.5 | |
91 | 木洞镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010023901 | 137.5 | |
92 | 木洞镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010013529 | 135.5 | |
93 | 圣灯山镇农业服务中心 | 水利技术推广岗 | 42010023904 | 140 | |
94 | 圣灯山镇农业服务中心 | 水利技术推广岗 | 42010022504 | 134 | |
95 | 圣灯山镇农业服务中心 | 水利技术推广岗 | 42010012716 | 132 | |
96 | 安澜镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 42010034623 | 154 | |
97 | 安澜镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 42010032212 | 153 | |
98 | 安澜镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 42010030730 | 152.5 | |
99 | 安澜镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 42010031209 | 152.5 | |
100 | 石龙镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010014516 | 145 | |
101 | 石龙镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010020323 | 129 | |
102 | 石龙镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010021912 | 119.5 | |
103 | 石龙镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010012710 | 117 | |
104 | 石龙镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010022624 | 112.5 | |
105 | 石龙镇农业服务中心 | 农林水技术推广岗 | 42010021211 | 107 | |
106 | 石龙镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010022501 | 157 | |
107 | 石龙镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010020726 | 156 | |
108 | 石龙镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010015028 | 150.5 | |
109 | 姜家镇农业服务中心 | 林业技术推广岗 | 42010010605 | 147.5 | |
110 | 姜家镇农业服务中心 | 林业技术推广岗 | 42010014409 | 145 | |
111 | 姜家镇农业服务中心 | 林业技术推广岗 | 42010011907 | 138.5 | |
112 | 天星寺镇劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010025009 | 157.5 | |
113 | 天星寺镇劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010014812 | 156.5 | |
114 | 天星寺镇劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010020229 | 155.5 | |
115 | 接龙镇劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010011716 | 139.5 | |
116 | 接龙镇劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010010327 | 132 | |
117 | 接龙镇劳动就业和社会保障服务所 | 社会保障岗 | 42010011528 | 130 | |
118 | 东温泉镇生态环保服务中心 | 综合管理岗 | 42010034901 | 141 | |
119 | 东温泉镇生态环保服务中心 | 综合管理岗 | 42010031414 | 125.5 | |
120 | 东温泉镇生态环保服务中心 | 综合管理岗 | 42010035029 | 125.5 | |
121 | 木洞镇城镇管理服务中心 | 城镇建设管理 | 42010021816 | 135.5 | |
122 | 木洞镇城镇管理服务中心 | 城镇建设管理 | 42010023614 | 132.5 | |
123 | 木洞镇城镇管理服务中心 | 城镇建设管理 | 42010024408 | 131.5 | |
124 | 安澜镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010013418 | 145 | |
125 | 安澜镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010034210 | 138.5 | |
126 | 安澜镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010012219 | 132 | |
127 | 姜家镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010031030 | 135 | |
128 | 姜家镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010032913 | 132 | |
129 | 姜家镇文化服务中心 | 文化宣传岗 | 42010033023 | 126.5 | |
130 | 丰盛镇农业服务中心 | 农技推广岗 | 42010012518 | 153.5 | |
131 | 丰盛镇农业服务中心 | 农技推广岗 | 42010023417 | 143 | |
132 | 丰盛镇农业服务中心 | 农技推广岗 | 42010021620 | 141 | |
133 | 区融媒体中心 | 全媒体记者 | 47110040230 | 144 | |
134 | 区融媒体中心 | 全媒体记者 | 47110040629 | 141 | |
135 | 区融媒体中心 | 全媒体记者 | 47110040416 | 140.5 | |
136 | 区新兴产业发展中心 | 经济运行统计岗 | 42010010711 | 155 | |
137 | 区新兴产业发展中心 | 经济运行统计岗 | 42010012218 | 154.5 | |
138 | 区新兴产业发展中心 | 经济运行统计岗 | 42010024202 | 153 | |
139 | 区保障性住房管理中心 | 工程造价岗 | 42010011220 | 147.5 | |
140 | 区保障性住房管理中心 | 工程造价岗 | 42010020415 | 147.5 | |
141 | 区保障性住房管理中心 | 工程造价岗 | 42010021707 | 145 | |
142 | 区保障性住房管理中心 | 工程造价岗 | 42010025024 | 145 | |
143 | 区人防应急指挥所 | 人防工程岗 | 42010034514 | 147.5 | |
144 | 区人防应急指挥所 | 人防工程岗 | 42010030922 | 145 | |
145 | 区人防应急指挥所 | 人防工程岗 | 42010034830 | 144.5 | |
146 | 区环境卫生管理处 | 市政工程岗 | 42010020605 | 151 | |
147 | 区环境卫生管理处 | 市政工程岗 | 42010021102 | 150.5 | |
148 | 区环境卫生管理处 | 市政工程岗 | 42010012316 | 150 | |
149 | 区水利安全生产监管站 | 质量监督岗 | 42010020322 | 165 | |
150 | 区水利安全生产监管站 | 质量监督岗 | 42010024306 | 157 | |
151 | 区水利安全生产监管站 | 质量监督岗 | 42010012611 | 152.5 | |
152 | 区水利安全生产监管站 | 质量监督岗 | 42010021727 | 152.5 | |
153 | 一品水利站 | 水利保护岗 | 42010023707 | 150 | |
154 | 一品水利站 | 水利保护岗 | 42010022225 | 141 | |
155 | 一品水利站 | 水利保护岗 | 42010023329 | 133.5 | |
156 | 区农业技术推广站 | 农业技术推广岗 | 42010010216 | 144 | |
157 | 区农业技术推广站 | 农业技术推广岗 | 42010022410 | 143.5 | |
158 | 区农业技术推广站 | 农业技术推广岗 | 42010022704 | 140.5 | |
159 | 区农业技术推广站 | 农业技术推广岗 | 42010013915 | 134.5 | |
160 | 区农业技术推广站 | 农业技术推广岗 | 42010030119 | 133.5 | |
161 | 区农业技术推广站 | 农业技术推广岗 | 42010012018 | 131.5 | |
162 | 区农机化技术推广站 | 农机工程岗 | 42010012315 | 138.5 | |
163 | 区农机化技术推广站 | 农机工程岗 | 42010011825 | 134 | |
164 | 区农机化技术推广站 | 农机工程岗 | 42010030122 | 128 | |
165 | 区南温泉旅游发展中心 | 项目建设岗 | 42010014616 | 156 | |
166 | 区南温泉旅游发展中心 | 项目建设岗 | 42010021427 | 140.5 | |
167 | 区南温泉旅游发展中心 | 项目建设岗 | 42010043225 | 134.5 | |
168 | 区旅游休闲管理服务中心 | 大数据采集分析岗 | 42010024622 | 157.5 | |
169 | 区旅游休闲管理服务中心 | 大数据采集分析岗 | 42010013710 | 148.5 | |
170 | 区旅游休闲管理服务中心 | 大数据采集分析岗 | 42010014615 | 148.5 | |
171 | 区减灾救灾服务中心 | 减灾救灾服务岗 | 42010031128 | 163 | |
172 | 区减灾救灾服务中心 | 减灾救灾服务岗 | 42010034902 | 159 | |
173 | 区减灾救灾服务中心 | 减灾救灾服务岗 | 42010031530 | 158.5 | |
174 | 区体育运动学校 | 财务会计岗 | 42010032109 | 155 | |
175 | 区体育运动学校 | 财务会计岗 | 42010033602 | 154.5 | |
176 | 区体育运动学校 | 财务会计岗 | 42010031820 | 154 | |
177 | 区桥口坝林场 | 林业测绘岗 | 42010022813 | 132 | |
178 | 区桥口坝林场 | 林业测绘岗 | 42010012328 | 129.5 | |
179 | 区桥口坝林场 | 林业测绘岗 | 42010011903 | 125.5 | |
180 | 区政府采购中心 | 综合管理岗 | 42010033827 | 164 | |
181 | 区政府采购中心 | 综合管理岗 | 42010033928 | 159.5 | |
182 | 区政府采购中心 | 综合管理岗 | 42010032129 | 159 | |
183 | 区人民医院 | 麻醉医师岗 | 49210041524 | 106 | |
184 | 区人民医院 | 麻醉医师岗 | 49210041823 | 83.5 | |
185 | 区人民医院 | 临床护理岗 | 49210042712 | 95.5 | |
186 | 区人民医院 | 临床护理岗 | 49210041325 | 78 | |
187 | 重庆市第七人民医院 | 项目核算岗 | 42010023228 | 154.5 | |
188 | 重庆市第七人民医院 | 项目核算岗 | 42010023504 | 142 | |
189 | 重庆市第七人民医院 | 项目核算岗 | 42010020507 | 141.5 | |
190 | 重庆市第七人民医院 | 医患关系法律顾问岗 | 42010013027 | 146 | |
191 | 重庆市第七人民医院 | 医患关系法律顾问岗 | 42010024403 | 143 | |
192 | 重庆市第七人民医院 | 医患关系法律顾问岗 | 42010014308 | 141 | |
193 | 重庆市第七人民医院 | 超声医师岗 | 49210041515 | 112.5 | |
194 | 重庆市第七人民医院 | 超声医师岗 | 49210042611 | 96.5 | |
195 | 重庆市第七人民医院 | 超声医师岗 | 49210042608 | 87 | |
196 | 重庆市第七人民医院 | 内科医师岗 | 49210041303 | 106 | |
197 | 重庆市第七人民医院 | 内科医师岗 | 49210043012 | 106 | |
198 | 重庆市第七人民医院 | 内科医师岗 | 49210040903 | 72.5 | |
199 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 49210044010 | 103.5 | |
200 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 49210042319 | 103 | |
201 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 49210041508 | 100.5 | |
202 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 49210041014 | 97.5 | |
203 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 49210042523 | 95.5 | |
204 | 重庆市第七人民医院 | 外科医师岗 | 49210041222 | 90.5 | |
205 | 区二院 | 临床护理岗 | 49210041830 | 115.5 | |
206 | 区二院 | 临床护理岗 | 49210043116 | 112 | |
207 | 区二院 | 临床护理岗 | 49210042628 | 109 | |
208 | 区二院 | 麻醉医师岗 | 49210041327 | 106.5 | |
209 | 区二院 | 麻醉医师岗 | 49210042624 | 104 | |
210 | 区二院 | 麻醉医师岗 | 49210042614 | 101 | |
211 | 区二院 | 外科医师岗 | 49210040823 | 110.5 | |
212 | 区二院 | 外科医师岗 | 49210041120 | 107 | |
213 | 区二院 | 外科医师岗 | 49210043029 | 92.5 | |
214 | 区二院 | 临床医师岗 | 49210042813 | 115 | |
215 | 区二院 | 临床医师岗 | 49210041913 | 110.5 | |
216 | 区二院 | 临床医师岗 | 49210042328 | 88 | |
217 | 区二院 | 内科医师岗 | 49210040824 | 122.5 | |
218 | 区二院 | 内科医师岗 | 49210042704 | 116.5 | |
219 | 区二院 | 内科医师岗 | 49210041627 | 108 | |
220 | 区二院 | 放射科医师岗 | 49210042828 | 116 | |
221 | 区二院 | 放射科医师岗 | 49210043107 | 94 | |
222 | 区二院 | 放射科医师岗 | 49210041625 | 91 | |
223 | 区二院 | 病理科医师岗 | 49210041401 | 110.5 | |
224 | 区二院 | 病理科医师岗 | 49210042907 | 103 | |
225 | 区二院 | 病理科医师岗 | 49210042002 | 101.5 | |
226 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010024715 | 137.5 | |
227 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010021803 | 128 | |
228 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010021519 | 127 | |
229 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210041030 | 126.5 | |
230 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210041227 | 119.5 | |
231 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210042520 | 110 | |
232 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010020117 | 130.5 | |
233 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010014523 | 127.5 | |
234 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010021008 | 117.5 | |
235 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010012619 | 119.5 | |
236 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010010612 | 116.5 | |
237 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010012913 | 108 | |
238 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010023613 | 122 | |
239 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010020621 | 121.5 | |
240 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010022729 | 116 | |
241 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 放射科医师岗 | 49210041008 | 106.5 | |
242 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 放射科医师岗 | 49210041013 | 82 | |
243 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 放射科医师岗 | 49210041702 | 62 | |
244 | 区疾病预防控制中心 | 疾病防控岗 | 49210042812 | 101.5 | |
245 | 区疾病预防控制中心 | 疾病防控岗 | 49210041715 | 99 | |
246 | 区疾病预防控制中心 | 疾病防控岗 | 49210044107 | 98 | |
247 | 区疾病预防控制中心 | 疾病防控岗 | 49210044112 | 93.5 | |
248 | 区疾病预防控制中心 | 疾病防控岗 | 49210044109 | 88 | |
249 | 区疾病预防控制中心 | 疾病防控岗 | 49210040827 | 87 | |
250 | 区疾病预防控制中心 | 消毒与病媒生物控制岗 | 49210042301 | 113 | |
251 | 区疾病预防控制中心 | 消毒与病媒生物控制岗 | 49210041617 | 103 | |
252 | 区疾病预防控制中心 | 消毒与病媒生物控制岗 | 49210042625 | 94.5 | |
253 | 区疾病预防控制中心 | 消毒与病媒生物控制岗 | 49210044123 | 82.5 | |
254 | 区疾病预防控制中心 | 消毒与病媒生物控制岗 | 49210042609 | 80.5 | |
255 | 区疾病预防控制中心 | 消毒与病媒生物控制岗 | 49210042214 | 71 | |
256 | 区疾病预防控制中心 | 慢病防控岗 | 49210041215 | 95 | |
257 | 区疾病预防控制中心 | 慢病防控岗 | 49210044122 | 83 | |
258 | 区疾病预防控制中心 | 慢病防控岗 | 49210040804 | 79 | |
259 | 区疾病预防控制中心 | 慢病监测岗 | 49210041924 | 127.5 | |
260 | 区疾病预防控制中心 | 慢病监测岗 | 49210041522 | 120.5 | |
261 | 区疾病预防控制中心 | 慢病监测岗 | 49210042030 | 106 | |
262 | 区疾病预防控制中心 | 职业病防治岗 | 49210044119 | 106.5 | |
263 | 区疾病预防控制中心 | 职业病防治岗 | 49210041712 | 100.5 | |
264 | 区疾病预防控制中心 | 职业病防治岗 | 49210041825 | 93.5 | |
265 | 区疾病预防控制中心 | 职业病防治岗 | 49210042619 | 90.5 | |
266 | 区疾病预防控制中心 | 职业病防治岗 | 49210044106 | 90.5 | |
267 | 区疾病预防控制中心 | 职业病防治岗 | 49210041720 | 80 | |
268 | 区疾病预防控制中心 | 环境与食品卫生岗 | 49210041829 | 114.5 | |
269 | 区疾病预防控制中心 | 环境与食品卫生岗 | 49210042610 | 114 | |
270 | 区疾病预防控制中心 | 环境与食品卫生岗 | 49210041528 | 105 | |
271 | 区疾病预防控制中心 | 环境与食品卫生岗 | 49210042316 | 100 | |
272 | 区疾病预防控制中心 | 环境与食品卫生岗 | 49210041511 | 99.5 | |
273 | 区疾病预防控制中心 | 环境与食品卫生岗 | 49210042909 | 96.5 | |
274 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 49210041009 | 124.5 | |
275 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 49210041901 | 122 | |
276 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 49210042210 | 113.5 | |
277 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 49210041526 | 111 | |
278 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 49210041417 | 110 | |
279 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 49210044114 | 100.5 | |
280 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 49210041016 | 97 | |
281 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 49210041608 | 94 | |
282 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 49210041527 | 93.5 | |
283 | 区疾病预防控制中心 | 会计核算岗 | 42010030209 | 158.5 | |
284 | 区疾病预防控制中心 | 会计核算岗 | 42010024916 | 157 | |
285 | 区疾病预防控制中心 | 会计核算岗 | 42010013806 | 155 | |
286 | 重庆公路物流基地社区卫生服务中心 | 中医岗 | 49210041903 | 88.5 | |
287 | 重庆公路物流基地社区卫生服务中心 | 中医岗 | 49210043019 | 85.5 | |
288 | 重庆公路物流基地社区卫生服务中心 | 中医岗 | 49210040813 | 81.5 | |
289 | 重庆公路物流基地社区卫生服务中心 | 中医岗 | 49210042017 | 81.5 | |
290 | 一品街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科医师岗 | 49210042008 | 102 | |
291 | 一品街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科医师岗 | 49210044009 | 99.5 | |
292 | 一品街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科医师岗 | 49210042627 | 94.5 | |
293 | 一品街道社区卫生服务中心 | 临床内科医师岗 | 49210042415 | 106 | |
294 | 一品街道社区卫生服务中心 | 临床内科医师岗 | 49210041421 | 104 | |
295 | 一品街道社区卫生服务中心 | 临床内科医师岗 | 49210041214 | 100.5 | |
296 | 惠民街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 49210042320 | 88 | |
297 | 惠民街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 49210042124 | 84 | |
298 | 惠民街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 49210042217 | 82 | |
299 | 界石镇中心卫生院 | 中医内科医师岗 | 49210042727 | 115 | |
300 | 界石镇中心卫生院 | 中医内科医师岗 | 49210042113 | 77 | |
301 | 界石镇中心卫生院 | 精神科医师岗 | 49210041818 | 78.5 | |
302 | 接龙镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 49210042528 | 94.5 | |
303 | 接龙镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 49210042101 | 93.5 | |
304 | 接龙镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 49210044021 | 83.5 | |
305 | 接龙镇中心卫生院 | 临床医师岗 | 49210041410 | 78 | |
306 | 木洞镇中心卫生院 | 放射科医师岗 | 49210041920 | 105 | |
307 | 木洞镇中心卫生院 | 放射科医师岗 | 49210042327 | 96 | |
308 | 圣灯山镇卫生院 | 临床中医师岗 | 49210042717 | 79.5 | |
309 | 圣灯山镇卫生院 | 临床中医师岗 | 49210041204 | 74.5 | |
310 | 圣灯山镇卫生院 | 临床中医师岗 | 49210042125 | 69.5 | |
311 | 安澜镇卫生院 | 临床护理岗 | 49210041923 | 106 | |
312 | 安澜镇卫生院 | 临床护理岗 | 49210040808 | 104 | |
313 | 安澜镇卫生院 | 临床护理岗 | 49210044108 | 102.5 | |
314 | 安澜镇卫生院 | 中医岗 | 49210041517 | 95 | |
315 | 安澜镇卫生院 | 中医岗 | 49210042922 | 92 | |
316 | 安澜镇卫生院 | 中医岗 | 49210041208 | 91 | |
317 | 石龙镇卫生院 | 检验技师岗 | 49210041308 | 119 | |
318 | 石龙镇卫生院 | 检验技师岗 | 49210040909 | 115.5 | |
319 | 石龙镇卫生院 | 检验技师岗 | 49210042121 | 98 | |
320 | 姜家镇卫生院 | 临床药师岗 | 49210041424 | 101 | |
321 | 姜家镇卫生院 | 临床药师岗 | 49210042404 | 92 | |
322 | 姜家镇卫生院 | 临床药师岗 | 49210041316 | 90.5 | |
323 | 姜家镇卫生院 | 放射科医(技)师岗 | 49210042716 | 109.5 | |
324 | 姜家镇卫生院 | 放射科医(技)师岗 | 49210044011 | 105 | |
325 | 姜家镇卫生院 | 放射科医(技)师岗 | 49210042022 | 99.5 | |
326 | 麻柳嘴镇卫生院 | 放射科医师岗 | 49210042805 | 93 | |
327 | 麻柳嘴镇卫生院 | 放射科医师岗 | 49210041118 | 91 | |
328 | 麻柳嘴镇卫生院 | 放射科医师岗 | 49210042604 | 88 | |
329 | 麻柳嘴镇卫生院 | 康复治疗师岗 | 49210041626 | 116.5 | |
330 | 麻柳嘴镇卫生院 | 康复治疗师岗 | 49210042615 | 92.5 | |
331 | 麻柳嘴镇卫生院 | 康复治疗师岗 | 49210041020 | 88.5 | |
332 | 麻柳嘴镇卫生院 | 临床护理岗 | 49210042802 | 122.5 | |
