时间:2022-07-13 | 来源:高正
按照重庆市人力资源和社会保障局2022年3月23日发布的《重庆市渝中区2022年上半年公开招聘教育事业单位工作人员简章》规定,结合我市疫情防控实际情况,现将重庆市渝中区2022年上半年公开招聘教育事业单位工作人员专业技能测试及综合面试等有关事项通知如下:
一、专业技能测试时间
2022年7月16日(周六)
二、专业技能测试报到地点
重庆鼓楼学校(渝中区新华路155号)6楼多功能室。
三、专业技能测试人员
详见附件。
四、注意事项
(一)考生参加专业技能测试须提交材料
考生须持本人有效身份证原件、笔试准考证原件参加专业技能测试,未携带者不准进入候考室。
(二)考生按时到达规定候考室
1.考生务必于测试当天8:00前进入重庆鼓楼学校规定候考室。超过规定时间未进入候考室的,视为自动放弃专业技能测试资格。
2.考生请于测试当天提前到测试地点查看现场张贴的《分组情况》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因现场张贴地点距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅分组及候考室分布,确保测试顺利进行)。
五、专业技能测试成绩公示
专业技能测试成绩、进入综合面试人员采取以下方式予以公示:
(一)现场公示:专业技能测试结束当日,在专业技能测试地点大门处张贴公示。
(二)网站公示:专业技能测试全部结束后3个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏进行公示。
六、其他事项
综合面试时间定于2022年7月17日(周日)在重庆鼓楼学校(渝中区新华路155号)开展,进入综合面试环节人员及具体事项在专业技能测试全部结束后另行通知,请保持通讯畅通。
七、疫情防控特别提醒
所有考生均应申领“渝康码”和国家大数据行程卡,并随时关注“两码”状态。须从7月13日起,每天自行测量、记录体温并进行健康状况监测,做好自我健康管理。如果旅居史、接触史发生变化或出现相关症状的,须及时在“渝康码”进行申报更新,出现相关症状及时到医疗机构就诊排查,排除新冠肺炎等重点传染病。考生不得与有境外旅居或中高风险地区人员有接触,严格按疫情防控要求做好本人防护。自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩。
面试当日(以参加专业技能测试时间为准,下同),所有考生除符合重庆市疫情防控最新要求外,须持面试当日前48小时内(以采样时间为准)重庆市内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(纸质和电子均可),且“渝康码”、“通信大数据行程卡”显示为绿码(当日更新),体温查验<37.3℃且无其他异常情况的,方可进入考点参加面试。
疫情防控具体要求、不得参加面试情形等参照《重庆市2022年公开考试录用公务员及招募“三支一扶”人员笔试应试人员疫情防控须知 (2022年7月2日修订版)》(http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202207/t20220703_10881274.html)执行。本次面试疫情防控相关规定,将根据国家、重庆市疫情防控政策以及市级人事考试疫情防控政策进行动态调整(如无变化,按上述要求执行)。请考生密切关注渝中区人民政府官网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”专栏通知公告,掌握面试最新动态并保持通讯畅通。
请应试人员根据自己参加面试时间合理安排核酸检测时间,以免影响您参加面试。凡不配合面试防疫工作、不如实报告健康状况,隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控信息,提供虚假防疫证明材料(信息)的考生,取消面试资格。造成不良后果的,依法追究其法律责任。
附件:重庆市渝中区2022年上半年公开招聘教育事业单位工作人员进入专业技能测试人员名单
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
重庆市渝中区教育委员会
2022年7月12日
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 综合知识(专业)成绩 | 岗位排名 | 备注 |
1 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010417 | 68.5 | 1 | |
2 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010430 | 66.5 | 2 | |
3 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010431 | 63 | 3 | |
4 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010410 | 62.5 | 4 | |
5 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010426 | 61.5 | 5 | |
6 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010409 | 61 | 6 | |
7 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010416 | 61 | 6 | |
8 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010424 | 60 | 8 | |
9 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010407 | 59.5 | 9 | |
10 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010429 | 57.5 | 11 | |
11 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010401 | 57 | 12 | |
12 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010418 | 56.5 | 13 | |
13 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010422 | 56.5 | 13 | |
14 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010421 | 56 | 15 | |
15 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文 | 40101010403 | 55.5 | 17 | 递补 |
16 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语 | 40103010307 | 72 | 1 | |
17 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语 | 40103010317 | 71 | 2 | |
18 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语 | 40103010314 | 66 | 3 | |
19 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语 | 40103010310 | 60 | 6 | 递补 |
20 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语 | 40103010315 | 59 | 7 | 递补 |
21 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐 | 40107010222 | 59 | 1 | |
22 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐 | 40107010221 | 41 | 3 | |
23 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐 | 40107010223 | 41 | 3 | |
24 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学音乐 | 40107010225 | 41 | 3 | |
25 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010123 | 79 | 1 | |
26 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010125 | 72 | 2 | |
27 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010118 | 67 | 4 | |
28 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010119 | 65 | 5 | |
29 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010120 | 65 | 5 | |
30 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010117 | 61 | 7 | |
31 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学信息技术 | 40109010116 | 47 | 10 | |
32 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010206 | 69 | 1 | |
33 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010201 | 68 | 2 | |
34 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010211 | 66 | 3 | |
35 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010216 | 63 | 4 | |
36 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010218 | 63 | 4 | |
37 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010205 | 59 | 6 | |
38 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010209 | 59 | 6 | |
39 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010210 | 59 | 6 | |
40 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010212 | 59 | 6 | |
41 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010203 | 58 | 12 | |
42 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010207 | 57 | 13 | |
43 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010217 | 57 | 13 | |
44 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010213 | 56 | 15 | |
45 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学体育 | 40106010202 | 47 | 17 | 递补 |
46 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学 | 40102010301 | 85 | 1 | |
47 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学 | 40102010305 | 82 | 2 | |
48 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学 | 40102010303 | 76 | 4 | |
49 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学 | 40102010302 | 71 | 5 | |
50 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010103 | 62 | 1 | |
51 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010112 | 62 | 1 | |
52 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010104 | 56 | 3 | |
53 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010113 | 55 | 4 | |
54 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010109 | 54 | 5 | |
55 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010111 | 49 | 7 | |
56 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学科学 | 40105010108 | 46 | 8 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑