标题:云阳县事业单位2022年三季度公开招聘工作人员报名情况统计表(截至2022.7.27.17.30)
时间:2022-07-28 | 来源:高正
序号 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 1 | 县大数据智能化产业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 1 | 124 | 114 | 40 |
2 | 2 | 县乡村振兴服务中心 | 综合管理岗位 | 1 | 125 | 114 | 39 |
3 | 3 | 县退耕还林管理中心 | 林业服务岗 | 1 | 23 | 23 | 5 |
4 | 4 | 县国营长江林场 | 林业技术岗 | 1 | 7 | 7 | 1 |
5 | 5 | 县企业服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 175 | 134 | 38 |
6 | 6 | 县公路事务中心 | 工程技术岗 | 1 | 67 | 64 | 24 |
7 | 7 | 县不动产登记中心 | 政策咨询服务岗 | 1 | 27 | 25 | 3 |
8 | 8 | 县公证处 | 公证服务岗 | 1 | 40 | 35 | 12 |
9 | 9 | 县公园城市规划建设研究中心 | 综合管理岗 | 1 | 154 | 144 | 53 |
10 | 10 | 县公园城市规划建设研究中心 | 建筑技术岗 | 1 | 42 | 40 | 13 |
11 | 11 | 鱼泉镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 12 | 龙洞镇农业服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 12 | 12 | 3 |
13 | 13 | 龙洞镇文化服务中心 | 文化服务岗 | 1 | 30 | 30 | 9 |
14 | 14 | 耀灵镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 1 | 15 | 14 | 6 |
15 | 15 | 上坝乡农业服务中心 | 植物生产服务岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
16 | 16 | 上坝乡文化服务中心 | 旅游服务岗 | 1 | 70 | 68 | 20 |
17 | 17 | 农坝镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
18 | 18 | 云阳镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
19 | 19 | 故陵镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 20 | 故陵镇农业服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 20 | 17 | 4 |
21 | 21 | 江口镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | 22 | 江口镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 37 | 35 | 13 |
23 | 23 | 江口镇村镇管理服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 39 | 36 | 14 |
24 | 24 | 普安乡农业服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 25 | 普安乡劳动就业和社会保障服务所 | 财务管理岗 | 1 | 13 | 13 | 4 |
26 | 26 | 双土镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
27 | 27 | 双土镇文化服务中心 | 文化服务岗 | 1 | 31 | 29 | 11 |
28 | 28 | 新津乡农业服务中心 | 综合服务岗 | 1 | 27 | 26 | 9 |
29 | 29 | 新津乡文化服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 25 | 23 | 4 |
30 | 30 | 路阳镇农业服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 15 | 13 | 0 |
31 | 31 | 路阳镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1 | 35 | 33 | 11 |
32 | 32 | 南溪镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | 33 | 南溪镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
34 | 34 | 沙市镇农业服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 10 | 9 | 2 |
35 | 35 | 沙市镇村镇管理服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 52 | 51 | 19 |
36 | 36 | 云安镇农业服务中心 | 农业技术岗(岗位序号36) | 1 | 2 | 2 | 2 |
37 | 37 | 云安镇农业服务中心 | 农业技术岗(岗位序号37) | 1 | 3 | 3 | 1 |
38 | 38 | 桑坪镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 39 | 桑坪镇农业服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 6 | 6 | 1 |
40 | 40 | 宝坪镇文化服务中心 | 文化管理岗 | 1 | 52 | 48 | 11 |
41 | 41 | 洞鹿乡退役军人服务站 | 财务管理岗 | 1 | 13 | 9 | 1 |
42 | 42 | 堰坪镇劳动就业和社会保障服务所 | 财务管理岗 | 1 | 30 | 27 | 6 |
43 | 43 | 栖霞镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 9 | 9 | 5 |
44 | 44 | 后叶镇退役军人服务站 | 财务管理岗 | 1 | 21 | 21 | 6 |
45 | 45 | 渠马镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 17 | 15 | 2 |
46 | 46 | 清水土家族乡农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 7 | 7 | 2 |
47 | 47 | 清水土家族乡综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 2 | 93 | 90 | 32 |
48 | 48 | 清水土家族乡文化服务中心 | 文化管理岗 | 1 | 40 | 38 | 6 |
49 | 49 | 大阳镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
50 | 50 | 大阳镇农业服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 12 | 8 | 3 |
51 | 51 | 双龙镇农业服务中心 | 农业技术岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
52 | 52 | 蔈草镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | 53 | 云阳县人民医院 | 临床骨干岗1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
54 | 54 | 云阳县人民医院 | 临床骨干岗2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
55 | 55 | 云阳县人民医院 | 儿科骨干岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 56 | 云阳县人民医院 | 中医骨干岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
57 | 57 | 云阳县人民医院 | 麻醉骨干岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | 58 | 云阳县人民医院 | 病理骨干岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | 59 | 云阳县人民医院 | 超声影像骨干岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 60 | 云阳县人民医院 | 检验骨干岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | 61 | 云阳县人民医院 | 护理骨干岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | 62 | 云阳县人民医院 | 临床岗1 | 9 | 13 | 11 | 3 |
63 | 63 | 云阳县人民医院 | 麻醉岗 | 2 | 1 | 1 | 0 |
64 | 64 | 云阳县人民医院 | 超声影像科岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
65 | 65 | 云阳县人民医院 | 临床岗2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
66 | 66 | 云阳县人民医院 | 病理科岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | 67 | 云阳县中医院 | 临床岗1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
68 | 68 | 云阳县中医院 | 中医临床岗1 | 5 | 4 | 4 | 2 |
69 | 69 | 云阳县中医院 | 护理岗 | 3 | 36 | 33 | 8 |
70 | 70 | 云阳县中医院 | 临床岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | 71 | 云阳县中医院 | 中医临床岗2 | 5 | 5 | 5 | 3 |
72 | 72 | 云阳县中医院 | 麻醉岗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
73 | 73 | 云阳县中医院 | 口腔岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
74 | 74 | 云阳县中医院 | 医学检验岗 | 2 | 19 | 19 | 7 |
75 | 75 | 云阳县中医院 | 公共卫生科岗 | 1 | 13 | 13 | 6 |
76 | 76 | 云阳县中医院 | 医学影像岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
77 | 77 | 云阳县中医院 | 病理岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | 78 | 云阳县中医院 | 康复岗 | 1 | 9 | 9 | 3 |
79 | 79 | 云阳县中医院 | 信息科岗 | 1 | 14 | 13 | 3 |
80 | 80 | 云阳县中医院 | 纪委监察(审计)岗 | 1 | 52 | 46 | 17 |
81 | 81 | 云阳县妇女儿童医院 | 疼痛康复科岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | 82 | 云阳县妇女儿童医院 | 骨科岗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
83 | 83 | 云阳县妇女儿童医院 | 外科岗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
84 | 84 | 云阳县妇女儿童医院 | 内科岗1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
85 | 85 | 云阳县妇女儿童医院 | 内科岗2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
86 | 86 | 云阳县妇女儿童医院 | 老年医学科岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | 87 | 云阳县妇女儿童医院 | 麻醉科岗1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
88 | 88 | 云阳县妇女儿童医院 | 儿科岗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
89 | 89 | 云阳县妇女儿童医院 | 妇产科岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | 90 | 云阳县妇女儿童医院 | 心理科岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
91 | 91 | 云阳县妇女儿童医院 | 护理岗 | 2 | 8 | 6 | 1 |
92 | 92 | 云阳县妇女儿童医院 | 内科岗3 | 1 | 10 | 10 | 5 |
93 | 93 | 云阳县妇女儿童医院 | 麻醉科岗2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
94 | 94 | 云阳县疾病预防控制中心 | 检验岗 | 2 | 8 | 7 | 1 |
95 | 95 | 云阳县疾病预防控制中心 | 流病岗 | 3 | 6 | 5 | 0 |
96 | 96 | 云阳县疾病预防控制中心 | 信息岗 | 1 | 54 | 52 | 24 |
97 | 97 | 云阳县疾病预防控制中心 | 财务岗 | 1 | 46 | 41 | 7 |
98 | 98 | 云阳县青龙街道中心卫生院 | 检验岗 | 1 | 2 | 2 | 0 |
99 | 99 | 云阳县双江街道社区卫生服务中心 | 外科岗 | 1 | 7 | 5 | 1 |
100 | 100 | 云阳县双江街道社区卫生服务中心 | 内科岗1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
101 | 101 | 云阳县双江街道社区卫生服务中心 | 内科岗2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
102 | 102 | 云阳县双江街道社区卫生服务中心 | 妇产科岗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
103 | 103 | 云阳县普安乡卫生院 | 护理岗 | 1 | 25 | 21 | 5 |
104 | 104 | 云阳县大阳镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 19 | 18 | 7 |
105 | 105 | 云阳县洞鹿乡卫生院 | 临床岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 | 106 | 云阳县桑坪镇卫生院 | 临床岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
107 | 107 | 云阳县养鹿镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 61 | 60 | 11 |
108 | 108 | 云阳县养鹿镇卫生院 | 临床岗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
109 | 109 | 云阳县堰坪镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 23 | 21 | 10 |
110 | 110 | 云阳县路阳镇卫生院 | 康复理疗岗 | 1 | 36 | 36 | 17 |
111 | 111 | 云阳县石门乡卫生院 | 护理岗 | 1 | 20 | 19 | 9 |
112 | 112 | 云阳县鱼泉镇卫生院 | 临床岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
113 | 113 | 云阳县龙洞镇卫生院 | 临床岗 | 1 | 10 | 10 | 2 |
114 | 114 | 云阳县龙洞镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 24 | 19 | 5 |
115 | 115 | 云阳县红狮镇中心卫生院 | 信息岗 | 1 | 25 | 23 | 8 |
116 | 116 | 云阳县外郎乡卫生院 | 临床岗 | 2 | 4 | 3 | 0 |
117 | 117 | 云阳县后叶镇卫生院 | 护理岗 | 2 | 54 | 52 | 24 |
118 | 118 | 云阳县农坝镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 23 | 20 | 11 |
119 | 119 | 云阳县平安镇中心卫生院 | 护理岗 | 1 | 58 | 54 | 19 |
120 | 120 | 云阳县电教教仪站 | 教育技术装备管理岗 | 1 | 20 | 18 | 4 |
121 | 121 | 特教学校 | 特教学前教育教师 | 1 | 17 | 17 | 7 |
122 | 122 | 特教学校 | 特教盲生教师 | 2 | 14 | 14 | 3 |
123 | 123 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中语文教师岗位1 | 10 | 368 | 363 | 123 |
124 | 124 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中语文教师岗位2 | 10 | 361 | 355 | 119 |
125 | 125 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中数学教师岗位1 | 10 | 187 | 182 | 77 |
126 | 126 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中数学教师岗位2 | 9 | 181 | 176 | 72 |
127 | 127 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中英语教师 | 9 | 873 | 863 | 310 |
128 | 128 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中物理教师 | 8 | 77 | 75 | 29 |
129 | 129 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中生物教师 | 5 | 101 | 101 | 42 |
130 | 130 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中道德与法治教师 | 10 | 241 | 238 | 83 |
131 | 131 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中历史教师 | 7 | 122 | 120 | 49 |
132 | 132 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中地理教师 | 8 | 61 | 61 | 28 |
133 | 133 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中音乐教师 | 4 | 193 | 192 | 64 |
134 | 134 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中体育教师 | 5 | 259 | 254 | 111 |
135 | 135 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中美术教师 | 7 | 440 | 432 | 174 |
136 | 136 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中信息技术教师 | 5 | 91 | 90 | 40 |
137 | 137 | 实验中学 | 高中物理竞赛教练 | 1 | 1 | 1 | 1 |
138 | 138 | 云阳高级中学 | 高中数学竞赛教练 | 1 | 1 | 0 | 0 |
139 | 139 | 云阳县乡镇初中 | 乡镇初中心理健康教师 | 4 | 24 | 24 | 7 |
140 | 140 | 云阳县乡镇小学 | 乡镇小学心理健康 | 6 | 16 | 16 | 8 |
141 | 141 | 云阳县乡镇小学 | 村校教师 | 6 | 400 | 387 | 183 |
142 | 142 | 云阳县乡镇中小学 | 乡镇中小学校医 | 6 | 13 | 13 | 7 |
143 | 143 | 云阳县乡镇幼儿园 | 乡镇幼儿园教师 | 5 | 1068 | 1023 | 525 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑