标题:万州区事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员报名统计(截至8月16日10:30)
时间:2022-08-16 | 来源:高正
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 交费人数 |
1 | 区教委-万州职教中心 | 中职汽修教师岗 | 0010010010 | 1 | 1 | 0 |
2 | 区教委-万州职教中心 | 中职旅游管理教师岗 | 0010010020 | 1 | 0 | 0 |
3 | 区教委-万州职教中心 | 中职电气教师岗 | 0010010030 | 1 | 5 | 2 |
4 | 区教委-万州职教中心 | 中职艺术教师岗 | 0010010040 | 1 | 15 | 7 |
5 | 区教委-万州职教中心 | 中职语文教师岗 | 0010010050 | 1 | 2 | 0 |
6 | 区教委-三峡水电校 | 中职护理教师岗 | 0010020010 | 2 | 5 | 2 |
7 | 区教委-三峡水电校 | 中职医学教师岗 | 0010020020 | 1 | 0 | 0 |
8 | 区教委-三峡水电校 | 中职政治教师岗 | 0010020030 | 1 | 1 | 1 |
9 | 区教委-三峡水电校 | 中职机械教师岗 | 0010020040 | 1 | 0 | 0 |
10 | 区教委-三峡水电校 | 中职园艺教师岗 | 0010020050 | 1 | 0 | 0 |
11 | 区教委-三峡水电校 | 中职建筑工程教师岗 | 0010020060 | 1 | 4 | 3 |
12 | 区教委-万州熊家中学(商贸中专) | 中职园艺教师岗 | 0010030010 | 1 | 0 | 0 |
13 | 区教委-万州熊家中学(商贸中专) | 中职机械教师岗 | 0010030020 | 2 | 12 | 7 |
14 | 区教委-万州熊家中学(商贸中专) | 中职信息技术教师岗 | 0010030030 | 1 | 7 | 2 |
15 | 区教委-万州区特教中心 | 特教信息技术教师岗 | 0010040010 | 1 | 0 | 0 |
16 | 区教委-万州区特教中心 | 特教体育教师岗 | 0010040020 | 1 | 5 | 0 |
17 | 区教委-万州二中实验中学 | 高中语文教师岗 | 0010050010 | 4 | 118 | 28 |
18 | 区教委-万州二中实验中学 | 高中数学教师岗 | 0010050020 | 5 | 78 | 19 |
19 | 区教委-万州二中实验中学 | 高中英语教师岗 | 0010050030 | 3 | 205 | 51 |
20 | 区教委-万州二中实验中学 | 高中物理教师岗 | 0010050040 | 3 | 22 | 11 |
21 | 区教委-万州二中实验中学 | 高中化学教师岗 | 0010050050 | 1 | 52 | 18 |
22 | 区教委-万州二中实验中学 | 高中历史教师岗 | 0010050060 | 1 | 34 | 16 |
23 | 区教委-万州二中实验中学 | 高中生物教师岗 | 0010050070 | 1 | 24 | 6 |
24 | 区教委-万州二中实验中学 | 高中美术教师岗 | 0010050080 | 1 | 46 | 8 |
25 | 区教委-万州二中实验中学 | 高中信息技术教师岗 | 0010050090 | 1 | 21 | 3 |
26 | 区教委-万州外国语学校 | 高中日语教师岗 | 0010060010 | 1 | 29 | 12 |
27 | 区教委-万州新田中学 | 高中数学教师岗 | 0010070010 | 2 | 10 | 2 |
28 | 区教委-万州新田中学 | 高中生物教师岗 | 0010070020 | 1 | 8 | 3 |
29 | 区教委-万州新田中学 | 高中英语教师岗 | 0010070030 | 1 | 14 | 4 |
30 | 区教委-万州分水中学 | 高中英语教师岗 | 0010080010 | 1 | 12 | 1 |
31 | 区教委-万州分水中学 | 高中物理教师岗 | 0010080020 | 1 | 2 | 1 |
32 | 区教委-万州分水中学 | 高中地理教师岗 | 0010080030 | 1 | 9 | 1 |
33 | 区教委-万州分水中学 | 高中生物教师岗 | 0010080040 | 1 | 6 | 2 |
34 | 区教委-万州分水中学 | 高中政治教师岗 | 0010080050 | 1 | 10 | 2 |
35 | 区教委-万州沙河中学 | 高中体育教师岗 | 0010090010 | 1 | 9 | 2 |
36 | 区教委-万州南京中学 | 高中物理教师岗 | 0010100010 | 1 | 4 | 2 |
37 | 区教委-万州龙驹中学 | 高中语文教师岗 | 0010110010 | 1 | 13 | 5 |
38 | 区教委-万州龙驹中学 | 高中俄语教师岗 | 0010110020 | 1 | 6 | 3 |
39 | 区教委-万州区武陵初中 | 初中信息技术教师岗 | 0010120010 | 1 | 2 | 0 |
40 | 区教委-万州区桥亭初中 | 初中生物教师岗 | 0010130010 | 1 | 3 | 1 |
41 | 区教委-万州区甘宁初中 | 初中化学教师岗 | 0010140010 | 1 | 22 | 6 |
42 | 区教委-万州区道生初中 | 初中物理教师岗 | 0010150010 | 1 | 4 | 0 |
43 | 区教委-万州区道生初中 | 初中数学教师岗 | 0010150020 | 1 | 9 | 0 |
44 | 区教委-万州区培文初中 | 初中英语教师岗 | 0010160010 | 1 | 7 | 0 |
45 | 区教委-万州区丁阳初中 | 初中英语教师岗 | 0010170010 | 1 | 4 | 0 |
46 | 区教委-万州区丁阳初中 | 初中体育教师岗 | 0010170020 | 1 | 9 | 1 |
47 | 区教委-万州区丁阳初中 | 初中物理教师岗 | 0010170030 | 1 | 2 | 0 |
48 | 区教委-万州区赶场初中 | 初中政治教师岗 | 0010180010 | 1 | 5 | 1 |
49 | 区教委-万州区赶场初中 | 初中物理教师岗 | 0010180020 | 1 | 1 | 1 |
50 | 区教委-万州区走马初中 | 初中政治教师岗 | 0010190010 | 1 | 8 | 2 |
51 | 区教委-万州区走马初中 | 初中历史教师岗 | 0010190020 | 1 | 13 | 3 |
52 | 区教委-万州区长滩初中 | 初中英语教师岗 | 0010200010 | 1 | 19 | 4 |
53 | 区教委-万州区太安初中 | 初中数学教师岗 | 0010210010 | 2 | 17 | 3 |
54 | 区教委-万州区白土初中 | 初中体育教师岗 | 0010220010 | 1 | 5 | 2 |
55 | 区教委-万州区白土初中 | 初中美术教师岗 | 0010220020 | 1 | 15 | 4 |
56 | 区教委-万州区岩口复兴学校 | 初中语文教师岗 | 0010230010 | 1 | 8 | 3 |
57 | 区教委-万州区岩口复兴学校 | 初中数学教师岗 | 0010230020 | 1 | 11 | 1 |
58 | 区教委-万州区岩口复兴学校 | 初中政治教师岗 | 0010230030 | 1 | 2 | 1 |
59 | 区教委-万州区弹子学校 | 初中英语教师岗 | 0010240010 | 2 | 24 | 4 |
60 | 区教委-万州区弹子学校 | 小学语文教师岗 | 0010240020 | 1 | 4 | 1 |
61 | 区教委-万州区弹子学校 | 小学数学教师岗 | 0010240030 | 1 | 4 | 1 |
62 | 区教委-万州区弹子学校新袁完小 | 小学体育教师岗 | 0010250010 | 1 | 10 | 2 |
63 | 区教委-万州区燕山学校 | 小学语文教师岗 | 0010260010 | 1 | 2 | 0 |
64 | 区教委-万州区恒合民族学校 | 初中英语教师岗 | 0010270010 | 1 | 10 | 1 |
65 | 区教委-万州区恒合民族学校 | 初中体育教师岗 | 0010270020 | 1 | 10 | 3 |
66 | 区教委-万州区恒合民族学校 | 初中信息技术教师岗 | 0010270030 | 1 | 0 | 0 |
67 | 区教委-万州区国家学校 | 初中语文教师岗 | 0010280010 | 1 | 5 | 1 |
68 | 区教委-万州区瑞池学校 | 初中英语教师岗 | 0010290010 | 1 | 8 | 1 |
69 | 区教委-万州区铁峰学校 | 小学体育教师岗 | 0010300010 | 1 | 8 | 3 |
70 | 区教委-万州区郭村学校 | 初中英语教师岗 | 0010310010 | 1 | 12 | 2 |
71 | 区教委-万州区郭村学校 | 初中音乐教师岗 | 0010310020 | 1 | 7 | 2 |
72 | 区教委-万州区三正学校 | 初中英语教师岗 | 0010320010 | 1 | 17 | 2 |
73 | 区教委-万州区太龙学校 | 初中音乐教师岗 | 0010330010 | 1 | 14 | 0 |
74 | 区教委-万州区马头学校 | 初中语文教师岗 | 0010340010 | 1 | 10 | 3 |
75 | 区教委-万州区凉水学校 | 初中政治教师岗 | 0010350010 | 1 | 9 | 0 |
76 | 区教委-万州区凉水学校 | 初中体育教师岗 | 0010350020 | 1 | 11 | 5 |
77 | 区教委-万州区黄柏学校 | 初中政治教师岗 | 0010360010 | 1 | 6 | 0 |
78 | 区教委-万州区红光经开小学 | 小学语文教师岗 | 0010370010 | 4 | 127 | 27 |
79 | 区教委-万州区落凼小学 | 小学数学教师岗 | 0010380010 | 2 | 12 | 3 |
80 | 区教委-万州区落凼小学 | 小学语文教师岗 | 0010380020 | 2 | 29 | 3 |
81 | 区教委-万州区福建小学 | 小学数学教师岗 | 0010390010 | 1 | 5 | 1 |
82 | 区教委-万州区枇杷坪小学 | 小学语文教师岗 | 0010400010 | 1 | 20 | 5 |
83 | 区教委-万州区五桥小学 | 小学数学教师岗 | 0010410010 | 1 | 14 | 3 |
84 | 区教委-万州区机场小学 | 小学语文教师岗 | 0010420010 | 1 | 4 | 0 |
85 | 区教委-万州区三峡小学 | 小学信息技术教师岗 | 0010430010 | 1 | 4 | 2 |
86 | 区教委-万州区上坪小学 | 小学语文教师岗 | 0010440010 | 1 | 5 | 1 |
87 | 区教委-万州区上坪小学 | 小学数学教师岗 | 0010440020 | 1 | 1 | 0 |
88 | 区教委-万州区龙沙小学 | 小学数学教师岗 | 0010450010 | 1 | 3 | 1 |
89 | 区教委-万州区龙沙小学 | 小学语文教师岗 | 0010450020 | 1 | 6 | 1 |
90 | 区教委-万州区武陵小学 | 小学数学教师岗 | 0010460010 | 1 | 0 | 0 |
91 | 区教委-万州区熊家小学 | 初中语文教师岗 | 0010470010 | 1 | 8 | 1 |
92 | 区教委-万州区小周小学 | 小学语文教师岗 | 0010480010 | 1 | 9 | 3 |
93 | 区教委-万州区小周小学 | 小学数学教师岗 | 0010480020 | 1 | 5 | 2 |
94 | 区教委-万州区漳周小学 | 小学音乐教师岗 | 0010490010 | 1 | 4 | 0 |
95 | 区教委-万州区李河小学 | 小学音乐教师岗 | 0010500010 | 1 | 3 | 0 |
96 | 区教委-万州区李河小学 | 小学信息技术教师岗 | 0010500020 | 1 | 4 | 1 |
97 | 区教委-万州区分水小学 | 小学数学教师岗 | 0010510010 | 1 | 11 | 2 |
98 | 区教委-万州区分水小学 | 小学英语教师岗 | 0010510020 | 1 | 32 | 8 |
99 | 区教委-万州区分水小学 | 小学体育教师岗 | 0010510030 | 1 | 14 | 4 |
100 | 区教委-万州区分水小学 | 小学心理健康教师岗 | 0010510040 | 1 | 10 | 3 |
101 | 区教委-万州区培文小学 | 小学语文教师岗 | 0010520010 | 1 | 0 | 0 |
102 | 区教委-万州区培文小学 | 小学体育教师岗 | 0010520020 | 1 | 6 | 2 |
103 | 区教委-万州区孙家小学 | 小学音乐教师岗 | 0010530010 | 1 | 9 | 0 |
104 | 区教委-万州区后山小学 | 小学数学教师岗 | 0010540010 | 1 | 5 | 2 |
105 | 区教委-万州区新田小学 | 小学语文教师岗 | 0010550010 | 1 | 8 | 1 |
106 | 区教委-万州区新田小学 | 小学数学教师岗 | 0010550020 | 2 | 17 | 3 |
107 | 区教委-万州区龙驹小学 | 小学体育教师岗 | 0010560010 | 1 | 7 | 3 |
108 | 区教委-万州区赶场小学 | 小学语文教师岗 | 0010570010 | 1 | 4 | 2 |
109 | 区教委-万州区谷雨小学 | 小学语文教师岗 | 0010580010 | 1 | 5 | 1 |
110 | 区教委-万州区罗田小学 | 小学语文教师岗 | 0010590010 | 1 | 3 | 1 |
111 | 区教委-万州区罗田小学 | 小学数学教师岗 | 0010590020 | 1 | 0 | 0 |
112 | 区教委-万州区长滩小学 | 小学语文教师岗 | 0010600010 | 1 | 7 | 1 |
113 | 区教委-万州区太安小学 | 小学音乐教师岗 | 0010610010 | 1 | 6 | 1 |
114 | 区教委-万州区白土小学 | 小学语文教师岗 | 0010620010 | 3 | 40 | 9 |
115 | 区教委-万州区白土小学 | 小学数学教师岗 | 0010620020 | 1 | 3 | 1 |
116 | 区教委-万州区九池小学 | 小学音乐教师岗 | 0010630010 | 1 | 13 | 4 |
117 | 区教委-万州区长坪小学 | 小学语文教师岗 | 0010640010 | 1 | 6 | 2 |
118 | 区教委-万州区长坪小学 | 小学数学教师岗 | 0010640020 | 1 | 6 | 1 |
119 | 区教委-万州区梨树小学 | 小学语文教师岗 | 0010650010 | 1 | 3 | 1 |
120 | 区教委-万州区恒合民族小学 | 小学语文教师岗 | 0010660010 | 1 | 5 | 1 |
121 | 区教委-万州区普子小学 | 小学语文教师岗 | 0010670010 | 1 | 1 | 0 |
122 | 区教委-万州区地宝小学 | 小学音乐教师岗 | 0010680010 | 1 | 7 | 0 |
123 | 区教委-万州区地宝小学 | 小学美术教师岗 | 0010680020 | 1 | 12 | 2 |
124 | 区卫生健康委-分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) | 临床医师岗 | 0020010010 | 2 | 2 | 0 |
125 | 区卫生健康委-分水镇中心卫生院(万州区第六人民医院) | 公卫医师岗 | 0020010020 | 1 | 0 | 0 |
126 | 区卫生健康委-瀼渡镇卫生院 | 临床医生 | 0020020010 | 1 | 3 | 1 |
127 | 区卫生健康委-熊家镇中心卫生院 | 外科医师岗 | 0020030010 | 1 | 9 | 5 |
128 | 区卫生健康委-铁峰乡卫生院 | 中医医师岗 | 0020040010 | 1 | 7 | 2 |
129 | 区卫生健康委-龙驹镇中心卫生院 | 影像医师岗 | 0020050010 | 1 | 0 | 0 |
130 | 区卫生健康委-长坪乡卫生院 | 中医医师岗 | 0020060010 | 1 | 1 | 0 |
131 | 区卫生健康委-双河口街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 0020070010 | 1 | 1 | 0 |
132 | 区卫生健康委-龙都街道社区卫生服务中心 | 中西医结合岗 | 0020080010 | 1 | 2 | 1 |
133 | 甘宁镇人民政府-甘宁镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 0030010010 | 1 | 15 | 4 |
134 | 郭村镇人民政府-郭村镇综合行政执法大队 | 经济服务岗 | 0040010010 | 1 | 3 | 0 |
135 | 梨树乡人民政府-梨树乡农业服务中心 | 综合管理岗 | 0050010010 | 1 | 60 | 7 |
136 | 梨树乡人民政府-梨树乡文化服务中心 | 信息维护岗 | 0050020010 | 1 | 28 | 9 |
137 | 龙沙镇人民政府-龙沙镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 0060010010 | 1 | 5 | 1 |
138 | 罗田镇人民政府-罗田镇村镇建设环保服务中心 | 村镇建设环保服务岗 | 0070010010 | 1 | 9 | 1 |
139 | 太安镇人民政府-太安镇村镇建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 0080010010 | 1 | 4 | 1 |
140 | 武陵镇人民政府-武陵镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 0090010010 | 1 | 13 | 4 |
141 | 武陵镇人民政府-武陵镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 0090020010 | 1 | 80 | 20 |
142 | 余家镇人民政府-余家镇农业服务中心 | 财务岗 | 0100010010 | 1 | 12 | 3 |
143 | 余家镇人民政府-余家镇村镇建设环保服务中心 | 经济服务岗 | 0100020010 | 1 | 10 | 4 |
144 | 柱山乡人民政府-柱山乡农业服务中心 | 农业服务岗 | 0110010010 | 1 | 14 | 1 |
145 | 双河口街道-双河口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 0120010010 | 1 | 57 | 13 |
146 | 九池街道-九池街道社区事务服务中心 | 财务岗 | 0130010010 | 1 | 21 | 8 |
147 | 沙河街道-沙河街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 0140010010 | 1 | 18 | 4 |
148 | 天城街道-天城街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 0150010010 | 1 | 285 | 55 |
149 | 区文化旅游委-重庆市三峡川剧艺术研究传承中心(重庆市三峡川剧团) | 扬琴演奏 | 0160010010 | 1 | 1 | 1 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑