标题:安康市事业单位2022年下半年公开招聘工作人员职位表(D类)
时间:2022-08-18 | 来源:高正
事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位简称 | 事业单位 招聘计划 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | ||||
岗位 类别 | 招聘 人数 | 专业 | 学历 层次 | 学位 | 其他条件 | |||||
安康市第二幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 612209410001 | 学前教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 本科及以上 | 1.30周岁以下 2.具有幼儿园教师资格证 | 教师类(D类)-小学教师岗位 | |
恒口镇梅子铺九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 612209420001 | 初中数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有初中及以上数学教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
612209420002 | 初中历史教师 | 专技 | 2 | 历史学、学科教学(历史) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有初中及以上历史教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
恒口镇建安九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 612209420003 | 初中数学教师 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有初中及以上数学教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
恒口镇草庵九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 612209420004 | 初中物理教师 | 专技 | 2 | 物理学、学科教学(物理) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有初中及以上物理教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
612209420005 | 初中化学教师 | 专技 | 1 | 化学、学科教学(化学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有初中及以上化学教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
汉阴县汉阴中学 | 公益一类/全额拨款 | 612209420006 | 高中生物教师1 | 专技 | 1 | 生物科学、生物技术 、生物信息学、生态学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 2.30周岁以下 3.具有高中生物教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
4.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420007 | 高中生物教师2 | 专技 | 1 | 生物科学、生物技术 、生物信息学、生态学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有高中生物教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420008 | 高中物理教师 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学、核物理、声学、理论与应用力学、地球物理学、空间科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有高中物理教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420009 | 高中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有高中数学教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
汉阴县初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 612209420010 | 初中物理教师 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学、核物理、声学、理论与应用力学、地球物理学、空间科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有初中及以上物理教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420011 | 初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有初中及以上数学教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
汉阴县实验中学 | 公益一类/全额拨款 | 612209420012 | 初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有初中及以上数学教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420013 | 初中化学教师 | 专技 | 1 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、能源化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 2.具有初中及以上化学教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
石泉县石泉中学 | 公益一类/全额拨款 | 612209420014 | 高中语文教师 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言 研究生:中国语言文学、学科教学(语文) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
2.具有高中语文教师资格证 | ||||||||||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420015 | 高中数学教师 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 研究生:数学、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
2.具有高中数学教师资格证 | ||||||||||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420016 | 高中英语教师 | 专技 | 1 | 本科:英语 研究生:英语语言文学、学科教学(英语) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
2.具有高中英语教师资格证 | ||||||||||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420017 | 高中物理教师 | 专技 | 1 | 本科:物理学、应用物理学 研究生:物理学、学科教学(物理) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
2.具有高中物理教师资格证 | ||||||||||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420018 | 高中化学教师 | 专技 | 1 | 本科:化学、应用化学 研究生:化学、学科教学(化学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
2.具有高中化学教师资格证 | ||||||||||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420019 | 高中地理教师 | 专技 | 1 | 本科:地理科学、地理信息科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
研究生:地理学、学科教学(地理) | 2.具有高中地理教师资格证 | |||||||||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420020 | 高中历史教师 | 专技 | 1 | 本科:历史学 研究生:中国史、世界史、学科教学(历史) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
2.具有高中历史教师资格证 | ||||||||||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420021 | 高中体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练 研究生:体育学、学科教学(体育) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
2.具有高中体育教师资格证 | ||||||||||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
石泉县职业技术教育中心 | 公益一类/全额拨款 | 612209420022 | 中职语文教师 | 专技 | 2 | 本科:汉语言文学、汉语言 研究生:中国语言文学、学科教学(语文) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
2.具有高中、中职语文教师资格证 | ||||||||||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420023 | 中职数学教师 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学 研究生:数学、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
2.具有高中、中职数学教师资格证 | ||||||||||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
612209420024 | 中职英语教师 | 专技 | 1 | 本科:英语 研究生:英语语言文学、学科教学(英语) | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
2.具有高中、中职英语教师资格证 | ||||||||||
3.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | ||||||||||
石泉县长安幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 612209410002 | 学前教师 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-小学教师岗位 |
石泉县迎丰镇中心幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 612209410003 | 学前教师 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2.具有幼儿园教师资格证或小学及以上音乐、美术、舞蹈教师资格证 | 教师类(D类)-小学教师岗位 |
石泉县喜河镇中心幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 612209410004 | 学前教师 | 专技 | 1 | 学前教育、音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、美术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 3.本科限安康市生源或户籍,硕士研究生及以上不限户籍 | 教师类(D类)-小学教师岗位 |
宁陕县宁陕中学 | 公益一类/全额拨款 | 612209420025 | 高中英语教师 | 专技 | 1 | 英语、翻译、英语语言文学、学科教学(英语) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中英语教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
612209420026 | 高中物理教师 | 专技 | 2 | 物理学、应用物理学、核物理、声学、光学、力学、学科教学(物理) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中物理教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
612209420027 | 高中数学教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、数学、计算数学、基础数学、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中数学教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
612209420028 | 高中化学教师 | 专技 | 1 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、材料化学、学科教学(化学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中化学教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
612209420029 | 高中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高中语文教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
612209420030 | 高中信息教师 | 专技 | 1 | 教育技术学、应用电子技术教育、计算机科学与技术、人工智能 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | |||
宁陕县城关初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 612209420031 | 初中物理教师 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学、核物理、声学、光学、力学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
612209420032 | 初中历史教师 | 专技 | 1 | 历史学、世界史、考古学、文物与博物馆学、文物保护技术、外国语言与外国历史、文化遗产 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上历史教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
紫阳中学 | 公益二类/全额拨款 | 612209420033 | 高中物理教师 | 专技 | 1 | 物理学、应用物理学、核物理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有高中物理教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
2.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上学历不限专业、不限户籍 | ||||||||||
紫阳中学 | 公益二类/全额拨款 | 612209420034 | 高中政治教师 | 专技 | 1 | 学科教学(思政)、马克思主义哲学、中国哲学、哲学、马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、思想政治教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及 | 具有高中政治教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
以上 | ||||||||||
紫阳中学 | 公益二类/全额拨款 | 612209420035 | 高中信息技术教师 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、教育技术学、数字媒体技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有高中信息技术、通用技术教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
2.本科限陕西省生源或户籍,硕士研究生及以上不限专业、不限户籍 | ||||||||||
岚皋中学 | 公益二类/全额拨款 | 612209420036 | 高中数学教师 | 专技 | 4 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有高中数学教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
2.安康市生源或户籍 | ||||||||||
3.硕士研究生及以上不限专业 | ||||||||||
612209420037 | 高中语文教师 | 专技 | 2 | 本科:汉语言文学、汉语言 、古典文献学、应用语言学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
研究生:中国语言文学(0501)、学科教学(语文) | 2.具有高中语文教师资格证 | |||||||||
3.安康市生源或户籍 | ||||||||||
612209420038 | 高中地理教师 | 专技 | 1 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
2.具有高中地理教师资格证 | ||||||||||
3.安康市生源或户籍 4.硕士研究生及以上不限专业 | ||||||||||
612209420039 | 高中物理教师 | 专技 | 2 | 本科:物理学、应用物理学、核物理、声学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
研究生:物理学(0702)、学科教学(物理) | 2.具有高中物理教师资格证 | |||||||||
3.安康市生源或户籍 | ||||||||||
612209420040 | 高中化学教师 | 专技 | 1 | 本科:化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、化学工程与工艺 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
研究生:化学(0703)、学科教学(化学) | 2.具有高中化学教师资格证 | |||||||||
3.安康市生源或户籍 | ||||||||||
612209420041 | 高中生物教师 | 专技 | 2 | 本科:生物科学、生物技术、生物信息学、生态学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
研究生:生物学(0710)、学科教学(生物) | 2.具有高中生物教师资格证 | |||||||||
3.安康市生源或户籍 | ||||||||||
612209420042 | 高中历史教师 | 专技 | 2 | 本科:历史学、世界史 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
研究生:中国史(0602)、世界史(0603)、学科教学(历史) | 2.具有高中历史教师资格证 | |||||||||
3.安康市生源或户籍 | ||||||||||
岚皋中学 | 公益二类/全额拨款 | 612209420043 | 高中英语教师 | 专技 | 1 | 本科:英语 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
研究生:外国语言文学、英语语言文学、翻译、英语笔译、英语口译、学科教学(英语) | 2.具有高中英语教师资格证 | |||||||||
3.安康市生源或户籍 | ||||||||||
612209420044 | 高中道德与法治教师 | 专技 | 1 | 本科:思想政治教育、政治学与行政学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
研究生:政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、学科教学(思政) | 2.具有高中政治教师资格证 | |||||||||
3.安康市生源或户籍 | ||||||||||
612209420045 | 高中体育教师 | 专技 | 1 | 本科:社会体育指导与管理、体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、运动人体科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
研究生:体育学(0403)、体育(0452)、学科教学(体育) | 2.具有高中体育教师资格证 | |||||||||
3.安康市生源或户籍 | ||||||||||
岚皋县城关九年制学校 | 公益一类/全额拨款 | 612209420046 | 初中生物教师 | 专技 | 1 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生态学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
2.具有初中及以上生物教师资格证 | ||||||||||
3.安康市生源或户籍 | ||||||||||
612209410005 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 不限专业 | 本科及以上 | 不限 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
2.具有小学及以上数学或全科教师资格证 | ||||||||||
3.岚皋县生源或户籍 | ||||||||||
岚皋县幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 612209410006 | 学前教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 大专及以上 | 不限 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-小学教师岗位 |
2.具有幼儿园教师资格证 | ||||||||||
3.岚皋县生源或户籍 | ||||||||||
岚皋县第二幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 612209410007 | 学前教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 大专及以上 | 不限 | 1.30周岁以下 | 教师类(D类)-小学教师岗位 |
2.具有幼儿园教师资格证 | ||||||||||
3.岚皋县生源或户籍 | ||||||||||
平利县城关 | 公益一类/全额拨款 | 612209410008 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 音乐学、音乐表演 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上音乐或全科教师资格证 | 教师类(D类)-小学教师岗位 |
第四小学 | ||||||||||
平利县城关初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 612209420047 | 初中语文教师 | 专技 | 1 | 汉语言、汉语言文学、汉语国际教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上语文教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
中国语言文学、 学科教学(语文) | ||||||||||
612209420048 | 初中数学教师1 | 专技 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
数学、学科教学(数学) | 2.具有初中及以上数学教师资格证 | |||||||||
612209420049 | 初中数学教师2 | 专技 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
数学、学科教学(数学) | ||||||||||
612209420050 | 初中物理教师1 | 专技 | 1 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
物理学、 学科教学(物理) | 2.具有初中及以上物理教师资格证 | |||||||||
612209420051 | 初中物理教师2 | 专技 | 1 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
物理学、学科教学(物理) | ||||||||||
旬阳市职业中等专业学校 | 公益一类/全额拨款 | 612209420052 | 中职语文教师 | 专技 | 2 | 本科:中国语言文学类 研究生:中国语言文学、汉语国际教育、学科教学(语文) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有中职或高中语文教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
612209420053 | 中职数学教师 | 专技 | 2 | 本科:数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有中职或高中数学教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
研究生:学科教学(数学)、数学、统计学 | ||||||||||
612209420054 | 中职物理教师 | 专技 | 1 | 本科:物理学类、力学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有中职或高中物理教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
研究生:学科教学(物理)、物理学、力学 | ||||||||||
旬阳市城关第一初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 612209420055 | 初中语文教师 | 专技 | 1 | 本科:中国语言文学类 研究生:中国语言文学、汉语国际教育、学科教学(语文) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上语文教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
612209420056 | 初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有初中及以上数学教师资格证 2.硕士研究生及以上不限专业 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
旬阳市城关第二初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 612209420057 | 初中语文教师 | 专技 | 2 | 本科:中国语言文学类 研究生:中国语言文学、汉语国际教育、学科教学(语文) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上语文教师资格证 | 教师类(D类)-中学教师岗位 |
612209420058 | 初中数学教师 | 专技 | 1 | 数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有初中及以上数学教师资格证 2.硕士研究生及以上不限专业 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
612209420059 | 初中化学教师 | 专技 | 1 | 化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有初中及以上化学教师资格证 2.硕士研究生及以上不限专业 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
612209420060 | 初中道德与法治教师 | 专技 | 1 | 哲学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有初中及以上思想政治或道德与法治教师资格证 2.硕士研究生及以上不限专业 | 教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
旬阳市城关小学 | 公益一类/全额拨款 | 612209410009 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学或全科教师资格证 | 教师类(D类)-小学教师岗位 |
612209410010 | 小学体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育学类 研究生:学科教学(体育)、体育学、体育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上体育或全科教师资格证 | 教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
旬阳市城关第二小学 | 公益一类/全额拨款 | 612209410011 | 小学语文教师 | 专技 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有小学及以上语文或全科教师资格证 2.硕士研究生及以上不限专业 | 教师类(D类)-小学教师岗位 |
612209410012 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学或全科教师资格证 | 教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
旬阳市城关镇中心学校 | 公益一类/全额拨款 | 612209410013 | 小学语文教师 | 专技 | 2 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有小学及以上语文或全科教师资格证 2.硕士研究生及以上不限专业 | 教师类(D类)-小学教师岗位 |
612209410014 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学或全科教师资格证 | 教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
612209410015 | 小学英语教师 | 专技 | 1 | 本科:英语、翻译、商务英语 研究生:学科教学(英语)、外国语言文学、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译、英语口译 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上英语或全科教师资格证 | 教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
612209410016 | 小学音乐教师 | 专技 | 2 | 音乐教育、表演艺术类、音乐与舞蹈学类 研究生:学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学 | 大专及以上 | 不限 | 具有小学及以上音乐或全科教师资格证 | 教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
612209410017 | 小学体育教师 | 专技 | 3 | 本科:体育学类 研究生:学科教学(体育)、体育学、体育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上体育或全科教师资格证 | 教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
612209410018 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学类 研究生:美术学、美术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上美术或全科教师资格证 | 教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
旬阳市蜀河镇中心学校 | 公益一类/全额拨款 | 612209410019 | 学前教师 | 专技 | 1 | 学前教育 | 大专及以上 | 不限 | 具有幼儿园教育教师资格证 | 教师类(D类)-小学教师岗位 |
旬阳市小河镇中心学校 | 公益一类/全额拨款 | 612209410020 | 学前教师 | 专技 | 2 | 学前教育 | 大专及以上 | 不限 | 具有幼儿园教育教师资格证 | 教师类(D类)-小学教师岗位 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑