标题:2022年下半年眉山市东坡区公开考试招聘中小学教师职位表
时间:2022-10-27 | 来源:高正
2022年下半年眉山市东坡区公开考试招聘中小学教师岗位和条件要求一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 经费渠道 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘名额 | 招聘范围 | 招聘对象 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | |||||
学历 | 学位 | 年龄 | 专业 | 职称资格 (执业资格) |
其他 | |||||||||||
1 | 东坡区特殊教育学校 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222001 | 教育康复学教师 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 教育康复学专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
2 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222002 | 语文教师(1) | 6 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学专业、学科教学(语文)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
3 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222003 | 语文教师(2) | 5 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学专业、学科教学(语文)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
4 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222004 | 语文教师(3) | 5 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、教育学专业、学科教学(语文)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
5 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222005 | 数学教师(1) | 7 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 数学类、统计学类、应用数学专业、教育学专业 、学科教学(数学)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
6 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222006 | 数学教师(2) | 6 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 数学类、统计学类、应用数学专业、教育学专业 、学科教学(数学)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
7 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222007 | 英语教师(1) | 6 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 英语专业、商务英语专业、翻译专业、英语语言文学专业、英语笔译专业、英语口译专业、学科教学(英语)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
8 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222008 | 英语教师(2) | 5 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 英语专业、商务英语专业、翻译专业、英语语言文学专业、英语笔译专业、英语口译专业、学科教学(英语)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
9 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222009 | 物理教师 | 6 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 物理学类、学科教学(物理)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
10 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222010 | 化学教师 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 化学类、学科教学(化学)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
11 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222011 | 生物教师 | 3 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 生物科学类、生物学类、学科教学(生物)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
12 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222012 | 政治教师 | 3 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学专业、政治学专业、学科教学(思政)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
13 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222013 | 历史教师 | 4 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 历史学类、学科教学(历史)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
14 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222014 | 地理教师 | 3 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 地理科学类、地理学类、学科教学(地理)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
15 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222015 | 音乐教师 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 表演专业、音乐科技与艺术专业、录音艺术专业、艺术教育专业、音乐表演专业、音乐学专业、作曲与作曲技术理论专业、学科教学(音乐)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
16 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222016 | 体育教师 | 6 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 体育学类、体育教学专业、学科教学(体育)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
17 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222017 | 美术教师 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 美术学类、设计学类、艺术设计专业、动画专业、艺术教育专业、艺术学专业、设计艺术学专业、学科教学(美术)专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
18 | 东坡区城区初中 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222018 | 心理学教师 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 心理学类、心理健康教育专业 | 取得初级中学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
19 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222019 | 语文教师(1) | 7 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、小学教育专业、教育学专业、学科教学(语文)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
20 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222020 | 语文教师(2) | 7 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、小学教育专业、教育学专业、学科教学(语文)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
21 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222021 | 语文教师(3) | 7 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、小学教育专业、教育学专业、学科教学(语文)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
22 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222022 | 语文教师(4) | 6 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、小学教育专业、教育学专业、学科教学(语文)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
23 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222023 | 语文教师(5) | 6 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、小学教育专业、教育学专业、学科教学(语文)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
24 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222024 | 数学教师(1) | 6 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 数学类、统计学类、应用数学专业、小学教育专业、教育学专业 、学科教学(数学)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
25 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222025 | 数学教师(2) | 6 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 数学类、统计学类、应用数学专业、小学教育专业、教育学专业 、学科教学(数学)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
26 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222026 | 数学教师(3) | 6 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 数学类、统计学类、应用数学专业、小学教育专业、教育学专业 、学科教学(数学)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
27 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222027 | 数学教师(4) | 6 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 数学类、统计学类、应用数学专业、小学教育专业、教育学专业 、学科教学(数学)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
28 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222028 | 英语教师 | 5 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 英语专业、商务英语专业、翻译专业、英语语言文学专业、英语笔译专业、英语口译专业、学科教学(英语)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
29 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222029 | 音乐教师 | 5 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 表演专业、音乐科技与艺术专业、录音艺术专业、艺术教育专业、、音乐表演专业、音乐学专业、作曲与作曲技术理论专业、学科教学(音乐)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
30 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222030 | 舞蹈教师 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 舞蹈学专业、舞蹈编导专业、舞蹈表演专业、舞蹈教育专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
31 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222031 | 体育教师(1) | 5 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 体育学类、体育教学专业、学科教学(体育)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
32 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222032 | 体育教师(2) | 5 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 体育学类、体育教学专业、学科教学(体育)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
33 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222033 | 足球教师 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 体育学类、体育教学专业、学科教学(体育)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 具备E级及以上足球教练员或国家二级及以上足球运动员资质 | 最低服务年限为5年 |
34 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222034 | 美术教师 | 4 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 美术学类、设计学类、艺术设计专业、动画专业、艺术教育专业、艺术学专业、设计艺术学专业、学科教学(美术)专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
35 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222035 | 中国画教师 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 中国画专业、绘画专业、美术专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
36 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222036 | 信息技术教师 | 3 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 计算机科学与技术类、计算机类、教育技术学专业、电子信息科学与技术专业、信息科学技术专业、信息安全专业、计算机软件专业、现代教育技术专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
37 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222037 | 科学教师 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 科学教育专业、科学与技术教育专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
38 | 东坡区城区小学 | 东坡区教育和体育局 | 核定收支定额定项补助 | 专业技术岗位 | 2222038 | 心理学教师 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 心理学类、心理健康教育专业 | 取得小学及以上教师资格证 | 最低服务年限为5年 | |
合计 | 160 |
课程推荐:
......
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑