标题:渝中区教育事业单位2022年赴外公开招聘2023年应届高校毕业生笔试成绩及后续环节有关事项的公布(重庆专场)
时间:2022-10-30 | 来源:高正
根据《公告》,现将笔试成绩及后续环节有关事项公布如下:
一、笔试开考岗位进入资格复审人选名单详见附表;
二、笔试未开考岗位考生全部进入资格复审;
三、所有岗位资格复审、面试时间地点另行通知,请保持通讯畅通,未在规定时间内参加,视为自动放弃。
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
排名 | 是否进入资格复审 | 备注 |
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013513 | 81.00 | 1 | 是 | |
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013519 | 81.00 | 1 | 是 | |
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013506 | 80.00 | 3 | 是 | |
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013526 | 80.00 | 3 | 是 | |
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013503 | 77.00 | 5 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013512 | 77.00 | 5 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013518 | 76.00 | 7 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013527 | 74.00 | 8 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013508 | 73.00 | 9 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013522 | 73.00 | 9 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013528 | 73.00 | 9 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013529 | 72.00 | 12 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013520 | 71.00 | 13 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013516 | 70.00 | 14 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013524 | 70.00 | 14 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013507 | 69.00 | 16 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013510 | 69.00 | 16 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013525 | 65.00 | 18 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013531 | 65.00 | 18 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013515 | 64.00 | 20 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013532 | 64.00 | 20 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013514 | 63.00 | 22 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013502 | 58.00 | 23 | ||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013501 | 缺考 | |||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013504 | 缺考 | |||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013505 | 缺考 | |||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013509 | 缺考 | |||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013511 | 缺考 | |||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013517 | 缺考 | |||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013521 | 缺考 | |||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013523 | 缺考 | |||
重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161013530 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014112 | 82.00 | 1 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014110 | 78.00 | 2 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014126 | 77.00 | 3 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014107 | 75.00 | 4 | ||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014117 | 70.00 | 5 | ||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014120 | 70.00 | 5 | ||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014119 | 67.00 | 7 | ||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014106 | 64.00 | 8 | ||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014108 | 59.00 | 9 | ||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014116 | 55.00 | 10 | ||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014105 | 39.00 | 11 | ||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014101 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014102 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014103 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014104 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014109 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014111 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014113 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014114 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014115 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014118 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014121 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014122 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014123 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014124 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014125 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中政治教师 | 22151014127 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024202 | 71.00 | 1 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024129 | 70.00 | 2 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024212 | 69.00 | 3 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024203 | 65.00 | 4 | ||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024134 | 62.00 | 5 | ||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024133 | 56.00 | 6 | ||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024213 | 56.00 | 6 | ||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024206 | 53.00 | 8 | ||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024201 | 52.00 | 9 | ||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024135 | 49.00 | 10 | ||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024211 | 48.00 | 11 | ||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024131 | 18.00 | 12 | ||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024128 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024130 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024132 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024204 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024205 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024207 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024208 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024209 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024210 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024214 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151024215 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034306 | 76.00 | 1 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034219 | 72.00 | 2 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034222 | 70.00 | 3 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034307 | 70.00 | 3 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034216 | 67.00 | 5 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034231 | 67.00 | 5 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034308 | 66.00 | 7 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034301 | 64.00 | 8 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034304 | 64.00 | 8 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034310 | 64.00 | 8 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034221 | 63.00 | 11 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034228 | 63.00 | 11 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034227 | 62.00 | 13 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034224 | 61.00 | 14 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034235 | 61.00 | 14 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034220 | 60.00 | 16 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034226 | 60.00 | 16 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034302 | 58.00 | 18 | ||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034217 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034218 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034223 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034225 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034229 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034230 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034232 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034233 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034234 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034303 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034305 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中体育教师 | 22151034309 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044409 | 84.00 | 1 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044317 | 81.00 | 2 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044331 | 79.00 | 3 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044335 | 79.00 | 3 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044324 | 77.00 | 5 | ||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044413 | 77.00 | 5 | ||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044320 | 76.00 | 7 | ||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044408 | 75.00 | 8 | ||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044333 | 74.00 | 9 | ||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044327 | 69.00 | 10 | ||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044404 | 68.00 | 11 | ||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044419 | 65.00 | 12 | ||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044314 | 64.00 | 13 | ||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044316 | 58.00 | 14 | ||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044418 | 52.00 | 15 | ||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044311 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044312 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044313 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044315 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044318 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044319 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044321 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044322 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044323 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044325 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044326 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044328 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044329 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044330 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044332 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044334 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044401 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044402 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044403 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044405 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044406 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044407 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044410 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044411 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044412 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044414 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044415 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044416 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044417 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044420 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044421 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中英语教师 | 22151044422 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054435 | 78.00 | 1 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054426 | 72.00 | 2 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054436 | 72.00 | 2 | 是 | |
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054437 | 68.00 | 4 | ||
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054423 | 67.00 | 5 | ||
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054432 | 64.00 | 6 | ||
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054424 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054425 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054427 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054428 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054429 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054430 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054431 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054433 | 缺考 | |||
重庆复旦中学 | 高中语文教师 | 22151054434 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011003 | 87.00 | 1 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011025 | 84.00 | 2 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010920 | 82.00 | 3 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011001 | 81.00 | 4 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011035 | 81.00 | 4 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010901 | 80.00 | 6 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011018 | 80.00 | 6 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011008 | 79.00 | 8 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011016 | 79.00 | 8 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011011 | 78.00 | 10 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011104 | 78.00 | 10 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011107 | 78.00 | 10 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010910 | 77.00 | 13 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010922 | 77.00 | 13 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010923 | 77.00 | 13 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010924 | 77.00 | 13 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011020 | 77.00 | 13 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010905 | 76.00 | 18 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010908 | 76.00 | 18 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011015 | 76.00 | 18 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011021 | 76.00 | 18 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010903 | 75.00 | 22 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011009 | 74.00 | 23 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011019 | 74.00 | 23 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011103 | 72.50 | 25 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011012 | 72.00 | 26 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011105 | 72.00 | 26 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010918 | 71.00 | 28 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011013 | 71.00 | 28 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010911 | 70.00 | 30 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011002 | 70.00 | 30 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010916 | 69.00 | 32 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010934 | 69.00 | 32 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011004 | 69.00 | 32 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011033 | 69.00 | 32 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010927 | 68.00 | 36 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011110 | 68.00 | 36 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011014 | 67.00 | 38 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011029 | 67.00 | 38 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011023 | 65.00 | 40 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010919 | 64.00 | 41 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010921 | 63.00 | 42 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010906 | 62.00 | 43 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011010 | 62.00 | 43 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010904 | 61.00 | 45 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010914 | 61.00 | 45 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010917 | 61.00 | 45 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011031 | 60.00 | 48 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011109 | 59.50 | 49 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010929 | 58.00 | 50 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010909 | 56.00 | 51 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010926 | 56.00 | 51 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011030 | 56.00 | 51 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011024 | 55.00 | 54 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011034 | 52.00 | 55 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010902 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010907 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010912 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010913 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010915 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010925 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010928 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010930 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010931 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010932 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010933 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171010935 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011005 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011006 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011007 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011017 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011022 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011026 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011027 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011028 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011032 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011101 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011102 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011106 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011108 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021121 | 82.00 | 1 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021113 | 63.00 | 2 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021124 | 63.00 | 2 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021206 | 61.00 | 4 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021208 | 59.00 | 5 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021216 | 57.00 | 6 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021118 | 54.00 | 7 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021134 | 52.00 | 8 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021126 | 51.00 | 9 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021116 | 50.00 | 10 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021123 | 50.00 | 10 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021115 | 47.00 | 12 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021128 | 47.00 | 12 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021120 | 46.00 | 14 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021205 | 46.00 | 14 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021219 | 46.00 | 14 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021223 | 45.00 | 17 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021204 | 44.00 | 18 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021213 | 42.00 | 19 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021220 | 41.00 | 20 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021214 | 40.00 | 21 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021203 | 38.00 | 22 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021212 | 38.00 | 22 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021132 | 37.00 | 24 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021209 | 37.00 | 24 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021135 | 34.00 | 26 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021112 | 32.00 | 27 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021122 | 31.00 | 28 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021207 | 31.00 | 28 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021217 | 31.00 | 28 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021221 | 31.00 | 28 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021129 | 30.00 | 32 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021131 | 30.00 | 32 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021117 | 27.00 | 34 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021215 | 24.00 | 35 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021201 | 22.00 | 36 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021111 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021114 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021119 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021125 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021127 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021130 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021133 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021202 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021210 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021211 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021218 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021222 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171031228 | 71.00 | 1 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171031234 | 68.00 | 2 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171031230 | 66.00 | 3 | 是 | |
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171031227 | 65.00 | 4 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171031224 | 63.00 | 5 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171031229 | 54.00 | 6 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171031231 | 50.00 | 7 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171031225 | 49.00 | 8 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171031233 | 47.00 | 9 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171031235 | 42.00 | 10 | ||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171031226 | 缺考 | |||
重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171031232 | 缺考 | |||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020813 | 54.00 | 1 | 是 | |
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020809 | 48.00 | 2 | 是 | |
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020814 | 37.00 | 3 | 是 | |
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020804 | 36.00 | 4 | ||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020803 | 34.00 | 5 | ||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020810 | 32.00 | 6 | ||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020807 | 25.00 | 7 | ||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020817 | 25.00 | 7 | ||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020801 | 23.00 | 9 | ||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020812 | 23.00 | 9 | ||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020802 | 20.00 | 11 | ||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020805 | 缺考 | |||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020806 | 缺考 | |||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020808 | 缺考 | |||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020811 | 缺考 | |||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020815 | 缺考 | |||
重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学体育教师 | 22201020816 | 缺考 | |||
