标题:巴南区2021年公开选聘中小学教师16人面试成绩公布表
时间:2021-05-25 | 来源:高正
巴南区2021年公开选聘中小学教师面试成绩公布表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 模拟讲课成绩 | 实作考核成绩 | 总成绩 |
1 | 范正勇 | 女 | 巴南中学 | 高中物理 | 83.6 | 83.6 | |
2 | 张代芹 | 女 | 巴南中学 | 高中物理 | 87.2 | 87.2 | |
3 | 罗群练 | 女 | 花溪中学 | 初中数学 | 82.2 | 82.2 | |
4 | 韩莉 | 女 | 花溪中学 | 初中数学 | 82 | 82 | |
5 | 危莉 | 女 | 花溪中学 | 初中数学 | 85.4 | 85.4 | |
6 | 徐娟 | 女 | 珠江城中学 | 初中数学 | 84 | 84 | |
7 | 廖美娇 | 女 | 珠江城中学 | 初中数学 | 83.4 | 83.4 | |
8 | 江星 | 男 | 珠江城中学 | 初中数学 | 84.4 | 84.4 | |
9 | 韩露露 | 女 | 珠江城中学 | 初中数学 | 86 | 86 | |
10 | 肖才贵 | 男 | 珠江城中学 | 初中数学 | 83.6 | 83.6 | |
11 | 岳志峰 | 男 | 珠江城中学 | 初中数学 | 84.6 | 84.6 | |
12 | 杨阳 | 女 | 巴南小学 | 小学数学 | 0 | 0 | |
13 | 雷训美 | 女 | 巴南小学 | 小学数学 | 84.2 | 84.2 | |
14 | 胡国强 | 男 | 巴南小学 | 小学数学 | 84 | 84 | |
15 | 杨丽君 | 女 | 巴南小学 | 小学数学 | 85.6 | 85.6 | |
16 | 刘园园 | 女 | 星澜汇小学 | 小学数学 | 83.6 | 83.6 | |
17 | 王应福 | 男 | 星澜汇小学 | 小学数学 | 89 | 89 | |
18 | 晏娟 | 女 | 珠江城小学 | 小学体育 | 83.5 | 82.6 | 83.05 |
19 | 杨梅 | 女 | 珠江城小学 | 小学体育 | 88.9 | 88.2 | 88.55 |
20 | 史海林 | 女 | 鱼洞中学 | 高中体育 | 85.4 | 87.4 | 86.4 |
21 | 王大可 | 男 | 清华中学 | 高中语文 | 86.8 | 86.8 | |
22 | 吴波 | 男 | 清华中学 | 高中语文 | 87.6 | 87.6 | |
23 | 曾维 | 女 | 清华中学 | 高中语文 | 83.6 | 83.6 | |
24 | 张俊华 | 女 | 清华中学 | 高中语文 | 83.6 | 83.6 | |
25 | 刘青青 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | 85.1 | 85.1 | |
26 | 汤玉玲 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | 88.2 | 88.2 | |
27 | 唐秀娟 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | 0 | 0 | |
28 | 乐妞 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | 82.8 | 82.8 | |
29 | 吴丽琼 | 女 | 花溪中学 | 初中语文 | 80.8 | 80.8 | |
30 | 蒲香霖 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 81.2 | 81.2 | |
31 | 蹇彬霞 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 88.6 | 88.6 | |
32 | 孙小清 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 85.6 | 85.6 | |
33 | 吴军娟 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 80.6 | 80.6 | |
34 | 周淑贞 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 83.4 | 83.4 | |
35 | 王小丽 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 0 | 0 | |
36 | 郑化 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 81.8 | 81.8 | |
37 | 隆茄 | 女 | 龙洲湾中学 | 初中英语 | 85 | 85 | |
38 | 康蜀鄂 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | 76.8 | 76.8 | |
39 | 韩琴雯 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | 88.8 | 88.8 | |
40 | 庹雅雪 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | 83.8 | 83.8 | |
41 | 杨秋芳 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | 84.6 | 84.6 | |
42 | 夏蓉 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | 83.2 | 83.2 | |
43 | 李小芳 | 女 | 学堂湾学校 | 初中英语 | 81.2 | 81.2 | |
44 | 余航 | 女 | 巴南小学 | 小学语文 | 82.4 | 82.4 | |
45 | 许红 | 女 | 巴南小学 | 小学语文 | 84.6 | 84.6 | |
46 | 王爽 | 女 | 巴南小学 | 小学语文 | 88.2 | 88.2 | |
47 | 蒋丽琼 | 女 | 巴南小学 | 小学语文 | 81.8 | 81.8 | |
48 | 赵雨佳 | 女 | 星澜汇小学 | 小学语文 | 83.6 | 83.6 | |
49 | 张小英 | 女 | 星澜汇小学 | 小学语文 | 82 | 82 | |
50 | 张彩霞 | 女 | 星澜汇小学 | 小学语文 | 88.4 | 88.4 | |
51 | 田婷 | 女 | 星澜汇小学 | 小学语文 | 81.6 | 81.6 | |
52 | 苟海艳 | 女 | 鱼洞二小 | 小学语文 | 85.8 | 85.8 | |
53 | 谭静怡 | 女 | 鱼洞二小 | 小学语文 | 80.6 | 80.6 | |
54 | 张晓雪 | 女 | 鱼洞四小 | 小学语文 | 85.6 | 85.6 | |
55 | 雷静 | 女 | 鱼洞四小 | 小学语文 | 78 | 78 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打023-63900892预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑