教师公招
标题:江北区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员进入资格审核人员名单公示

时间:2021-10-29 | 来源:高正

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 综合知识
(专业)成绩
1 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212014013 68
2 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212013930 66.5
3 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212013818 66
4 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212013815 66
5 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212014112 65.5
6 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212014004 64
7 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212014019 63.5
8 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212013830 63.5
9 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212013813 61.5
10 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212014111 60.5
11 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212013912 59.5
12 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212013901 59.5
13 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212014002 57
14 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212013817 57
15 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212013827 56.5
16 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212013816 56.5
17 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212014022 55.5
18 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212014018 55
19 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212013812 55
20 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40212013829 54.5
21 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 40212014125 66
22 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 40212014213 63
23 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 40212014208 61.5
24 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 40212014201 60.5
25 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 40212014123 60
26 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 40212014124 58.5
27 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 40212014128 56.5
28 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 40212014214 55.5
29 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 40212014127 53
30 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 40212014209 52
31 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 40212014225 50.5
32 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 40212014206 50
33 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011317 85
34 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011402 84
35 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011316 81
36 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011410 80
37 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011501 80
38 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011514 80
39 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011614 80
40 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011322 79
41 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011415 79
42 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011509 79
43 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011220 78
44 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011327 78
45 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011310 77
46 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011513 77
47 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011222 76
48 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011223 76
49 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011311 76
50 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011329 76
51 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011404 76
52 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011428 76
53 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011301 75
54 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011406 75
55 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011502 75
56 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011217 74
57 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011229 74
58 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011319 74
59 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011504 74
60 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011507 74
61 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011221 73
62 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011228 73
63 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011405 73
64 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011230 72
65 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011312 72
66 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011528 72
67 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011530 72
68 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40213011606 72
69 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位2 40213011629 81
70 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位2 40213011628 74
71 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位2 40213011706 74
72 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214012923 70
73 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214012830 69
74 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013101 68
75 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013215 68
76 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013221 68
77 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214012918 67
78 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013021 67
79 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013129 67
80 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013130 67
81 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013219 67
82 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013228 66
83 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214012920 65
84 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013001 65
85 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013020 65
86 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013027 65
87 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013328 65
88 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013401 65
89 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013515 65
90 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013613 65
91 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214012827 64
92 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214012902 63
93 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013003 63
94 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013005 63
95 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013010 63
96 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013106 63
97 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013115 63
98 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013216 63
99 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013303 63
100 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013416 63
101 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013508 63
102 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013522 63
103 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013603 63
104 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214012913 62
105 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214012919 62
106 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013011 62
107 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013016 62
108 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013018 62
109 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013112 62
110 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013122 62
111 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013213 62
112 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013403 62
113 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013404 62
114 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013519 62
115 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214012914 61
116 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214012928 61
117 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013109 61
118 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013110 61
119 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013222 61
120 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位1 40214013311 61
121 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40214013713 69
122 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40214013729 68
123 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40214013621 66
124 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40214013705 58
125 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40214013719 58
126 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40214013624 56
127 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40214013720 56
128 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位2 40214013616 54
129 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012313 86
130 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012208 83
131 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012217 83
132 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012227 83
133 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012229 83
134 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012212 82
135 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012224 81
136 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012305 81
137 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012204 80
138 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012220 80
139 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012228 80
140 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012301 80
141 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012201 79
142 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012214 79
143 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012216 78
144 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012218 78
145 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012302 77
146 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012304 77
147 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012203 76
148 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012222 76
149 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012307 76
150 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位1 40215012316 76
151 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位2 40215012328 79
152 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位2 40215012402 78
153 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位2 40215012329 65
154 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位2 40215012410 65
155 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位1 40216010525 76
156 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位1 40216010523 74
157 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位1 40216010520 72
158 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位1 40216010529 70
159 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位1 40216010530 69
160 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位2 40216010611 72
161 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位2 40216010607 69
162 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位2 40216010612 67
163 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位2 40216010613 62
164 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位2 40216010608 58
165 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40220011029 68
166 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40220011105 68
167 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40220011110 65
168 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40220011027 64
169 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40220011102 63
170 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40220011024 62
171 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40220011025 61
172 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40220011028 61
173 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40220011115 61
174 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40220011204 61
175 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010107 83
176 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010202 83
177 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010118 82
178 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010229 82
179 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010230 82
180 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010106 81
181 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010113 81
182 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010104 80
183 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010123 80
184 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010117 79
185 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010210 79
186 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010103 78
187 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010111 77
188 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010129 76
189 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40217010203 75
190 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010715 85
191 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010705 82
192 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010710 82
193 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010630 81
194 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010703 81
195 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010707 80
196 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010709 79
197 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010718 79
198 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010725 79
199 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010701 78
200 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010717 78
201 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010625 77
202 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010801 76
203 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010628 75
204 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010704 74
205 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位1 40218010730 74
206 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位2 40218010814 83
207 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位2 40218010815 80
208 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位2 40218010819 77
209 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位2 40218010818 74
210 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位2 40218010820 73
211 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中地理岗位 40219010418 78
212 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中地理岗位 40219010413 75
213 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中地理岗位 40219010422 75
214 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中地理岗位 40219010421 73
215 重庆市鲁能巴蜀中学校 初中地理岗位 40219010415 72
216 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015220 64.5
217 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015225 62
218 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015219 60
219 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015304 60
220 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015230 59.5
221 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015223 58.5
222 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015303 57
223 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015218 56.5
224 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015224 56.5
225 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015317 56.5
226 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015323 56.5
227 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015228 56
228 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015306 55.5
229 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015312 55
230 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015221 54
231 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015322 54
232 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015226 53.5
233 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015310 53.5
234 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015318 52.5
235 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位1 40225015311 51
236 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位2 40225015326 62.5
237 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位2 40225015328 61.5
238 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位2 40225015409 59.5
239 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位2 40225015405 58
240 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位2 40225015410 55
241 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位2 40225015330 52
242 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位2 40225015325 51.5
243 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位2 40225015406 51.5
244 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位2 40225015327 49.5
245 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位2 40225015401 46.5
246 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位2 40225015329 44
247 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位2 40225015403 37
248 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014711 81
249 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014627 80
250 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014716 80
251 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014727 80
252 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014811 80
253 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014719 79
254 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014709 78
255 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014712 77
256 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014715 77
257 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014730 77
258 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014630 76
259 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014704 74
260 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014706 74
261 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014801 74
262 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014714 73
263 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014725 73
264 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014705 71
265 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014717 71
266 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014718 69
267 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014628 68
268 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014629 68
269 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014710 68
270 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014720 68
271 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40226014726 68
272 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015026 65
273 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015025 60
274 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015102 60
275 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015114 58
276 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015117 58
277 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015017 57
278 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015028 57
279 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015024 56
280 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015101 54
281 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015018 53
282 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015104 53
283 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015109 53
284 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015116 53
285 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015020 52
286 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015021 50
287 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位1 40227015110 50
288 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位2 40227015130 59
289 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位2 40227015124 58
290 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位2 40227015128 56
291 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位2 40227015210 56
292 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位2 40227015119 55
293 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位2 40227015204 55
294 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位2 40227015212 55
295 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位2 40227015121 53
296 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位2 40227015122 53
297 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位2 40227015127 53
298 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位2 40227015129 53
299 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014923 86
300 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014924 84
301 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014913 81
302 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014911 79
303 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231015001 78
304 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014916 77
305 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231015006 77
306 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014912 76
307 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014914 76
308 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014926 76
309 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014930 76
310 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231015003 76
311 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014927 75
312 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014917 74
313 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014918 74
314 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014922 74
315 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231015002 73
316 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014919 71
317 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231015007 71
318 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014920 68
319 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014925 68
320 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位1 40231014928 66
321 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位4 40231015013 81
322 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位4 40231015011 75
323 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位4 40231015012 74
324 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位1 40232014402 77
325 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位1 40232014407 73
326 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位1 40232014329 71
327 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位1 40232014403 71
328 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位1 40232014406 71
329 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位1 40232014328 68
330 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位1 40232014404 66
331 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位1 40232014327 59
332 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位1 40232014326 55
333 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位1 40232014413 52
334 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位2 40232014421 71
335 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位2 40232014418 70
336 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位2 40232014416 69
337 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位2 40232014415 67
338 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位2 40232014420 66
339 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014516 73
340 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014514 72
341 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014622 71
342 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014520 68
343 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014508 66
344 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014601 66
345 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014510 65
346 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014512 65
347 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014518 64
348 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014513 63
349 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014525 62
350 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014529 60
351 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014611 59
352 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014515 58
353 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014517 58
354 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40233014615 58
355 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位1 40228014822 69
356 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位1 40228014826 67
357 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位1 40228014828 67
358 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位1 40228014827 63
359 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位1 40228014825 57
360 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位2 40228014908 73
361 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位2 40228014829 64
362 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位2 40228014903 64
363 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位2 40228014901 60
364 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位2 40228014830 58
365 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治岗位2 40228014902 58
366 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史岗位1 40229014426 74
367 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史岗位1 40229014430 74
368 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史岗位1 40229014501 74
369 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史岗位1 40229014425 72
370 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史岗位1 40229014428 71
371 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史岗位2 40229014505 75
372 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史岗位2 40229014506 68
373 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014303 73
374 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014312 73
375 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014324 73
376 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014315 71
377 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014304 70
378 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014305 70
379 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014307 70
380 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014313 70
381 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014306 69
382 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014316 68
383 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014308 67
384 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014321 67
385 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014318 65
386 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014309 61
387 重庆市鲁能巴蜀中学校 高中地理岗位 40230014325 48
388 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学信息技术岗位 40224012703 60
389 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学信息技术岗位 40224012715 60
390 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学信息技术岗位 40224012716 57
391 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学信息技术岗位 40224012721 55
392 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学信息技术岗位 40224012705 54
393 重庆市鲁能巴蜀中学校 中学心理学岗位 40236012414 62
