标题:北碚区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩
时间:2021-10-27 | 来源:高正
附件下载:
北碚区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩.xls
准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 综合知识(专业)成绩 |
40621012209 | 西大两江实验学校 | 初中体育教师 | 53 |
40613010715 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40617011814 | 西大两江实验学校 | 初中政治教师 | 80 |
40612010403 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 63 |
40617011806 | 西大两江实验学校 | 初中政治教师 | 72 |
40614010802 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 65 |
40614010918 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40612010124 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 64 |
40636012504 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 54 |
40612010229 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 47.5 |
40614011010 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 55 |
40624012411 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 65 |
40614011401 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 67 |
40612010120 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40615011504 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 缺考 |
40614011105 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 60 |
40614011325 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 64 |
40618011916 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 缺考 |
40612010305 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 68.5 |
40614011219 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 64 |
40619012002 | 西大两江实验学校 | 初中地理教师 | 缺考 |
40613010621 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40614010919 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40616011624 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 缺考 |
40614010809 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 65 |
40615011502 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 85 |
40613010720 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40613010704 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40636012505 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 58 |
40615011501 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 78 |
40614011003 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 62 |
40624012414 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 60 |
40636012514 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 缺考 |
40613010623 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40624012419 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 59 |
40613010502 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40636012518 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 59 |
40614011130 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 61 |
40614011303 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 59 |
40612010326 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 49.5 |
40617011811 | 西大两江实验学校 | 初中政治教师 | 82 |
40612010223 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 48.5 |
40612010328 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 61 |
40614011323 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40617011805 | 西大两江实验学校 | 初中政治教师 | 73 |
40615011511 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 79 |
40614010901 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 50 |
40612010304 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 63.5 |
40624012408 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 45 |
40614011221 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 69 |
40613010617 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40620011710 | 西大两江实验学校 | 初中生物教师 | 缺考 |
40612010330 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 54.5 |
40619012009 | 西大两江实验学校 | 初中地理教师 | 缺考 |
40612010204 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 67 |
40614011114 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 72 |
40615011513 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 77 |
40612010411 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 51 |
40614010810 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 64 |
40613010712 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40613010501 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40616011601 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 缺考 |
40612010227 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 54.5 |
40618011909 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 77 |
40614011112 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 52 |
40614010916 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 58 |
40614011209 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 59 |
40616011610 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 缺考 |
40622012109 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 67 |
40613010701 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40621012207 | 西大两江实验学校 | 初中体育教师 | 54 |
40623012310 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 55 |
40623012327 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 56 |
40621012205 | 西大两江实验学校 | 初中体育教师 | 52 |
40614010818 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 58 |
40623012314 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 缺考 |
40614011029 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 68 |
40618011913 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 79 |
40636012517 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 56 |
40618011910 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 缺考 |
40622012103 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 64 |
40614011211 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 60 |
40614010825 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 57 |
40614010824 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40613010521 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40614011225 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 53 |
40614010910 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 68 |
40614010905 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40613010509 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40614010921 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40614011210 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 61 |
40621012204 | 西大两江实验学校 | 初中体育教师 | 缺考 |
40614011005 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40612010217 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 61 |
40616011620 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 缺考 |
40614010819 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 58 |
40620011707 | 西大两江实验学校 | 初中生物教师 | 缺考 |
40617011808 | 西大两江实验学校 | 初中政治教师 | 79 |
40636012519 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 59 |
40614011229 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40612010122 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 54 |
40614010813 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 61 |
40621012210 | 西大两江实验学校 | 初中体育教师 | 37 |
40614011227 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 60 |
40624012418 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 缺考 |
40612010203 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 66.5 |
40623012329 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 47 |
40614010927 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 66 |
40612010202 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40613010705 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40614011228 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 66 |
40614011122 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 66 |
40613010629 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40624012403 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 54 |
40619012010 | 西大两江实验学校 | 初中地理教师 | 缺考 |
40618011904 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 缺考 |
40621012211 | 西大两江实验学校 | 初中体育教师 | 缺考 |
40614011319 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 69 |
40612010113 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40615011519 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 81 |
40613010529 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40612010220 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 66 |
40617011812 | 西大两江实验学校 | 初中政治教师 | 73 |
40614011306 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 58 |
40613010707 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40614011224 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 57 |
40615011503 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 79 |
40613010628 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40614011117 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 61 |
40614011321 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 52 |
40614011106 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 64 |
40614010808 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 57 |
40620011719 | 西大两江实验学校 | 初中生物教师 | 60 |
40613010717 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40615011508 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 78 |
40614011119 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 60 |
40615011512 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 79 |
40614010803 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 65 |
40612010114 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 59.5 |
40618011906 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 63 |
40613010527 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40622012110 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 61 |
40613010520 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40622012114 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 65 |
40614011216 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40614011012 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 63 |
40614010909 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 65 |
40618011911 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 73 |
40612010103 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 63.5 |
40614010929 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 57 |
40636012503 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 58 |
40614010812 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 56 |
40621012206 | 西大两江实验学校 | 初中体育教师 | 50 |
40614010826 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40612010128 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 53 |
40618011918 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 缺考 |
40619012008 | 西大两江实验学校 | 初中地理教师 | 缺考 |
40623012301 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 65 |
40612010109 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 58.5 |
40620011717 | 西大两江实验学校 | 初中生物教师 | 70 |
40616011606 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 缺考 |
40613010721 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40619012007 | 西大两江实验学校 | 初中地理教师 | 77 |
40616011607 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 缺考 |
40612010412 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 49 |
40614011307 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 68 |
40612010107 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 68 |
40623012325 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 缺考 |
40620011702 | 西大两江实验学校 | 初中生物教师 | 68 |
40614011202 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 69 |
40614011020 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 57 |
40617011803 | 西大两江实验学校 | 初中政治教师 | 缺考 |
40613010626 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 缺考 |
40620011716 | 西大两江实验学校 | 初中生物教师 | 67 |
40612010413 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 54.5 |
40614010827 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 64 |
40624012405 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 缺考 |
40614011322 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 65 |
40613010601 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 86 |
40612010409 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 63.5 |
40613010522 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 85 |
40614011330 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 66 |
40623012305 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 56 |
40614011118 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 52 |
40616011616 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 缺考 |
40623012316 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 55 |
40614011217 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 65 |
40614010822 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40613010510 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 82 |
40613010622 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 81 |
40614011220 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 61 |
40623012317 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 缺考 |
40623012328 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 缺考 |
40624012417 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 缺考 |
40614011201 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 61 |
40621012202 | 西大两江实验学校 | 初中体育教师 | 缺考 |
40613010508 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 80 |
40614011226 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 68 |
40614010801 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40619012004 | 西大两江实验学校 | 初中地理教师 | 75 |
40614010920 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 58 |
40612010318 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 62.5 |
40624012416 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 53 |
40612010312 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 56 |
40612010226 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 61 |
40612010401 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 71.5 |
40613010716 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 79 |
40620011701 | 西大两江实验学校 | 初中生物教师 | 缺考 |
40614011028 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40623012307 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 60 |
40622012101 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 50 |
40613010513 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 79 |
40614011230 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40623012322 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 61 |
40614011212 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 70 |
40612010314 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 49.5 |
40614010804 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40613010630 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 79 |
40623012303 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 60 |
40613010530 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 78 |
40615011515 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 75 |
40613010722 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 78 |
40614011103 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40624012404 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 62 |
40622012118 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 66 |
40614011008 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 64 |
40616011618 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 缺考 |
40614011013 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 66 |
40612010212 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40623012313 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 54 |
40612010211 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 46.5 |
40636012516 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 缺考 |
40613010602 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 78 |
40623012323 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 67 |
40614011204 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 71 |
40612010127 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40623012321 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 60 |
40613010505 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 77 |
40613010606 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 77 |
40624012412 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 63 |
40614010907 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 65 |
40612010206 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40623012309 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 缺考 |
40614011115 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40614010926 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 58 |
40614011102 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 63 |
40636012509 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 52 |
40614011215 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 54 |
40616011613 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 缺考 |
40614010807 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 53 |
40614011312 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40624012413 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 缺考 |
40623012330 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 缺考 |
40614010828 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 56 |
40614011127 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 61 |
40618011901 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 78 |
40613010612 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 77 |
40612010123 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40618011905 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 67 |
40614011128 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 57 |
40621012201 | 西大两江实验学校 | 初中体育教师 | 46 |
40614011009 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 57 |
40622012112 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 47 |
40615011505 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 71 |
40623012320 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 缺考 |
40614011329 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 70 |
40612010116 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40614011121 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 55 |
40620011714 | 西大两江实验学校 | 初中生物教师 | 49 |
40614011301 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 66 |
40613010506 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 76 |
40615011516 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 缺考 |
40613010608 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 76 |
40619012001 | 西大两江实验学校 | 初中地理教师 | 74 |
40613010703 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 76 |
40623012311 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 缺考 |
40612010224 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 46 |
40616011612 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 79 |
40612010323 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 58 |
40612010302 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 51 |
40614010906 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40613010603 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 75 |
40613010503 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 75 |
40618011902 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 69 |
40614010917 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 60 |
40616011623 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 76 |
40614011011 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 64 |
40612010125 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40613010718 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 75 |
40618011912 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 73 |
40612010111 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40617011807 | 西大两江实验学校 | 初中政治教师 | 缺考 |
40613010709 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 75 |
40614011223 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 54 |
40624012401 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 缺考 |
40622012107 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 57 |
40615011517 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 80 |
40622012116 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 59 |
40613010710 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 75 |
40614011006 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 66 |
40614011104 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40620011713 | 西大两江实验学校 | 初中生物教师 | 缺考 |
40614011125 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40614010811 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 53 |
40614011313 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40612010315 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 53 |
40614011203 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 67 |
40618011908 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 缺考 |
40612010303 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 76 |
40613010609 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 75 |
40612010313 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 55 |
40636012511 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 53 |
40613010525 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 74 |
40613010519 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 74 |
40618011907 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 缺考 |
40622012108 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 52 |
40623012318 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 49 |
40612010209 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40612010108 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 55 |
40613010711 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 74 |
40614010902 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 66 |
40616011614 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 73 |
40612010322 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 52 |
40613010614 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 74 |
40624012406 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 缺考 |
40612010216 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 58 |
40614011207 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 63 |
40614010805 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40612010329 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 55.5 |
40612010316 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 43 |
40619012005 | 西大两江实验学校 | 初中地理教师 | 74 |
40615011506 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 86 |
40612010205 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 76 |
40621012213 | 西大两江实验学校 | 初中体育教师 | 53 |
40614011402 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40612010201 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40617011815 | 西大两江实验学校 | 初中政治教师 | 77 |
40614011208 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40616011609 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 71 |
40636012515 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 61 |
40614011107 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 64 |
40612010119 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 50.5 |
40614011213 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 68 |
40614011316 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40614010912 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 54 |
40612010215 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 41 |
40612010405 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 58.5 |
40614010925 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 59 |
40622012113 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 57 |
40614010830 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40614011318 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 52 |
40614011015 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40623012304 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 63 |
40622012105 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 49 |
40612010126 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40614011326 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 64 |
40614011222 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40614011018 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40616011604 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 71 |
40617011809 | 西大两江实验学校 | 初中政治教师 | 63 |
40614010814 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40612010121 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 57.5 |
40614010913 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 71 |
40618011915 | 西大两江实验学校 | 初中历史教师 | 80 |
40613010528 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 73 |
40614010922 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40614011129 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 60 |
40612010406 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 55 |
40612010218 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40623012312 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 缺考 |
40613010511 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 73 |
40614010817 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 60 |
40613010507 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 73 |
40613010611 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 72 |
40614011403 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 68 |
40614011110 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40612010101 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 59.5 |
40621012214 | 西大两江实验学校 | 初中体育教师 | 50 |
40615011518 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 77 |
40617011801 | 西大两江实验学校 | 初中政治教师 | 缺考 |
40614011315 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 62 |
40613010516 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 72 |
40624012407 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 53 |
40614011126 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40612010308 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 58.5 |
40613010616 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 72 |
40624012409 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 缺考 |
40621012212 | 西大两江实验学校 | 初中体育教师 | 56 |
40612010310 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40636012507 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 53 |
40621012203 | 西大两江实验学校 | 初中体育教师 | 50 |
40614010823 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 66 |
40614010815 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 68 |
40614011025 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40614011021 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 59 |
40614011311 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 64 |
40612010104 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 44.5 |
40613010624 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 72 |
40614011328 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40623012326 | 西大两江实验学校 | 初中美术教师 | 56 |
40612010118 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 55.5 |
40613010719 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 72 |
40614011108 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 59 |
40624012415 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 61 |
40624012420 | 西大两江实验学校 | 初中信息技术教师 | 66 |
40614011205 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 58 |
40613010706 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 71 |
40612010320 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 64 |
40614011002 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40619012011 | 西大两江实验学校 | 初中地理教师 | 72 |
40622012106 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 51 |
40636012513 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 58 |
40612010115 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40620011705 | 西大两江实验学校 | 初中生物教师 | 缺考 |
40613010515 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 70 |
40614011304 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 68 |
40613010723 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 70 |
40614011218 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 64 |
40619012003 | 西大两江实验学校 | 初中地理教师 | 70 |
40614011305 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 56 |
40613010517 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 70 |
40614011026 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 44 |
40636012512 | 西大两江实验学校 | 初中心理健康教师 | 54 |
40616011622 | 西大两江实验学校 | 初中化学教师 | 69 |
40614011007 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 66 |
40614010816 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 57 |
40613010619 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 69 |
40615011520 | 西大两江实验学校 | 初中物理教师 | 79 |
40614011320 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 63 |
40622012115 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 64 |
40622012102 | 西大两江实验学校 | 初中音乐教师 | 50 |
40613010523 | 西大两江实验学校 | 初中数学教师 | 69 |
40614011004 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 缺考 |
40612010129 | 西大两江实验学校 | 初中语文教师 | 缺考 |
40614010911 | 西大两江实验学校 | 初中英语教师 | 64 |
