标题:南川区公开招聘2022届高校毕业生、考核招聘教师总成绩、体检人选公布
时间:2022-06-23 | 来源:高正
现将南川区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员(考试类型为C型)、南川区教育事业单位公开招聘2022届高校毕业生、南川区事业单位2022年一季度考核招聘工作人员(笔试岗位)的考核总成绩、体检人选公布如下:
南川区教育事业单位公开招聘2022届高校毕业生 考核总成绩、体检人选公布(第一批) | ||||||||
注:组织笔试的:考核总成绩=公共科目笔试成绩×40%+专业技能测试(专业答辩)成绩×30%+综合面试成绩×30% 未组织笔试的:考核总成绩=专业技能测试成绩(专业答辩)×50%+综合面试成绩×50% |
||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 结构化面试成绩 | 考核总成绩 | 是否体检人选 |
南川中学 | 01-初中数学教师 | 20222261010 | 女 | 53 | 77.80 | 81.50 | 68.99 | 是 |
南川中学 | 01-初中数学教师 | 20222261024 | 女 | 52 | 77.20 | 74.50 | 66.31 | 是 |
南川中学 | 01-初中数学教师 | 20222261019 | 女 | 58 | 缺考 | 缺考 | 23.20 | |
南川中学 | 01-初中数学教师 | 20222261026 | 女 | 55 | 缺考 | 缺考 | 22.00 | |
南川中学 | 01-初中数学教师 | 20222261009 | 女 | 52 | 缺考 | 缺考 | 20.80 | |
南川中学 | 02-高中语文教师 | 20222260717 | 女 | 56 | 缺考 | 缺考 | 22.40 | |
南川中学 | 03-初中语文教师 | 20222260427 | 女 | 64 | 81.60 | 79.80 | 74.02 | 是 |
南川中学 | 03-初中语文教师 | 20222260421 | 女 | 61 | 81.20 | 82.40 | 73.48 | 是 |
南川中学 | 03-初中语文教师 | 20222260424 | 女 | 62 | 81.40 | 79.80 | 73.16 | |
南川中学 | 03-初中语文教师 | 20222260503 | 男 | 67 | 缺考 | 缺考 | 26.80 | |
南川中学 | 03-初中语文教师 | 20222260426 | 女 | 62 | 缺考 | 缺考 | 24.80 | |
南川中学 | 03-初中语文教师 | 20222260502 | 女 | 62 | 缺考 | 缺考 | 24.80 | |
南川中学 | 04-初中英语教师 | 20222260305 | 女 | 58 | 83.00 | 82.40 | 72.82 | 是 |
南川中学 | 04-初中英语教师 | 20222260304 | 女 | 57 | 83.80 | 82.80 | 72.78 | |
南川中学 | 04-初中英语教师 | 20222260310 | 女 | 57 | 82.10 | 84.10 | 72.66 | |
南川中学 | 04-初中英语教师 | 20222260324 | 男 | 58 | 缺考 | 缺考 | 23.20 | |
南川中学 | 05-心理健康教师 | 20220313066 | 女 | 81.20 | 80.60 | 80.90 | 是 | |
南川中学 | 06-高中数学教师 | 20220319064 | 男 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
南川中学 | 07-高中物理教师 | 20220313086 | 男 | 80.60 | 77.40 | 79.00 | 是 | |
南川中学 | 07-高中物理教师 | 20220313089 | 男 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
道南中学 | 08-初中信息技术教师 | 20220319065 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
道南中学 | 09-初中物理教师 | 20220313090 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
道南中学 | 10-初中地理教师 | 20220319004 | 女 | 79.00 | 81.50 | 80.25 | 是 | |
道南中学 | 10-初中地理教师 | 20220319003 | 女 | 77.00 | 80.00 | 78.50 | ||
道南中学 | 10-初中地理教师 | 20220319002 | 女 | 77.80 | 76.00 | 76.90 | ||
道南中学 | 10-初中地理教师 | 20220319005 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
道南中学 | 11-高中体育教师 | 20222261222 | 男 | 56 | 79.40 | 79.80 | 70.16 | 是 |
道南中学 | 11-高中体育教师 | 20222261224 | 男 | 59 | 缺考 | 缺考 | 23.60 | |
道南中学 | 11-高中体育教师 | 20222261303 | 女 | 56 | 缺考 | 缺考 | 22.40 | |
道南中学 | 12-高中历史教师 | 20222261208 | 男 | 54 | 缺考 | 缺考 | 21.60 | |
道南中学 | 12-高中历史教师 | 20222261209 | 女 | 52 | 缺考 | 缺考 | 20.80 | |
道南中学 | 13-高中地理教师 | 20222261202 | 女 | 58 | 缺考 | 缺考 | 23.20 | |
道南中学 | 13-高中地理教师 | 20222261203 | 女 | 57 | 缺考 | 缺考 | 22.80 | |
道南中学 | 13-高中地理教师 | 20222261130 | 女 | 55 | 缺考 | 缺考 | 22.00 | |
道南中学 | 14-高中数学教师 | 20220319009 | 女 | 80.20 | 81.20 | 80.70 | 是 | |
道南中学 | 14-高中数学教师 | 20220319008 | 女 | 79.00 | 79.80 | 79.40 | 是 | |
道南中学 | 14-高中数学教师 | 20220319020 | 男 | 80.00 | 78.40 | 79.20 | ||
道南中学 | 14-高中数学教师 | 20220319015 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
道南中学 | 14-高中数学教师 | 20220319016 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
道南中学 | 14-高中数学教师 | 20220319018 | 男 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
道南中学 | 14-高中数学教师 | 20220319019 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
道南中学 | 14-高中数学教师 | 20220319017 | 男 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
道南中学 | 14-高中数学教师 | 20220319010 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
道南中学 | 15-高中英语教师 | 20222261114 | 女 | 66 | 83.80 | 86.20 | 77.40 | 是 |
道南中学 | 15-高中英语教师 | 20222261116 | 女 | 64 | 78.90 | 82.80 | 74.11 | |
道南中学 | 15-高中英语教师 | 20222261118 | 女 | 62 | 缺考 | 缺考 | 24.80 | |
道南中学 | 16-高中物理教师 | 20220313002 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
道南中学 | 17-高中政治教师 | 20222261113 | 女 | 69 | 缺考 | 缺考 | 27.60 | |
道南中学 | 17-高中政治教师 | 20222261109 | 女 | 61 | 缺考 | 缺考 | 24.40 | |
道南中学 | 18-初中历史教师 | 20220319024 | 女 | 84.40 | 84.80 | 84.60 | 是 | |
道南中学 | 19-初中数学教师 | 20220313005 | 女 | 82.40 | 77.80 | 80.10 | 是 | |
道南中学 | 19-初中数学教师 | 20220313006 | 女 | 77.60 | 77.20 | 77.40 | ||
道南中学 | 19-初中数学教师 | 20220313004 | 女 | 79.60 | 73.00 | 76.30 | ||
道南中学 | 19-初中数学教师 | 20220313009 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
道南中学 | 19-初中数学教师 | 20220313003 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
道南中学 | 20-心理健康教师 | 20220313011 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
书院中学 | 21-初中数学教师 | 20222260919 | 女 | 64 | 83.40 | 75.80 | 73.36 | 是 |
书院中学 | 21-初中数学教师 | 20222260929 | 女 | 57 | 74.80 | 81.00 | 69.54 | |
书院中学 | 21-初中数学教师 | 20222260923 | 女 | 55 | 80.00 | 73.20 | 67.96 | |
书院中学 | 22-初中政治教师 | 20222260915 | 女 | 61 | 81.60 | 82.80 | 73.72 | 是 |
书院中学 | 22-初中政治教师 | 20222260917 | 女 | 57 | 缺考 | 缺考 | 22.80 | |
书院中学 | 22-初中政治教师 | 20222260909 | 女 | 57 | 缺考 | 缺考 | 22.80 | |
书院中学 | 23-初中历史教师 | 20220319026 | 女 | 81.20 | 79.40 | 80.30 | 是 | |
书院中学 | 23-初中历史教师 | 20220319027 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
书院中学 | 24-初中心理健康教师 | 20220313015 | 女 | 83.00 | 82.80 | 82.90 | 是 | |
书院中学 | 24-初中心理健康教师 | 20220313012 | 女 | 82.00 | 77.60 | 79.80 | ||
书院中学 | 24-初中心理健康教师 | 20220313016 | 女 | 77.00 | 80.20 | 78.60 | ||
书院中学 | 24-初中心理健康教师 | 20220313013 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
西胜中学 | 25-初中数学教师 | 20222260907 | 男 | 52 | 79.40 | 80.60 | 68.80 | 是 |
西胜中学 | 25-初中数学教师 | 20222260906 | 女 | 49 | 78.80 | 76.00 | 66.04 | |
西胜中学 | 25-初中数学教师 | 20222260904 | 女 | 49 | 80.20 | 74.40 | 65.98 | |
西胜中学 | 25-初中数学教师 | 20222260902 | 女 | 54 | 缺考 | 缺考 | 21.60 | |
西胜中学 | 27-初中化学教师 | 20222260817 | 女 | 60 | 87.00 | 79.00 | 73.80 | 是 |
西胜中学 | 27-初中化学教师 | 20222260821 | 女 | 60 | 76.80 | 83.50 | 72.09 | |
西胜中学 | 27-初中化学教师 | 20222260828 | 女 | 61 | 77.00 | 79.80 | 71.44 | |
西胜中学 | 27-初中化学教师 | 20222260826 | 女 | 61 | 76.00 | 75.80 | 69.94 | |
西胜中学 | 28-初中信息技术教师 | 20220319029 | 女 | 80.00 | 80.60 | 80.30 | 是 | |
西胜中学 | 29-初中音乐教师 | 20222260807 | 女 | 51 | 86.80 | 83.70 | 71.55 | 是 |
西胜中学 | 29-初中音乐教师 | 20222260811 | 男 | 53 | 83.20 | 81.40 | 70.58 | |
西胜中学 | 29-初中音乐教师 | 20222260810 | 女 | 51 | 84.10 | 82.40 | 70.35 | |
西胜中学 | 30-初中语文教师 | 20222260706 | 女 | 58 | 86.20 | 78.60 | 72.64 | 是 |
西胜中学 | 30-初中语文教师 | 20222260628 | 女 | 61 | 77.80 | 78.60 | 71.32 | |
西胜中学 | 30-初中语文教师 | 20222260627 | 女 | 58 | 77.80 | 78.60 | 70.12 | |
西胜中学 | 30-初中语文教师 | 20222260701 | 女 | 58 | 78.80 | 76.60 | 69.82 | |
西胜中学 | 30-初中语文教师 | 20222260708 | 女 | 60 | 缺考 | 缺考 | 24.00 | |
西胜中学 | 31-初中地理教师 | 20220319032 | 女 | 79.80 | 77.20 | 78.50 | 是 | |
西胜中学 | 31-初中地理教师 | 20220319033 | 女 | 76.40 | 79.90 | 78.15 | ||
西胜中学 | 31-初中地理教师 | 20220319031 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
南川一中 | 33-初中生物教师 | 20222260614 | 女 | 56 | 81.20 | 80.30 | 70.85 | 是 |
南川一中 | 33-初中生物教师 | 20222260617 | 女 | 55 | 79.40 | 80.60 | 70.00 | |
南川一中 | 33-初中生物教师 | 20222260621 | 女 | 49 | 79.30 | 77.60 | 66.67 | |
南川一中 | 34-高中语文教师 | 20222260613 | 男 | 66 | 80.00 | 82.40 | 75.12 | 是 |
南川一中 | 34-高中语文教师 | 20222260607 | 女 | 56 | 缺考 | 缺考 | 22.40 | |
南川一中 | 34-高中语文教师 | 20222260609 | 女 | 55 | 缺考 | 缺考 | 22.00 | |
南川一中 | 35-高中地理教师 | 20220319036 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
南川一中 | 35-高中地理教师 | 20220319035 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
南川三中 | 37-高中生物教师 | 20222260601 | 女 | 54 | 84.40 | 80.60 | 71.10 | 是 |
南川三中 | 37-高中生物教师 | 20222260527 | 女 | 55 | 77.40 | 82.30 | 69.91 | |
南川三中 | 37-高中生物教师 | 20222260525 | 女 | 53 | 缺考 | 缺考 | 21.20 | |
南川三中 | 38-高中数学教师 | 20220319042 | 女 | 77.40 | 81.40 | 79.40 | 是 | |
南川三中 | 38-高中数学教师 | 20220319041 | 男 | 73.60 | 76.00 | 74.80 | ||
南川三中 | 38-高中数学教师 | 20220319039 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
南川三中 | 39-高中英语教师 | 20220313021 | 女 | 82.40 | 83.40 | 82.90 | 是 | |
南川三中 | 39-高中英语教师 | 20220313018 | 女 | 81.80 | 83.00 | 82.40 | ||
南川三中 | 39-高中英语教师 | 20220313020 | 女 | 81.00 | 82.40 | 81.70 | ||
南川三中 | 39-高中英语教师 | 20220313024 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
南川三中 | 39-高中英语教师 | 20220313022 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
南川三中 | 40-初中体育教师 | 20222260417 | 女 | 53 | 81.60 | 81.00 | 69.98 | 是 |
南川三中 | 40-初中体育教师 | 20222260418 | 男 | 53 | 80.80 | 76.40 | 68.36 | |
南川三中 | 40-初中体育教师 | 20222260411 | 男 | 53 | 缺考 | 缺考 | 21.20 | |
水江中学 | 41-初中物理教师 | 20220313025 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
水江中学 | 42-初中化学教师 | 20220319044 | 女 | 81.60 | 85.90 | 83.75 | 是 | |
水江中学 | 42-初中化学教师 | 20220319045 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
水江中学 | 42-初中化学教师 | 20220319047 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
水江中学 | 43-高中化学教师 | 20220313028 | 女 | 85.00 | 83.10 | 84.05 | 是 | |
水江中学 | 43-高中化学教师 | 20220313027 | 女 | 80.40 | 86.40 | 83.40 | ||
水江中学 | 43-高中化学教师 | 20220313030 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
水江中学 | 43-高中化学教师 | 20220313026 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
水江中学 | 43-高中化学教师 | 20220313029 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
水江中学 | 45-高中语文教师 | 20222260330 | 女 | 61 | 81.40 | 81.20 | 73.18 | 是 |
水江中学 | 45-高中语文教师 | 20222260407 | 女 | 54 | 80.80 | 84.80 | 71.28 | |
水江中学 | 45-高中语文教师 | 20222260327 | 女 | 54 | 81.40 | 80.20 | 70.08 | |
水江中学 | 45-高中语文教师 | 20222260329 | 女 | 54 | 80.60 | 78.60 | 69.36 | |
水江中学 | 46-高中数学教师 | 20220319052 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
水江中学 | 46-高中数学教师 | 20220319053 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
水江中学 | 46-高中数学教师 | 20220319050 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
水江中学 | 46-高中数学教师 | 20220319051 | 男 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
水江中学 | 46-高中数学教师 | 20220319049 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
水江中学 | 47-高中英语教师 | 20220313034 | 女 | 82.70 | 87.00 | 84.85 | 是 | |
水江中学 | 47-高中英语教师 | 20220313035 | 女 | 82.20 | 85.50 | 83.85 | ||
水江中学 | 47-高中英语教师 | 20220313032 | 女 | 82.60 | 83.70 | 83.15 | ||
水江中学 | 47-高中英语教师 | 20220313037 | 女 | 80.60 | 80.20 | 80.40 | ||
东胜中学 | 49-初中物理教师 | 20220313038 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
东胜中学 | 50-初中数学教师 | 20222260220 | 女 | 61 | 75.00 | 79.00 | 70.60 | 是 |
东胜中学 | 50-初中数学教师 | 20222260219 | 女 | 57 | 76.60 | 78.50 | 69.33 | |
东胜中学 | 51-初中政治教师 | 20220313039 | 女 | 83.80 | 83.10 | 83.45 | 是 | |
东胜中学 | 51-初中政治教师 | 20220313043 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
东胜中学 | 51-初中政治教师 | 20220313040 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
东胜中学 | 51-初中政治教师 | 20220313044 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
东胜中学 | 51-初中政治教师 | 20220313042 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
东胜中学 | 51-初中政治教师 | 20220313041 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
隆化三小 | 52-学前教育教师 | 20220313046 | 女 | 80.10 | 81.50 | 80.80 | 是 | |
隆化三小 | 52-学前教育教师 | 20220313047 | 女 | 77.60 | 78.10 | 77.85 | ||
隆化三小 | 52-学前教育教师 | 20220313048 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
隆化六小 | 53-学前教育教师 | 20222260208 | 女 | 55 | 80.80 | 83.20 | 71.20 | 是 |
隆化六小 | 53-学前教育教师 | 20222260214 | 女 | 53 | 81.20 | 79.70 | 69.47 | |
隆化六小 | 53-学前教育教师 | 20222260213 | 女 | 57 | 缺考 | 缺考 | 22.80 | |
隆化七小 | 54-学前教育教师 | 20220313049 | 女 | 86.80 | 80.00 | 83.40 | 是 | |
隆化七小 | 54-学前教育教师 | 20220313053 | 女 | 79.40 | 79.80 | 79.60 | ||
隆化七小 | 54-学前教育教师 | 20220313054 | 女 | 78.40 | 79.60 | 79.00 | ||
隆化七小 | 54-学前教育教师 | 20220313052 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
隆化四小 | 55-学前教育教师 | 20220313055 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
隆化四小 | 55-学前教育教师 | 20220313056 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
九鼎山小学 | 56-学前教育教师 | 20220313058 | 女 | 87.00 | 88.30 | 87.65 | 是 | |
九鼎山小学 | 56-学前教育教师 | 20220313059 | 女 | 79.80 | 78.60 | 79.20 | ||
九鼎山小学 | 56-学前教育教师 | 20220313060 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
隆化一小 | 57-体育教师 | 20222260204 | 男 | 58 | 79.00 | 82.80 | 71.74 | 是 |
隆化一小 | 57-体育教师 | 20222260205 | 女 | 52 | 缺考 | 缺考 | 20.80 | |
隆化一小 | 57-体育教师 | 20222260127 | 男 | 50 | 缺考 | 缺考 | 20.00 | |
隆化八小 | 58-体育教师 | 20220319054 | 女 | 78.8 | 82.3 | 80.55 | 是 | |
隆化八小 | 58-体育教师 | 20220319059 | 男 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
隆化八小 | 58-体育教师 | 20220319058 | 男 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
隆化七小 | 59-体育教师 | 20222260116 | 男 | 52 | 83.40 | 82.00 | 70.42 | 是 |
隆化七小 | 59-体育教师 | 20222260123 | 男 | 53 | 76.6 | 83.80 | 69.32 | |
隆化七小 | 59-体育教师 | 20222260121 | 男 | 54 | 缺考 | 缺考 | 21.60 | |
九鼎山小学 | 60-音乐教师 | 20220313070 | 女 | 80.20 | 77.60 | 78.90 | 是 | |
九鼎山小学 | 60-音乐教师 | 20220313068 | 女 | 80.70 | 76.20 | 78.45 | ||
九鼎山小学 | 60-音乐教师 | 20220313071 | 男 | 78.80 | 77.70 | 78.25 | ||
九鼎山小学 | 60-音乐教师 | 20220313072 | 女 | 80.40 | 74.80 | 77.60 | ||
九鼎山小学 | 60-音乐教师 | 20220313069 | 女 | 77.20 | 77.00 | 77.10 | ||
九鼎山小学 | 60-音乐教师 | 20220313067 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
九鼎山小学 | 61-体育教师 | 20222260102 | 男 | 55 | 75.00 | 77.60 | 67.78 | 是 |
九鼎山小学 | 61-体育教师 | 20222260109 | 男 | 55 | 缺考 | 缺考 | 22.00 | |
九鼎山小学 | 61-体育教师 | 20222260105 | 女 | 49 | 缺考 | 缺考 | 19.60 | |
九鼎山小学 | 61-体育教师 | 20222260101 | 女 | 49 | 缺考 | 缺考 | 19.60 | |
特教中心 | 62-特殊教育教师 | 20220313080 | 女 | 76.40 | 81.80 | 79.10 | 是 | |
特教中心 | 62-特殊教育教师 | 20220313078 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 | ||
特教中心 | 62-特殊教育教师 | 20220313076 | 女 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
南川区事业单位2022年一季度考核招聘工作人员(笔试岗位) 考核总成绩、体检人选公布 | ||||||||
注:考核总成绩=公共科目笔试成绩×40%+专业技能测试(专业答辩)成绩×30%+综合面试成绩×30% | ||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 性别 | 公共科目笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 结构化面试成绩 | 考核总成绩 | 是否体检人选 |
督学研究中心 | 028-督学研究 | 10222261407 | 女 | 50 | 85.80 | 88.90 | 72.41 | 是 |
督学研究中心 | 028-督学研究 | 10222261405 | 女 | 60 | 77.40 | 77.60 | 70.50 | |
督学研究中心 | 028-督学研究 | 10222261401 | 女 | 50 | 78.60 | 81.80 | 68.12 | |
督学研究中心 | 028-督学研究 | 10222261404 | 女 | 51 | 75.60 | 79.20 | 66.84 | |
区委党校 | 031-理论教师 | 30222261426 | 女 | 59 | 79.60 | 69.30 | 是 | |
区委党校 | 031-理论教师 | 30222261425 | 女 | 52 | 82.40 | 67.20 | ||
区委党校 | 031-理论教师 | 30222261419 | 女 | 52 | 80.60 | 66.30 | ||
南川中学 | 1-高中英语教师 | 10222261416 | 女 | 60 | 82.20 | 83.50 | 73.71 | 是 |
南川中学 | 1-高中英语教师 | 10222261413 | 女 | 61 | 80.80 | 83.40 | 73.66 | |
南川中学 | 1-高中英语教师 | 10222261417 | 女 | 63 | 缺考 | 缺考 | 25.20 | |
南川中学 | 4-初中数学教师 | 10222261328 | 女 | 58 | 81.80 | 81.00 | 72.04 | 是 |
南川中学 | 4-初中数学教师 | 10222261320 | 女 | 57 | 缺考 | 缺考 | 22.80 | |
南川中学 | 4-初中数学教师 | 10222261321 | 女 | 55 | 缺考 | 缺考 | 22.00 | |
道南中学 | 6-高中数学教师 | 10222261313 | 男 | 62 | 83.00 | 81.20 | 74.06 | 是 |
道南中学 | 6-高中数学教师 | 10222261307 | 女 | 52 | 79.80 | 82.60 | 69.52 | 是 |
道南中学 | 6-高中数学教师 | 10222261315 | 女 | 51 | 77.80 | 78.20 | 67.20 | |
道南中学 | 6-高中数学教师 | 10222261314 | 女 | 55 | 缺考 | 缺考 | 22.00 | |
道南中学 | 6-高中数学教师 | 10222261312 | 女 | 54 | 缺考 | 缺考 | 21.60 | |
道南中学 | 6-高中数学教师 | 10222261308 | 女 | 54 | 缺考 | 缺考 | 21.60 |
附件下载:
南川区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员(考试类型C类)考试总成绩、体检人选公布.xls
南川区教育事业单位公开招聘2022届高校毕业生.xls
南川区事业单位2022年一季度考核招聘工作人员(笔试岗位).xls
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑