标题:成都市邛崃市2021年公开招聘教师37名职位表
时间:2021-11-10 | 来源:高正
序号 | 主管部门 | 招聘 单位 |
招聘岗位 | 应聘资格条件 | 其它 | |||||||
岗位 名称 |
岗位 代码 |
笔试 类别 |
岗位 类别 |
招聘 人数 |
学历学位 | 专业 | 证书 | 年龄 | ||||
1 | 邛崃市教育局 | 邛崃市职业教育中心 | 语文教师 | 02001 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备高中或中职语文教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | |
2 | 数学教师 | 02002 | 教育类 | 专业技术 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备高中或中职数学教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | |||
3 | 计算机专业教师 | 02003 | 教育类 | 专业技术 | 2 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 计算机类 | 具备高中或中职计算机类教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | |||
4 | 汽车专业教师 | 02004 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 汽车类 | 具备中职汽车类教师资格证或实习指导教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | |||
5 | 心理辅导教师 | 02005 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 心理学类 | 具备高中或中职心理学类教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | |||
6 | 邛崃市示范幼儿园 | 幼儿园教师A | 02006 | 教育类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上学历 | 学前教育类(幼儿教育、早期教育、儿童英语) | 具备幼儿园教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | 统筹安排到邛崃市白鹤幼儿园工作 | |
7 | 幼儿园教师B | 02007 | 教育类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上学历 | 学前教育类(幼儿教育、早期教育、儿童英语) | 具备幼儿园教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | 统筹安排到邛崃市文昌幼儿园工作 | ||
8 | 幼儿园教师C | 02008 | 教育类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上学历 | 学前教育类(幼儿教育、早期教育、儿童英语) | 具备幼儿园教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | 统筹安排到邛崃市文君幼儿园工作 | ||
9 | 邛崃市学前教育中心 | 幼儿园教师 | 02009 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上学历 | 学前教育类(幼儿教育、早期教育、儿童英语) | 具备幼儿园教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | 统筹安排到邛崃市城北幼儿园工作 | |
10 | 邛崃市机关幼儿园 | 幼儿园教师A | 02010 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 本科及以上学历 | 学前教育类(幼儿教育、早期教育、儿童英语) | 具备幼儿园教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | 统筹安排到邛崃市渔唱幼儿园 | |
11 | 幼儿园教师B | 02011 | 教育类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上学历 | 学前教育类(幼儿教育、早期教育、儿童英语) | 具备幼儿园教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | 统筹安排到邛崃市渔桥幼儿园工作 | ||
12 | 幼儿园教师C | 02012 | 教育类 | 专业技术 | 2 | 本科及以上学历 | 学前教育类(幼儿教育、早期教育、儿童英语) | 具备幼儿园教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | 统筹安排到邛崃市滨江幼儿园工作 | ||
13 | 邛崃市南街小学 | 语文教师 | 02013 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备小学及以上语文教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
14 | 邛崃市北街小学 | 语文教师 | 02014 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备小学及以上语文教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
15 | 邛崃市西街小学 | 语文教师 | 02015 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备小学及以上语文教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
16 | 邛崃市文昌小学 | 语文教师 | 02016 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备小学及以上语文教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
17 | 邛崃市羊安小学 | 语文教师 | 02017 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备小学及以上语文教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
18 | 邛崃市文君小学 | 语文教师 | 02018 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备小学及以上语文教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
19 | 邛崃市滨江小学(暂定名) | 语文教师 | 02019 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备小学及以上语文教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
20 | 邛崃市南街小学 | 数学教师 | 02020 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备小学及以上数学教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
21 | 邛崃市北街小学 | 数学教师 | 02021 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备小学及以上数学教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
22 | 邛崃市西街小学 | 数学教师 | 02022 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备小学及以上数学教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
23 | 邛崃市文昌小学 | 数学教师 | 02023 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备小学及以上数学教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
24 | 邛崃市羊安小学 | 数学教师 | 02024 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备小学及以上数学教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
25 | 邛崃市文君小学 | 数学教师 | 02025 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 不限 | 具备小学及以上数学教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
26 | 邛崃市南街小学 | 体育教师 | 02026 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 体育学类 | 具备小学及以上体育教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
27 | 邛崃市北街小学 | 体育教师 | 02027 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 体育学类 | 具备小学及以上体育教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
28 | 邛崃市西街小学 | 体育教师 | 02028 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 体育学类 | 具备小学及以上体育教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
29 | 邛崃市文昌小学 | 体育教师 | 02029 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 体育学类 | 具备小学及以上体育教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 | ||
30 | 邛崃市滨江小学(暂定名) | 体育教师 | 02030 | 教育类 | 专业技术 | 1 | 普通高等教育本科及以上学历,取得学历相应学位 | 体育学类 | 具备小学及以上体育教师资格证 | 1986年9月1日及以后出生 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑