标题:渝中区2021年事业单位面向2022年应届高校毕业生公开招聘教师进入综合面试人员成绩公示
时间:2021-12-07 | 来源:高正
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 考试考核成绩 | 拟签订就业协议人员 | |||||||
笔试成绩 | 折算成绩 | 专业技能测试成绩 | 折算成绩 | 综合面试成绩 | 折算成绩 | 总成绩 | 排名 | ||||||
1 | 渝中区山城老年大学 | 老年教育 | 11101005 | 汪淑琼 | 83.00 | 24.90 | 81.00 | 24.30 | 84.00 | 33.60 | 82.80 | 1 | √ |
2 | 渝中区山城老年大学 | 老年教育 | 11101010 | 汤玉勍 | 81.00 | 24.30 | 83.00 | 24.90 | 74.60 | 29.84 | 79.04 | 2 | |
3 | 重庆市渝中区解放小学校 | 数学教师 | 27101001 | 杨敏 | 79.00 | 23.70 | 87.00 | 26.10 | 78.00 | 31.20 | 81.00 | 1 | √ |
4 | 重庆市渝中区解放小学校 | 数学教师 | 27101002 | 敖雨新 | 79.00 | 23.70 | 81.20 | 24.36 | 80.00 | 32.00 | 80.06 | 2 | |
5 | 重庆市第六十六中学校 | 数学教师 | 17105003 | 蔡康雅 | 70.00 | 21.00 | 82.00 | 24.60 | 84.60 | 33.84 | 79.44 | 1 | √ |
6 | 重庆市第六十六中学校 | 英语教师 | 17105006 | 罗琴 | 88.00 | 26.40 | 84.40 | 25.32 | 83.80 | 33.52 | 85.24 | 1 | √ |
7 | 重庆市第六十六中学校 | 英语教师 | 17105012 | 向立荣 | 78.00 | 23.40 | 73.60 | 22.08 | 78.80 | 31.52 | 77.00 | 2 | |
8 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 音乐教师 | 26101007 | 严柔娜 | 78.00 | 23.40 | 70.60 | 21.18 | 68.60 | 27.44 | 72.02 | 2 | |
9 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 音乐教师 | 26101009 | 钟雅心 | 79.00 | 23.70 | 88.40 | 26.52 | 81.80 | 32.72 | 82.94 | 1 | √ |
10 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 29101002 | 张静怡 | 76.00 | 22.80 | 70.40 | 21.12 | 73.20 | 29.28 | 73.20 | 2 | |
11 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 学前教育教师 | 29101003 | 王伊妮 | 82.00 | 24.60 | 71.00 | 21.30 | 81.20 | 32.48 | 78.38 | 1 | √ |
12 | 重庆市渝中区实验幼儿园 | 学前教育教师 | 31101001 | 邱添 | 88.00 | 26.40 | 82.90 | 24.87 | 77.40 | 30.96 | 82.23 | 2 | √ |
13 | 重庆市渝中区实验幼儿园 | 学前教育教师 | 31101006 | 严涵 | 89.50 | 26.85 | 83.60 | 25.08 | 76.20 | 30.48 | 82.41 | 1 | √ |
14 | 重庆市渝中区实验幼儿园 | 学前教育教师 | 31101007 | 熊艳梅 | 85.00 | 25.50 | 79.20 | 23.76 | 78.00 | 31.20 | 80.46 | 3 | |
15 | 重庆市渝中区实验幼儿园 | 学前教育教师 | 31101017 | 李思颖 | 85.50 | 25.65 | 79.20 | 23.76 | 74.20 | 29.68 | 79.09 | 4 | |
16 | 重庆市第五十七中学校 | 物理教师 | 19102007 | 袁莹莹 | 81.00 | 24.30 | 80.80 | 24.24 | 77.60 | 31.04 | 79.58 | 2 | |
17 | 重庆市第五十七中学校 | 物理教师 | 19102008 | 胡春梅 | 86.00 | 25.80 | 81.80 | 24.54 | 76.20 | 30.48 | 80.82 | 1 | √ |
18 | 重庆市第五十七中学校 | 化学教师 | 19101032 | 覃慧颖 | 73.00 | 21.90 | 87.00 | 26.10 | 79.60 | 31.84 | 79.84 | 1 | √ |
19 | 重庆市第五十七中学校 | 化学教师 | 19101034 | 钱谨 | 70.00 | 21.00 | 85.60 | 25.68 | 80.80 | 32.32 | 79.00 | 2 | |
20 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 数学教师 | 25101002 | 段怡春 | 78.00 | 23.40 | 75.80 | 22.74 | 78.80 | 31.52 | 77.66 | 2 | |
21 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 数学教师 | 25101003 | 刘偌冰 | 89.00 | 26.70 | 84.20 | 25.26 | 86.40 | 34.56 | 86.52 | 1 | √ |
22 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 体育教师 | 25102010 | 尹芮 | 73.00 | 21.90 | 76.20 | 22.86 | 69.40 | 27.76 | 72.52 | 2 | |
23 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 体育教师 | 25102012 | 朱钰辰 | 83.00 | 24.90 | 83.80 | 25.14 | 78.40 | 31.36 | 81.40 | 1 | √ |
24 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 语文教师 | 25103002 | 赵阳 | 78.00 | 23.40 | 74.40 | 22.32 | 74.20 | 29.68 | 75.40 | 4 | |
25 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 语文教师 | 25103014 | 雷彩翎 | 78.50 | 23.55 | 86.50 | 25.95 | 77.60 | 31.04 | 80.54 | 2 | √ |
26 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 语文教师 | 25103019 | 胥佩琳 | 75.00 | 22.50 | 74.20 | 22.26 | 77.60 | 31.04 | 75.80 | 3 | |
27 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 语文教师 | 25103020 | 高佳佳 | 89.00 | 26.70 | 86.80 | 26.04 | 77.00 | 30.80 | 83.54 | 1 | √ |
28 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 语文教师 | 32103011 | 谭丽蓉 | 85.00 | 25.50 | 88.40 | 26.52 | 79.20 | 31.68 | 83.70 | 3 | √ |
29 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 语文教师 | 32103015 | 漆欣瑜 | 64.00 | 19.20 | 72.40 | 21.72 | 75.00 | 30.00 | 70.92 | 6 | |
30 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 语文教师 | 32103017 | 牛馨颖 | 86.00 | 25.80 | 88.20 | 26.46 | 84.20 | 33.68 | 85.94 | 1 | √ |
31 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 语文教师 | 32103020 | 陈韵蓓 | 74.00 | 22.20 | 74.00 | 22.20 | 72.80 | 29.12 | 73.52 | 4 | |
32 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 语文教师 | 32103023 | 侯鳗娟 | 86.00 | 25.80 | 88.00 | 26.40 | 82.20 | 32.88 | 85.08 | 2 | √ |
33 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 语文教师 | 32103024 | 修冰蔚 | 79.00 | 23.70 | 70.40 | 21.12 | 71.20 | 28.48 | 73.30 | 5 | |
34 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 英语教师 | 32102007 | 左小桃 | 71.00 | 21.30 | 82.00 | 24.60 | 79.80 | 31.92 | 77.82 | 1 | √ |
35 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 英语教师 | 32102009 | 皮慧琳 | 75.00 | 22.50 | 70.90 | 21.27 | 74.20 | 29.68 | 73.45 | 2 | |
36 | 重庆市人民小学校 | 数学教师 | 22101004 | 邓绪林 | 68.00 | 20.40 | 70.80 | 21.24 | 73.60 | 29.44 | 71.08 | 4 | |
37 | 重庆市人民小学校 | 数学教师 | 22101032 | 夏子婧 | 81.00 | 24.30 | 87.80 | 26.34 | 81.00 | 32.40 | 83.04 | 1 | √ |
38 | 重庆市人民小学校 | 数学教师 | 22101037 | 王新星 | 72.00 | 21.60 | 81.20 | 24.36 | 80.20 | 32.08 | 78.04 | 2 | √ |
39 | 重庆市人民小学校 | 数学教师 | 22101039 | 唐家红 | 69.00 | 20.70 | 85.00 | 25.50 | 75.00 | 30.00 | 76.20 | 3 | |
40 | 重庆市人民小学校 | 体育教师 | 22102009 | 谭宏霞 | 64.00 | 19.20 | 70.04 | 21.01 | 66.60 | 26.64 | 66.85 | 2 | |
41 | 重庆市人民小学校 | 体育教师 | 22102010 | 龚浩强 | 49.50 | 14.85 | 76.90 | 23.07 | 79.20 | 31.68 | 69.60 | 1 | √ |
42 | 重庆市人民小学校 | 语文教师 | 22103002 | 陈曼齐 | 89.00 | 26.70 | 83.20 | 24.96 | 80.40 | 32.16 | 83.82 | 2 | √ |
43 | 重庆市人民小学校 | 语文教师 | 22103005 | 杨潼 | 89.00 | 26.70 | 85.20 | 25.56 | 80.20 | 32.08 | 84.34 | 1 | √ |
44 | 重庆市人民小学校 | 语文教师 | 22103009 | 徐也 | 94.00 | 28.20 | 79.60 | 23.88 | 73.20 | 29.28 | 81.36 | 4 | |
45 | 重庆市人民小学校 | 语文教师 | 22103018 | 王芩 | 88.00 | 26.40 | 82.80 | 24.84 | 79.40 | 31.76 | 83.00 | 3 | |
46 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 音乐教师 | 33103002 | 任春红 | 75.00 | 22.50 | 73.40 | 22.02 | 73.40 | 29.36 | 73.88 | 2 | |
47 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 音乐教师 | 33103011 | 周蕴涵 | 73.00 | 21.90 | 78.10 | 23.43 | 80.80 | 32.32 | 77.65 | 1 | √ |
48 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 信息技术教师 | 33102002 | 章娜 | 71.00 | 21.30 | 87.20 | 26.16 | 83.00 | 33.20 | 80.66 | 1 | √ |
49 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 信息技术教师 | 33102007 | 何家欢 | 66.00 | 19.80 | 82.60 | 24.78 | 77.20 | 30.88 | 75.46 | 2 | |
50 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 英语教师 | 33104014 | 秦心若 | 72.50 | 21.75 | 84.20 | 25.26 | 76.80 | 30.72 | 77.73 | 2 | |
51 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 英语教师 | 33104016 | 张巧 | 70.00 | 21.00 | 86.00 | 25.80 | 81.80 | 32.72 | 79.52 | 1 | √ |
52 | 重庆市第四十二中学校 | 政治教师 | 18107007 | 秦婧 | 26.00 | 7.80 | 73.60 | 22.08 | 72.20 | 28.88 | 58.76 | 2 | |
53 | 重庆市第四十二中学校 | 政治教师 | 18107015 | 赵敏佟 | 42.00 | 12.60 | 86.00 | 25.80 | 81.40 | 32.56 | 70.96 | 1 | √ |
54 | 重庆复旦中学 | 生物教师 | 13101015 | 严丹丹 | 70.00 | 21.00 | 88.40 | 26.52 | 81.20 | 32.48 | 80.00 | 1 | √ |
55 | 重庆复旦中学 | 生物教师 | 13101028 | 秦媛 | 67.00 | 20.10 | 70.80 | 21.24 | 75.40 | 30.16 | 71.50 | 2 | |
56 | 重庆复旦中学 | 心理教师 | 13103008 | 王欢 | 83.00 | 24.90 | 86.20 | 25.86 | 66.60 | 26.64 | 77.40 | 1 | √ |
57 | 重庆复旦中学 | 心理教师 | 13103009 | 杨娅 | 78.00 | 23.40 | 74.40 | 22.32 | 75.20 | 30.08 | 75.80 | 2 | |
58 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 数学教师 | 28101009 | 左瑞雪 | 82.00 | 24.60 | 83.60 | 25.08 | 84.40 | 33.76 | 83.44 | 2 | |
59 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 数学教师 | 28101010 | 周思言 | 87.00 | 26.10 | 84.00 | 25.20 | 86.00 | 34.40 | 85.70 | 1 | √ |
60 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 语文教师 | 28102001 | 黄曦玥 | 80.00 | 24.00 | 81.00 | 24.30 | 78.00 | 31.20 | 79.50 | 5 | |
61 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 语文教师 | 28102011 | 霍悦 | 88.00 | 26.40 | 78.60 | 23.58 | 75.20 | 30.08 | 80.06 | 4 | |
62 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 语文教师 | 28102023 | 龚芮 | 86.50 | 25.95 | 76.50 | 22.95 | 76.40 | 30.56 | 79.46 | 6 | |
63 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 语文教师 | 28102041 | 谢宛芸 | 88.50 | 26.55 | 80.20 | 24.06 | 81.20 | 32.48 | 83.09 | 2 | √ |
64 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 语文教师 | 28102043 | 丁俊玥 | 82.00 | 24.60 | 87.00 | 26.10 | 88.00 | 35.20 | 85.90 | 1 | √ |
65 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 语文教师 | 28102044 | 黄欣月 | 87.50 | 26.25 | 84.60 | 25.38 | 78.60 | 31.44 | 83.07 | 3 | √ |
66 | 重庆市第二十九中学校 | 历史教师 | 16102003 | 肖顺秀 | 92.00 | 27.60 | 87.80 | 26.34 | 81.60 | 32.64 | 86.58 | 1 | √ |
67 | 重庆市第二十九中学校 | 历史教师 | 16102007 | 石能江 | 73.00 | 21.90 | 74.00 | 22.20 | 76.40 | 30.56 | 74.66 | 2 | |
68 | 重庆市第二十九中学校 | 地理教师 | 16101007 | 蒋浩 | 91.00 | 27.30 | 87.00 | 26.10 | 83.00 | 33.20 | 86.60 | 1 | √ |
69 | 重庆市第二十九中学校 | 地理教师 | 16101015 | 金海珍 | 76.00 | 22.80 | 74.00 | 22.20 | 82.20 | 32.88 | 77.88 | 2 | |
70 | 重庆市第二十九中学校 | 物理教师 | 16105001 | 张霞 | 73.00 | 21.90 | 74.40 | 22.32 | 77.00 | 30.80 | 75.02 | 2 | |
71 | 重庆市第二十九中学校 | 物理教师 | 16105010 | 闫媛 | 91.00 | 27.30 | 87.40 | 26.22 | 81.80 | 32.72 | 86.24 | 1 | √ |
72 | 重庆市第二十九中学校 | 数学教师 | 16103001 | 兰秘 | 92.00 | 27.60 | 88.00 | 26.40 | 83.40 | 33.36 | 87.36 | 2 | √ |
73 | 重庆市第二十九中学校 | 数学教师 | 16103003 | 李笛 | 80.00 | 24.00 | 71.40 | 21.42 | 70.60 | 28.24 | 73.66 | 5 | |
74 | 重庆市第二十九中学校 | 数学教师 | 16103004 | 朱莎 | 86.00 | 25.80 | 89.00 | 26.70 | 86.00 | 34.40 | 86.90 | 3 | √ |
75 | 重庆市第二十九中学校 | 数学教师 | 16103013 | 屈若男 | 76.00 | 22.80 | 70.80 | 21.24 | 79.20 | 31.68 | 75.72 | 4 | |
76 | 重庆市第二十九中学校 | 数学教师 | 16103024 | 龚福波 | 72.00 | 21.60 | 70.00 | 21.00 | 75.40 | 30.16 | 72.76 | 6 | |
77 | 重庆市第二十九中学校 | 数学教师 | 16103027 | 曹媛 | 92.00 | 27.60 | 88.20 | 26.46 | 83.40 | 33.36 | 87.42 | 1 | √ |
78 | 重庆市第二十九中学校 | 体育教师 | 16104006 | 谭凤山 | 93.00 | 27.90 | 86.20 | 25.86 | 79.00 | 31.60 | 85.36 | 2 | √ |
79 | 重庆市第二十九中学校 | 体育教师 | 16104009 | 李锐 | 92.00 | 27.60 | 87.40 | 26.22 | 77.40 | 30.96 | 84.78 | 3 | √ |
80 | 重庆市第二十九中学校 | 体育教师 | 16104019 | 汪程 | 93.00 | 27.90 | 89.00 | 26.70 | 79.00 | 31.60 | 86.20 | 1 | √ |
81 | 重庆市第二十九中学校 | 体育教师 | 16104029 | 钟代松 | 75.00 | 22.50 | 71.00 | 21.30 | 73.20 | 29.28 | 73.08 | 5 | |
82 | 重庆市第二十九中学校 | 体育教师 | 16104031 | 陈龙 | 80.00 | 24.00 | 72.60 | 21.78 | 79.00 | 31.60 | 77.38 | 4 | |
83 | 重庆市第二十九中学校 | 体育教师 | 16104032 | 冉杨洋 | 77.00 | 23.10 | 71.60 | 21.48 | 缺考 | 缺考 | 44.58 | 6 | |
84 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 21105002 | 古姗 | 70.00 | 21.00 | 82.00 | 24.60 | 78.00 | 31.20 | 76.80 | 3 | |
85 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 21105004 | 胡欣宇 | 93.00 | 27.90 | 86.00 | 25.80 | 81.60 | 32.64 | 86.34 | 1 | √ |
86 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 21105011 | 朱娜 | 68.00 | 20.40 | 80.40 | 24.12 | 75.20 | 30.08 | 74.60 | 4 | |
87 | 重庆市求精中学校 | 语文教师 | 21105018 | 陈思月 | 85.00 | 25.50 | 87.40 | 26.22 | 74.20 | 29.68 | 81.40 | 2 | √ |
88 | 重庆市求精中学校 | 英语教师 | 21104010 | 陈夏 | 95.00 | 28.50 | 87.60 | 26.28 | 84.20 | 33.68 | 88.46 | 1 | √ |
89 | 重庆市求精中学校 | 英语教师 | 21104016 | 颜晓庆 | 83.50 | 25.05 | 75.20 | 22.56 | 74.60 | 29.84 | 77.45 | 4 | |
90 | 重庆市求精中学校 | 英语教师 | 21104021 | 陈阳 | 97.00 | 29.10 | 87.40 | 26.22 | 78.00 | 31.20 | 86.52 | 2 | √ |
91 | 重庆市求精中学校 | 英语教师 | 21104024 | 汤晓霞 | 80.00 | 24.00 | 76.60 | 22.98 | 77.20 | 30.88 | 77.86 | 3 | |
92 | 重庆市求精中学校 | 政治教师 | 21106004 | 陈星舟 | 89.00 | 26.70 | 86.00 | 25.80 | 78.20 | 31.28 | 83.78 | 1 | √ |
93 | 重庆市求精中学校 | 政治教师 | 21106005 | 朱川东 | 70.00 | 21.00 | 80.80 | 24.24 | 71.60 | 28.64 | 73.88 | 2 | |
94 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师 | 15108002 | 李丽冰 | 62.00 | 18.60 | 73.80 | 22.14 | 73.80 | 29.52 | 70.26 | 2 | |
95 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师 | 15108006 | 袁野 | 77.50 | 23.25 | 84.20 | 25.26 | 79.80 | 31.92 | 80.43 | 1 | √ |
96 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师 | 20201001 | 彭映涵 | / | / | 83.60 | 41.80 | 81.00 | 40.50 | 82.30 | 1 | √ |
97 | 重庆第三十中学校 | 物理教师 | 12201003 | 肖仕娟 | / | / | 74.40 | 37.20 | 69.80 | 34.90 | 72.10 | 2 | |
98 | 重庆第三十中学校 | 物理教师 | 12201005 | 邱雨茜 | / | / | 84.60 | 42.30 | 86.00 | 43.00 | 85.30 | 1 | √ |
99 | 重庆第三十中学校 | 信息技术教师 | 12202001 | 李玲 | / | / | 72.40 | 36.20 | 69.80 | 34.90 | 71.10 | 2 | |
100 | 重庆第三十中学校 | 信息技术教师 | 12202003 | 谭桠 | / | / | 73.80 | 36.90 | 80.60 | 40.30 | 77.20 | 1 | √ |
101 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 语文教师 | 30201001 | 段昶先 | / | / | 83.80 | 41.90 | 80.80 | 40.40 | 82.30 | 1 | √ |
102 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 语文教师 | 30201005 | 赵丹 | / | / | 79.80 | 39.90 | 79.60 | 39.80 | 79.70 | 2 | |
103 | 重庆市第六十六中学校 | 体育教师 | 17202002 | 陈远鑫 | / | / | 82.40 | 41.20 | 80.20 | 40.10 | 81.30 | 1 | √ |
104 | 重庆市第六十六中学校 | 物理教师 | 17203005 | 康晨庄 | / | / | 86.40 | 43.20 | 82.00 | 41.00 | 84.20 | 1 | √ |
105 | 重庆市第六十六中学校 | 物理教师 | 17203007 | 李育川 | / | / | 72.80 | 36.40 | 71.60 | 35.80 | 72.20 | 2 | |
106 | 重庆市第六十六中学校 | 心理教师 | 17204002 | 张雨晗 | / | / | 86.80 | 43.40 | 84.80 | 42.40 | 85.80 | 1 | √ |
107 | 重庆市第六十六中学校 | 心理教师 | 17204006 | 雷珠 | / | / | 71.80 | 35.90 | 78.00 | 39.00 | 74.90 | 2 | |
108 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 23201001 | 陈思情 | / | / | 82.40 | 41.20 | 76.20 | 38.10 | 79.30 | 2 | √ |
109 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 23201004 | 谭真 | / | / | 76.40 | 38.20 | 73.80 | 36.90 | 75.10 | 3 | |
110 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 23201005 | 司成辰 | / | / | 74.80 | 37.40 | 84.40 | 42.20 | 79.60 | 1 | √ |
111 | 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 | 学前教育教师 | 23201006 | 贺钲煜 | / | / | 75.00 | 37.50 | 74.60 | 37.30 | 74.80 | 4 | |
112 | 重庆市巴蜀小学校 | 数学教师 | 14201001 | 胡银滟 | / | / | 77.40 | 38.70 | 75.80 | 37.90 | 76.60 | 2 | |
113 | 重庆市巴蜀小学校 | 数学教师 | 14201003 | 王汾湘 | / | / | 87.80 | 43.90 | 76.20 | 38.10 | 82.00 | 1 | √ |
114 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 语文教师 | 26202002 | 文峥月 | / | / | 87.00 | 43.50 | 83.60 | 41.80 | 85.30 | 1 | √ |
115 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 体育教师 | 33201002 | 李森 | / | / | 77.20 | 38.60 | 73.60 | 36.80 | 75.40 | 2 | |
116 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 体育教师 | 33201003 | 杨兴睿 | / | / | 82.60 | 41.30 | 79.60 | 39.80 | 81.10 | 1 | √ |
117 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 数学教师 | 32201001 | 徐倩 | / | / | 87.40 | 43.70 | 82.60 | 41.30 | 85.00 | 1 | √ |
118 | 重庆复旦中学 | 数学教师 | 13202002 | 杨彪 | / | / | 84.20 | 42.10 | 79.40 | 39.70 | 81.80 | 1 | √ |
119 | 重庆复旦中学 | 英语教师 | 13204005 | 冉渝涛 | / | / | 88.20 | 44.10 | 81.00 | 40.50 | 84.60 | 1 | √ |
120 | 重庆复旦中学 | 英语教师 | 13204008 | 何婉怡 | / | / | 70.40 | 35.20 | 76.00 | 38.00 | 73.20 | 2 | |
121 | 重庆复旦中学 | 语文教师 | 13205006 | 杨怡 | / | / | 79.20 | 39.60 | 82.80 | 41.40 | 81.00 | 3 | |
122 | 重庆复旦中学 | 语文教师 | 13205009 | 金锐 | / | / | 87.40 | 43.70 | 87.00 | 43.50 | 87.20 | 1 | √ |
123 | 重庆复旦中学 | 语文教师 | 13205010 | 王映雪 | / | / | 86.80 | 43.40 | 81.80 | 40.90 | 84.30 | 2 | √ |
124 | 重庆复旦中学 | 语文教师 | 13205011 | 谭楚怡 | / | / | 79.20 | 39.60 | 82.40 | 41.20 | 80.80 | 4 | |
125 | 重庆市第四十二中学校 | 数学教师 | 18201001 | 白桓懿 | / | / | 84.40 | 42.20 | 75.40 | 37.70 | 79.90 | 1 | √ |
126 | 重庆市第四十二中学校 | 物理教师 | 18203006 | 杨理斌 | / | / | 78.40 | 39.20 | 76.40 | 38.20 | 77.40 | 2 | |
127 | 重庆市第四十二中学校 | 物理教师 | 18203007 | 郎秋玲 | / | / | 83.40 | 41.70 | 79.40 | 39.70 | 81.40 | 1 | √ |
128 | 重庆市第四十二中学校 | 信息技术教师 | 18204003 | 汤长会 | / | / | 73.80 | 36.90 | 73.20 | 36.60 | 73.50 | 2 | |
129 | 重庆市第四十二中学校 | 信息技术教师 | 18204004 | 邹林威 | / | / | 83.20 | 41.60 | 81.60 | 40.80 | 82.40 | 1 | √ |
130 | 重庆市第四十二中学校 | 语文教师 | 18206001 | 高媛媛 | / | / | 85.00 | 42.50 | 80.60 | 40.30 | 82.80 | 1 | √ |
131 | 重庆市第四十二中学校 | 语文教师 | 18206007 | 黎洪 | / | / | 78.20 | 39.10 | 74.40 | 37.20 | 76.30 | 2 | |
132 | 重庆市第四十二中学校 | 英语教师 | 18205005 | 吴佳仪 | / | / | 81.20 | 40.60 | 76.20 | 38.10 | 78.70 | 2 | |
133 | 重庆市第四十二中学校 | 英语教师 | 18205007 | 陈沛忻 | / | / | 87.40 | 43.70 | 80.00 | 40.00 | 83.70 | 1 | √ |
134 | 重庆市第四十二中学校 | 体育教师 | 18202002 | 谭革鑫 | / | / | 87.20 | 43.60 | 76.00 | 38.00 | 81.60 | 1 | √ |
135 | 重庆市第四十二中学校 | 体育教师 | 18202005 | 袁林 | / | / | 77.00 | 38.50 | 73.80 | 36.90 | 75.40 | 2 | |
136 | 重庆市第二十九中学校 | 语文教师 | 16207002 | 冯佳佳 | / | / | 73.80 | 36.90 | 80.40 | 40.20 | 77.10 | 2 | |
137 | 重庆市第二十九中学校 | 语文教师 | 16207004 | 谢卓沄 | / | / | 87.40 | 43.70 | 85.60 | 42.80 | 86.50 | 1 | √ |
138 | 重庆市第二十九中学校 | 英语教师 | 16206002 | 李杭 | / | / | 87.20 | 43.60 | 83.20 | 41.60 | 85.20 | 2 | √ |
139 | 重庆市第二十九中学校 | 英语教师 | 16206003 | 江萌 | / | / | 75.00 | 37.50 | 75.60 | 37.80 | 75.30 | 3 | |
140 | 重庆市第二十九中学校 | 英语教师 | 16206006 | 李岩松 | / | / | 74.60 | 37.30 | 74.60 | 37.30 | 74.60 | 4 | |
141 | 重庆市第二十九中学校 | 英语教师 | 16206015 | 艾安澜 | / | / | 87.80 | 43.90 | 85.40 | 42.70 | 86.60 | 1 | √ |
142 | 重庆市巴蜀中学校 | 地理教师 | 15201001 | 王琦 | / | / | 87.20 | 43.60 | 74.20 | 37.10 | 80.70 | 1 | √ |
143 | 重庆市巴蜀中学校 | 地理教师 | 15201006 | 黄镜溢 | / | / | 73.20 | 36.60 | 75.60 | 37.80 | 74.40 | 2 | |
144 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师 | 15202001 | 黄堃 | / | / | 75.60 | 37.80 | 79.00 | 39.50 | 77.30 | 3 | |
145 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师 | 15202002 | 刘红 | / | / | 82.60 | 41.30 | 77.80 | 38.90 | 80.20 | 2 | √ |
146 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师 | 15202005 | 亢宗宇 | / | / | 70.40 | 35.20 | 66.20 | 33.10 | 68.30 | 4 | |
147 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师 | 15202007 | 唐少威 | / | / | 83.60 | 41.80 | 77.00 | 38.50 | 80.30 | 1 | √ |
148 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师 | 15204001 | 赵田园 | / | / | 72.00 | 36.00 | 74.20 | 37.10 | 73.10 | 2 | |
149 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师 | 15204004 | 冉思文 | / | / | 86.60 | 43.30 | 75.00 | 37.50 | 80.80 | 1 | √ |
150 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师 | 15205001 | 韩卫民 | / | / | 85.80 | 42.90 | 78.00 | 39.00 | 81.90 | 1 | √ |
151 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师 | 15205004 | 范晶晶 | / | / | 75.00 | 37.50 | 71.60 | 35.80 | 73.30 | 2 | |
152 | 重庆市巴蜀中学校 | 信息技术教师 | 15207001 | 刘雨俊 | / | / | 87.20 | 43.60 | 78.80 | 39.40 | 83.00 | 1 | √ |
153 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师 | 15209001 | 邱昕悦 | / | / | 76.00 | 38.00 | 74.20 | 37.10 | 75.10 | 4 | |
154 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师 | 15209002 | 唐晓雪 | / | / | 80.80 | 40.40 | 79.20 | 39.60 | 80.00 | 3 | |
155 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师 | 15209004 | 陈雨辛 | / | / | 83.60 | 41.80 | 82.60 | 41.30 | 83.10 | 1 | √ |
156 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师 | 15209006 | 滕贤慧 | / | / | 84.00 | 42.00 | 81.40 | 40.70 | 82.70 | 2 | √ |
157 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师 | 15210010 | 吴小英 | / | / | 71.00 | 35.50 | 73.40 | 36.70 | 72.20 | 4 | |
158 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师 | 15210012 | 张芹 | / | / | 88.20 | 44.10 | 76.40 | 38.20 | 82.30 | 1 | √ |
159 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师 | 15210013 | 石婷婷 | / | / | 88.20 | 44.10 | 74.80 | 37.40 | 81.50 | 2 | √ |
160 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师 | 15210018 | 邓佳雯 | / | / | 71.20 | 35.60 | 78.60 | 39.30 | 74.90 | 3 | |
161 | 重庆市求精中学校 | 数学教师 | 21202002 | 陈伟俊 | / | / | 87.80 | 43.90 | 82.40 | 41.20 | 85.10 | 1 | √ |
162 | 重庆市求精中学校 | 数学教师 | 21202004 | 李晋 | / | / | 87.80 | 43.90 | 79.80 | 39.90 | 83.80 | 2 | √ |
