标题:2022年陕西省西安市事业单位公开招聘教师岗职位表
时间:2022-03-09 | 来源:高正
点击下载:2022年陕西省西安市事业单位公开招聘教师岗职位表
主管部门(区县、开发区) | 事业单位名称 | 单位性质/经费形式 | 岗位类别 | 岗位简称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | 咨询电话 | |||
专业名称 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||||||||
市教育局 | 西安旅游职业中等专业学校 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 英语教师 | 220105420017 | 1 | 本科:英语;研究生:学科教学(英语)、英语语言文学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学或中职及以上英语教师资格证,具有2年(含)以上英语教学工作经验 | 教师类---中学教师岗位 | 029-86787710 | |
专技 | 艺术设计教师 | 220105420018 | 1 | 艺术设计、设计艺术学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有2年(含)以上艺术设计教学工作经验 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 语文教师 | 220105420019 | 1 | 本科:汉语言文学;研究生:学科教学(语文) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学或中职及以上语文教师资格证,有2年(含)以上语文教学工作经验 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 材料工程教师 | 220105420020 | 1 | 材料工程 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有2年(含)以上材料工程教学工作经验 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
西安市第八十五中学 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 物理教师 | 220105420021 | 2 | 本科:物理学、应用物理学;研究生:物理学、应用物理学、声学、光学、学科教学(物理) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学及以上物理教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||
专技 | 音乐教师 | 220105420022 | 1 | 本科:音乐学、音乐表演;研究生:学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学及以上音乐教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 艺术教师 | 220105420023 | 1 | 本科:播音与主持艺术;研究生:播音主持艺术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高等学校教师资格 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
陕西省长安师范学校附属小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220105410024 | 1 | 本科:汉语言文学;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、小学教育、中国古代文学、中国现当代文学、学科教学(语文) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
西安市盲哑学校 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 信息技术教师 | 220105420026 | 1 | 本科:计算机科学与技术、电子与计算机工程、数字媒体技术;研究生:计算机应用技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初级中学及以上信息技术教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||
西安市第五保育院 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 幼儿教师1 | 220105410030 | 6 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证,具有2年(含)以上幼儿园工作经验 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||
专技 | 幼儿教师2 | 220105410031 | 25 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||||
西安市第八保育院 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 幼儿教师1 | 220105410035 | 10 | 本科:学前教育;研究生:学前教育、学前教育学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||
专技 | 幼儿教师2 | 220105410036 | 2 | 本科:舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导;研究生:舞蹈、舞蹈学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||||
西安市艺术学校 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 舞蹈教师 | 220118420147 | 1 | 舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有音乐、舞蹈表演高级中学或中等职业学校教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | |||
专技 | 影视表演教师 | 220118420148 | 1 | 表演、戏剧学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有音乐、表演、戏剧、台词、形体高级中学或中等职业学校教师资格证书 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
西安市卫生学校 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 历史教师 | 220119420213 | 1 | 中国史 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | 029-86787649 | |||
专技 | 音乐教师 | 220119420214 | 1 | 音乐与舞蹈学、音乐学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 教师类---中学教师岗位 | ||||||
西安市第一实验幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 幼儿教师 | 220119410217 | 2 | 学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 教师类--- 小学(幼儿园)教师岗位 |
编制备案制 | 029-86787649 | |
西安市体育运动学校 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 数学教师 | 220121420265 | 1 | 本科:数学与应用数学;研究生:基础数学、应用数学、学科教学(数学) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学或中等职业学校及以上数学教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | 029-86787980 | ||
专技 | 英语教师 | 220121420266 | 1 | 本科:英语;研究生:英语语言文学、学科教学(英语) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级中学或中等职业学校及以上英语教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
西安市第八十九中学分校 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 中学语文教师 | 220127420356 | 2 | 中国古代文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、学科教学(语文) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中语文教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||
专技 | 中学数学教师 | 220127420357 | 1 | 基础数学、计算数学、应用数学、学科教学(数学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中数学教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 中学英语教师 | 220127420358 | 1 | 英语语言文学、学科教学(英语) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中英语教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 中学化学教师 | 220127420359 | 1 | 无机化学、有机化学、分析化学、学科教学(化学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中化学教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 中学生物教师 | 220127420360 | 1 | 生理学、遗传学、细胞生物学、学科教学(生物) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中生物教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 中学政治教师 | 220127420361 | 1 | 政治学理论、学科教学(思政) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中思想政治教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 中学信息技术教师 | 220127420362 | 1 | 教育技术学、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中信息技术教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
西安市华山中学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 中学语文教师 | 220127420363 | 1 | 中国古代文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、学科教学(语文) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中语文教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||
专技 | 中学生物教师 | 220127420364 | 1 | 生理学、遗传学、细胞生物学、学科教学(生物) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中生物教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 中学历史教师 | 220127420365 | 1 | 中国古代史、中国近现代史、学科教学(历史) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中历史教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 中学体育教师 | 220127420366 | 1 | 体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中体育与健康教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 心理健康教育教师 | 220127420367 | 1 | 本科:心理学、应用心理学;研究生:应用心理学、基础心理学、发展与教育心理学 | 本科及以上 | 学士 及以上 |
具有初中及以上心理健康教育教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
西安市黄河中学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 中学语文教师 | 220127420368 | 1 | 中国古代文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、学科教学(语文) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中语文教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||
专技 | 中学数学教师 | 220127420369 | 1 | 基础数学、计算数学、应用数学、学科教学(数学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中数学教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 中学政治教师 | 220127420370 | 1 | 政治学理论、学科教学(思政) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中思想政治教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 中学体育教师 | 220127420371 | 1 | 体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中体育与健康教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 心理健康教育教师 | 220127420372 | 1 | 本科:心理学、应用心理学;研究生:应用心理学、基础心理学、发展与教育心理学 | 本科及以上 | 学士 及以上 |
具有初中及以上心理健康教育教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
西安市第四十三中学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 中学英语教师 | 220127420373 | 1 | 英语语言文学、学科教学(英语) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中英语教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||
西安市昆仑中学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 中学物理教师 | 220127420374 | 1 | 理论物理、原子与分子物理、声学、光学、凝聚态物理、无线电物理、学科教学(物理) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中物理教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||
专技 | 中学化学教师 | 220127420375 | 1 | 无机化学、有机化学、分析化学、学科教学(化学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中化学教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
专技 | 中学地理教师 | 220127420376 | 1 | 自然地理学、人文地理学、学科教学(地理) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中地理教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
西安市西光中学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 心理健康教育教师 | 220127420377 | 1 | 本科:心理学、应用心理学;研究生:应用心理学、基础心理学、发展与教育心理学 | 本科及以上 | 学士 及以上 |
具有初中及以上心理健康教育教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||
西安市大明宫中学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 中学历史教师 | 220127420378 | 1 | 中国古代史、中国近现代史、学科教学(历史) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中历史教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||
西安市东方中学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 中学信息技术教师 | 220127420379 | 1 | 教育技术学、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中信息技术教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||
专技 | 心理健康教育教师 | 220127420380 | 1 | 本科:心理学、应用心理学;研究生:应用心理学、基础心理学、发展与教育心理学 | 本科及以上 | 学士 及以上 |
具有初中及以上心理健康教育教师资格证 | 教师类---中学教师岗位 | |||||
西安市新城区实验幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 幼儿园教师 | 220127410381 | 2 | 本科:学前教育;研究生:学前教育学 | 本科及以上 | 学士 及以上 |
具有幼儿园及以上教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||
西安职业中等专业学校第一幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 幼儿园教师 | 220127410382 | 3 | 本科:学前教育;研究生:学前教育学 | 本科及以上 | 学士 及以上 |
具有幼儿园及以上教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||
专技 | 幼儿教师 | 220128410407 | 6 | 本科:学前教育;研究生:学前教育学、学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||||
专技 | 幼儿教师 | 220128410410 | 3 | 本科:学前教育;研究生:学前教育学、学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||||
碑林区小雁塔幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 幼儿教师 | 220128410412 | 6 | 本科:学前教育;研究生:学前教育学、学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||
碑林区南院门幼儿园 | 公益二类/全额拨款 | 专技 | 幼儿教师 | 220128410413 | 2 | 本科:学前教育;研究生:学前教育学、学前教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 编制备案制 | ||
莲湖区 | 西安市莲湖区二府街小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410414 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | 029-87321516 | |
西安市莲湖区青年路小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410415 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
专技 | 小学心理教师 | 220129410416 | 1 | 本科:心理学、应用心理学;研究生:应用心理、应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上心理健康教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
西安市莲湖区八一街小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410417 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
专技 | 小学信息技术教师 | 220129410418 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上信息技术或计算机教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
西安市莲湖区莲湖路小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 220129410419 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育;研究生:计算数学、应用数学、学科教学(数学)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
专技 | 小学美术教师 | 220129410420 | 1 | 本科:美术学、绘画、美术教育;研究生:美术学、学科教学(美术) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
西安市莲湖区前卫路小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学体育教师 | 220129410421 | 1 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育教学、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
西安市莲湖区洒金桥小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410422 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
专技 | 小学数学教师 | 220129410423 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育;研究生:计算数学、应用数学、学科教学(数学)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学音乐教师 | 220129410424 | 1 | 本科:音乐学、音乐教育;研究生:音乐学、学科教学(音乐) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上音乐教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学美术教师 | 220129410425 | 1 | 本科:美术学、绘画、美术教育;研究生:美术学、学科教学(美术) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
西安市莲湖区贡院门小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410426 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
西安市莲湖区报恩寺街小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410427 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
专技 | 小学体育教师 | 220129410428 | 1 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育教学、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学思品教师 | 220129410429 | 1 | 本科:思想政治教育;研究生:思想政治教育、学科教学(思政) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学社会或初中思想品德或高中思想政治教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
西安市莲湖区第二实验小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410430 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
专技 | 小学数学教师 | 220129410431 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育;研究生:计算数学、应用数学、学科教学(数学)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
西安市莲湖区郝家巷小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410432 | 4 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
专技 | 小学数学教师 | 220129410433 | 3 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育;研究生:计算数学、应用数学、学科教学(数学)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学美术教师 | 220129410434 | 1 | 本科:美术学、绘画、美术教育;研究生:美术学、学科教学(美术) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
西安市莲湖区龙首村小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410435 | 3 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
专技 | 小学数学教师 | 220129410436 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育;研究生:计算数学、应用数学、学科教学(数学)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学思品教师 | 220129410437 | 1 | 本科:思想政治教育;研究生:思想政治教育、学科教学(思政) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学社会或初中思想品德或高中思想政治教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
西安市莲湖区工农路小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410438 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
西安市莲湖区星火路小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410439 | 3 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
专技 | 小学数学教师 | 220129410440 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育;研究生:计算数学、应用数学、学科教学(数学)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学英语教师 | 220129410441 | 1 | 本科:英语;研究生:英语语言文学、学科教学(英语) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上英语或外语教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学体育教师 | 220129410442 | 2 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育教学、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学美术教师 | 220129410443 | 1 | 本科:美术学、绘画、美术教育;研究生:美术学、学科教学(美术) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学音乐教师 | 220129410444 | 1 | 本科:音乐学、音乐教育;研究生:音乐学、学科教学(音乐) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上音乐教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学心理教师 | 220129410445 | 1 | 本科:心理学、应用心理学;研究生:应用心理、应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上心理健康教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
西安市莲湖区大兴实验小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410446 | 3 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
专技 | 小学数学教师 | 220129410447 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育;研究生:计算数学、应用数学、学科教学(数学)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学英语教师 | 220129410448 | 1 | 本科:英语;研究生:英语语言文学、学科教学(英语) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上英语或外语教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学美术教师 | 220129410449 | 1 | 本科:美术学、绘画、美术教育;研究生:美术学、学科教学(美术) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学音乐教师 | 220129410450 | 1 | 本科:音乐学、音乐教育;研究生:音乐学、学科教学(音乐) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上音乐教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学思品教师 | 220129410451 | 1 | 本科:思想政治教育;研究生:思想政治教育、学科教学(思政) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学社会或初中思想品德或高中思想政治教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学心理教师 | 220129410452 | 1 | 本科:心理学、应用心理学;研究生:应用心理、应用心理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上心理健康教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
西安市莲湖区希望小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410453 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
专技 | 小学数学教师 | 220129410454 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育;研究生:计算数学、应用数学、学科教学(数学)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学英语教师 | 220129410455 | 2 | 本科:英语;研究生:英语语言文学、学科教学(英语) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上英语或外语教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学体育教师 | 220129410456 | 1 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育教学、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学美术教师 | 220129410457 | 1 | 本科:美术学、绘画、美术教育;研究生:美术学、学科教学(美术) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
专技 | 小学信息技术教师 | 220129410458 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上信息技术或计算机教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
西安市莲湖区机场小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410459 | 2 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
西安市莲湖区土门小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学语文教师 | 220129410460 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、小学教育;研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、比较文学与世界文学、学科教学(语文)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
西安市莲湖区西关第一小学 | 公益一类/全额拨款 | 专技 | 小学数学教师 | 220129410461 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育;研究生:计算数学、应用数学、学科教学(数学)、小学教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||
专技 | 小学体育教师 | 220129410462 | 2 | 本科:体育教育、运动训练;研究生:体育教学、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上体育或体育与健康教师资格证或小学全科教师资格证 | 教师类---小学(幼儿园)教师岗位 | |||||
