标题:奉节县面向2022届毕业生公开招聘教师面试成绩总成绩及体检人员名单
时间:2022-05-16 | 来源:高正
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 抽签序号 | 专业技能测试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 李雪娅 | 女 | 20221010001 | 巴蜀中学 | 历史教师 | - | 6-5 | 80.6 | 82.40 | 81.50 | 是 |
2 | 陈欣悦 | 女 | 20221010002 | 巴蜀中学 | 历史教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
3 | 谢钦雨 | 女 | 20221010005 | 巴蜀中学 | 地理教师 | - | 2-11 | 81.5 | 80.60 | 81.05 | 是 |
4 | 王祥凤 | 女 | 20221010004 | 巴蜀中学 | 地理教师 | - | 2-10 | 79.2 | 80.20 | 79.70 | 否 |
5 | 刘双燕 | 女 | 20221010003 | 巴蜀中学 | 地理教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
6 | 龚燕 | 女 | 20221010006 | 奉节中学 | 语文教师 | - | 1-19 | 81.8 | 81.00 | 81.40 | 是 |
7 | 姜清 | 女 | 20221010007 | 奉节中学 | 语文教师 | - | 1-20 | 79.2 | 80.18 | 79.69 | 否 |
8 | 罗林 | 女 | 20221010009 | 奉节中学 | 英语教师 | - | 2-1 | 88.5 | 87.50 | 88.00 | 是 |
9 | 叶娅 | 女 | 20221010008 | 奉节中学 | 英语教师 | - | 2-4 | 80.9 | 78.70 | 79.80 | 否 |
10 | 向临发 | 女 | 20221010011 | 奉节中学 | 英语教师 | - | 2-2 | 77.9 | 78.40 | 78.15 | 否 |
11 | 翁光敏 | 女 | 20221010010 | 奉节中学 | 英语教师 | - | 2-3 | 77.9 | 76.90 | 77.40 | 否 |
12 | 谭鑫 | 男 | 20221010013 | 奉节中学 | 物理教师 | - | 3-4 | 87.4 | 85.40 | 86.40 | 是 |
13 | 梁昌兴 | 男 | 20221010014 | 奉节中学 | 物理教师 | - | 3-5 | 81.6 | 80.00 | 80.80 | 是 |
14 | 吴用 | 男 | 20221010012 | 奉节中学 | 物理教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
15 | 颜东燕 | 女 | 20221010025 | 奉节中学 | 数学教师 | - | 3-10 | 86.2 | 86.00 | 86.10 | 是 |
16 | 魏双微 | 女 | 20221010024 | 奉节中学 | 数学教师 | - | 3-7 | 86 | 85.60 | 85.80 | 是 |
17 | 邹兰 | 女 | 20221010022 | 奉节中学 | 数学教师 | - | 3-6 | 85.2 | 84.20 | 84.70 | 是 |
18 | 黄翠 | 女 | 20221010026 | 奉节中学 | 数学教师 | - | 3-12 | 83.6 | 85.00 | 84.30 | 是 |
19 | 任群 | 男 | 20221010017 | 奉节中学 | 数学教师 | - | 3-8 | 85.0 | 82.60 | 83.80 | 是 |
20 | 王小妹 | 女 | 20221010018 | 奉节中学 | 数学教师 | - | 3-9 | 83.8 | 82.80 | 83.30 | 是 |
21 | 熊菊芳 | 女 | 20221010016 | 奉节中学 | 数学教师 | - | 3-11 | 78.2 | 77.40 | 77.80 | 否 |
22 | 彭皓 | 男 | 20221010027 | 奉节中学 | 数学教师 | - | 3-13 | 74.6 | 71.40 | 73.00 | 否 |
23 | 马玉娟 | 女 | 20221010015 | 奉节中学 | 数学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
24 | 陈容 | 女 | 20221010019 | 奉节中学 | 数学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
25 | 张群 | 女 | 20221010020 | 奉节中学 | 数学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
26 | 张吉萍 | 女 | 20221010021 | 奉节中学 | 数学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
27 | 陈小杰 | 女 | 20221010023 | 奉节中学 | 数学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
28 | 李进 | 女 | 20221010028 | 奉节中学 | 历史教师 | - | 6-1 | 80.2 | 84.40 | 82.30 | 是 |
29 | 黄军 | 男 | 20221010029 | 奉节中学 | 历史教师 | - | 6-2 | 73.6 | 72.60 | 73.10 | 否 |
30 | 刘海林 | 女 | 20221010032 | 奉节中学 | 化学教师 | - | 5-6 | 85.4 | 87.00 | 86.20 | 是 |
31 | 张婷婷 | 女 | 20221010034 | 奉节中学 | 化学教师 | - | 5-5 | 82.2 | 85.00 | 83.60 | 是 |
32 | 陈霓虹 | 女 | 20221010037 | 奉节中学 | 化学教师 | - | 5-11 | 80.8 | 82.00 | 81.40 | 否 |
33 | 阮红英 | 女 | 20221010035 | 奉节中学 | 化学教师 | - | 5-10 | 78.4 | 82.00 | 80.20 | 否 |
34 | 谭娟 | 女 | 20221010031 | 奉节中学 | 化学教师 | - | 5-7 | 78.8 | 81.60 | 80.20 | 否 |
35 | 曹海梅 | 女 | 20221010036 | 奉节中学 | 化学教师 | - | 5-8 | 78.4 | 80.40 | 79.40 | 否 |
36 | 刘慧 | 女 | 20221010030 | 奉节中学 | 化学教师 | - | 5-9 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 否 |
37 | 万海兰 | 女 | 20221010033 | 奉节中学 | 化学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
38 | 雷巧 | 女 | 20221010039 | 奉节中学 | 地理教师 | - | 2-9 | 87.2 | 86.20 | 86.70 | 是 |
39 | 付越 | 女 | 20221010038 | 奉节中学 | 地理教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
40 | 罗倩 | 女 | 20221000301 | 夔门高中 | 英语教师 | 83 | 2-7 | 79.1 | 77.50 | 79.63 | 是 |
41 | 黄晶晶 | 女 | 20221000303 | 夔门高中 | 英语教师 | 84 | 2-8 | 74.7 | 79.80 | 79.53 | 否 |
42 | 曹扬林 | 女 | 20221010044 | 夔门高中 | 政治教师 | - | 1-3 | 82.98 | 81.18 | 82.08 | 是 |
43 | 王美婷 | 女 | 20221010042 | 夔门高中 | 政治教师 | - | 1-2 | 82.1 | 81.24 | 81.67 | 否 |
44 | 李蕊芳 | 女 | 20221010043 | 夔门高中 | 政治教师 | - | 1-1 | 80.36 | 80.40 | 80.38 | 否 |
45 | 罗未琴 | 女 | 20221010041 | 夔门高中 | 政治教师 | - | 1-5 | 78.6 | 79.00 | 78.80 | 否 |
46 | 李彦林 | 女 | 20221010040 | 夔门高中 | 政治教师 | - | 1-4 | 78.22 | 79.04 | 78.63 | 否 |
47 | 杨燕 | 女 | 20221010045 | 夔门高中 | 物理教师 | - | 3-1 | 78.0 | 79.80 | 78.90 | 是 |
48 | 江来 | 男 | 20221010046 | 夔门高中 | 通用技术教师 | - | 7-17 | 81.8 | 80.2 | 81.00 | 是 |
49 | 何雪飞 | 男 | 20221010054 | 夔门高中 | 数学教师 | - | 7-9 | 82.4 | 80.4 | 81.40 | 是 |
50 | 张元炜 | 女 | 20221010057 | 夔门高中 | 数学教师 | - | 7-16 | 81.8 | 80.0 | 80.90 | 是 |
51 | 张芹 | 女 | 20221010052 | 夔门高中 | 数学教师 | - | 7-10 | 81.0 | 80.8 | 80.90 | 否 |
52 | 兰明艳 | 女 | 20221010050 | 夔门高中 | 数学教师 | - | 7-11 | 79.0 | 78.8 | 78.90 | 否 |
53 | 卿金芝 | 女 | 20221010058 | 夔门高中 | 数学教师 | - | 7-14 | 78.2 | 79.6 | 78.90 | 否 |
54 | 冉芫园 | 女 | 20221010053 | 夔门高中 | 数学教师 | - | 7-15 | 78.2 | 78.0 | 78.10 | 否 |
55 | 王俊杰 | 男 | 20221010049 | 夔门高中 | 数学教师 | - | 7-12 | 78.4 | 77.0 | 77.70 | 否 |
56 | 程玲玲 | 女 | 20221010047 | 夔门高中 | 数学教师 | - | 7-13 | 77.4 | 75.6 | 76.50 | 否 |
57 | 郑明莲 | 女 | 20221010048 | 夔门高中 | 数学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
58 | 黄雪梅 | 女 | 20221010051 | 夔门高中 | 数学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
59 | 伍萌 | 女 | 20221010055 | 夔门高中 | 数学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
60 | 余链 | 女 | 20221010056 | 夔门高中 | 数学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
61 | 况鑫 | 女 | 20221010059 | 夔门高中 | 历史教师 | - | 6-4 | 82.6 | 83.40 | 83.00 | 是 |
62 | 马秦 | 男 | 20221010061 | 夔门高中 | 历史教师 | - | 6-3 | 81.0 | 80.00 | 80.50 | 否 |
63 | 冯永晴 | 女 | 20221010060 | 夔门高中 | 历史教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
64 | 李佳 | 女 | 20221010064 | 夔门高中 | 计算机教师 | - | 7-1 | 82.6 | 80.8 | 81.70 | 是 |
65 | 黄靖 | 女 | 20221010062 | 夔门高中 | 计算机教师 | - | 7-2 | 78.4 | 76.4 | 77.40 | 否 |
66 | 雷欢 | 女 | 20221010063 | 夔门高中 | 计算机教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
67 | 龙艺 | 女 | 20221010066 | 夔门高中 | 化学教师 | - | 5-17 | 84.6 | 86.00 | 85.30 | 是 |
68 | 朱文静 | 女 | 20221010067 | 夔门高中 | 化学教师 | - | 5-18 | 83.2 | 85.20 | 84.20 | 是 |
69 | 张川 | 男 | 20221010070 | 夔门高中 | 化学教师 | - | 5-16 | 82 | 83.40 | 82.70 | 否 |
70 | 冉悦 | 女 | 20221010068 | 夔门高中 | 化学教师 | - | 5-13 | 82.6 | 82.40 | 82.50 | 否 |
71 | 蔡裕霞 | 女 | 20221010069 | 夔门高中 | 化学教师 | - | 5-15 | 80.8 | 83.60 | 82.20 | 否 |
72 | 代琳丽 | 女 | 20221010071 | 夔门高中 | 化学教师 | - | 5-12 | 79.8 | 83.80 | 81.80 | 否 |
73 | 涂雪梅 | 女 | 20221010065 | 夔门高中 | 化学教师 | - | 5-14 | 80.6 | 80.60 | 80.60 | 否 |
74 | 李瑶 | 女 | 20221000107 | 实验初中 | 语文教师 | 82 | 1-18 | 78.46 | 80.24 | 80.23 | 是 |
75 | 李本燕 | 女 | 20221000110 | 实验初中 | 语文教师 | 81 | 1-17 | 78.2 | 78.44 | 79.14 | 否 |
76 | 邱利 | 女 | 20221000218 | 永安中学 | 语文教师 | 78 | 1-16 | 84.32 | 82.76 | 81.80 | 是 |
77 | 韩溶 | 女 | 20221000208 | 永安中学 | 语文教师 | 75 | 1-9 | 80.78 | 82.70 | 79.81 | 是 |
78 | 朱虹菊 | 女 | 20221000219 | 永安中学 | 语文教师 | 78.5 | 1-10 | 79.56 | 79.26 | 79.12 | 是 |
79 | 刁圆根 | 男 | 20221000221 | 永安中学 | 语文教师 | 73 | 1-15 | 82.52 | 80.32 | 78.78 | 是 |
80 | 张梦秋 | 女 | 20221000121 | 永安中学 | 语文教师 | 72.5 | 1-14 | 80.26 | 80.94 | 78.20 | 否 |
81 | 朱珊 | 女 | 20221000207 | 永安中学 | 语文教师 | 69 | 1-11 | 81.4 | 81.20 | 77.60 | 否 |
82 | 徐蛟 | 女 | 20221000116 | 永安中学 | 语文教师 | 69.5 | 1-13 | 80.98 | 80.54 | 77.36 | 否 |
83 | 杨敏 | 女 | 20221000117 | 永安中学 | 语文教师 | 70 | 1-12 | 80.3 | 78.98 | 76.68 | 否 |
84 | 周鑫悦 | 女 | 20221000311 | 永安中学 | 英语教师 | 94 | 2-6 | 83.2 | 78.60 | 84.60 | 是 |
85 | 杨桢 | 女 | 20221000314 | 永安中学 | 英语教师 | 93 | 2-5 | 78.5 | 80.20 | 83.53 | 否 |
86 | 吴娇 | 女 | 20221010074 | 永安中学 | 政治教师 | - | 1-7 | 80.66 | 80.32 | 80.49 | 是 |
87 | 冉金波 | 女 | 20221010073 | 永安中学 | 政治教师 | - | 1-6 | 77.96 | 81.28 | 79.62 | 否 |
88 | 吴姣 | 女 | 20221010072 | 永安中学 | 政治教师 | - | 1-8 | 77.78 | 80.66 | 79.22 | 否 |
89 | 张钟匀 | 女 | 20221010076 | 永安中学 | 物理教师 | - | 3-3 | 84.4 | 83.00 | 83.70 | 是 |
90 | 陈敏 | 女 | 20221010075 | 永安中学 | 物理教师 | - | 3-2 | 82.2 | 80.80 | 81.50 | 否 |
91 | 徐凤林 | 女 | 20221010083 | 永安中学 | 数学教师 | - | 7-6 | 82.4 | 82.2 | 82.30 | 是 |
92 | 方思双 | 女 | 20221010077 | 永安中学 | 数学教师 | - | 7-5 | 81.8 | 80.7 | 81.25 | 否 |
93 | 幸玉娇 | 女 | 20221010078 | 永安中学 | 数学教师 | - | 7-4 | 80.8 | 80.1 | 80.45 | 否 |
94 | 覃凤 | 女 | 20221010081 | 永安中学 | 数学教师 | - | 7-8 | 81.2 | 78.8 | 80.00 | 否 |
95 | 李世庆 | 女 | 20221010080 | 永安中学 | 数学教师 | - | 7-3 | 79.2 | 78.2 | 78.70 | 否 |
96 | 蔡双萍 | 女 | 20221010082 | 永安中学 | 数学教师 | - | 7-7 | 77.4 | 77.4 | 77.40 | 否 |
97 | 江文静 | 女 | 20221010079 | 永安中学 | 数学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
98 | 周玉平 | 女 | 20221010085 | 永安中学 | 生物教师 | - | 5-4 | 83.6 | 83.80 | 83.70 | 是 |
99 | 黄杉杉 | 女 | 20221010087 | 永安中学 | 生物教师 | - | 5-1 | 77.4 | 81.60 | 79.50 | 否 |
100 | 曾晓宇 | 女 | 20221010086 | 永安中学 | 生物教师 | - | 5-2 | 74.0 | 75.60 | 74.80 | 否 |
101 | 邓萍 | 女 | 20221010084 | 永安中学 | 生物教师 | - | 5-3 | 69.6 | 74.40 | 72.00 | 否 |
102 | 王怡 | 女 | 20221010094 | 永安中学 | 历史教师 | - | 6-10 | 82.4 | 83.60 | 83.00 | 是 |
103 | 但雨涛 | 女 | 20221010088 | 永安中学 | 历史教师 | - | 6-9 | 80.8 | 83.20 | 82.00 | 是 |
104 | 蒋煜 | 女 | 20221010092 | 永安中学 | 历史教师 | - | 6-6 | 80.2 | 81.60 | 80.90 | 否 |
105 | 史艳玲 | 女 | 20221010089 | 永安中学 | 历史教师 | - | 6-7 | 79.2 | 81.60 | 80.40 | 否 |
106 | 潘胡琴 | 女 | 20221010093 | 永安中学 | 历史教师 | - | 6-11 | 80 | 80.60 | 80.30 | 否 |
107 | 陈蓉 | 女 | 20221010090 | 永安中学 | 历史教师 | - | 6-8 | 77.2 | 78.60 | 77.90 | 否 |
108 | 杨鸿 | 女 | 20221010091 | 永安中学 | 历史教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
109 | 欧阳强帅 | 男 | 20221010108 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-7 | 87.6 | 86.60 | 87.10 | 是 |
110 | 高巧玲 | 女 | 20221010102 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-12 | 86.8 | 86.20 | 86.50 | 是 |
111 | 阳明宏 | 女 | 20221010096 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-11 | 84.2 | 86.20 | 85.20 | 是 |
112 | 何姣 | 女 | 20221010100 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-4 | 86.2 | 83.60 | 84.90 | 否 |
113 | 朱欣欣 | 女 | 20221010106 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-8 | 80.2 | 80.20 | 80.20 | 否 |
114 | 汪炼 | 女 | 20221010098 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-6 | 82.2 | 74.40 | 78.30 | 否 |
115 | 吴艳丽 | 女 | 20221010114 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-14 | 76.2 | 79.00 | 77.60 | 否 |
116 | 刘小丽 | 女 | 20221010099 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-1 | 77.0 | 76.60 | 76.80 | 否 |
117 | 陈亭 | 女 | 20221010109 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-15 | 75.0 | 76.60 | 75.80 | 否 |
118 | 王秋红 | 女 | 20221010107 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-2 | 76.6 | 74.60 | 75.60 | 否 |
119 | 张玉琴 | 女 | 20221010110 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-3 | 74.8 | 76.40 | 75.60 | 否 |
120 | 周卓林 | 男 | 20221010103 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-16 | 74.8 | 75.80 | 75.30 | 否 |
121 | 方圳洁 | 女 | 20221010105 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-13 | 68.8 | 81.60 | 75.20 | 否 |
122 | 陈小艳 | 女 | 20221010111 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-5 | 75.4 | 72.40 | 73.90 | 否 |
123 | 宁静 | 女 | 20221010104 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-10 | 72.6 | 74.80 | 73.70 | 否 |
124 | 廖江南 | 男 | 20221010097 | 永安中学 | 化学教师 | - | 4-9 | 74.6 | 65.80 | 70.20 | 否 |
125 | 向莲 | 女 | 20221010095 | 永安中学 | 化学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
126 | 刘恬 | 女 | 20221010101 | 永安中学 | 化学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
127 | 谢奇岐 | 女 | 20221010112 | 永安中学 | 化学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
128 | 黎启春 | 女 | 20221010113 | 永安中学 | 化学教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
129 | 柴先涛 | 男 | 20221010118 | 永安中学 | 地理教师 | - | 2-14 | 85.2 | 85.60 | 85.40 | 是 |
130 | 周丽华 | 女 | 20221010115 | 永安中学 | 地理教师 | - | 2-13 | 84.1 | 83.60 | 83.85 | 是 |
131 | 欧阳财鑫 | 女 | 20221010119 | 永安中学 | 地理教师 | - | 2-12 | 76.9 | 79.60 | 78.25 | 否 |
132 | 蒋富霜 | 女 | 20221010116 | 永安中学 | 地理教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
133 | 杨兰 | 女 | 20221010117 | 永安中学 | 地理教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
134 | 涂远鑫 | 女 | 20221010120 | 永安中学 | 地理教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
135 | 田梅 | 女 | 20221010121 | 永安中学 | 地理教师 | - | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
136 | 刘美君 | 女 | 20221010122 | 职教中心 | 旅游专业教师 | - | 6-16 | 88 | 87.00 | 87.50 | 是 |
137 | 袁隆敏 | 女 | 20221010123 | 职教中心 | 旅游专业教师 | - | 6-15 | 85.4 | 85.80 | 85.60 | 否 |
138 | 朱芷墨 | 女 | 20221010125 | 职教中心 | 旅游专业教师 | - | 6-12 | 81.4 | 81.80 | 81.60 | 否 |
139 | 吴小玲 | 女 | 20221010126 | 职教中心 | 旅游专业教师 | - | 6-14 | 79.4 | 82.40 | 80.90 | 否 |
140 | 陈代容 | 女 | 20221010124 | 职教中心 | 旅游专业教师 | - | 6-13 | 80.0 | 80.20 | 80.10 | 否 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑