教师公招
标题:江北区2022年上半年公开招聘教师总成绩公示

时间:2022-06-20 | 来源:高正

附件:江北区2022年上半年公开招聘教师总成绩公示

单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 试讲成绩 结构化面试成绩 总成绩
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012711 63 77.4 77.2 73.02
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012701 62 75 76.2 71.46
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012520 60.5 77.8 80.4 73.39
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012704 60 74.4 76.2 70.62
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012513 57.5 83.4 83.6 75.69
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012514 57.5 77.2 79.8 72.07
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012309 56 77.8 77.8 71.26
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012522 56 75.8 75 69.62
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012619 55.5 74 74.8 68.69
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012617 55 72.6 81.8 70.08
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012618 55 75.6 72.6 68.52
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012511 54.5 78.8 81 72.17
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012620 54.5 77.4 81.6 71.79
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012624 54.5 76 74.4 69.07
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012627 54.5 76.6 72.6 68.77
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012323 54 81.6 75.2 71.4
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012429 54 77.4 76.2 70.02
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012407 53.5 69.2 75.6 66.41
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012420 53.5 77.4 81.6 71.49
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012304 53 70 0 43.9
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012708 53 80 75.2 70.46
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012604 52.5 69.6 73.4 65.61
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012601 52 76.6 78.6 69.82
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012610 52 80.4 76.2 70.62
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012501 51.5 74.2 70.8 66.37
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012605 51.5 74.8 77.4 68.59
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012628 51 75.8 74.8 68.06
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012411 50.5 73 71.6 65.83
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012516 50.5 0 0 15.15
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012609 50.5 75.8 74.4 67.79
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012621 49 73.4 75 66.56
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012424 48 0 0 14.4
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012626 47.5 78 76.2 68.31
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012306 46 83.4 88 73.56
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012314 44 72.6 71.8 63.78
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位1 40241012623 43.5 82 74 68.05
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中语文岗位2 40241012512 47.5 78.4 87.2 71.77
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012901 77.5 77.4 77 77.31
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271013007 71.5 72.8 73 72.47
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012921 69 74 72.4 72.02
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012908 68 73.8 73.8 72.06
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012930 67 75.8 75.8 73.16
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271013002 66 76.6 76.6 73.42
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012922 65.5 85.2 85.8 79.47
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012904 64 83.2 82.6 77.26
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271013006 64 76 73.4 71.62
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271013010 64 75.8 75.4 72.14
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012914 62.5 83 82.6 76.73
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012925 62.5 81.8 82.2 76.13
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271013001 62.5 75.8 74.4 71.39
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012923 62 74.2 75.4 70.9
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012913 61.5 79.2 82 74.73
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012905 60 71.8 71.4 68.14
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271013004 60 74.2 75 70.18
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012926 59.5 74 70.2 68.51
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012915 55.5 70.4 69.2 65.57
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271013014 54.5 82.6 80.6 73.57
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中语文岗位 40271012927 51 74.4 71 66.36
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014515 79 77.2 75.6 77.26
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014207 78 77.2 82.2 78.94
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014325 77 73.2 72 73.98
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014326 77 76.4 71.2 75.02
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014509 77 83 84.4 81.62
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014610 77 72.2 72 73.58
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014211 76 78.8 85.2 79.88
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014421 76 84.2 90.2 83.54
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014424 76 76 74.4 75.52
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014521 76 81.6 75.6 78.12
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014308 75 78.8 73.8 76.16
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014419 75 77.8 67.6 73.9
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014519 75 80.2 84.4 79.9
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014524 75 77 78.8 76.94
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014609 75 77.6 73.8 75.68
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014222 74 72.2 0 51.08
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014412 74 76.2 72.2 74.34
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014616 73 85.4 87.2 82.22
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014624 73 85.2 87 82.08
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014212 72 74.2 74 73.48
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014613 72 80 74 75.8
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014310 71 73.8 0 50.82
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014314 71 74.8 73.6 73.3
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014230 70 68.8 73.4 70.54
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014425 70 76.6 77 74.74
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014409 69 76.8 68.4 71.94
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014530 68 78.4 71 73.06
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014414 67 80.6 85.2 77.9
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014427 67 71.8 70.2 69.88
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014518 67 79.8 70.8 73.26
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014621 67 0 0 20.1
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014324 64 74.8 63.8 68.26
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014317 64 75.8 71.8 71.06
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014619 63 77.8 73.2 71.98
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014218 62 76.6 74.4 71.56
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014615 60 73.8 70.4 68.64
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014611 59 76.8 73 70.32
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位1 40242014428 58 74.4 70.6 68.34
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中数学岗位2 40242014417 78 87 79.6 82.08
重庆市鲁能巴蜀中学校 多媒体数学岗位 40242014223 80 83.8 82.6 82.3
重庆市鲁能巴蜀中学校 多媒体数学岗位 40242014508 75 86 85.4 82.52
重庆市鲁能巴蜀中学校 多媒体数学岗位 40242014526 69 87 84.2 80.76
重庆市鲁能巴蜀中学校 多媒体数学岗位 40242014510 66 80 79.4 75.62
重庆市鲁能巴蜀中学校 多媒体数学岗位 40242014319 65 81.8 83 77.12
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013104 69 83.4 79.8 78
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013129 69 84.2 81.4 78.8
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013216 69 85.8 81.6 79.5
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013211 67 79.8 77.8 75.36
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013107 66 86.4 82 78.96
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013103 65 81.8 80.8 76.46
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013227 65 84.8 81.6 77.9
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013112 64 86 84.6 78.98
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013113 64 78.6 81.4 75.06
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013128 64 88.2 85.6 80.16
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013208 64 84.6 79.6 76.92
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013206 63 0 0 18.9
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013207 63 80.6 79.2 74.9
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013230 63 81.4 81.4 75.88
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013126 61 77.8 77.6 72.7
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013202 59 80.8 75.2 72.58
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013224 59 84.2 79.8 75.32
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013119 58 80.2 79.6 73.36
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013201 56 84.4 78.6 74.14
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013210 56 81.4 79 73.06
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013102 55 83.2 82.6 74.56
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013226 55 85.4 80.6 74.84
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013215 53 82.8 80.8 73.26
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013123 52 82.4 77.2 71.72
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013212 52 79.4 76 70.16
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中数学岗位 40272013114 49 81.2 75.4 69.8
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243021908 75 73.6 76.8 74.98
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022215 73 75.4 78 75.46
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243021811 71 71.8 76.2 72.88
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243021825 71 79.8 82.2 77.88
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022211 71 80.4 83.2 78.42
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022416 71 74 74.4 73.22
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022316 70 88.8 89.8 83.46
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022320 70 85.6 86.8 81.28
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022430 70 84.2 87.2 80.84
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022527 70 82.2 77.6 77.16
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022610 70 81.6 82 78.24
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243021830 69 80.8 78.4 76.54
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243021918 69 77.8 78 75.22
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022026 69 78 78.4 75.42
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022103 69 81.2 86 78.98
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022105 68 78.4 80.4 75.88
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022129 68 79.6 82.6 77.02
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022230 68 78.6 79.2 75.6
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022407 68 86.2 86 80.68
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243021916 67 83 83.2 78.26
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022201 67 77.8 83.4 76.24
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243021919 66 80.4 78.2 75.42
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022209 66 82.2 86.2 78.54
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022328 66 78 76 73.8
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022412 66 80.8 77 75.22
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022424 66 82.2 81.6 77.16
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243021821 65 79.2 77.6 74.46
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243021927 65 77 0 50.3
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022021 65 76.8 74.6 72.6
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022208 65 75.2 77 72.68
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022228 65 80.6 80 75.74
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022311 65 82.4 74.2 74.72
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022314 65 81.2 80.6 76.16
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022608 65 82.6 84.6 77.92
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022613 65 78.4 79 74.56
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022615 65 73.2 0 48.78
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243021913 64 79.2 86.2 76.74
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243021924 64 72.8 0 48.32
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022020 64 77 79.4 73.82
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022413 64 72.6 82.4 72.96
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022506 64 89 89.4 81.62
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243021826 63 80.4 82 75.66
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022007 63 79.8 79 74.52
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022102 63 77.6 78.8 73.58
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中英语岗位 40243022530 63 79 0 50.5
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013408 75 92 91.8 86.84
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013507 75 75.2 75.4 75.2
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013326 72 86 87.4 82.22
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013415 72 77.2 74.6 74.86
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013324 71 83.2 83.2 79.54
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013409 71 78.6 75.6 75.42
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013502 70 80 80.4 77.12
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013304 69 87.4 85.8 81.4
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013312 69 79.2 74 74.58
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013319 69 88 91.4 83.32
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013402 69 81.4 81.8 77.8
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013421 69 87.4 84.8 81.1
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013301 68 83.4 84.6 79.14
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013414 68 77.2 73.4 73.3
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013420 68 84.8 81.6 78.8
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013501 68 77.8 75.8 74.26
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013505 68 75.8 77.4 73.94
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013307 67 90 86.8 82.14
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013424 66 76.4 77.8 73.7
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013330 65 75.2 74 71.78
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013430 65 77.4 80.2 74.52
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013412 64 79.4 78.4 74.48
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013425 64 85.6 81.2 77.8
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013416 63 81.6 80.8 75.78
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013419 63 83.4 81 76.56
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中英语岗位 40273013403 53 80.2 77.8 71.32
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014026 86 75 76 78.6
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014030 83 87 84.8 85.14
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014012 82 80.8 83.4 81.94
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014102 82 84.8 86.8 84.56
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014010 80 78.2 79 78.98
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014027 80 80.2 84.2 81.34
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014123 79 72.4 75.4 75.28
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014024 77 80.6 76 78.14
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014127 75 71.4 75 73.56
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014202 75 80.4 81.2 79.02
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014106 74 78.6 75.8 76.38
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014204 74 84.2 84.6 81.26
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014114 73 73.8 74.4 73.74
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014016 72 83.8 78.6 78.7
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014108 69 82.6 78.2 77.2
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中物理岗位 40244014111 53 74.2 74.4 67.9
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位 40277024013 80 82.8 81 81.42
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位 40277024016 80 80.8 78.4 79.84
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位 40277024028 72 82.6 73.2 76.6
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位 40277024021 71 74.6 75.6 73.82
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位 40277024012 68 78.6 75.6 74.52
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位 40277024019 66 80.4 78 75.36
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位 40277024027 64 77.8 74.8 72.76
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位 40277024009 61 75.8 73 70.52
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位 40277024008 60 81.8 78.8 74.36
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位 40277024029 58 75.2 75.8 70.22
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位 40277024004 55 82.6 82.4 74.26
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中物理岗位 40277024101 52 75 72.4 67.32
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位 40245013812 83 87.8 86.2 85.88
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位 40245013613 81 78.2 79.6 79.46
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位 40245013713 81 74.6 74.8 76.58
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位 40245013810 81 87.2 86.2 85.04
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位 40245013804 78 81.6 77.6 79.32
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位 40245013614 77 78 77.4 77.52
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位 40245013630 76 87.6 86.2 83.7
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位 40245013808 74 77.2 75.6 75.76
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中化学岗位 40245013907 72 74.4 74.4 73.68
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012811 78 77.8 74 76.72
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012813 74 76.8 72.4 74.64
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012822 73 88 87.6 83.38
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012824 71 81 78.8 77.34
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012729 70 74.2 72.4 72.4
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012802 69 72 71.6 70.98
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012730 68 87.6 85.6 81.12
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012817 68 87.6 87.8 81.78
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012818 68 0 0 20.4
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012816 67 75.4 77 73.36
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012727 65 73.8 76 71.82
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012819 64 84.8 81.8 77.66
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012728 63 0 0 18.9
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012807 60 74.2 50.4 62.8
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012814 60 86.4 86 78.36
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012725 58 70.6 74 67.84
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012820 57 75.2 72 68.78
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012719 56 74 78.6 69.98
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中化学岗位 40278012720 48 62.2 73 61.18
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40249023723 64 84.2 85.4 78.5
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40249023802 64 78.4 77.4 73.78
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40249023730 63 86.6 84.4 78.86
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40249023715 62 79.6 80.4 74.56
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40249023719 61 80.4 77.4 73.68
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40249023709 59 78.8 78 72.62
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40249023720 59 80.6 80.2 74
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40249023806 58 75.4 77.4 70.78
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40249023716 57 76.6 79.4 71.56
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中生物岗位 40249023724 57 0 0 17.1
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40279013521 73 74 76.8 74.54
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40279013513 69 80.8 78.6 76.6
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40279013529 68 83.6 82.6 78.62
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40279013525 67 70 78 71.5
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40279013608 67 84.4 84 79.06
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40279013603 66 85.6 84.8 79.48
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40279013527 65 75.2 75 72.08
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40279013528 65 77.4 79 74.16
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40279013606 65 79.4 78.6 74.84
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40279013512 62 81.4 81.4 75.58
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中生物岗位 40279013524 62 78 77.4 73.02
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010128 71 83.4 83.4 79.68
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010220 64 80 79.8 75.14
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010124 63 79.6 82.2 75.4
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010103 61 78.4 78.8 73.3
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010215 61 83.8 82.2 76.48
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010101 59 80.2 81 74.08
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010118 59 86.2 85.2 77.74
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010120 58 83.4 83.8 75.9
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010125 58 77.8 75 71.02
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010209 58 76.8 77.6 71.4
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010123 56 82.2 82.4 74.4
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010207 56 84.3 82.2 75.18
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010116 55 81.2 81.4 73.4
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010102 53 80.6 82.2 72.8
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010214 53 84 82.6 74.28
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010126 51 79.6 77.8 70.48
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中道德与法治岗位 40246010212 51 80 78.4 70.82
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治 40274013022 63 87 88.8 80.34
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治 40274013024 62 82.2 82.4 76.2
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治 40274013020 60 82.2 81.6 75.36
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治 40274013019 58 78.4 81.4 73.18
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中政治 40274013027 51 79.6 79.8 71.08
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40247011830 72 85 82 80.2
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40247011918 70 76.6 78.2 75.1
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40247011921 68 79 78.4 75.52
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40247011923 68 71.8 71.4 70.54
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40247011828 67 82.4 79.6 76.94
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40247011822 64 80.4 78.8 75
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40247011904 62 80.4 80.4 74.88
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40247012003 62 70 68.4 67.12
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40247011829 61 82.4 82 75.86
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40247011907 59 70 70.2 66.76
重庆市鲁能巴蜀中学校 初中历史岗位 40247012002 56 83.4 81.2 74.52
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史岗位 40275014005 68 75.4 75.2 73.12
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史岗位 40275014003 61 79.2 77.6 73.26
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史岗位 40275014001 57 79.4 81 73.16
重庆市鲁能巴蜀中学校 高中历史岗位 40275014007 56 82.6 82.4 74.56
