时间:2022-06-20 | 来源:高正
一、体检时间:
2022年6月21日上午7:10到达观音桥世纪新都正大门空地处集中,由工作人员带往指定医院参加体检。
二、体检缴费
1、支持微信自助缴费。
2、现金缴费。
三、体检着装
体检者着上衣、裤子(勿穿连体裙/裤),女士穿无痕内衣(无钢圈类型),勿佩戴金属配饰。
四、注意事项
1、登记时需出示身份证原件;体检者需空腹前往(禁食8-12小时),空腹项目包含(抽血检查和超声检查);
2、现场缴费后立即上缴手机,体检结束后在指定地点领取;
3、体检者需真实、完备填报个人信息、病史部分并签字确认;
4、体检完毕后需和工作人员确认后方可离开;
5、怀孕、生理期体检者仍需前往体检,现场告知工作人员。怀孕期勿行胸片检查,生理期受检者勿行尿液检查,待经期完毕3天后补检。
重庆市江北区教育委员会
2022年6月20日
附:重庆市江北区2022年上半年公开招聘教育事业单位工作人员体检名单
序号 | 单位 | 报考岗位 | 准考证号 |
1 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 40241012711 |
2 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 40241012520 |
3 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 40241012513 |
4 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 40241012514 |
5 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 40241012511 |
6 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 40241012620 |
7 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 40241012420 |
8 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位1 | 40241012306 |
9 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中语文岗位2 | 40241012512 |
10 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中语文岗位 | 40271012901 |
11 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中语文岗位 | 40271012922 |
12 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中语文岗位 | 40271012904 |
13 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中语文岗位 | 40271012914 |
14 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中语文岗位 | 40271012925 |
15 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中语文岗位 | 40271012913 |
16 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 40242014207 |
17 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 40242014509 |
18 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 40242014211 |
19 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 40242014421 |
20 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 40242014521 |
21 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 40242014519 |
22 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 40242014616 |
23 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位1 | 40242014624 |
24 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中数学岗位2 | 40242014417 |
25 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 多媒体数学岗位 | 40242014508 |
26 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位 | 40272013104 |
27 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位 | 40272013129 |
28 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位 | 40272013216 |
29 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位 | 40272013107 |
30 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位 | 40272013227 |
31 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位 | 40272013112 |
32 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中数学岗位 | 40272013128 |
33 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位 | 40243022211 |
34 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位 | 40243022316 |
35 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位 | 40243022320 |
36 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位 | 40243022430 |
37 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位 | 40243022610 |
38 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位 | 40243022103 |
39 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位 | 40243022407 |
40 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位 | 40243021916 |
41 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位 | 40243022209 |
42 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中英语岗位 | 40243022506 |
43 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位 | 40273013408 |
44 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位 | 40273013326 |
45 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位 | 40273013324 |
46 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位 | 40273013304 |
47 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位 | 40273013319 |
48 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位 | 40273013421 |
49 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中英语岗位 | 40273013307 |
50 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位 | 40244014030 |
51 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位 | 40244014012 |
52 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位 | 40244014102 |
53 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位 | 40244014027 |
54 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中物理岗位 | 40244014204 |
55 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 40277024013 |
56 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 40277024016 |
57 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 40277024028 |
58 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 40277024012 |
59 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 40277024019 |
60 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中物理岗位 | 40277024008 |
61 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 40245013812 |
62 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中化学岗位 | 40245013810 |
63 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中化学岗位 | 40278012822 |
64 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中化学岗位 | 40278012730 |
65 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中化学岗位 | 40278012817 |
66 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中化学岗位 | 40278012819 |
67 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中化学岗位 | 40278012814 |
68 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中生物岗位 | 40249023723 |
69 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中生物岗位 | 40249023730 |
70 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位 | 40279013529 |
71 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位 | 40279013608 |
72 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中生物岗位 | 40279013603 |
73 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位 | 40246010128 |
74 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位 | 40246010124 |
75 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位 | 40246010215 |
76 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位 | 40246010118 |
77 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中道德与法治岗位 | 40246010120 |
78 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中政治 | 40274013022 |
79 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中政治 | 40274013024 |
80 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中历史岗位 | 40247011830 |
81 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中历史岗位 | 40247011921 |
82 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中历史岗位 | 40247011828 |
83 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中历史岗位 | 40247011829 |
84 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中历史岗位 | 40275014007 |
85 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中历史岗位 | 40275014008 |
86 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中地理岗位 | 40248023628 |
87 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 初中地理岗位 | 40248023611 |
88 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 高中地理岗位 | 40276014629 |
89 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学信息技术岗位 | 40253023226 |
90 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学心理学岗位 | 40255023419 |
91 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学音乐岗位 | 40251010320 |
92 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学音乐岗位 | 40251010317 |
93 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学体育岗位 | 40250022714 |
94 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学体育岗位 | 40250022815 |
95 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学体育岗位 | 40250022910 |
96 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学体育岗位 | 40250022726 |
97 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学体育岗位 | 40250022803 |
98 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学美术岗位 | 40252023316 |
99 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学美术岗位 | 40252023320 |
100 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 中学美术岗位 | 40252023410 |
101 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中语文岗位1 | 40241012312 |
102 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中语文岗位1 | 40241012526 |
103 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中语文岗位1 | 40241012706 |
104 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中语文岗位1 | 40241012705 |
105 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中语文岗位1 | 40241012603 |
106 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中语文岗位2 | 40241012506 |
107 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中语文岗位3 | 40241012330 |
108 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中语文岗位3 | 40241012528 |
109 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中语文岗位3 | 40241012616 |
110 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中数学岗位1 | 40242014503 |
111 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中数学岗位1 | 40242014311 |
112 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中数学岗位1 | 40242014623 |
113 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中数学岗位1 | 40242014301 |
114 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中数学岗位1 | 40242014307 |
115 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中数学岗位3 | 40242014527 |
116 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中数学岗位3 | 40242014520 |
117 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中数学岗位3 | 40242014429 |
118 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中英语岗位1 | 40243021902 |
119 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中英语岗位1 | 40243022203 |
120 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中英语岗位1 | 40243022605 |
121 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中英语岗位1 | 40243022515 |
122 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中英语岗位1 | 40243022227 |
123 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中英语岗位1 | 40243022609 |
124 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中英语岗位2 | 40243021813 |
125 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中英语岗位2 | 40243021815 |
126 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中英语岗位2 | 40243022012 |
127 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中英语岗位2 | 40243022015 |
128 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中英语岗位2 | 40243022323 |
129 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中英语岗位2 | 40243022510 |
130 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中物理岗位 | 40244014104 |
131 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中物理岗位 | 40244014029 |
132 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中化学岗位 | 40245013814 |
133 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中生物岗位 | 40249023805 |
134 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中生物岗位 | 40249023803 |
135 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中道德与法治岗位 | 40246010107 |
136 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中道德与法治岗位 | 40246010113 |
137 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中道德与法治岗位 | 40246010206 |
138 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中历史岗位 | 40247011810 |
139 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中地理岗位 | 40248023602 |
140 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中地理岗位 | 40248023615 |
141 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中地理岗位 | 40248023707 |
142 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中信息技术岗位 | 40253023209 |
143 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中信息技术岗位 | 40253023229 |
144 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中信息技术岗位 | 40253023203 |
145 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中音乐岗位 | 40251010316 |
146 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中体育岗位1 | 40250022626 |
147 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中体育岗位1 | 40250022712 |
148 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中体育岗位1 | 40250022816 |
149 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中体育岗位1 | 40250022619 |
150 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中体育岗位1 | 40250022627 |
151 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中体育岗位1 | 40250022808 |
152 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中体育岗位1 | 40250022829 |
153 | 重庆市八中宏帆初级中学 | 初中体育岗位2 | 40250022705 |
154 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学语文岗位1 | 40241012428 |
155 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学语文岗位1 | 40241012629 |
156 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学语文岗位1 | 40241012504 |
157 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学语文岗位1 | 40241012707 |
158 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学语文岗位2 | 40241012509 |
159 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学语文岗位2 | 40241012615 |
160 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学语文岗位2 | 40241012421 |
161 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学数学岗位 | 40242014318 |
162 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学数学岗位 | 40242014327 |
163 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学数学岗位 | 40242014225 |
164 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学数学岗位 | 40242014501 |
165 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学英语岗位 | 40243022214 |
166 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学英语岗位 | 40243022018 |
167 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学英语岗位 | 40243022130 |
168 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学英语岗位 | 40243022602 |
169 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学英语岗位 | 40243022030 |
170 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学英语岗位 | 40243022128 |
171 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学物理岗位 | 40244014023 |
172 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学物理岗位 | 40244014121 |
173 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学物理岗位 | 40244014122 |
174 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学化学岗位 | 40245013927 |
175 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学化学岗位 | 40245013708 |
176 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学化学岗位 | 40245013830 |
177 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学化学岗位 | 40245013928 |
178 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学化学岗位 | 40245013624 |
179 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学生物岗位 | 40249023728 |
180 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学政治岗位 | 40246010110 |
181 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学政治岗位 | 40246010108 |
182 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学历史岗位 | 40247011901 |
183 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学历史岗位 | 40247011925 |
184 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学历史岗位 | 40247011927 |
185 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学历史岗位 | 40247011920 |
186 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学历史岗位 | 40247011816 |
187 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学地理岗位 | 40248023610 |
188 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学日语岗位 | 40258023812 |
189 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学西班牙语岗位 | 40256023917 |
190 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学信息技术岗位 | 40253023222 |
191 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学信息技术岗位 | 40253023124 |
192 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学音乐岗位 | 40251010318 |
193 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学体育岗位 | 40250022817 |
194 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学体育岗位 | 40250022702 |
195 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学体育岗位 | 40250022716 |
196 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学美术岗位 | 40252023408 |
197 | 重庆市御龙天峰十八中学校 | 中学心理学岗位 | 40255023425 |
198 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学语文岗位 | 40201011713 |
199 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学语文岗位 | 40201011630 |
200 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学语文岗位 | 40201011611 |
201 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学语文岗位 | 40201011804 |
202 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学语文岗位 | 40201010520 |
203 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学语文岗位 | 40201011009 |
204 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学语文岗位 | 40201010921 |
205 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学语文岗位 | 40201011119 |
206 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学语文岗位 | 40201010602 |
207 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学语文岗位 | 40201010623 |
208 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学语文岗位 | 40201011720 |
209 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学数学岗位 | 40202020111 |
210 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学数学岗位 | 40202020518 |
211 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学数学岗位 | 40202020130 |
212 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学数学岗位 | 40202020222 |
213 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学数学岗位 | 40202020115 |
214 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学数学岗位 | 40202020520 |
215 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学英语岗位 | 40203020722 |
216 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学英语岗位 | 40203021203 |
217 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学英语岗位 | 40203021127 |
218 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学英语岗位 | 40203021017 |
219 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学体育岗位 | 40206014730 |
220 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学体育岗位 | 40206014811 |
221 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学体育岗位 | 40206014727 |
222 | 重庆市江北区新村国兴小学校 | 小学心理健康岗位 | 40210022917 |
223 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学语文岗位1 | 40201011507 |
224 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学语文岗位1 | 40201011807 |
225 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学语文岗位1 | 40201011029 |
226 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学语文岗位1 | 40201011229 |
227 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学语文岗位1 | 40201010523 |
228 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学语文岗位2 | 40201011419 |
229 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学语文岗位2 | 40201011618 |
230 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学数学岗位 | 40202020506 |
231 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学数学岗位 | 40202020126 |
232 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学数学岗位 | 40202020322 |
233 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学数学岗位 | 40202020528 |
234 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学数学岗位 | 40202020529 |
235 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学数学岗位 | 40202020329 |
236 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学美术岗位 | 40208021317 |
237 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学美术岗位 | 40208021520 |
238 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学美术岗位 | 40208021427 |
239 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学音乐岗位 | 40207012019 |
240 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学音乐岗位 | 40207012123 |
241 | 重庆市江北区新村国奥小学校 | 小学舞蹈岗位 | 40211023009 |
242 | 重庆市江北区北大资源鲤鱼池小学 | 小学语文岗位 | 40201010420 |
243 | 重庆市江北区北大资源鲤鱼池小学 | 小学语文岗位 | 40201011315 |
244 | 重庆市江北区北大资源鲤鱼池小学 | 小学语文岗位 | 40201011326 |
245 | 重庆市江北区北大资源鲤鱼池小学 | 小学语文岗位 | 40201011717 |
246 | 重庆市江北区北大资源鲤鱼池小学 | 小学数学岗位 | 40202020212 |
247 | 重庆市江北区北大资源鲤鱼池小学 | 小学数学岗位 | 40202020116 |
248 | 重庆市江北区北大资源鲤鱼池小学 | 小学数学岗位 | 40202020205 |
249 | 重庆市江北区北大资源鲤鱼池小学 | 小学英语岗位 | 40203021129 |
250 | 重庆市江北区北大资源鲤鱼池小学 | 小学音乐岗位 | 40207012203 |
251 | 重庆市江北区北大资源鲤鱼池小学 | 小学体育岗位 | 40206014916 |
252 | 重庆市江北区北大资源鲤鱼池小学 | 小学美术岗位 | 40208021323 |
253 | 重庆市江北区北大资源鲤鱼池小学 | 小学科学岗位 | 40205023508 |
254 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学语文岗位1 | 40201010730 |
255 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学语文岗位1 | 40201011025 |
256 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学语文岗位1 | 40201011313 |
257 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学语文岗位1 | 40201011007 |
258 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学语文岗位1 | 40201011412 |
259 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学语文岗位1 | 40201011201 |
260 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学语文岗位1 | 40201011312 |
261 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学语文岗位1 | 40201010410 |
262 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学语文岗位1 | 40201010521 |
263 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学语文岗位1 | 40201010512 |
264 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学语文岗位1 | 40201010509 |
265 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学语文岗位2 | 40201010608 |
266 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学语文岗位2 | 40201010912 |
267 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学数学岗位1 | 40202020503 |
268 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学数学岗位1 | 40202020315 |
269 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学数学岗位1 | 40202020201 |
270 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学数学岗位1 | 40202020502 |
271 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学英语岗位 | 40203021126 |
272 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学英语岗位 | 40203021027 |
273 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学英语岗位 | 40203021301 |
274 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学体育岗位 | 40206014915 |
275 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学体育岗位 | 40206014726 |
276 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学体育岗位 | 40206014723 |
277 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学音乐岗位 | 40207012012 |
278 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学音乐岗位 | 40207012214 |
279 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学美术岗位 | 40208021416 |
280 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学美术岗位 | 40208021601 |
281 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学科学岗位 | 40205023506 |
282 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学科学岗位 | 40205023523 |
283 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学信息技术岗位 | 40209024108 |
284 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学心理健康岗位 | 40210022923 |
285 | 重庆市江北区新村正大国际小学 | 小学道德与法治岗位 | 40204015016 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑