标题:大足区2022年上半年公开招聘教师笔试成绩公布
时间:2022-06-29 | 来源:高正
大足区2022年上半年公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩公布 | |||||
考试时间:2022年6月18日 | |||||
序号 | 报考单位 | 报考专业 | 准考证号 | 姓名 | 综合知识(专业)成绩 |
1 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010101 | 王欢 | 71.5 |
2 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010102 | 杨力 | 62.5 |
3 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010103 | 游久玲 | 71.5 |
4 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010104 | 周会铃 | 72 |
5 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010105 | 杨函 | 70.5 |
6 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010106 | 唐芳 | 69 |
7 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010107 | 徐宁 | 70.5 |
8 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010108 | 陈宇 | 47 |
9 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010109 | 杨敏 | 60 |
10 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010110 | 李雪 | 缺考 |
11 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010111 | 邓理洋 | 68 |
12 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010112 | 李言梅 | 66 |
13 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010113 | 向雪 | 64 |
14 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010114 | 唐琳 | 缺考 |
15 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010115 | 冯念 | 缺考 |
16 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010116 | 袁艳涛 | 缺考 |
17 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010117 | 秦建江 | 61 |
18 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010118 | 何春梅 | 69 |
19 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010119 | 唐馨红 | 68.5 |
20 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010120 | 郑一 | 62 |
21 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010121 | 肖翎 | 59 |
22 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010122 | 龙行莹 | 缺考 |
23 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010123 | 晏治慧 | 64 |
24 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010124 | 田桂梅 | 缺考 |
25 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010125 | 杨廷慧 | 73 |
26 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010126 | 龙文 | 62.5 |
27 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010127 | 舒龙凤 | 缺考 |
28 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010128 | 殷廷燕 | 69 |
29 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010129 | 杨雪琴 | 63 |
30 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中语文 | 41841010130 | 夏明均 | 68 |
31 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010201 | 周彦辛 | 73 |
32 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010202 | 蒋静 | 缺考 |
33 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010203 | 王小丹 | 81 |
34 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010204 | 吴明灿 | 缺考 |
35 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010205 | 晏妮 | 66 |
36 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010206 | 丁梅 | 69 |
37 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010207 | 张倚昊 | 缺考 |
38 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010208 | 张义 | 缺考 |
39 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010209 | 吴淑丽 | 66 |
40 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010210 | 梁雨 | 68 |
41 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010211 | 马烈欢 | 66 |
42 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010212 | 刘文文 | 72 |
43 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010213 | 李凤 | 缺考 |
44 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010214 | 白云 | 59 |
45 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010215 | 李珍珍 | 63 |
46 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010216 | 郭刚 | 63 |
47 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010217 | 罗凡 | 72 |
48 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010218 | 曾敬军 | 73 |
49 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010219 | 夏菱蔚 | 67 |
50 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中生物 | 41849010220 | 龙文斌 | 61 |
51 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中生物 | 41849010221 | 周希 | 70 |
52 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中生物 | 41849010222 | 陈祖黎 | 64 |
53 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中生物 | 41849010223 | 刘丹 | 62 |
54 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中生物 | 41849010224 | 周建 | 66 |
55 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中生物 | 41849010225 | 程惠珊 | 65 |
56 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中生物 | 41849010226 | 张静 | 71 |
57 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中生物 | 41849010227 | 王娟 | 缺考 |
58 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010301 | 李宗霖 | 57 |
59 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010302 | 余冬梅 | 62 |
60 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010303 | 梁洪 | 65 |
61 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010304 | 黄鹰 | 60 |
62 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010305 | 余正秋 | 缺考 |
63 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010306 | 黄颖莉 | 64 |
64 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010307 | 孔宇环 | 67 |
65 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010308 | 郭雨婷 | 缺考 |
66 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010309 | 郭高兰 | 59 |
67 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010310 | 张晴 | 69 |
68 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010311 | 赵林迎 | 62 |
69 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010312 | 陈静 | 56 |
70 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010313 | 王文静 | 67 |
71 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010314 | 程苇 | 62 |
72 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010315 | 贺方宇 | 缺考 |
73 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010316 | 郑远红 | 71 |
74 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010317 | 冉雪 | 72 |
75 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010318 | 谢单单 | 60 |
76 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010319 | 张雪 | 73 |
77 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010320 | 彭星玲 | 缺考 |
78 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010321 | 张先红 | 62 |
79 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010322 | 杨欣 | 63 |
80 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010323 | 覃丽君 | 57 |
81 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010324 | 徐小菊 | 61 |
82 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010325 | 周拉 | 66 |
83 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010326 | 朱正廉 | 缺考 |
84 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010327 | 晏雨涵 | 67 |
85 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010328 | 刘敏 | 63 |
86 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010329 | 江小杰 | 58 |
87 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010330 | 王锐 | 59 |
88 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010401 | 蒋源霜 | 62 |
89 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010402 | 胡左铭 | 80 |
90 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010403 | 唐瑜 | 67 |
91 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010404 | 杨家梅 | 75 |
92 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010405 | 夏雪 | 75 |
93 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010406 | 何俊 | 缺考 |
94 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010407 | 石元 | 缺考 |
95 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010408 | 廖园园 | 65 |
96 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010409 | 张念 | 缺考 |
97 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010410 | 文浩 | 71 |
98 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010411 | 胡冬 | 81 |
99 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010412 | 袁梦娜 | 缺考 |
100 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010413 | 陈雪梅 | 缺考 |
101 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中地理 | 41848010414 | 陈中琴 | 缺考 |
102 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中地理 | 41848010415 | 段铸玲 | 67 |
103 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中音乐 | 41851010416 | 莫兴淋 | 60 |
104 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中音乐 | 41851010417 | 李晓钢 | 缺考 |
105 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中音乐 | 41851010418 | 刘佳 | 57 |
106 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中体育 | 41850010501 | 唐凡凯 | 56 |
107 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中体育 | 41850010502 | 邓鑫 | 63 |
108 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中体育 | 41850010503 | 蒋勇 | 58 |
109 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中体育 | 41850010504 | 唐永豪 | 56 |
110 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中体育 | 41850010505 | 王侯富 | 51 |
111 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中体育 | 41850010506 | 殷杰 | 47 |
112 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中体育 | 41850010507 | 庄新尧 | 66 |
113 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中体育 | 41850010508 | 谭书维 | 52 |
114 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中体育 | 41850010509 | 刘洋洲 | 56 |
115 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中体育 | 41850010510 | 姚方宏 | 缺考 |
116 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中体育 | 41850010511 | 文武 | 50 |
117 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中美术 | 41852010512 | 闻玥 | 55 |
118 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中美术 | 41852010513 | 易千钰 | 57 |
119 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中美术 | 41852010514 | 章光海 | 缺考 |
120 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中美术 | 41852010515 | 叶宗鑫 | 缺考 |
121 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中美术 | 41852010516 | 刘珍 | 缺考 |
122 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中美术 | 41852010517 | 姚国熳 | 60 |
123 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中美术 | 41852010518 | 曹旭 | 57 |
124 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中美术 | 41852010519 | 李洁 | 67 |
125 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中美术 | 41852010520 | 覃晓亮 | 61 |
126 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中美术 | 41852010521 | 刘晓英 | 47 |
127 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中美术 | 41852010522 | 李雪 | 51 |
128 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中信息技术 | 41853010523 | 唐茜 | 59 |
129 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中信息技术 | 41853010524 | 杨朝荣 | 56 |
130 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中信息技术 | 41853010525 | 谢利平 | 缺考 |
131 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中数学 | 41842010601 | 饶云勇 | 缺考 |
132 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010602 | 陈雨 | 70 |
133 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010603 | 吴佳 | 缺考 |
134 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中英语 | 41843010604 | 郭阳意 | 66 |
135 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010605 | 张毅 | 75 |
136 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中化学 | 41845010606 | 武岳 | 77 |
137 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中地理 | 41848010607 | 邓韦 | 65 |
138 | 重庆市龙水湖育才中学校 | 初中信息技术 | 41853010608 | 赵秀芳 | 缺考 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑