时间:2022-07-27 | 来源:高正
各相关考生:
2022年特岗教师招聘笔试考试已结束,考生成绩已在“陕西省特岗教师管理信息系统”(网址:http://tgjs.sneducloud.com/)发布。按照招聘工作安排,现进行现场资格审查工作,参加资格审查考生根据成绩由高到低与招聘计划1:3比例确定。出现末位成绩并列的,一并进入资格审查。现就具体事项公告如下:
一、资格审查日期:
2022年7月28日(上午8:00至12:00,下午15:00至18:00)。
二、资格审查地点:
子洲县教体局(县政府西侧楼三楼)。
三、资格审查有关要求:
参加资格审查考生需提供以下材料的原件和复印件(复印件一式一份,原件与复印件分开装订),并将原件和复印件按照以下顺序进行整理:
1.报名表、笔试准考证;
2.身份证、户口本;
3.毕业证、学位证、报到证;
4.教育部学历证书电子注册备案表(在学信网上下载打印,验证日期要求在有效验证期内);
5.教师资格证。暂未取得教师资格证书人员,可持在有效期内《中小学教师资格考试合格证明》或“中小学教师资格考试(NTCE)成绩(备注“受疫情影响”为“是”)”报考,此类人员应在2023年8月31日前取得相应的教师资格证书(到期未获取的依规予以解聘);
6.已就业经本人现工作单位同意报考的考生须出具现工作单位同意报考证明原件(附单位联系方式和联系人)。
以上材料原件现场审核后退还考生本人。各类复印件按照以上顺序装订后留存备查。考生必须由本人参加资格审查,在后期资格审查中如发现有资格不符或提供虚假信息者,直接取消其聘用资格。
四、疫情防控
1.参加资格审查的考生应主动配合做好疫情防控,提前通过本人手机申领陕西“健康码”并关注“健康码”状态,提供48小时内核酸检测阴性证明(纸质、电子版均可)。进出资格审查场所自觉佩戴好口罩,接受体温测量,出示“陕西一码通”(健康码)及“通信大数据行程卡”(行程码)。对不执行防疫要求的,取消应聘资格,并按有关法律法规追究责任。
2.考生应自备符合防疫要求的一次性医用口罩,并在进入资格审查现场前佩戴(核实身份证件时需摘下口罩)。
五、其他说明
1.进入资格审查考生需在规定时间内参加,否则视为自动放弃。考生需提供真实有效证件,如有弄虚作假的,取消聘用资格。
2.因放弃资格审查或资格审查不合格等原因形成的空缺,若参加面试人数少于招聘计划的3倍,则按照笔试成绩由高到低依次进行递补(音乐、体育学科除外),出现笔试成绩并列的,一并进入面试。参加面试人数仍不少于招聘计划的3倍,则不再进行递补;
3.出现递补情形时,递补人员不再公示,将通过电话告知递补考生,因无法与考生取得电话联系而造成的后果,由考生自行负责。
4.资格审查后确定的面试人员及面试方案在子洲县人民政府网站另行公告,请进入面试考生留意查询。
咨询电话:0912-7221135,7221147。
附件:子洲县2022年特岗教师招聘参加资格审查考生名单。
子洲县特岗办
2022年7月25日
子洲县2022年特岗计划进入资审考生名单 | |||||||
总序号 | 学科序号 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 进入资格审查最低分数线 |
1 | 1 | 左欢欢 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 67101074461 | 163 |
2 | 2 | 任跃 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 67101077484 | |
3 | 3 | 王芳 | 女 | 初中 | 初中道德与法治 | 67101076013 | |
4 | 1 | 鲁茸茸 | 女 | 初中 | 初中历史 | 67101080294 | 155.5 |
5 | 2 | 蔡宝珍 | 女 | 初中 | 初中历史 | 67101086129 | |
6 | 3 | 冯艳霞 | 女 | 初中 | 初中历史 | 67101084614 | |
7 | 4 | 赵珂 | 女 | 初中 | 初中历史 | 67101081998 | |
8 | 5 | 姚娜 | 女 | 初中 | 初中历史 | 67101086225 | |
9 | 6 | 乐泽倩 | 女 | 初中 | 初中历史 | 67101082370 | |
10 | 1 | 马彩玉 | 女 | 初中 | 初中生物 | 67101125506 | 145 |
11 | 2 | 姜璠 | 女 | 初中 | 初中生物 | 67101124832 | |
12 | 3 | 韩咪 | 女 | 初中 | 初中生物 | 67101126447 | |
13 | 1 | 高辽辽 | 男 | 初中 | 初中物理 | 67101107227 | 130 |
14 | 2 | 郭全 | 男 | 初中 | 初中物理 | 67101107826 | |
15 | 3 | 李浩浩 | 男 | 初中 | 初中物理 | 67101106569 | |
16 | 4 | 刘涛 | 男 | 初中 | 初中物理 | 67101101064 | |
17 | 5 | 柴合 | 女 | 初中 | 初中物理 | 67101101761 | |
18 | 6 | 张翔风 | 男 | 初中 | 初中物理 | 67101102720 | |
19 | 1 | 刘悦 | 女 | 初中 | 初中语文 | 67101046121 | 139.5 |
20 | 2 | 马宇歌 | 女 | 初中 | 初中语文 | 67101040127 | |
21 | 3 | 高慧 | 女 | 初中 | 初中语文 | 67101044865 | |
22 | 4 | 郭亚妮 | 女 | 初中 | 初中语文 | 67101045126 | |
23 | 5 | 王玉玉 | 女 | 初中 | 初中语文 | 67101040226 | |
24 | 6 | 李盼 | 女 | 初中 | 初中语文 | 67101040037 | |
25 | 7 | 李倩倩 | 女 | 初中 | 初中语文 | 67101042168 | |
26 | 8 | 葛亚茸 | 女 | 初中 | 初中语文 | 67101044948 | |
27 | 9 | 王焕 | 女 | 初中 | 初中语文 | 67101047589 | |
28 | 10 | 马婵 | 女 | 初中 | 初中语文 | 67101044331 | |
29 | 11 | 张佳敏 | 女 | 初中 | 初中语文 | 67101044313 | |
30 | 12 | 陈艳 | 女 | 初中 | 初中语文 | 67101044882 | |
31 | 1 | 李梓萱 | 女 | 小学 | 小学(学前班方向) | 67103160322 | 147 |
32 | 2 | 张文瑞 | 女 | 小学 | 小学(学前班方向) | 67103160720 | |
33 | 3 | 周妍帆 | 女 | 小学 | 小学(学前班方向) | 67103161680 | |
34 | 4 | 白晶晶 | 女 | 小学 | 小学(学前班方向) | 67103164238 | |
35 | 5 | 王娜 | 女 | 小学 | 小学(学前班方向) | 67103161148 | |
36 | 6 | 吴小娜 | 女 | 小学 | 小学(学前班方向) | 67103165248 | |
37 | 1 | 杨琴 | 女 | 小学 | 小学美术 | 67102151453 | 160 |
38 | 2 | 鲁娜 | 女 | 小学 | 小学美术 | 67102154112 | |
39 | 3 | 刘婵 | 女 | 小学 | 小学美术 | 67102156072 | |
40 | 4 | 刘娜 | 女 | 小学 | 小学美术 | 67102155931 | |
41 | 5 | 李挺 | 女 | 小学 | 小学美术 | 67102157883 | |
42 | 6 | 刘心怡 | 女 | 小学 | 小学美术 | 67102157894 | |
43 | 1 | 苏秀 | 女 | 小学 | 小学数学 | 67102053963 | 105.5 |
44 | 2 | 任婵婵 | 女 | 小学 | 小学数学 | 67102054771 | |
45 | 3 | 田茸 | 女 | 小学 | 小学数学 | 67102054807 | |
46 | 4 | 高越 | 女 | 小学 | 小学数学 | 67102050725 | |
47 | 5 | 闫宇 | 女 | 小学 | 小学数学 | 67102051521 | |
48 | 6 | 罗丽萍 | 女 | 小学 | 小学数学 | 67102050714 | |
49 | 7 | 梁欣 | 女 | 小学 | 小学数学 | 67102052549 | |
50 | 8 | 柳焕焕 | 女 | 小学 | 小学数学 | 67102057569 | |
51 | 9 | 栾慧慧 | 女 | 小学 | 小学数学 | 67102052587 | |
52 | 1 | 马驰宇 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 67102146050 | 120 |
53 | 2 | 王培民 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 67102144208 | |
54 | 3 | 李东霞 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 67102145171 | |
55 | 4 | 白自恒 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 67102145822 | |
56 | 5 | 郝庭锋 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 67102141841 | |
57 | 6 | 王月皎 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 67102147684 | |
58 | 1 | 韩筱 | 女 | 小学 | 小学英语 | 67102060612 | 148.5 |
59 | 2 | 郝欢欢 | 女 | 小学 | 小学英语 | 67102065483 | |
60 | 3 | 刘晴 | 女 | 小学 | 小学英语 | 67102062017 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑