时间:2022-10-28 | 来源:高正
各位考生:
按照《重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员公告》(以下简称“《公告》”)规定,笔试任一科缺考的,不得进入面试环节。进入面试的人选,按照面试人数与招聘岗位名额3:1比例,根据公共科目笔试按“总成绩计算”规则折算后的成绩,从高到低依次确定。若最后一名进入面试环节人选成绩相同,则并列进入。若实际参加面试人选达不到预定比例的,最低可按2:1竞争比例开展面试;竞争比例达不到2:1的,相应递减招聘名额,招聘名额无法递减的,取消该岗位招聘。其中,经市人力社保局认定的卫生事业单位招聘急需紧缺岗位,可进一步放宽开考比例。现将有关事项通知如下:
一、笔试成绩查询
请考生于2022年10月28日10时至11月15日17时期间登录http://wlexam.com:7816/ddkgz进入报名系统查询本人成绩和是否进入面试环节等信息。
二、现场资格复审
(一)请拟进入面试环节的考生,于2022年11月14日9:30-12:00、14:00-17:00期间携带《公告》要求的有关材料原件及复印件各1份到大渡口区就业和人才服务局(大渡口区春晖路街道春晖南路1号)接受现场资格复审。
有关证明材料具体包括:
1.《报名登记表》;
2.考生本人身份证、学历(学位)证(国境外高校毕业生还应提供教育部中国留学服务中心学历认证)及招聘岗位要求的其他证书原件及复印件各1份;
3.考生属市内机关事业单位工作人员的,须出具《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺书》(见《公告》附件7)。
4.境内高校应届毕业生尚未取得符合招聘条件的学历学位证书的,应提供本人签名、就读高校签章的《重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘报名推荐表》(见公告附件8)及就业推荐表、成绩单或其他应聘佐证材料;境外高校应届毕业生尚未取得符合招聘条件的教育部中国留学服务中心相应学历认证的,可提供国内正规翻译机构或公证机构出具的入学证明、所学专业及课程(含各学期成绩单)的翻译材料。
(二)资格复审合格者,参加面试;资格复审不合格或经确认主动放弃面试的,其缺额是否执行递补,由主管部门会同招聘单位确定并明确递补轮次,报大渡口区人力社保局备案。需要递补的岗位,根据报考该岗位考生的公共科目笔试按“总成绩计算”规则折算后的成绩从高到低依次递补,若递补人选笔试总成绩相同,则并列进入面试。
(三)特别提醒:
1. 考生不按规定时间、地点参加现场资格复审,则视为自动放弃面试资格;可递补的缺额需递补的,我局将于现场资格复审结束后启动递补,递补考生不按电话通知的时间、地点参加现场资格复审的,也视为自动放弃面试资格。
2. 尚未打印《报名登记表》的考生,可于2022年10月28日10时至11月15日17时期间登录原报名系统打印。
咨询电话:
大渡口区人力社保局:023-68871735
大渡口区教育委员会:023-62733919
大渡口区卫生健康委:023-68151726
附件:重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员拟进入面试人选公示表
大渡口区人力资源和社会保障局
2022年10月28日
附件 | |||||||
重庆市大渡口事业单位2022年下半年公开招聘工作人员拟进入面试人选公示表 | |||||||
考试时间:2022年9月17日 | |||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 总成绩 | 名次 |
大渡口区青少年活动中心 | 青少年研学研究与管理 | 1150080100127 | 蒲沫桥 | 92 | 125 | 217 | 1 |
大渡口区青少年活动中心 | 青少年研学研究与管理 | 1150080100209 | 隆天意 | 98 | 107.5 | 205.5 | 2 |
大渡口区青少年活动中心 | 青少年研学研究与管理 | 1150080100203 | 刘荣秀 | 86 | 118 | 204 | 3 |
重庆市第三十七中学校 | 语文教师 | 4250080201210 | 陈志涵 | 102 | 113 | 215 | 1 |
重庆市第三十七中学校 | 语文教师 | 4250080201922 | 李小燕 | 93 | 117 | 210 | 2 |
重庆市第三十七中学校 | 语文教师 | 4250080204730 | 刘文静 | 91 | 116 | 207 | 3 |
重庆市第三十七中学校 | 数学教师 | 4250080202908 | 曾予彤 | 105 | 106 | 211 | 1 |
重庆市第三十七中学校 | 数学教师 | 4250080205017 | 杨粤粤 | 111 | 98 | 209 | 2 |
重庆市第三十七中学校 | 数学教师 | 4250080202719 | 胡星 | 102.5 | 100 | 202.5 | 3 |
重庆市第三十七中学校 | 英语教师 | 4250080203224 | 王艺霖 | 113 | 116 | 229 | 1 |
重庆市第三十七中学校 | 英语教师 | 4250080203518 | 白林玲 | 115.5 | 101 | 216.5 | 2 |
重庆市第三十七中学校 | 英语教师 | 4250080203618 | 陈星 | 108.5 | 104.5 | 213 | 3 |
重庆市第三十七中学校 | 政治教师 | 4250080204213 | 龚凯 | 103 | 123 | 226 | 1 |
重庆市第三十七中学校 | 政治教师 | 4250080202914 | 张娇娇 | 108.5 | 106.5 | 215 | 2 |
重庆市第三十七中学校 | 政治教师 | 4250080202725 | 林叶茂 | 115 | 98.5 | 213.5 | 3 |
重庆市第三十七中学校 | 地理教师 | 4250080205112 | 牟伦学 | 105.5 | 114 | 219.5 | 1 |
重庆市第三十七中学校 | 地理教师 | 4250080204515 | 方曌 | 112.5 | 106.5 | 219 | 2 |
重庆市第三十七中学校 | 地理教师 | 4250080203024 | 廖春霞 | 91 | 113 | 204 | 3 |
重庆市茄子溪中学 | 语文教师 | 4250080201507 | 张渝 | 98 | 110 | 208 | 1 |
重庆市茄子溪中学 | 语文教师 | 4250080202005 | 田林艳 | 97.5 | 109.5 | 207 | 2 |
重庆市茄子溪中学 | 语文教师 | 4250080201718 | 张斯旖 | 101 | 105.5 | 206.5 | 3 |
重庆市民族初级中学校 | 语文教师 | 4250080201809 | 向婷婷 | 103.5 | 123 | 226.5 | 1 |
重庆市民族初级中学校 | 语文教师 | 4250080201206 | 于坪 | 109.5 | 101.5 | 211 | 2 |
重庆市民族初级中学校 | 语文教师 | 4250080201607 | 许薇 | 95 | 113 | 208 | 3 |
大渡口区育才小学 | 舞蹈教师 | 4150080303821 | 苗兴星 | 97 | 98.5 | 195.5 | 1 |
大渡口区育才小学 | 舞蹈教师 | 4150080303530 | 李乐颜 | 92.5 | 102.5 | 195 | 2 |
大渡口区育才小学 | 舞蹈教师 | 4150080304124 | 王一 | 91.5 | 101.5 | 193 | 3 |
大渡口区实验小学 | 数学教师 | 4150080301004 | 王伊依 | 93 | 98 | 191 | 1 |
大渡口区实验小学 | 数学教师 | 4150080303819 | 史艾静 | 92.5 | 97.5 | 190 | 2 |
大渡口区实验小学 | 数学教师 | 4150080301816 | 尚梅梅 | 98 | 91.5 | 189.5 | 3 |
大渡口区大堰小学 | 语文教师 | 4150080301923 | 何文静 | 104.5 | 104 | 208.5 | 1 |
大渡口区大堰小学 | 语文教师 | 4150080302710 | 王琴 | 105 | 100.5 | 205.5 | 2 |
大渡口区大堰小学 | 语文教师 | 4150080303002 | 黄春燕 | 105 | 95 | 200 | 3 |
大渡口区大堰小学 | 数学教师 | 4150080304213 | 王清华 | 111.5 | 98.5 | 210 | 1 |
大渡口区大堰小学 | 数学教师 | 4150080303317 | 周骏源 | 99.5 | 101.5 | 201 | 2 |
大渡口区大堰小学 | 数学教师 | 4150080301021 | 钟孟燃 | 100 | 101 | 201 | 2 |
大渡口区大堰小学 | 数学教师 | 4150080304401 | 董于嘉 | 95 | 104.5 | 199.5 | 4 |
大渡口区大堰小学 | 数学教师 | 4150080300529 | 王晨晨 | 98.5 | 97 | 195.5 | 4 |
大渡口区大堰小学 | 数学教师 | 4150080301815 | 谭利娟 | 100.5 | 94.5 | 195 | 6 |
大渡口幼儿园 | 学前教育 | 4150080302713 | 秦秋蓉 | 112 | 101 | 213 | 1 |
大渡口幼儿园 | 学前教育 | 4150080304122 | 曾钰凤 | 98.5 | 106 | 204.5 | 2 |
大渡口幼儿园 | 学前教育 | 4150080303329 | 祝溢 | 103 | 101.5 | 204.5 | 2 |
大渡口幼儿园 | 学前教育 | 4150080304301 | 李茂 | 91.5 | 112 | 203.5 | 4 |
大渡口幼儿园 | 学前教育 | 4150080302807 | 何正琴 | 103 | 100 | 203 | 5 |
大渡口幼儿园 | 学前教育 | 4150080303901 | 薛珍朋 | 97 | 105.5 | 202.5 | 6 |
大渡口幼儿园 | 学前教育 | 4150080302428 | 刘洋 | 93.5 | 106.5 | 200 | 7 |
大渡口幼儿园 | 学前教育 | 4150080304414 | 陈钰 | 99.5 | 100.5 | 200 | 7 |
大渡口幼儿园 | 学前教育 | 4150080300328 | 朱徐丹 | 93.5 | 105.5 | 199 | 9 |
大渡口幼儿园 | 信息技术 | 4150080302013 | 沈倩西 | 121 | 105.5 | 226.5 | 1 |
大渡口幼儿园 | 信息技术 | 4150080303414 | 蒋熙 | 104.5 | 107 | 211.5 | 2 |
大渡口幼儿园 | 信息技术 | 4150080303208 | 江宇霜 | 106 | 101.5 | 207.5 | 3 |
大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150080302011 | 范梦粤 | 107 | 107.5 | 214.5 | 1 |
大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150080301806 | 朱翰文 | 104 | 105.5 | 209.5 | 2 |
大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150080301223 | 杨雪艺 | 100 | 109 | 209 | 3 |
大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150080303430 | 卓佳 | 97 | 111 | 208 | 4 |
大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150080302927 | 梁中山 | 95 | 111.5 | 206.5 | 5 |
大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150080302024 | 周露丹 | 94 | 109 | 203 | 6 |
大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150080301228 | 凌子淇 | 102 | 100.5 | 202.5 | 7 |
大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150080303005 | 雷敏 | 92.5 | 108.5 | 201 | 8 |
大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150080303522 | 郭映徐 | 95.5 | 105 | 200.5 | 9 |
大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150080303423 | 王秋雨 | 93.5 | 105 | 198.5 | 10 |
大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150080301305 | 王怡楠 | 91 | 106 | 197 | 11 |
大渡口区育才幼儿园 | 学前教育 | 4150080303301 | 师宁 | 95.5 | 100.5 | 196 | 12 |
大渡口区育才幼儿园 | 舞蹈教师 | 4150080304130 | 李可馨 | 88.5 | 88 | 176.5 | 1 |
大渡口区育才幼儿园 | 舞蹈教师 | 4150080300710 | 骆俊杰 | 87 | 88.5 | 175.5 | 2 |
大渡口区育才幼儿园 | 舞蹈教师 | 4150080301513 | 王敏 | 91.5 | 82.5 | 174 | 3 |
大渡口区育才幼儿园 | 音乐教师 | 4150080302912 | 徐诗雨 | 95 | 108 | 203 | 1 |
大渡口区育才幼儿园 | 音乐教师 | 4150080303105 | 韦力嘉 | 93 | 106 | 199 | 2 |
大渡口区育才幼儿园 | 音乐教师 | 4150080301721 | 胡陈灵心 | 90.5 | 99 | 189.5 | 3 |
大渡口区育才幼儿园 | 会计 | 2150080103124 | 张群 | 116 | 96 | 212 | 1 |
大渡口区育才幼儿园 | 会计 | 2150080103229 | 彭兰筠 | 100.5 | 108 | 208.5 | 2 |
大渡口区育才幼儿园 | 会计 | 2150080102817 | 李俊颖 | 111 | 95 | 206 | 3 |
大渡口区人民医院 | 感染科医生 | 5250080104118 | 祝筱茜 | 94.5 | 103.8 | 198.3 | 1 |
大渡口区人民医院 | 感染科医生 | 5250080104114 | 雷杰 | 92.5 | 104.9 | 197.4 | 2 |
大渡口区人民医院 | 感染科医生 | 5250080104124 | 张智豪 | 103 | 91.9 | 194.9 | 3 |
大渡口区妇幼保健院 | 临床医生 | 5250080104116 | 吴丹 | 92.5 | 90.5 | 183 | 1 |
大渡口区妇幼保健院 | 临床医生 | 5250080104119 | 谭艳芬 | 89 | 90.2 | 179.2 | 2 |
大渡口区妇幼保健院 | 临床医生 | 5250080104121 | 夏露 | 63.5 | 81 | 144.5 | 3 |
大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 会计 | 2150080103219 | 吴雨 | 111 | 104.5 | 215.5 | 1 |
大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 会计 | 2150080102830 | 施琦 | 113.5 | 100 | 213.5 | 2 |
大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 会计 | 2150080102822 | 黄明巧 | 103.5 | 105.5 | 209 | 3 |
大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 | 会计 | 2150080102707 | 姜欣怡 | 107 | 102 | 209 | 3 |
大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 超声科医生 | 5550080104129 | 周月 | 80 | 103.1 | 183.1 | 1 |
大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 超声科医生 | 5550080104128 | 汪密密 | 77.5 | 104.6 | 182.1 | 2 |
大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 超声科医生 | 5550080104127 | 冉小青 | 69.5 | 75.5 | 145 | 3 |
大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 妇产科医生 | 5250080104106 | 谭金凤 | 82 | 84.9 | 166.9 | 1 |
大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 妇产科医生 | 5250080104113 | 李佳 | 63.5 | 87.2 | 150.7 | 2 |
大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 妇产科医生 | 5250080104111 | 郑敏 | 47 | 89.3 | 136.3 | 3 |
大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 急诊科医生 | 5250080104112 | 吴优 | 69.5 | 86.2 | 155.7 | 1 |
大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 | 急诊科医生 | 5250080104109 | 李正威 | 36.5 | 65.4 | 101.9 | 2 |
大渡口区信访接待中心 | 信访接待 | 1150080101215 | 王雪梅 | 111.5 | 124 | 235.5 | 1 |
大渡口区信访接待中心 | 信访接待 | 1150080101618 | 王璨 | 113.5 | 112.5 | 226 | 2 |
大渡口区信访接待中心 | 信访接待 | 1150080101518 | 胡滨鹏 | 105 | 119 | 224 | 3 |
大渡口区应急协调中心 | 维稳处突 | 1150080100611 | 史雨佳 | 108.5 | 119 | 227.5 | 1 |
大渡口区应急协调中心 | 维稳处突 | 1150080101105 | 廖旭 | 109.5 | 112.5 | 222 | 2 |
大渡口区应急协调中心 | 维稳处突 | 1150080100924 | 朱雨荷 | 109 | 112 | 221 | 3 |
大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 | 行政执法 | 1150080100429 | 周渝杰 | 103.5 | 120 | 223.5 | 1 |
大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 | 行政执法 | 1150080101926 | 易柳 | 108.5 | 111.5 | 220 | 2 |
大渡口区跳磴镇综合行政执法大队 | 行政执法 | 1150080101320 | 吕思颖 | 114 | 105 | 219 | 3 |
大渡口区跳磴镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 1150080101626 | 许敏 | 111.5 | 125 | 236.5 | 1 |
大渡口区跳磴镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 1150080102006 | 刘玉沙 | 109.5 | 116 | 225.5 | 2 |
大渡口区跳磴镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 1150080102113 | 吴林峰 | 108 | 115.5 | 223.5 | 3 |
大渡口区跳磴镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 1150080101607 | 屈晅宇 | 94 | 128.5 | 222.5 | 4 |
大渡口区跳磴镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 1150080101328 | 李茜 | 110.5 | 110 | 220.5 | 5 |
大渡口区跳磴镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 1150080101112 | 龙秋月 | 99 | 121 | 220 | 6 |
大渡口区跳磴镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 1150080100619 | 柳原 | 117.5 | 102.5 | 220 | 6 |
大渡口区跳磴镇劳动就业和社会保障服务所 | 财务会计 | 2150080103401 | 杨蕉蔚 | 109 | 100.5 | 209.5 | 1 |
大渡口区跳磴镇劳动就业和社会保障服务所 | 财务会计 | 2150080103025 | 陈佳 | 103.5 | 99.5 | 203 | 2 |
大渡口区跳磴镇劳动就业和社会保障服务所 | 财务会计 | 2150080103709 | 徐乙方 | 103 | 99 | 202 | 3 |
注:大渡口区疾病预防控制中心传染病防控岗位因无人参加笔试,取消招聘名额。 |
关于重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员笔试成绩查询和现场资格复审的通知.doc
关于重庆市大渡口区事业单位2022年下半年公开招聘工作人员笔试成绩查询和现场资格复审的通知.pdf
附件:重庆市大渡口事业单位2022年下半年公开招聘工作人员拟进入面试人选公示表.xls
附件:重庆市大渡口事业单位2022年下半年公开招聘工作人员拟进入面试人选公示表.pdf
课程推荐:
......
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑