标题:2022年下半年眉山市公开考试招聘中小学教师各岗位缴费人数统计表(11月6日17点)
时间:2022-11-07 | 来源:高正
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 缴费状况(缴费人数与招录名额的比例区间) |
东坡区特殊教育学校 | 教育康复学教师 | 2222001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 语文教师(1) | 2222002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 语文教师(2) | 2222003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 语文教师(3) | 2222004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 数学教师(1) | 2222005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 数学教师(2) | 2222006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 英语教师(1) | 2222007 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
东坡区城区初中 | 英语教师(2) | 2222008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 物理教师 | 2222009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 化学教师 | 2222010 | ≥ 30:1 |
东坡区城区初中 | 生物教师 | 2222011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 政治教师 | 2222012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 历史教师 | 2222013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 地理教师 | 2222014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 音乐教师 | 2222015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区初中 | 体育教师 | 2222016 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
东坡区城区初中 | 美术教师 | 2222017 | ≥ 30:1 |
东坡区城区初中 | 心理学教师 | 2222018 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
东坡区城区小学 | 语文教师(1) | 2222019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 语文教师(2) | 2222020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 语文教师(3) | 2222021 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 语文教师(4) | 2222022 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 语文教师(5) | 2222023 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 数学教师(1) | 2222024 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 数学教师(2) | 2222025 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 数学教师(3) | 2222026 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 数学教师(4) | 2222027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 英语教师 | 2222028 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
东坡区城区小学 | 音乐教师 | 2222029 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
东坡区城区小学 | 舞蹈教师 | 2222030 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
东坡区城区小学 | 体育教师(1) | 2222031 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 体育教师(2) | 2222032 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 足球教师 | 2222033 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 美术教师 | 2222034 | ≥ 30:1 |
东坡区城区小学 | 中国画教师 | 2222035 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 信息技术教师 | 2222036 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
东坡区城区小学 | 科学教师 | 2222037 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
东坡区城区小学 | 心理学教师 | 2222038 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区职中(1名) | 专任教师 | 2242001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区职中(2)名 | 专任教师 | 2242002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区职中(2)名 | 专任教师 | 2242003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区职中(1)名 | 专任教师 | 2242004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(9名) | 初中数学教师 | 2242005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(7名) | 小学音乐教师 | 2242006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(5名) | 小学美术教师 | 2242007 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
城区学校(7名) | 初中英语教师 | 2242008 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
城区学校(6名) | 初中语文教师 | 2242009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(5名) | 初中体育教师 | 2242010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(4名) | 初中历史教师 | 2242011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(4名) | 初中道法教师 | 2242012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(4名) | 小学英语教师 | 2242013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(3名) | 初中地理教师 | 2242014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(3名) | 初中物理教师 | 2242015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(3名) | 小学道法教师 | 2242016 | < 3:1 |
城区学校(3名) | 小学科学教师 | 2242017 | < 3:1 |
城区学校(2名) | 初中美术教师 | 2242018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(2名) | 初中生物教师 | 2242019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(2名) | 小学信息技术教师 | 2242020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(2)名 | 学前教育教师 | 2242021 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
城区学校(1名) | 初中化学教师 | 2242022 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
城区学校(1名) | 小学心理教师 | 2242023 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(1名) | 初中信息技术教师 | 2242024 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(1名) | 初中音乐教师 | 2242025 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
农村学校(1名) | 高中化学教师 | 2242026 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(11名) | 小学语文教师 | 2242027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(12名) | 小学语文教师 | 2242028 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(10名) | 小学数学教师 | 2242029 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(10名) | 小学数学教师 | 2242030 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区学校(7名) | 小学体育教师 | 2242031 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城区特校(3名) | 特校康复教师 | 2242032 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
农村学校(6)名 | 学前教育教师 | 2242033 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
农村学校(2名) | 高中数学教师 | 2242034 | < 3:1 |
农村学校(2名) | 高中物理教师 | 2242035 | < 3:1 |
农村学校(2名) | 高中英语教师 | 2242036 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
农村学校(1名) | 高中心理教师 | 2242037 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
农村学校(1名) | 高中语文教师 | 2242038 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
农村学校(1名) | 高中历史教师 | 2242039 | < 3:1 |
洪雅县城区小学 | 语文教师(1) | 2252001 | < 3:1 |
洪雅县城区小学 | 语文教师(2) | 2252002 | < 3:1 |
洪雅县乡镇小学 | 语文教师(3) | 2252003 | < 3:1 |
洪雅县乡镇小学 | 语文教师(4) | 2252004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
洪雅县城区小学 | 数学教师(1) | 2252005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
洪雅县乡镇小学 | 数学教师(2) | 2252006 | < 3:1 |
洪雅县城区初中 | 语文教师(5) | 2252007 | < 3:1 |
洪雅县城区初中 | 语文教师(6) | 2252008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
洪雅县乡镇初中 | 语文教师(7) | 2252009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
洪雅县城区初中 | 数学教师(3) | 2252010 | < 3:1 |
洪雅县城区初中 | 数学教师(4) | 2252011 | < 3:1 |
洪雅县乡镇初中 | 数学教师(5) | 2252012 | < 3:1 |
洪雅县城区初中 | 英语教师 | 2252013 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
洪雅县城区初中 | 物理教师 | 2252014 | < 3:1 |
洪雅县城区初中 | 历史教师(1) | 2252015 | < 3:1 |
洪雅县乡镇初中 | 历史教师(2) | 2252016 | < 3:1 |
洪雅县城区初中 | 道德与法治教师 | 2252017 | < 3:1 |
洪雅县城区初中 | 生物教师 | 2252018 | < 3:1 |
洪雅县城区初中 | 地理教师 | 2252019 | < 3:1 |
洪雅县乡镇初中 | 音乐教师 | 2252020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
洪雅县乡镇初中 | 足球教师 | 2252021 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
课程推荐:
......
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑