教师公招
标题:渝中区2021年第一季度公开招聘教育事业单位工作人员综合面试人员总成绩公示

时间:2021-04-25 | 来源:高正

根据《简章》规定,组织开展了笔试、专业技能测试、综合面试工作,现将各项成绩公布如下:

序号 报考单位 报考岗位 准考证号 姓名 公共科目笔试 专业技能测试 综合面试 总成绩 排名 是否进入体检
成绩 30% 成绩 30% 成绩 40%
1 重庆市聋哑学校 特殊教育教师 14033021113 刁静 69.50 20.85 80.60 24.18 82.60 33.04 78.07 1
2 重庆市聋哑学校 特殊教育教师 14033010505 丁翠莲 61.50 18.45 77.80 23.34 缺考 0.00 41.79 2  
3 重庆市渝中区培智学校 特殊教育教师 14033021422 黄燕 66.00 19.80 77.20 23.16 79.20 31.68 74.64 2  
4 重庆市渝中区培智学校 特殊教育教师 14033021725 贺曦 64.50 19.35 80.40 24.12 79.20 31.68 75.15 1
5 重庆市求精中学校 体育教师(排球) 14033042516 金明 64.00 19.20 72.80 21.84 66.80 26.72 67.76    
6 重庆市求精中学校 语文教师 14033072730 杨春燕 70.00 21.00 72.60 21.78 80.80 32.32 75.10 1
7 重庆市第四十二中学校 数学教师 14033032212 张浪 66.50 19.95 78.80 23.64 69.20 27.68 71.27 2  
8 重庆市第四十二中学校 数学教师 14033051710 秦娟 62.50 18.75 85.60 25.68 83.60 33.44 77.87 1
9 重庆市第六十六中学校 体育教师(跆拳道) 14033042803 李亚桥 60.50 18.15 71.80 21.54 缺考 0.00 39.69 2  
10 重庆市第六十六中学校 体育教师(跆拳道) 14033061408 张钊瑞 57.00 17.10 83.80 25.14 74.00 29.60 71.84 1
11 重庆市大坪中学校 初中地理教师 14033042920 邓锡龙 61.50 18.45 75.80 22.74 79.60 31.84 73.03 2  
12 重庆市大坪中学校 初中地理教师 14033053013 秦银铃 62.50 18.75 80.60 24.18 76.00 30.40 73.33 1
13 重庆市第五十中学校 初中历史教师 14033032217 陈锦娴 70.00 21.00 82.20 24.66 80.40 32.16 77.82 2  
14 重庆市第五十中学校 初中历史教师 14033031125 郑路 69.00 20.70 88.00 26.40 78.60 31.44 78.54 1
15 重庆市实验学校 初中语文教师 14033032025 刘林 68.00 20.40 81.20 24.36 82.20 32.88 77.64 1
16 重庆市实验学校 初中语文教师 14033020403 谢青芳 64.50 19.35 73.40 22.02 77.60 31.04 72.41 2  
17 重庆市渝中职业教育中心 计算机网络教师 14033070918 倪小凤 66.50 19.95 72.20 21.66 76.40 30.56 72.17 1
18 重庆市渝中职业教育中心 计算机网络教师 14033021017 唐瑜 63.00 18.90 73.00 21.90 71.00 28.40 69.20 2  
19 重庆市渝中区教师进修学院 小学信息技术教师 14033030907 李玉 70.00 21.00 73.20 21.96 87.00 34.80 77.76 1
20 重庆市渝中区教师进修学院 小学信息技术教师 14033043129 袁玉婷 67.50 20.25 78.80 23.64 79.40 31.76 75.65 2  
21 重庆第三十中学校 语文教师 14033061624 高俊 69.50 20.85 72.80 21.84 80.20 32.08 74.77 1
22 重庆市渝中区临江路小学校 小学信息技术教师 14033043508 熊一力 64.50 19.35 75.20 22.56 79.50 31.80 73.71 2  
23 重庆市渝中区临江路小学校 小学信息技术教师 14033021713 耿松林 63.50 19.05 86.80 26.04 83.60 33.44 78.53 1
24 重庆市渝中区东水门小学校 小学信息技术教师 14033041615 张爽 74.50 22.35 78.40 23.52 77.20 30.88 76.75 1
25 重庆市渝中区东水门小学校 小学信息技术教师 14033051717 陈洁 66.00 19.80 81.40 24.42 78.60 31.44 75.66 2  
26 重庆市渝中区中山小学校 小学信息技术教师 14033072522 冉雪林 64.50 19.35 84.80 25.44 81.80 32.72 77.51 1
27 重庆市渝中区中山小学校 小学信息技术教师 14033024508 张鑫芮 63.00 18.90 78.40 23.52 缺考 0.00 42.42 2  
28 重庆市渝中区两路口小学校 小学信息技术教师 14033023213 冉照毅 64.00 19.20 80.60 24.18 79.70 31.88 75.26 1
29 重庆市渝中区两路口小学校 小学信息技术教师 14033010405 吴欢 63.00 18.90 75.20 22.56 76.50 30.60 72.06 2  
30 重庆市渝中区新华小学校 小学语文教师 14033011917 向林静 71.00 21.30 79.20 23.76 84.00 33.60 78.66 1
31 重庆市渝中区新华小学校 小学语文教师 14033022718 丁美庆 65.00 19.50 77.60 23.28 78.00 31.20 73.98 2  
32 重庆市渝中区新华小学校 小学数学教师 14033042714 彭静雯 66.00 19.80 78.80 23.64 82.10 32.84 76.28 1
33 重庆市渝中区新华小学校 小学数学教师 14033011203 卢建宇 61.50 18.45 72.80 21.84 缺考 0.00 40.29 2  
34 重庆市渝中区望龙门小学校 小学语文教师 14033041105 文玲俐 68.50 20.55 82.00 24.60 79.80 31.92 77.07 1
35 重庆市渝中区望龙门小学校 小学语文教师 14033024212 杨捷 65.50 19.65 76.60 22.98 79.00 31.60 74.23 2  
36 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师 14033022630 赵君艳 71.50 21.45 87.60 26.28 81.10 32.44 80.17 1
37 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师 14033042302 彭怡 66.00 19.80 85.80 25.74 82.20 32.88 78.42 2
38 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师 14033071216 王怡 65.50 19.65 80.70 24.21 77.60 31.04 74.90 3  
39 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 小学语文教师 14033040229 蒲文枫 63.00 18.90 74.90 22.47 缺考 0.00 41.37 4  
40 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 14033042501 李恩慧 70.50 21.15 80.60 24.18 79.00 31.60 76.93 1
41 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 14033071104 田诗萌 69.00 20.70 78.40 23.52 76.60 30.64 74.86 2
42 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 14033011112 胡何 66.50 19.95 78.00 23.40 76.40 30.56 73.91 3
43 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 14033041516 程远芳 66.00 19.80 77.60 23.28 74.60 29.84 72.92 5  
44 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 14033031524 高丹 65.00 19.50 72.80 21.84 72.20 28.88 70.22 6  
45 重庆市渝中区中华路小学校 小学语文教师 14033062306 粟杰 65.00 19.50 86.00 25.80 70.80 28.32 73.62 4  
46 重庆市渝中区解放西路小学校 小学语文教师 14033052815 龙凤 70.00 21.00 75.40 22.62 73.20 29.28 72.90 2  
47 重庆市渝中区解放西路小学校 小学语文教师 14033051412 陶俊华 67.00 20.10 80.40 24.12 73.80 29.52 73.74 1
48 重庆市渝中区德精小学校 小学音乐教师(民乐) 14033021812 杨雪艺 59.50 17.85 72.40 21.72 68.80 27.52 67.09 2  
49 重庆市渝中区德精小学校 小学音乐教师(民乐) 14033053016 谭思韵 56.50 16.95 72.80 21.84 75.20 30.08 68.87 1
50 重庆市渝中区德精小学校 小学语文教师 14033050401 蒲泳钱 68.50 20.55 74.60 22.38 73.40 29.36 72.29 2  
51 重庆市渝中区德精小学校 小学语文教师 14033051203 李红霞 68.00 20.40 83.20 24.96 76.60 30.64 76.00 1
52 重庆市渝中区邹容小学校 小学语文教师 14033010421 谭钰滢 68.00 20.40 79.60 23.88 76.80 30.72 75.00 2  
53 重庆市渝中区邹容小学校 小学语文教师 14033022825 袁其锋 65.00 19.50 83.00 24.90 77.40 30.96 75.36 1
54 重庆市渝中区邹容小学校 小学数学教师 14033061515 雷苗 63.00 18.90 81.60 24.48 71.40 28.56 71.94 1
55 重庆市渝中区邹容小学校 小学数学教师 14033071312 曾彩虹 59.00 17.70 79.60 23.88 73.80 29.52 71.10 2  
56 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 小学语文教师 14033041301 王琪琦 65.50 19.65 83.00 24.90 73.80 29.52 74.07 3  
57 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 小学语文教师 14033022308 曾晚晴 64.50 19.35 84.00 25.20 78.80 31.52 76.07 1
58 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 小学语文教师 14033022807 周沉静 64.50 19.35 82.60 24.78 75.60 30.24 74.37 2
59 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 小学语文教师 14033050422 伍宇婷 64.50 19.35 81.80 24.54 73.40 29.36 73.25 4  
60 重庆市渝中区肖家沟小学校 小学语文教师 14033020511 蒋金秀 67.00 20.10 80.00 24.00 73.40 29.36 73.46 2  
61 重庆市渝中区肖家沟小学校 小学语文教师 14033022819 黄蜀湘 67.00 20.10 82.00 24.60 74.60 29.84 74.54 1
62 重庆市渝中区解放小学校 小学美术教师 14033051126 熊丹丹 64.50 19.35 82.60 24.78 70.40 28.16 72.29 2  
63 重庆市渝中区解放小学校 小学美术教师 14033051918 刘诗芮 64.00 19.20 88.20 26.46 77.50 31.00 76.66 1
64 重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 14033062226 江安鑫 65.00 19.50 80.40 24.12 77.20 30.88 74.50 1
65 重庆市渝中区解放小学校 小学体育教师 14033032210 陈鹏 62.50 18.75 73.20 21.96 缺考 0.00 40.71 2  
66 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师 14033060115 蒲文文 66.00 19.80 78.90 23.67 76.80 30.72 74.19 3  
67 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师 14033051609 程婷婷 65.00 19.50 83.60 25.08 80.20 32.08 76.66 1
68 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师 14033060610 熊珂雨 62.50 18.75 84.00 25.20 76.80 30.72 74.67 2
69 重庆市渝中区解放小学校 小学语文教师 14033061206 陈洁 63.50 19.05 80.00 24.00 72.00 28.80 71.85 4  
70 重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 14033011910 赵申梦 67.50 20.25 75.80 22.74 75.60 30.24 73.23 2  
71 重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 14033061123 田鑫 67.50 20.25 82.40 24.72 75.80 30.32 75.29 1
72 重庆市渝中区解放小学校 小学数学教师 14033071206 张业春 67.50 20.25 75.80 22.74 72.40 28.96 71.95 3  
73 重庆市渝中区金马小学校 小学体育教师 14033022108 周薇 67.50 20.25 81.20 24.36 75.60 30.24 74.85 1
74 重庆市渝中区金马小学校 小学体育教师 14033011011 罗薇 64.50 19.35 75.60 22.68 缺考 0.00 42.03 2  
75 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师 14033030826 杨鑫 67.00 20.10 77.20 23.16 70.60 28.24 71.50 2  
76 重庆市渝中区红岩小学校 小学语文教师 14033071413 石晋夷 64.50 19.35 84.20 25.26 78.40 31.36 75.97 1
77 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师 14033040319 张孝英 66.00 19.80 78.20 23.46 77.60 31.04 74.30 1
78 重庆市渝中区红岩小学校 小学数学教师 14033021024 周建生 62.50 18.75 78.00 23.40 77.80 31.12 73.27 2  
79 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 14033060525 吴诗诗 69.50 20.85 79.40 23.82 73.40 29.36 74.03 2  
80 重庆市渝中区大坪小学校 小学语文教师 14033061511 刘翠 67.50 20.25 77.20 23.16 81.60 32.64 76.05 1
81 重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 14033032620 余春旭 66.50 19.95 82.10 24.63 75.60 30.24 74.82 1
82 重庆市渝中区大坪小学校 小学数学教师 14033041524 邹艳蓉 62.00 18.60 80.90 24.27 74.40 29.76 72.63 2  
83 重庆市渝中区大坪小学校 小学美术教师 14033061220 席凤莲 66.00 19.80 76.20 22.86 78.20 31.28 73.94 1
84 重庆市渝中区大坪小学校 小学美术教师 14033023107 安泰虹 65.00 19.50 72.00 21.60 74.60 29.84 70.94 2  
85 重庆市渝中区大坪小学校 学前教育教师 14033041430 冯宗浪 66.50 19.95 80.60 24.18 73.80 29.52 73.65 1
86 重庆市渝中区大坪小学校 学前教育教师 14033040704 周亚婷 61.50 18.45 79.80 23.94 68.60 27.44 69.83 2  
87 重庆市渝中区石油路小学校 小学美术教师 14033022902 傅癸 71.50 21.45 79.80 23.94 73.00 29.20 74.59 2  
88 重庆市渝中区石油路小学校 小学美术教师 14033071108 彭君 67.50 20.25 80.40 24.12 76.00 30.40 74.77 1
89 重庆市渝中区石油路小学校 小学体育教师 14033023423 谭卓 65.00 19.50 78.00 23.40 78.40 31.36 74.26 2  
90 重庆市渝中区石油路小学校 小学体育教师 14033012420 程鹏 64.50 19.35 79.00 23.70 78.20 31.28 74.33 1
91 重庆市渝中区石油路小学校 小学语文教师 14033061603 汪雅婷 69.50 20.85 83.80 25.14 79.20 31.68 77.67 1
92 重庆市渝中区石油路小学校 小学语文教师 14033021411 张榆 65.00 19.50 82.40 24.72 75.80 30.32 74.54 2  
93 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师 14033040626 张杰 71.00 21.30 83.60 25.08 81.20 32.48 78.86 1
94 重庆市渝中区石油路小学校 小学数学教师 14033030724 陈漆 67.00 20.10 71.20 21.36 缺考 0.00 41.46 2  
95 重庆市渝中区石油路小学校 小学英语教师 14033060807 潘倩 76.00 22.80 75.80 22.74 76.40 30.56 76.10 2  
96 重庆市渝中区石油路小学校 小学英语教师 14033042505 邓玫妮 71.00 21.30 86.20 25.86 81.40 32.56 79.72 1
97 重庆市渝中区鹅岭小学校 小学数学教师 14033012724 陶枭 64.50 19.35 83.40 25.02 73.20 29.28 73.65 2  
98 重庆市渝中区鹅岭小学校 小学数学教师 14033052507 聂青 62.00 18.60 81.20 24.36 81.40 32.56 75.52 1
99 重庆市渝中区马家堡小学校 小学体育教师 14033010916 谢合平 72.50 21.75 83.60 25.08 80.60 32.24 79.07 1
100 重庆市渝中区马家堡小学校 小学体育教师 14033022505 卢高升 65.50 19.65 81.40 24.42 缺考 0.00 44.07 2  
101 重庆市渝中区马家堡小学校 小学音乐教师 14033043105 王爱景 66.00 19.80 70.40 21.12 80.40 32.16 73.08 2  
102 重庆市渝中区马家堡小学校 小学音乐教师 14033024118 冉漫 65.00 19.50 78.80 23.64 83.20 33.28 76.42 1
103 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师 14033041117 袁靖琦 71.00 21.30 80.00 24.00 75.60 30.24 75.54 6  
104 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师 14033062412 石兴娅 69.00 20.70 80.70 24.21 85.20 34.08 78.99 2
105 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师 14033013010 何斌彬 67.50 20.25 80.80 24.24 80.00 32.00 76.49 4
106 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师 14033042525 袁清燕 67.50 20.25 76.30 22.89 76.80 30.72 73.86 8  
107 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师 14033052003 汤杰 67.00 20.10 86.50 25.95 82.60 33.04 79.09 1
108 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师 14033072230 韩媛 66.00 19.80 82.80 24.84 81.60 32.64 77.28 3
109 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师 14033040502 曾莲 65.50 19.65 78.30 23.49 80.20 32.08 75.22 7  
110 重庆市渝中区马家堡小学校 小学语文教师 14033060923 冉雪花 65.00 19.50 80.80 24.24 80.80 32.32 76.06 5  
111 重庆市渝中区马家堡小学校 小学数学教师 14033042111 杨秀竹 64.50 19.35 80.40 24.12 77.20 30.88 74.35 5  
112 重庆市渝中区马家堡小学校 小学数学教师 14033012406 杨燕 62.50 18.75 87.20 26.16 84.00 33.60 78.51 1
113 重庆市渝中区马家堡小学校 小学数学教师 14033020908 王梦珠 61.00 18.30 85.50 25.65 79.00 31.60 75.55 3  
114 重庆市渝中区马家堡小学校 小学数学教师 14033042801 蔺沿七 61.00 18.30 83.90 25.17 80.80 32.32 75.79 2
115 重庆市渝中区马家堡小学校 小学数学教师 14033052505 龙凤萍 61.00 18.30 84.10 25.23 78.60 31.44 74.97 4  
116 重庆市渝中区曾家岩小学校 小学音乐教师(合唱) 14033023227 王雨露 62.50 18.75 74.60 22.38 77.80 31.12 72.25 2  
117 重庆市渝中区曾家岩小学校 小学音乐教师(合唱) 14033041827 黄湘茹 60.00 18.00 81.60 24.48 79.20 31.68 74.16 1
118 重庆市渝中区大田湾小学校 小学音乐教师 14033062220 杨嘉妮 67.00 20.10 81.20 24.36 75.10 30.04 74.50 1
119 重庆市渝中区大田湾小学校 小学音乐教师 14033070706 黄俊钦 64.00 19.20 83.00 24.90 74.50 29.80 73.90 2  
120 重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 14033042230 陈小凤 69.50 20.85 77.20 23.16 78.70 31.48 75.49 2  
121 重庆市渝中区大田湾小学校 小学语文教师 14033010710 南瑛 65.50 19.65 87.50 26.25 78.80 31.52 77.42 1
122 重庆铁路幼儿园 学前教育教师 14033011408 李丽珠 63.00 18.90 82.00 24.60 79.60 31.84 75.34 1
123 重庆铁路幼儿园 学前教育教师 14033042410 江星炽 63.00 18.90 76.80 23.04 70.30 28.12 70.06 4  
124 重庆铁路幼儿园 学前教育教师 14033012525 陈万利 62.00 18.60 87.40 26.22 75.60 30.24 75.06 2
125 重庆铁路幼儿园 学前教育教师 14033071224 姚杰 61.00 18.30 77.80 23.34 73.20 29.28 70.92 3  
126 重庆市渝中区红岩幼儿园 学前教育教师 14033023311 张义容 63.00 18.90 72.40 21.72 74.00 29.60 70.22 1
127 重庆市渝中区红岩幼儿园 学前教育教师 14033022126 刘华泠 62.50 18.75 72.40 21.72 73.80 29.52 69.99 2  
128 重庆复旦中学附属幼儿园 学前教育教师 14033021126 吴泳洁 64.00 19.20 76.20 22.86 76.40 30.56 72.62 1
129 重庆复旦中学附属幼儿园 学前教育教师 14033032611 徐梓洁 61.00 18.30 70.60 21.18 71.40 28.56 68.04 2  
130 重庆市景德幼儿园 学前教育教师 14033024310 范琴 68.50 20.55 74.80 22.44 76.80 30.72 73.71 1
131 重庆市景德幼儿园 学前教育教师 14033021620 刘子琪 64.50 19.35 77.40 23.22 72.90 29.16 71.73 2  
132 重庆市渝中区蒙正幼儿园 幼儿园体育教师 14033011528 米江华 63.50 19.05 77.20 23.16 72.70 29.08 71.29 2  
133 重庆市渝中区蒙正幼儿园 幼儿园体育教师 14033022406 刘光焱 61.00 18.30 80.80 24.24 77.80 31.12 73.66 1
134 重庆市渝中区华一新村幼儿园 学前教育教师 14033031422 胡笑迎 65.50 19.65 75.60 22.68 75.90 30.36 72.69 2  
135 重庆市渝中区华一新村幼儿园 学前教育教师 14033023628 雷子藤 64.00 19.20 85.20 25.56 73.90 29.56 74.32 1
136 重庆市渝中区枇杷山小学校 小学语文教师 14033070202 蒲守莉 70.00 21.00 74.20 22.26 77.60 31.04 74.30 1
137 重庆市渝中区枇杷山小学校 小学语文教师 14033050717 张月 66.00 19.80 83.60 25.08 72.00 28.80 73.68 2  
138 重庆精一民族小学校 小学语文教师 14033042722 彭云露 62.00 18.60 79.20 23.76 76.80 30.72 73.08 2  
139 重庆精一民族小学校 小学语文教师 14033051021 黄睫雯 62.00 18.60 80.20 24.06 80.40 32.16 74.82 1
140 重庆市渝中区桂花园幼儿园 幼儿园美术教师 14033010601 尹进 68.00 20.40 73.00 21.90 71.00 28.40 70.70 2  
141 重庆市渝中区桂花园幼儿园 幼儿园美术教师 14033043102 蒲柳竹 63.00 18.90 77.40 23.22 78.40 31.36 73.48 1
142 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 学前教育教师 14033031512 向静 67.00 20.10 71.80 21.54 74.60 29.84 71.48 2
143 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 学前教育教师 14033030601 王瑞 66.00 19.80 74.30 22.29 75.60 30.24 72.33 1
144 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 学前教育教师 14033052427 栗妮微 65.00 19.50 70.40 21.12 76.80 30.72 71.34 3  
145 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 学前教育教师 14033070324 杨堾雅 63.00 18.90 71.80 21.54 72.20 28.88 69.32 4  
146 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 学前教育教师 14033023823 刘立巧 65.00 19.50 75.80 22.74 75.40 30.16 72.40 3  
147 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 学前教育教师 14033042321 向勤 65.00 19.50 75.20 22.56 76.60 30.64 72.70 2
148 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 学前教育教师 14033041925 王雨婷 64.00 19.20 78.00 23.40 79.80 31.92 74.52 1
149 重庆市渝中区巴蜀创意天地幼儿园 学前教育教师 14033070910 曾黎 61.00 18.30 73.40 22.02 缺考 0.00 40.32 4  
150 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 学前教育教师 14033032810 黄铃 64.00 19.20 76.20 22.86 74.60 29.84 71.90 3  
151 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 学前教育教师 14033010701 梁诗涵 62.50 18.75 80.60 24.18 74.00 29.60 72.53 2
152 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 学前教育教师 14033010603 王茜 61.50 18.45 81.80 24.54 81.40 32.56 75.55 1
153 重庆市渝中区巴蜀天地幼儿园 学前教育教师 14033050729 熊燕 61.50 18.45 75.40 22.62 73.60 29.44 70.51 4  

注:1、总成绩=公共科目笔试成绩×30%+专业技能测试成绩×30%+面试成绩×40%;

2、根据《简章》要求,综合面试成绩未达到70分者,不得确定为体检人选。

重庆市渝中区教育委员会
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2021年4月25日

预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划

1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;

2即刻拨打023-63900892预约;

3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;

咨询老师二维码

关注公众号

本周导师:黄老师

主讲课程:语文学科面试

导师资历:

六年一线教学经验

导师简介

该教师具有自己独特的教学风格与教学体系,善于语言表达,情景渲染,故事讲解,逻辑分析,广受学员喜爱,学员一致称呼该教师为“黄小刀”

邮件答疑立即咨询

×

邮件答疑

您的个人信息保护中,仅高正教师可见

最近考试

近期考试 报名时间 考试公告

全国2021-10-18查看

重庆2021-10-8查看

两江新区2021-10-16查看

大足2021-10-16查看

合川2021-10-16查看

互动平台