标题:大足区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩公布
时间:2021-10-29 | 来源:高正
大足区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩公布.xlsx
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 综合知识(专业)成绩 |
1 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010101 | 56 |
2 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010102 | 56.5 |
3 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010103 | 41 |
4 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010104 | 缺考 |
5 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010105 | 61 |
6 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010106 | 缺考 |
7 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010107 | 56.5 |
8 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010108 | 58 |
9 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010109 | 缺考 |
10 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010110 | 52 |
11 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010111 | 缺考 |
12 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010112 | 缺考 |
13 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010113 | 56 |
14 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010114 | 53 |
15 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010115 | 62 |
16 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010116 | 缺考 |
17 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010117 | 缺考 |
18 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010118 | 缺考 |
19 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010119 | 缺考 |
20 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010120 | 61.5 |
21 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010121 | 54.5 |
22 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010122 | 缺考 |
23 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010123 | 缺考 |
24 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010124 | 57.5 |
25 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010125 | 66 |
26 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010126 | 61 |
27 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010127 | 缺考 |
28 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010128 | 缺考 |
29 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010129 | 缺考 |
30 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010130 | 50 |
31 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010201 | 66.5 |
32 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010202 | 60 |
33 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010203 | 45 |
34 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010204 | 缺考 |
35 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010205 | 57 |
36 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010206 | 缺考 |
37 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010207 | 54 |
38 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010208 | 63 |
39 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010209 | 59 |
40 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010210 | 56 |
41 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010211 | 缺考 |
42 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010212 | 52.5 |
43 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010213 | 缺考 |
44 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010214 | 66 |
45 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010215 | 缺考 |
46 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010216 | 45.5 |
47 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010217 | 缺考 |
48 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010218 | 62.5 |
49 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010219 | 52.5 |
50 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010220 | 54 |
51 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010221 | 缺考 |
52 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010222 | 缺考 |
53 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010223 | 58 |
54 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010224 | 缺考 |
55 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010225 | 53 |
56 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010226 | 55.5 |
57 | 龙水湖育才中学 | 初中语文教师 | 41812010227 | 56.5 |
58 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010908 | 72 |
59 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010909 | 缺考 |
60 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010910 | 45 |
61 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010911 | 缺考 |
62 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010912 | 52 |
63 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010913 | 39 |
64 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010914 | 60 |
65 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010915 | 71 |
66 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010916 | 60 |
67 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010917 | 61 |
68 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010918 | 60 |
69 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010919 | 56 |
70 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010920 | 缺考 |
71 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010921 | 缺考 |
72 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010922 | 缺考 |
73 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010923 | 71 |
74 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010924 | 缺考 |
75 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010925 | 59 |
76 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010926 | 75 |
77 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010927 | 65 |
78 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010928 | 缺考 |
79 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010929 | 缺考 |
80 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813010930 | 缺考 |
81 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813011001 | 59 |
82 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813011002 | 74 |
83 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813011003 | 78 |
84 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813011004 | 缺考 |
85 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813011005 | 缺考 |
86 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813011006 | 缺考 |
87 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813011007 | 54 |
88 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813011008 | 58 |
89 | 龙水湖育才中学 | 初中数学教师 | 41813011009 | 缺考 |
90 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010501 | 57 |
91 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010502 | 缺考 |
92 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010503 | 68 |
93 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010504 | 56 |
94 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010505 | 62 |
95 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010506 | 65 |
96 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010507 | 59 |
97 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010508 | 缺考 |
98 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010509 | 60 |
99 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010510 | 64 |
100 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010511 | 68 |
101 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010512 | 62 |
102 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010513 | 缺考 |
103 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010514 | 63 |
104 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010515 | 61 |
105 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010516 | 63 |
106 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010517 | 66 |
107 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010518 | 缺考 |
108 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010519 | 54 |
109 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010520 | 缺考 |
110 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010521 | 57 |
111 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010522 | 65 |
112 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010523 | 缺考 |
113 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010524 | 59 |
114 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010525 | 缺考 |
115 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010526 | 65 |
116 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010527 | 54 |
117 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010528 | 63 |
118 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010529 | 56 |
119 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010530 | 缺考 |
120 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010601 | 缺考 |
121 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010602 | 缺考 |
122 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010603 | 61 |
123 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010604 | 58 |
124 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010605 | 缺考 |
125 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010606 | 58 |
126 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010607 | 缺考 |
127 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010608 | 54 |
128 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010609 | 58 |
129 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010610 | 缺考 |
130 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010611 | 缺考 |
131 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010612 | 缺考 |
132 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010613 | 66 |
133 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010614 | 58 |
134 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010615 | 缺考 |
135 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010616 | 缺考 |
136 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010617 | 62 |
137 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010618 | 缺考 |
138 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010619 | 缺考 |
139 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010620 | 62 |
140 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010621 | 68 |
141 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010622 | 69 |
142 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010623 | 62 |
143 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010624 | 缺考 |
144 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010625 | 缺考 |
145 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010626 | 63 |
146 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010627 | 64 |
147 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010628 | 48 |
148 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010629 | 56 |
149 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010630 | 64 |
150 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010701 | 60 |
151 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010702 | 缺考 |
152 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010703 | 65 |
153 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010704 | 59 |
154 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010705 | 58 |
155 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010706 | 61 |
156 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010707 | 缺考 |
157 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010708 | 缺考 |
158 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010709 | 61 |
159 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010710 | 65 |
160 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010711 | 64 |
161 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010712 | 55 |
162 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010713 | 64 |
163 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010714 | 61 |
164 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010715 | 缺考 |
165 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010716 | 76 |
166 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010717 | 68 |
167 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010718 | 缺考 |
168 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010719 | 56 |
169 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010720 | 缺考 |
170 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010721 | 56 |
171 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010722 | 缺考 |
172 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010723 | 缺考 |
173 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010724 | 缺考 |
174 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010725 | 69 |
175 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010726 | 52 |
176 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010727 | 缺考 |
177 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010728 | 53 |
178 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010729 | 缺考 |
179 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010730 | 缺考 |
180 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010801 | 61 |
181 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010802 | 59 |
182 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010803 | 缺考 |
183 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010804 | 58 |
184 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010805 | 缺考 |
185 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010806 | 缺考 |
186 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010807 | 缺考 |
187 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010808 | 70 |
188 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010809 | 59 |
189 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010810 | 55 |
190 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010811 | 缺考 |
191 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010812 | 66 |
192 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010813 | 59 |
193 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010814 | 缺考 |
194 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010815 | 63 |
195 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010816 | 缺考 |
196 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010817 | 59 |
197 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010818 | 缺考 |
198 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010819 | 60 |
199 | 龙水湖育才中学 | 初中英语教师 | 41814010820 | 缺考 |
200 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010314 | 77 |
201 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010315 | 82 |
202 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010316 | 缺考 |
203 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010317 | 73 |
204 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010318 | 缺考 |
205 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010319 | 72 |
206 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010320 | 79 |
207 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010321 | 73 |
208 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010322 | 71 |
209 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010323 | 82 |
210 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010324 | 缺考 |
211 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010325 | 缺考 |
212 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010326 | 73 |
213 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010327 | 76 |
214 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010328 | 84 |
215 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010329 | 74 |
216 | 龙水湖育才中学 | 初中物理教师 | 41815010330 | 61 |
217 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010228 | 73 |
218 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010229 | 71 |
219 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010230 | 73 |
220 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010301 | 缺考 |
221 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010302 | 缺考 |
222 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010303 | 缺考 |
223 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010304 | 80 |
224 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010305 | 79 |
225 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010306 | 76 |
226 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010307 | 缺考 |
227 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010308 | 缺考 |
228 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010309 | 83 |
229 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010310 | 67 |
230 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010311 | 缺考 |
231 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010312 | 67 |
232 | 龙水湖育才中学 | 初中政治教师 | 41817010313 | 74 |
233 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010401 | 76 |
234 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010402 | 76 |
235 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010403 | 63 |
236 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010404 | 66 |
237 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010405 | 74 |
238 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010406 | 80 |
239 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010407 | 62 |
240 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010408 | 缺考 |
241 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010409 | 72 |
242 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010410 | 79 |
243 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010411 | 72 |
244 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010412 | 59 |
245 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010413 | 73 |
246 | 龙水湖育才中学 | 初中历史教师 | 41818010414 | 缺考 |
247 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010415 | 57 |
248 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010416 | 59 |
249 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010417 | 64 |
250 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010418 | 缺考 |
251 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010419 | 55 |
252 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010420 | 64 |
253 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010421 | 68 |
254 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010422 | 67 |
255 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010423 | 缺考 |
256 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010424 | 缺考 |
257 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010425 | 缺考 |
258 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010426 | 70 |
259 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010427 | 58 |
260 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010428 | 60 |
261 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010429 | 缺考 |
262 | 龙水湖育才中学 | 初中生物教师 | 41820010430 | 57 |
263 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010821 | 44 |
264 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010822 | 55 |
265 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010823 | 44 |
266 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010824 | 44 |
267 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010825 | 47 |
268 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010826 | 35 |
269 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010827 | 42 |
270 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010828 | 58 |
271 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010829 | 缺考 |
272 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010830 | 48 |
273 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010901 | 缺考 |
274 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010902 | 47 |
275 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010903 | 缺考 |
276 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010904 | 46 |
277 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010905 | 52 |
278 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010906 | 45 |
279 | 龙水湖育才中学 | 初中体育教师 | 41821010907 | 缺考 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑