标题:2021重庆英才大会黔江区事业单位考核招聘高层次人才(教师岗)试讲成绩公布
时间:2021-11-21 | 来源:高正
2021重庆英才大会黔江区事业单位考核招聘高层次人才(教师岗)试讲成绩公布 | ||||||||||||||||
根据简章规定,现将2021重庆英才大会黔江区事业单位考核招聘高层次人才(教师岗位)试讲成绩公布如下: | ||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 户口所在地 | 毕业院校 | 毕业专业 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 符合岗位要求的职业或执业资格证 | 其他条件 | 报考单位 | 报考职位 | 试讲成绩 | 备注 |
1 | 田立 | 女 | 1997.08 | 共青团员 | 重庆酉阳 | 北方民族大学 | 中国语言文学类(语言学及应用语言学专业) | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(语文) | 新华中学 | 高中语文教师 | 82.64 | ||
2 | 范冰冰 | 女 | 1997.09 | 共青团员 | 重庆彭水 | 四川外国语大学 | 汉语言文字学 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(语文) | 新华中学 | 高中语文教师 | 81.78 | ||
3 | 李杏 | 男 | 1996.07 | 共青团员 | 重庆黔江 | 中南民族大学 | 汉语国际教育硕士 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(语文) | 新华中学 | 高中语文教师 | 81.74 | ||
4 | 彭蕊 | 女 | 1998.08 | 共青团员 | 重庆秀山 | 华南师范大学 | 汉语国际教育 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(语文) | 新华中学 | 高中语文教师 | 81.30 | ||
5 | 杨洁 | 女 | 1997.12 | 共青团员 | 重庆黔江 | 西南大学 | 学科教学(语文) | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(语文) | 新华中学 | 高中语文教师 | 81.20 | ||
6 | 喻馨阅 | 女 | 1996.09 | 中共预备党员 | 重庆黔江 | 四川外国语大学 | 英语笔译 | 2021.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(英语) | 新华中学 | 高中英语教师 | 82.62 | ||
7 | 谈泳每 | 女 | 1997.11 | 共青团员 | 重庆黔江 | 陕西师范大学 | 学科教学(英语) | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(英语) | 新华中学 | 高中英语教师 | 82.58 | ||
8 | 吴彩霞 | 女 | 1997.12 | 共青团员 | 重庆酉阳 | 西南大学 | 学科教学(英语) | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(英语) | 新华中学 | 高中英语教师 | 82.12 | ||
9 | 陶海艳 | 女 | 1995.10 | 共青团员 | 重庆黔江 | 长沙理工大学 | 英语笔译 | 2021.01 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(英语) | 新华中学 | 高中英语教师 | 81.94 | ||
10 | 胡文斌 | 男 | 1996.09 | 中共预备党员 | 重庆黔江 | 重庆师范大学 | 学科教学(英语) | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(英语) | 新华中学 | 高中英语教师 | 81.52 | ||
11 | 李鹏飞 | 男 | 1991.08 | 群众 | 湖北宣恩 | 武汉理工大学 | 英语口译 | 2017.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(英语) | 新华中学 | 高中英语教师 | 81.48 | ||
12 | 左红珊 | 女 | 1993.05 | 共青团员 | 重庆黔江 | 西南大学 | 英语语言文学 | 2020.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(英语) | 新华中学 | 高中英语教师 | 81.34 | ||
13 | 彭强 | 男 | 1997.02 | 中共党员 | 重庆酉阳 | 重庆师范大学 | 学科教学(物理) | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(物理) | 新华中学 | 高中物理教师 | 83.62 | ||
14 | 李佳 | 女 | 1997.11 | 中共预备党员 | 重庆酉阳 | 四川师范大学 | 原子与分子物理 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(物理) | 新华中学 | 高中物理教师 | 81.36 | ||
15 | 赵清 | 女 | 1995.07 | 共青团员 | 重庆酉阳 | 重庆邮电大学 | 凝聚态物理 | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(物理) | 新华中学 | 高中物理教师 | 80.92 | ||
16 | 李欢 | 女 | 1996.03 | 中共预备党员 | 重庆黔江 | 云南师范大学 | 学科教学(数学) | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(数学) | 新华中学 | 高中数学教师 | 83.00 | ||
17 | 王泓萱 | 女 | 1997.08 | 中共预备党员 | 重庆涪陵 | 重庆师范大学 | 应用数学 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(数学) | 新华中学 | 高中数学教师 | 81.68 | ||
18 | 廖玲蓝 | 女 | 1996.07 | 中共预备党员 | 重庆秀山 | 贵州师范大学 | 基础数学 | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(数学) | 新华中学 | 高中数学教师 | 81.52 | ||
19 | 董溪 | 女 | 1991.03 | 共青团员 | 贵州贵阳 | 贵州师范大学 | 植物学 | 2021.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(生物) | 新华中学 | 高中生物教师 | 78.62 | ||
20 | 张露月 | 女 | 1995.08 | 中共预备党员 | 重庆黔江 | 云南民族大学 | 汉语言文字学 | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 区职教中心 | 语文教师 | 80.20 | ||
21 | 陈娜 | 女 | 1996.01 | 中共党员 | 重庆黔江 | 中南民族大学 | 中国现当代文学 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 区职教中心 | 语文教师 | 78.52 | ||
22 | 吴浪榕 | 女 | 1994.12 | 中共预备党员 | 重庆忠县 | 重庆师范大学 | 发展与教育心理学 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 区职教中心 | 心理学教师 | 81.52 | ||
23 | 朱璐瑶 | 女 | 1996.09 | 中共党员 | 湖北利川 | 贵州师范大学 | 应用心理 | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 区职教中心 | 心理学教师 | 78.82 | ||
24 | 戴丽 | 女 | 1994.08 | 中共预备党员 | 重庆长寿 | 重庆师范大学 | 中国近现代史基本问题研究 | 2021.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 无 | 区职教中心 | 思想政治教师 | 80.80 | ||
25 | 鲁雪花 | 女 | 1995.10 | 共青团员 | 新疆喀什 | 四川师范大学 | 凝聚态物理 | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(物理) | 黔江中学 | 高中物理教师 | 79.66 | ||
26 | 熊惟 | 女 | 1996.08 | 共青团员 | 重庆长寿 | 西南大学 | 水生生物学 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(生物) | 黔江中学 | 高中生物教师 | 82.88 | ||
27 | 夏梦铃 | 女 | 1999.08 | 共青团员 | 重庆南川 | 重庆师范大学 | 学科教学(生物) | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(生物) | 黔江中学 | 高中生物教师 | 82.40 | ||
28 | 李懿 | 女 | 1995.02 | 中共预备党员 | 重庆酉阳 | 西南大学 | 植物学 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(生物) | 黔江中学 | 高中生物教师 | 80.88 | ||
29 | 谭禄奇 | 女 | 1994.10 | 共青团员 | 重庆石柱 | 重庆师范大学 | 动物学 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(生物) | 黔江中学 | 高中生物教师 | 79.82 | ||
30 | 张欢 | 女 | 1997.09 | 共青团员 | 重庆黔江 | 西南大学 | 学科教学(英语) | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(英语) | 民族中学 | 高中英语教师 | 缺考 | ||
31 | 郭璨 | 女 | 1997.08 | 共青团员 | 重庆黔江 | 西南大学 | 英语语言文学 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(英语) | 民族中学 | 高中英语教师 | 83.74 | ||
32 | 吴丽琴 | 女 | 1996.12 | 共青团员 | 重庆黔江 | 重庆大学 | 外国语言文学(英语方向) | 2022.07 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(英语) | 民族中学 | 高中英语教师 | 82.42 | ||
33 | 屈林艳 | 女 | 1998.05 | 共青团员 | 重庆秀山 | 重庆大学 | 翻译(英语笔译) | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(英语) | 民族中学 | 高中英语教师 | 81.84 | ||
34 | 吴晓倩 | 女 | 1997.03 | 中共预备党员 | 重庆黔江 | 重庆师范大学 | 英语语言文学 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(英语) | 民族中学 | 高中英语教师 | 81.36 | ||
35 | 朱礼丽 | 女 | 1994.06 | 中共党员 | 重庆北碚 | 西南大学 | 音乐表演 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(音乐) | 民族中学 | 高中音乐教师 | 82.96 | ||
36 | 王悠 | 女 | 1996.12 | 共青团员 | 重庆黔江 | 西南民族大学 | 音乐与舞蹈学 | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(音乐) | 民族中学 | 高中音乐教师 | 82.56 | ||
37 | 李嘉丽 | 女 | 1997.10 | 共青团员 | 重庆璧山 | 重庆师范大学 | 学科教学(音乐) | 2022.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(音乐) | 民族中学 | 高中音乐教师 | 81.26 | ||
38 | 蒋连丽 | 女 | 1994.12 | 中共党员 | 广西贺州 | 广西大学 | 生物学 | 2021.06 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级中学教师资格(生物) | 民族中学 | 高中生物教师 | 80.76 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑