标题:巴南区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员考试总成绩公布表
时间:2021-11-29 | 来源:高正
序号 | 考号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试 | 专业技能测试 | 综合 | 总成绩 | 备注 |
成绩 | 面试 | ||||||||
1 | 41016010422 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 卢龙渝 | 71 | 86.5 | 81.41 | 80.32 | |
2 | 41016010408 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 张凡 | 73 | 83.1 | 81.03 | 79.45 | |
3 | 41016010409 | 重庆市清华中学校 | 初中化学教师 | 唐双燕 | 74 | 83.6 | 83.43 | 80.67 | |
4 | 41018010515 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 冉琴 | 84 | 83.4 | 81.69 | 83.07 | |
5 | 41018010514 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 张燕 | 82 | 83.6 | 80.02 | 82.05 | |
6 | 41018010504 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 王晏青 | 83 | 86 | 80.52 | 83.46 | |
7 | 41018010510 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 陆路瑶 | 86 | 85.6 | 84.37 | 85.35 | |
8 | 41018010505 | 重庆市清华中学校 | 初中历史教师 | 梁燕 | 81 | 82.2 | 84.44 | 82.51 | |
9 | 41020011017 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 张静 | 63 | 80.2 | 83.08 | 75.9 | |
10 | 41020011025 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 石小于 | 62 | 83 | 84.66 | 77.2 | |
11 | 41020011023 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 孟波 | 64 | 84.6 | 76.66 | 76.04 | |
12 | 41020011018 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 王江燕 | 59 | 82.4 | 84.35 | 75.97 | |
13 | 41020011027 | 重庆市清华中学校 | 初中生物教师 | 李学容 | 53 | 80.8 | 85.23 | 73.79 | |
14 | 41013010615 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 曹海燕 | 75 | 83.5 | 80.85 | 80.16 | |
15 | 41013010625 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 周方苹 | 81 | 79.6 | 77.65 | 79.44 | |
16 | 41013010628 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 张沐媱 | 84 | 83.8 | 82.84 | 83.57 | |
17 | 41013010605 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 徐慕昀 | 77 | 83.2 | 77.66 | 79.68 | |
18 | 41013010604 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师1 | 王莲 | 82 | 80.4 | 78.83 | 80.41 | |
19 | 41013010619 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 陈晓贺 | 83 | 82 | 79.08 | 81.42 | |
20 | 41013010611 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 简丽 | 79 | 81.4 | 79.64 | 80.15 | |
21 | 41013010624 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 张利娟 | 79 | 79.2 | 79.49 | 79.23 | |
22 | 41013010621 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 郎杰 | 78 | 87.2 | 80.86 | 82.54 | |
23 | 41013010606 | 重庆市清华中学校 | 初中数学教师2 | 许庆玲 | 74 | 0 | 0 | 22.2 | |
24 | 41021010702 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 郎勇军 | 50 | 0 | 0 | 15 | |
25 | 41021010709 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 刘玉娇 | 55 | 80.38 | 80.48 | 72.8 | |
26 | 41021010701 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 龚国辉 | 56 | 76.54 | 84.41 | 72.74 | |
27 | 41021010717 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 胡芹霞 | 54 | 73.22 | 78.63 | 69.08 | |
28 | 41021010720 | 重庆市清华中学校 | 初中体育教师 | 杨子家 | 49 | 74.04 | 79.7 | 68.23 | |
29 | 41015010915 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 杨捷 | 85 | 83.8 | 81.36 | 83.43 | |
30 | 41015010924 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 程兰馨 | 82 | 82.6 | 82.64 | 82.43 | |
31 | 41015010917 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 唐发兵 | 80 | 83 | 84.45 | 82.54 | |
32 | 41015010927 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 谢敏 | 79 | 83.4 | 81.24 | 81.43 | |
33 | 41015010921 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 孟祥丹 | 77 | 75.2 | 78.27 | 76.66 | |
34 | 41015010925 | 重庆市清华中学校 | 初中物理教师 | 廖家俊 | 77 | 71.8 | 0 | 51.82 | |
35 | 41036011110 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 朱晓妍 | 66 | 79.5 | 81.76 | 76.13 | |
36 | 41036011113 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 杨玲 | 62 | 88 | 85.11 | 79.33 | |
37 | 41036011118 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 蒋丽娟 | 67 | 73.5 | 0 | 49.5 | |
38 | 41036011115 | 重庆市清华中学校 | 初中心理健康教师 | 毛玉凤 | 69 | 79.2 | 80.83 | 76.63 | |
39 | 41024010821 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 鲜婧媛 | 61 | 64.1 | 84.18 | 69.19 | |
40 | 41024010818 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 黄清 | 59 | 70.6 | 82.09 | 70.57 | |
41 | 41024010822 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 凡林青 | 53 | 63.4 | 81.67 | 65.76 | |
42 | 41024010827 | 重庆市清华中学校 | 初中信息技术教师 | 李羿霏 | 51 | 0 | 0 | 15.3 | |
43 | 41014010203 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 陈金星 | 61 | 84.6 | 82.03 | 76.75 | |
44 | 41014010206 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 李爽 | 60 | 87.2 | 83.69 | 77.99 | |
45 | 41014010205 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 李程 | 60 | 85.6 | 80.75 | 76.47 | |
46 | 41014010229 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 何茜 | 63 | 83.8 | 80.02 | 76.43 | |
47 | 41014010129 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师1 | 周雪 | 60 | 74 | 80.13 | 71.64 | |
48 | 41014011006 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 罗美 | 68 | 80.6 | 82.24 | 77.31 | |
49 | 41014010213 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 袁瑛 | 65 | 82.4 | 82.46 | 77.2 | |
50 | 41014010204 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 刘海月 | 61 | 85 | 84.28 | 77.58 | |
51 | 41014010225 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 田俊 | 64 | 78.8 | 82.13 | 75.36 | |
52 | 41014010117 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师2 | 何雪彩 | 64 | 78.6 | 79.52 | 74.5 | |
53 | 41014010109 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 黄燕 | 65 | 78.6 | 78.93 | 74.62 | |
54 | 41014010202 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 黄雪玲 | 62 | 74.4 | 83.04 | 73.27 | |
55 | 41014010103 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 温莲 | 61 | 75.6 | 80.32 | 72.64 | |
56 | 41014010107 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 邱玉梅 | 62 | 84.4 | 76.87 | 75.42 | |
57 | 41014010130 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 徐巳俨 | 66 | 78.2 | 79.71 | 74.99 | |
58 | 41014010113 | 重庆市清华中学校 | 初中英语教师3 | 黄旭敏 | 61 | 78.8 | 80.76 | 74.05 | |
59 | 41012010318 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 张西庆 | 62 | 82.8 | 80.39 | 75.84 | |
60 | 41012010305 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 周明瑛 | 52.5 | 83.4 | 76.13 | 71.95 | |
61 | 41012010319 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 谢婷婷 | 46.5 | 80.8 | 73.37 | 68.28 | |
62 | 41012010328 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 叶扬 | 49.5 | 82.8 | 76.46 | 70.91 | |
63 | 41012010903 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 陈俊宇 | 45.5 | 83.2 | 83.2 | 71.89 | |
64 | 41012010909 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师1 | 李祥方 | 45.5 | 81.8 | 77.05 | 69.49 | |
65 | 41012010316 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 黎灵 | 66.5 | 84 | 84.19 | 78.81 | |
66 | 41012010302 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 徐娜娜 | 62.5 | 83 | 80.91 | 76.22 | |
67 | 41012010309 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 童舜 | 56.5 | 84.8 | 82.93 | 75.75 | |
68 | 41012010308 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 祝川丽 | 54.5 | 84.2 | 80.95 | 74.32 | |
69 | 41012010902 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师2 | 汤若澜 | 54.5 | 86.6 | 82.07 | 75.61 | |
70 | 41012010913 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 尹一芩 | 55.5 | 80.4 | 80.32 | 72.91 | |
71 | 41012010326 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 龚道玉 | 57 | 81.2 | 76.35 | 72.49 | |
72 | 41012010317 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 刘倩 | 57 | 80.8 | 80.77 | 73.65 | |
73 | 41012010320 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 黄敬业 | 54 | 83.2 | 78.25 | 72.96 | |
74 | 41012010301 | 重庆市清华中学校 | 初中语文教师3 | 彭艺佳 | 48.5 | 86.4 | 82.77 | 73.94 | |
75 | 41017010809 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 廖财群 | 80 | 82.8 | 80.31 | 81.21 | |
76 | 41017010815 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 常康华 | 75 | 76.8 | 74.32 | 75.52 | |
77 | 41017010803 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 杨贵香 | 81 | 78.8 | 82.5 | 80.57 | |
78 | 41017010806 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 曹蕾 | 76 | 79.4 | 79.4 | 78.38 | |
79 | 41017010814 | 重庆市实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 熊凡 | 72 | 77.4 | 78.68 | 76.16 | |
80 | 41019011104 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 潘峰 | 62 | 78.2 | 77.7 | 73.19 | |
81 | 41019011107 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 周瑶 | 65 | 87.8 | 74.99 | 77.12 | |
82 | 41019011109 | 重庆市实验中学校 | 初中地理教师 | 刘怡 | 70 | 81.6 | 78.81 | 77.28 | |
83 | 41018010506 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 殷春燕 | 63 | 80 | 80.25 | 74.98 | |
84 | 41018010513 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 陈奉彤 | 76 | 84.4 | 79.56 | 80.43 | |
85 | 41018010507 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 张婷婷 | 78 | 80 | 80.21 | 79.46 | |
86 | 41018010511 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 袁雪沁 | 69 | 83.8 | 83.65 | 79.32 | |
87 | 41018010518 | 重庆市实验中学校 | 初中历史教师 | 杨雪 | 79 | 86.8 | 78.43 | 81.95 | |
88 | 41020011029 | 重庆市实验中学校 | 初中生物教师 | 扶春燕 | 61 | 80.8 | 77.54 | 73.88 | |
89 | 41020011026 | 重庆市实验中学校 | 初中生物教师 | 瞿小铃 | 63 | 85.2 | 81.77 | 77.51 | |
90 | 41020011020 | 重庆市实验中学校 | 初中生物教师 | 石琼 | 52 | 73.2 | 75.41 | 67.5 | |
91 | 41021010705 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 朱文燚 | 54 | 75.24 | 74.63 | 68.69 | |
92 | 41021010712 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 李孟旺 | 49 | 84.16 | 76.56 | 71.33 | |
93 | 41021010710 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 程川 | 57 | 75.62 | 75.02 | 69.85 | |
94 | 41021010718 | 重庆市实验中学校 | 初中体育教师 | 周秘 | 50 | 0 | 0 | 15 | |
95 | 41015010922 | 重庆市实验中学校 | 初中物理教师 | 黄凯 | 76 | 71 | 0 | 51.2 | |
96 | 41015010920 | 重庆市实验中学校 | 初中物理教师 | 郑烺 | 78 | 85.6 | 80.01 | 81.64 | |
97 | 41024010824 | 重庆市实验中学校 | 初中信息技术教师 | 吴启生 | 61 | 69.2 | 76.76 | 69.01 | |
98 | 41024010829 | 重庆市实验中学校 | 初中信息技术教师 | 陈立 | 66 | 82.1 | 78.91 | 76.31 | |
99 | 41014010207 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 刘翠 | 61 | 86 | 80.35 | 76.81 | |
100 | 41014010102 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 罗倩 | 65 | 70.6 | 77.33 | 70.94 | |
101 | 41014011010 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 古琴 | 67 | 84.6 | 84.27 | 79.22 | |
102 | 41014010211 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 周杨恩 | 59 | 85.6 | 81.33 | 76.34 | |
103 | 41014010108 | 重庆市实验中学校 | 初中英语教师 | 张雯雯 | 56 | 0 | 0 | 16.8 | |
104 | 41012010304 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 周益 | 63.5 | 76.4 | 78.67 | 73.21 | |
105 | 41012010321 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 周林丽 | 61 | 80.8 | 82.39 | 75.34 | |
106 | 41012010330 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 张丹 | 67 | 82.4 | 80.8 | 77.3 | |
107 | 41012010312 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 张若琳 | 64.5 | 86.6 | 79.78 | 77.92 | |
108 | 41012010314 | 重庆市实验中学校 | 初中语文教师 | 陈海燕 | 54 | 80.6 | 79.33 | 72.24 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑