标题:渝北区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员总成绩表(第三、四场)
时间:2022-03-10 | 来源:高正
点击下载:渝北区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员总成绩表(第三、四场)
渝北区2021年下半年公开招聘教育事业单位工作人员总成绩表(第三、四场) | |||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业技能 测试成绩 |
综合面试 成绩 |
考试考核总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 41217018126 | 重庆南开两江中学校 | 初中政治教师 | 83.00 | 83.40 | 82.40 | 82.98 | 1 | 是 |
2 | 41217018116 | 重庆南开两江中学校 | 初中政治教师 | 76.00 | 83.80 | 81.80 | 80.86 | 2 | 否 |
3 | 41217018120 | 重庆南开两江中学校 | 初中政治教师 | 85.00 | 73.80 | 74.20 | 77.28 | 3 | 否 |
4 | 41217018104 | 重庆南开两江中学校 | 初中政治教师 | 75.00 | 75.20 | 75.40 | 75.20 | 4 | 否 |
5 | 41217018115 | 重庆南开两江中学校 | 初中政治教师 | 72.00 | 72.80 | 74.40 | 73.04 | 5 | 否 |
6 | 41217018124 | 重庆一中寄宿学校 | 初中政治教师 | 82.00 | 84.80 | 84.80 | 83.96 | 1 | 是 |
7 | 41217018111 | 重庆一中寄宿学校 | 初中政治教师 | 87.00 | 82.00 | 82.00 | 83.50 | 2 | 否 |
8 | 41217018117 | 重庆一中寄宿学校 | 初中政治教师 | 74.00 | 84.80 | 82.40 | 80.84 | 3 | 否 |
9 | 41217018107 | 重庆一中寄宿学校 | 初中政治教师 | 79.00 | 81.20 | 78.40 | 79.70 | 4 | 否 |
10 | 41217018119 | 重庆一中寄宿学校 | 初中政治教师 | 71.00 | 70.80 | 70.60 | 70.80 | 5 | 否 |
11 | 41202012023 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 76.00 | 86.80 | 84.60 | 82.90 | 1 | 是 |
12 | 41202012328 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 78.00 | 85.60 | 83.60 | 82.72 | 2 | 是 |
13 | 41202012110 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 79.00 | 83.00 | 83.60 | 81.98 | 3 | 是 |
14 | 41202011901 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 78.00 | 77.80 | 77.00 | 77.62 | 4 | 是 |
15 | 41202012311 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 73.00 | 79.00 | 75.80 | 76.24 | 5 | 是 |
16 | 41202011910 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 78.00 | 74.20 | 75.80 | 75.82 | 6 | 否 |
17 | 41202012027 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 75.00 | 77.80 | 74.00 | 75.82 | 7 | 否 |
18 | 41202012228 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 77.00 | 75.00 | 73.20 | 75.06 | 8 | 否 |
19 | 41202011903 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 81.00 | 71.80 | 72.80 | 74.86 | 9 | 否 |
20 | 41202012225 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 76.00 | 75.40 | 72.00 | 74.56 | 10 | 否 |
21 | 41202012429 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 80.00 | 72.40 | 71.20 | 74.32 | 11 | 否 |
22 | 41202012009 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 74.00 | 74.80 | 73.60 | 74.20 | 12 | 否 |
23 | 41202012012 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 83.00 | 70.40 | 70.00 | 74.06 | 13 | 否 |
24 | 41202012327 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 74.00 | 74.60 | 72.00 | 73.64 | 14 | 否 |
25 | 41202012511 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 76.00 | 72.00 | 73.00 | 73.50 | 15 | 否 |
26 | 41202012321 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 73.00 | 74.00 | 73.00 | 73.40 | 16 | 否 |
27 | 41202012430 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 76.00 | 73.20 | 70.60 | 73.26 | 17 | 否 |
28 | 41202012424 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 78.00 | 72.60 | 68.80 | 73.08 | 18 | 否 |
29 | 41202012526 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 73.00 | 72.00 | 70.60 | 71.88 | 19 | 否 |
30 | 41202012006 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 74.00 | 71.60 | 68.60 | 71.42 | 20 | 否 |
31 | 41202012209 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 80.00 | 68.40 | 65.80 | 71.10 | 21 | 否 |
32 | 41202012101 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学数学教师 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 22 | 否 |
33 | 41202012318 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 80.00 | 86.00 | 85.20 | 83.96 | 1 | 是 |
34 | 41202012314 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 77.00 | 87.60 | 85.70 | 83.85 | 2 | 是 |
35 | 41202011902 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 84.00 | 80.00 | 77.20 | 80.36 | 3 | 是 |
36 | 41202012011 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 81.00 | 78.20 | 76.40 | 78.50 | 4 | 否 |
37 | 41202012224 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 81.00 | 78.60 | 74.00 | 77.94 | 5 | 否 |
38 | 41202012412 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 75.00 | 78.00 | 76.40 | 76.62 | 6 | 否 |
39 | 41202012410 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 77.00 | 73.00 | 73.60 | 74.38 | 7 | 否 |
40 | 41202012507 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 75.00 | 75.00 | 72.60 | 74.28 | 8 | 否 |
41 | 41202012419 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 75.00 | 74.00 | 72.20 | 73.76 | 9 | 否 |
42 | 41202012409 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 78.00 | 70.80 | 72.20 | 73.38 | 10 | 否 |
43 | 41202012519 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 75.00 | 72.00 | 71.40 | 72.72 | 11 | 否 |
44 | 41202012518 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 75.00 | 71.00 | 70.80 | 72.14 | 12 | 否 |
45 | 41202012315 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 76.00 | 71.80 | 68.40 | 72.04 | 13 | 否 |
46 | 41202012616 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 75.00 | 70.00 | 67.80 | 70.84 | 14 | 否 |
47 | 41202011908 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 77.00 | 68.80 | 66.60 | 70.60 | 15 | 否 |
48 | 41202012608 | 渝北区两江人民小学 | 小学数学教师 | 78.00 | 69.60 | 64.20 | 70.50 | 16 | 否 |
49 | 41202012330 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学数学教师 | 75.00 | 83.40 | 81.70 | 80.37 | 1 | 是 |
50 | 41202011914 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学数学教师 | 71.00 | 77.20 | 73.60 | 74.26 | 2 | 否 |
51 | 41202012130 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学数学教师 | 74.00 | 74.00 | 71.20 | 73.16 | 3 | 否 |
52 | 41202012607 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学数学教师 | 77.00 | 70.00 | 70.80 | 72.34 | 4 | 否 |
53 | 41202012309 | 渝北区首地人和街小学校 | 小学数学教师 | 77.00 | 65.20 | 67.60 | 69.46 | 5 | 否 |
54 | 41213016602 | 重庆皇冠实验中学 | 初中数学教师 | 83.00 | 85.00 | 84.00 | 84.10 | 1 | 是 |
55 | 41213016408 | 重庆皇冠实验中学 | 初中数学教师 | 79.00 | 78.40 | 77.40 | 78.28 | 2 | 否 |
56 | 41213016522 | 重庆皇冠实验中学 | 初中数学教师 | 71.00 | 73.60 | 74.20 | 73.00 | 3 | 否 |
57 | 41213016614 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 81.00 | 82.40 | 81.60 | 81.74 | 1 | 是 |
58 | 41213016526 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 72.00 | 86.40 | 85.20 | 81.72 | 2 | 是 |
59 | 41213016404 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 75.00 | 85.80 | 82.40 | 81.54 | 3 | 是 |
60 | 41213016523 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 79.00 | 81.00 | 80.60 | 80.28 | 4 | 否 |
61 | 41213016707 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 74.00 | 77.80 | 72.20 | 74.98 | 5 | 否 |
62 | 41213016425 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 82.00 | 74.00 | 68.60 | 74.78 | 6 | 否 |
63 | 41213016530 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 68.00 | 79.20 | 74.20 | 74.34 | 7 | 否 |
64 | 41213016529 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 72.00 | 76.80 | 73.00 | 74.22 | 8 | 否 |
65 | 41213016515 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 65.00 | 78.00 | 75.00 | 73.20 | 9 | 否 |
66 | 41213016606 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 78.00 | 68.80 | 67.80 | 71.26 | 10 | 否 |
67 | 41213016528 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 75.00 | 68.80 | 66.20 | 69.88 | 11 | 否 |
68 | 41213016521 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 62.00 | 72.80 | 71.20 | 69.08 | 12 | 否 |
69 | 41213016426 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 62.00 | 72.20 | 68.80 | 68.12 | 13 | 否 |
70 | 41213016423 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 65.00 | 66.40 | 64.80 | 65.50 | 14 | 否 |
71 | 41213016418 | 重庆南开两江中学校 | 初中数学教师 | 61.00 | 64.40 | 66.00 | 63.86 | 15 | 否 |
72 | 41213016712 | 重庆一中寄宿学校 | 初中数学教师 | 77.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
73 | 41213016415 | 重庆一中寄宿学校 | 初中数学教师 | 82.00 | 84.60 | 84.00 | 83.64 | 1 | 是 |
74 | 41213016503 | 重庆一中寄宿学校 | 初中数学教师 | 77.00 | 82.20 | 81.00 | 80.28 | 2 | 是 |
75 | 41213016517 | 重庆一中寄宿学校 | 初中数学教师 | 78.00 | 80.20 | 79.60 | 79.36 | 3 | 否 |
76 | 41213016411 | 重庆一中寄宿学校 | 初中数学教师 | 76.00 | 81.00 | 78.40 | 78.72 | 4 | 否 |
77 | 41213016615 | 重庆一中寄宿学校 | 初中数学教师 | 68.00 | 73.60 | 73.80 | 71.98 | 5 | 否 |
78 | 41213016513 | 重庆一中寄宿学校 | 初中数学教师 | 71.00 | 71.90 | 71.80 | 71.60 | 6 | 否 |
79 | 41218017920 | 重庆皇冠实验中学 | 初中历史教师 | 80.00 | 81.20 | 79.00 | 80.18 | 1 | 是 |
80 | 41218017925 | 重庆皇冠实验中学 | 初中历史教师 | 70.00 | 79.20 | 81.80 | 77.22 | 2 | 否 |
81 | 41218018002 | 重庆皇冠实验中学 | 初中历史教师 | 71.00 | 73.60 | 77.20 | 73.90 | 3 | 否 |
82 | 41218018014 | 重庆皇冠实验中学 | 初中历史教师 | 59.00 | 74.00 | 74.60 | 69.68 | 4 | 否 |
83 | 41218018022 | 重庆南开两江中学校 | 初中历史教师 | 85.00 | 84.20 | 84.00 | 84.38 | 1 | 是 |
84 | 41218018020 | 重庆南开两江中学校 | 初中历史教师 | 77.00 | 81.80 | 81.00 | 80.12 | 2 | 否 |
85 | 41218018011 | 重庆南开两江中学校 | 初中历史教师 | 84.00 | 72.40 | 78.00 | 77.56 | 3 | 否 |
86 | 41218017921 | 重庆南开两江中学校 | 初中历史教师 | 75.00 | 72.20 | 78.60 | 74.96 | 4 | 否 |
87 | 41218018009 | 重庆南开两江中学校 | 初中历史教师 | 74.00 | 73.00 | 75.80 | 74.14 | 5 | 否 |
88 | 41218017926 | 重庆一中寄宿学校 | 初中历史教师 | 84.00 | 83.40 | 84.60 | 83.94 | 1 | 是 |
89 | 41218018015 | 重庆一中寄宿学校 | 初中历史教师 | 77.00 | 84.20 | 81.80 | 81.32 | 2 | 是 |
90 | 41218017927 | 重庆一中寄宿学校 | 初中历史教师 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 3 | 否 |
91 | 41218018006 | 重庆一中寄宿学校 | 初中历史教师 | 79.00 | 80.20 | 81.20 | 80.14 | 4 | 否 |
92 | 41218018018 | 重庆一中寄宿学校 | 初中历史教师 | 79.00 | 77.60 | 81.20 | 79.10 | 5 | 否 |
93 | 41218018023 | 重庆一中寄宿学校 | 初中历史教师 | 80.00 | 75.80 | 74.80 | 76.76 | 6 | 否 |
94 | 41218017924 | 重庆一中寄宿学校 | 初中历史教师 | 72.00 | 77.20 | 78.20 | 75.94 | 7 | 否 |
95 | 41218018025 | 重庆一中寄宿学校 | 初中历史教师 | 72.00 | 79.00 | 74.40 | 75.52 | 8 | 否 |
96 | 41218018003 | 重庆一中寄宿学校 | 初中历史教师 | 71.00 | 75.40 | 79.20 | 75.22 | 9 | 否 |
97 | 41218018008 | 重庆一中寄宿学校 | 初中历史教师 | 73.00 | 71.80 | 73.60 | 72.70 | 10 | 否 |
98 | 41214017012 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 67.00 | 87.20 | 86.60 | 80.96 | 1 | 是 |
99 | 41214017016 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 69.00 | 85.60 | 83.40 | 79.96 | 2 | 是 |
100 | 41214017329 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 65.00 | 86.20 | 84.00 | 79.18 | 3 | 是 |
101 | 41214017010 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 60.00 | 86.00 | 85.40 | 78.02 | 4 | 是 |
102 | 41214017123 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 72.00 | 75.40 | 72.40 | 73.48 | 5 | 否 |
103 | 41214017415 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 65.00 | 75.60 | 73.40 | 71.76 | 6 | 否 |
104 | 41214017106 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 66.00 | 73.20 | 70.40 | 70.20 | 7 | 否 |
105 | 41214016812 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 64.00 | 73.40 | 72.00 | 70.16 | 8 | 否 |
106 | 41214017120 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 63.00 | 72.60 | 70.40 | 69.06 | 9 | 否 |
107 | 41214017107 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 66.00 | 70.80 | 69.40 | 68.94 | 10 | 否 |
108 | 41214016820 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 62.00 | 72.60 | 71.00 | 68.94 | 11 | 否 |
109 | 41214017002 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 61.00 | 72.40 | 71.60 | 68.74 | 12 | 否 |
110 | 41214017308 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 65.00 | 70.80 | 68.80 | 68.46 | 13 | 否 |
111 | 41214016904 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 60.00 | 72.40 | 71.00 | 68.26 | 14 | 否 |
112 | 41214016814 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 62.00 | 71.00 | 68.80 | 67.64 | 15 | 否 |
113 | 41214017213 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 60.00 | 72.00 | 68.60 | 67.38 | 16 | 否 |
114 | 41214017427 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 61.00 | 69.00 | 69.00 | 66.60 | 17 | 否 |
115 | 41214016824 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 60.00 | 67.20 | 66.80 | 64.92 | 18 | 否 |
116 | 41214017407 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 60.00 | 66.20 | 67.80 | 64.82 | 19 | 否 |
117 | 41214017201 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 60.00 | 66.20 | 66.20 | 64.34 | 20 | 否 |
118 | 41214017330 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 66.00 | 64.80 | 62.00 | 64.32 | 21 | 否 |
119 | 41214017215 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 62.00 | 63.60 | 63.20 | 63.00 | 22 | 否 |
120 | 41214016821 | 重庆南开两江中学校 | 初中英语教师 | 65.00 | 61.40 | 63.00 | 62.96 | 23 | 否 |
121 | 41214017222 | 重庆皇冠实验中学 | 初中英语教师 | 66.00 | 84.80 | 84.40 | 79.04 | 1 | 是 |
122 | 41214016916 | 重庆皇冠实验中学 | 初中英语教师 | 67.00 | 83.00 | 79.00 | 77.00 | 2 | 否 |
123 | 41214017403 | 重庆皇冠实验中学 | 初中英语教师 | 64.00 | 82.00 | 80.40 | 76.12 | 3 | 否 |
124 | 41214017321 | 重庆皇冠实验中学 | 初中英语教师 | 65.00 | 77.40 | 79.40 | 74.28 | 4 | 否 |
125 | 41214017210 | 重庆皇冠实验中学 | 初中英语教师 | 64.00 | 71.80 | 74.40 | 70.24 | 5 | 否 |
126 | 41214017116 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 62.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
127 | 41214017101 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 59.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
128 | 41214016910 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 66.00 | 86.80 | 84.00 | 79.72 | 1 | 是 |
129 | 41214017214 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 67.00 | 85.00 | 84.60 | 79.48 | 2 | 是 |
130 | 41214017015 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 62.00 | 84.40 | 83.20 | 77.32 | 3 | 是 |
131 | 41214017404 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 63.00 | 82.60 | 82.40 | 76.66 | 4 | 否 |
132 | 41214017216 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 65.00 | 78.40 | 81.60 | 75.34 | 5 | 否 |
133 | 41214016909 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 65.00 | 79.60 | 79.00 | 75.04 | 6 | 否 |
134 | 41214017323 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 62.00 | 79.20 | 81.00 | 74.58 | 7 | 否 |
135 | 41214017419 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 65.00 | 76.20 | 76.40 | 72.90 | 8 | 否 |
136 | 41214017009 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 64.00 | 76.40 | 76.80 | 72.80 | 9 | 否 |
137 | 41214017218 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 60.00 | 78.40 | 77.00 | 72.46 | 10 | 否 |
138 | 41214016802 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 60.00 | 75.60 | 78.20 | 71.70 | 11 | 否 |
139 | 41214016826 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 60.00 | 74.40 | 79.00 | 71.46 | 12 | 否 |
140 | 41214016907 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 59.00 | 74.20 | 72.00 | 68.98 | 13 | 否 |
141 | 41214017224 | 重庆一中寄宿学校 | 初中英语教师 | 61.00 | 68.20 | 61.20 | 63.94 | 14 | 否 |
142 | 41203013128 | 渝北区两江人民小学 | 小学英语教师 | 69.00 | 84.60 | 80.20 | 78.60 | 1 | 是 |
143 | 41203012915 | 渝北区两江人民小学 | 小学英语教师 | 65.00 | 83.20 | 82.40 | 77.50 | 2 | 是 |
144 | 41203013425 | 渝北区两江人民小学 | 小学英语教师 | 66.00 | 81.40 | 82.40 | 77.08 | 3 | 否 |
145 | 41203013310 | 渝北区两江人民小学 | 小学英语教师 | 65.00 | 82.80 | 80.80 | 76.86 | 4 | 否 |
146 | 41203013130 | 渝北区两江人民小学 | 小学英语教师 | 65.00 | 80.60 | 82.80 | 76.58 | 5 | 否 |
147 | 41203013830 | 渝北区两江人民小学 | 小学英语教师 | 66.00 | 78.80 | 78.40 | 74.84 | 6 | 否 |
148 | 41203013519 | 渝北区两江人民小学 | 小学英语教师 | 64.00 | 77.60 | 79.80 | 74.18 | 7 | 否 |
149 | 41203012711 | 渝北区两江人民小学 | 小学英语教师 | 69.00 | 73.80 | 79.00 | 73.92 | 8 | 否 |
150 | 41203013304 | 渝北区两江人民小学 | 小学英语教师 | 63.00 | 79.20 | 77.00 | 73.68 | 9 | 否 |
151 | 41203013415 | 渝北区两江人民小学 | 小学英语教师 | 64.00 | 74.60 | 76.40 | 71.96 | 10 | 否 |
152 | 41203013215 | 渝北区两江人民小学 | 小学英语教师 | 63.00 | 73.00 | 75.80 | 70.84 | 11 | 否 |
153 | 41203013401 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 62.00 | 83.80 | 83.00 | 77.02 | 1 | 是 |
154 | 41203014109 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 70.00 | 77.40 | 79.20 | 75.72 | 2 | 是 |
155 | 41203013018 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 63.00 | 81.00 | 79.60 | 75.18 | 3 | 是 |
156 | 41203013411 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 69.00 | 75.60 | 76.60 | 73.92 | 4 | 否 |
157 | 41203013625 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 68.00 | 76.00 | 76.20 | 73.66 | 5 | 否 |
158 | 41203012908 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 70.00 | 75.00 | 75.40 | 73.62 | 6 | 否 |
159 | 41203014115 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 63.00 | 78.40 | 77.80 | 73.60 | 7 | 否 |
160 | 41203013020 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 63.00 | 77.40 | 77.00 | 72.96 | 8 | 否 |
161 | 41203013112 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 64.00 | 77.80 | 74.60 | 72.70 | 9 | 否 |
162 | 41203013306 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 65.00 | 75.60 | 75.40 | 72.36 | 10 | 否 |
163 | 41203013614 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 69.00 | 71.60 | 74.60 | 71.72 | 11 | 否 |
164 | 41203014017 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 64.00 | 71.80 | 73.00 | 69.82 | 12 | 否 |
165 | 41203013116 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 62.00 | 72.40 | 73.60 | 69.64 | 13 | 否 |
166 | 41203013005 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 65.00 | 72.00 | 71.00 | 69.60 | 14 | 否 |
167 | 41203013423 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 62.00 | 72.20 | 70.00 | 68.48 | 15 | 否 |
168 | 41203013201 | 渝北区鲁能巴蜀小学 | 小学英语教师 | 66.00 | 64.40 | 68.20 | 66.02 | 16 | 否 |
169 | 41219016720 | 重庆南开两江中学校 | 初中地理教师 | 78.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
170 | 41219016729 | 重庆南开两江中学校 | 初中地理教师 | 79.00 | 85.80 | 85.60 | 83.70 | 1 | 是 |
171 | 41219016727 | 重庆南开两江中学校 | 初中地理教师 | 75.00 | 75.80 | 77.20 | 75.98 | 2 | 否 |
172 | 41219016728 | 重庆南开两江中学校 | 初中地理教师 | 61.00 | 76.00 | 76.40 | 71.62 | 3 | 否 |
173 | 41220017515 | 重庆南开两江中学校 | 初中生物教师 | 72.00 | 83.00 | 82.00 | 79.40 | 1 | 是 |
174 | 41220017506 | 重庆南开两江中学校 | 初中生物教师 | 59.00 | 73.60 | 74.80 | 69.58 | 2 | 否 |
175 | 41220017516 | 重庆南开两江中学校 | 初中生物教师 | 61.00 | 73.80 | 72.00 | 69.42 | 3 | 否 |
176 | 41220017527 | 重庆南开两江中学校 | 初中生物教师 | 59.00 | 71.40 | 71.00 | 67.56 | 4 | 否 |
177 | 41220017504 | 重庆南开两江中学校 | 初中生物教师 | 62.00 | 65.20 | 65.40 | 64.30 | 5 | 否 |
178 | 41224016324 | 重庆南开两江中学校 | 初中信息技术教师 | 66.00 | 86.20 | 86.40 | 80.20 | 1 | 是 |
179 | 41224016325 | 重庆南开两江中学校 | 初中信息技术教师 | 58.00 | 72.80 | 72.80 | 68.36 | 2 | 否 |
180 | 41224016328 | 重庆南开两江中学校 | 初中信息技术教师 | 56.00 | 66.80 | 67.00 | 63.62 | 3 | 否 |
181 | 41224016319 | 重庆南开两江中学校 | 初中信息技术教师 | 52.00 | 21.00 | 0.00 | 24.00 | 4 | 否 |
182 | 41219016724 | 重庆一中寄宿学校 | 初中地理教师 | 65.00 | 85.00 | 85.20 | 79.06 | 1 | 是 |
183 | 41219016726 | 重庆一中寄宿学校 | 初中地理教师 | 76.00 | 75.20 | 71.60 | 74.36 | 2 | 否 |
184 | 41219016721 | 重庆一中寄宿学校 | 初中地理教师 | 77.00 | 71.20 | 68.40 | 72.10 | 3 | 否 |
185 | 41219016723 | 重庆一中寄宿学校 | 初中地理教师 | 68.00 | 71.80 | 69.20 | 69.88 | 4 | 否 |
186 | 41220017430 | 重庆一中寄宿学校 | 初中生物教师 | 73.00 | 83.20 | 81.00 | 79.48 | 1 | 是 |
187 | 41220017512 | 重庆一中寄宿学校 | 初中生物教师 | 59.00 | 76.60 | 77.40 | 71.56 | 2 | 否 |
188 | 41220017524 | 重庆一中寄宿学校 | 初中生物教师 | 67.00 | 73.00 | 72.60 | 71.08 | 3 | 否 |
189 | 41220017529 | 重庆一中寄宿学校 | 初中生物教师 | 59.00 | 71.60 | 74.80 | 68.78 | 4 | 否 |
190 | 41220017507 | 重庆一中寄宿学校 | 初中生物教师 | 58.00 | 72.60 | 73.80 | 68.58 | 5 | 否 |
191 | 41220017501 | 重庆一中寄宿学校 | 初中生物教师 | 58.00 | 70.80 | 69.00 | 66.42 | 6 | 否 |
192 | 41224016327 | 重庆一中寄宿学校 | 初中信息技术教师 | 72.00 | 83.60 | 84.00 | 80.24 | 1 | 是 |
193 | 41224016227 | 重庆一中寄宿学校 | 初中信息技术教师 | 72.00 | 74.20 | 71.60 | 72.76 | 2 | 否 |
194 | 41224016301 | 重庆一中寄宿学校 | 初中信息技术教师 | 62.00 | 73.40 | 75.80 | 70.70 | 3 | 否 |
195 | 41224016323 | 重庆一中寄宿学校 | 初中信息技术教师 | 53.00 | 74.40 | 74.80 | 68.10 | 4 | 否 |
196 | 41224016303 | 重庆一中寄宿学校 | 初中信息技术教师 | 62.00 | 67.00 | 70.20 | 66.46 | 5 | 否 |
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑