标题:渝北区2021年下半年面向2022毕业生公开招聘教师总成绩表
时间:2022-05-18 | 来源:高正
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业技能 测试成绩 |
结构化 面试成绩 |
总成绩 | 排名 | 是否 签约 |
1 | 20222011204 | 岳津宇 | 环雅小学 | 小学音乐教师 | 60.5 | 82.00 | 80.70 | 75.03 | 1 | 是 |
2 | 20222011207 | 黄荐菱 | 环雅小学 | 小学音乐教师 | 62.5 | 80.20 | 76.60 | 73.45 | 2 | 否 |
3 | 20222011206 | 肖伊贝 | 环雅小学 | 小学音乐教师 | 62 | 77.30 | 76.50 | 72.39 | 3 | 否 |
4 | 20222010002 | 蒋沛婷 | 环雅小学 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
5 | 20222010004 | 张莹 | 环雅小学 | 小学语文教师 | 83.80 | 84.40 | 84.10 | 1 | 是 | |
6 | 20222010001 | 张旭 | 环雅小学 | 小学语文教师 | 83.40 | 84.60 | 84.00 | 2 | 否 | |
7 | 20222010003 | 向冬琼 | 环雅小学 | 小学语文教师 | 84.20 | 82.60 | 83.40 | 3 | 否 | |
8 | 20222010204 | 江术兰 | 黄炎培中学 | 初中数学教师 | 58.5 | 83.00 | 80.00 | 74.45 | 1 | 是 |
9 | 20222010201 | 伍萌 | 黄炎培中学 | 初中数学教师 | 56 | 80.80 | 79.80 | 72.96 | 2 | 否 |
10 | 20222010202 | 吴双双 | 黄炎培中学 | 初中数学教师 | 58 | 77.80 | 78.20 | 72.02 | 3 | 否 |
11 | 20222010411 | 古典 | 黄炎培中学 | 初中英语教师 | 66 | 80.20 | 78.00 | 75.06 | 1 | 是 |
12 | 20222010404 | 袁婷 | 黄炎培中学 | 初中英语教师 | 67 | 74.20 | 73.20 | 71.64 | 2 | 否 |
13 | 20222010410 | 程媛 | 黄炎培中学 | 初中英语教师 | 68.5 | 73.60 | 71.80 | 71.35 | 3 | 否 |
14 | 20222010005 | 邓臣洁 | 黄炎培中学 | 初中语文教师 | 82.40 | 79.00 | 80.70 | 1 | 是 | |
15 | 20222010007 | 黄倚红 | 黄炎培中学 | 初中语文教师 | 79.80 | 77.00 | 78.40 | 2 | 否 | |
16 | 20222010010 | 舒淳 | 黄炎培中学 | 初中语文教师 | 80.40 | 73.40 | 76.90 | 3 | 否 | |
17 | 20222010009 | 赵昕悦 | 黄炎培中学 | 初中语文教师 | 76.00 | 75.60 | 75.80 | 4 | 否 | |
18 | 20222010006 | 王裕凤 | 黄炎培中学 | 初中语文教师 | 76.00 | 73.80 | 74.90 | 5 | 否 | |
19 | 20222010008 | 冯佳佳 | 黄炎培中学 | 初中语文教师 | 72.40 | 74.00 | 73.20 | 6 | 否 | |
20 | 20222010011 | 陈嘉楠 | 黄炎培中学 | 初中语文教师 | 71.20 | 70.60 | 70.90 | 7 | 否 | |
21 | 20222010132 | 李琬冬 | 黄炎培中学 | 心理健康教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
22 | 20222010137 | 杨娅 | 黄炎培中学 | 心理健康教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
23 | 20222010133 | 陈雪梅 | 黄炎培中学 | 心理健康教师 | 84.00 | 79.60 | 81.80 | 1 | 是 | |
24 | 20222010136 | 陈薪 | 黄炎培中学 | 心理健康教师 | 80.20 | 79.80 | 80.00 | 2 | 否 | |
25 | 20222010135 | 廖铭玥 | 黄炎培中学 | 心理健康教师 | 80.00 | 79.40 | 79.70 | 3 | 否 | |
26 | 20222010138 | 陈彦君 | 黄炎培中学 | 心理健康教师 | 77.60 | 74.40 | 76.00 | 4 | 否 | |
27 | 20222010134 | 张梦宁 | 黄炎培中学 | 心理健康教师 | 77.40 | 71.00 | 74.20 | 5 | 否 | |
28 | 20222010015 | 霍悦 | 空港新城人和街小学 | 小学语文教师 | 80.22 | 80.40 | 80.31 | 1 | 是 | |
29 | 20222010012 | 邓瑶 | 空港新城人和街小学 | 小学语文教师 | 81.00 | 77.50 | 79.25 | 2 | 否 | |
30 | 20222010014 | 夏英英 | 空港新城人和街小学 | 小学语文教师 | 77.96 | 79.00 | 78.48 | 3 | 否 | |
31 | 20222010013 | 唐欣 | 空港新城人和街小学 | 小学语文教师 | 78.20 | 77.80 | 78.00 | 4 | 否 | |
32 | 20222010914 | 简蕊 | 两江小学 | 小学语文教师 | 64 | 78.10 | 75.50 | 72.83 | 1 | 是 |
33 | 20222010913 | 吴杰 | 两江小学 | 小学语文教师 | 58 | 80.00 | 77.80 | 72.52 | 2 | 否 |
34 | 20222010911 | 唐静 | 两江小学 | 小学语文教师 | 65 | 75.30 | 74.20 | 71.77 | 3 | 否 |
35 | 20222010904 | 凡树林 | 两江小学 | 小学语文教师 | 58 | 73.40 | 74.10 | 69.06 | 4 | 否 |
36 | 20222010016 | 姚志远 | 两江中学 | 中学历史教师 | 85.80 | 84.80 | 85.30 | 1 | 是 | |
37 | 20222010017 | 陈乾 | 两江中学 | 中学历史教师 | 85.00 | 78.20 | 81.60 | 2 | 否 | |
38 | 20222010018 | 朱玥 | 两江中学 | 中学历史教师 | 78.80 | 79.20 | 79.00 | 3 | 否 | |
39 | 20222011115 | 钟美琪 | 两江中学 | 中学政治教师 | 68.5 | 78.60 | 75.80 | 74.45 | 1 | 是 |
40 | 20222011117 | 杜颖 | 两江中学 | 中学政治教师 | 76.5 | 73.80 | 72.40 | 74.05 | 2 | 否 |
41 | 20222011113 | 张青 | 两江中学 | 中学政治教师 | 75.5 | 72.60 | 72.00 | 73.23 | 3 | 否 |
42 | 20222010021 | 熊艳梅 | 两路幼儿园 | 学前教育教师 | 87.40 | 88.40 | 87.90 | 1 | 是 | |
43 | 20222010019 | 张敏 | 两路幼儿园 | 学前教育教师 | 80.60 | 76.40 | 78.50 | 2 | 否 | |
44 | 20222010022 | 谢寒勇 | 两路幼儿园 | 学前教育教师 | 80.20 | 76.20 | 78.20 | 3 | 否 | |
45 | 20222010020 | 李娅 | 两路幼儿园 | 学前教育教师 | 73.80 | 74.20 | 74.00 | 4 | 否 | |
46 | 20222010023 | 唐诗怡 | 两路幼儿园 | 学前教育教师 | 72.40 | 73.20 | 72.80 | 5 | 否 | |
47 | 20222010111 | 陈源源 | 龙塔实验学校 | 初中化学教师 | 79.5 | 84.60 | 82.60 | 82.27 | 1 | 是 |
48 | 20222010108 | 钱谨 | 龙塔实验学校 | 初中化学教师 | 76.5 | 84.20 | 83.80 | 81.73 | 2 | 否 |
49 | 20222010117 | 韩東栗 | 龙塔实验学校 | 初中化学教师 | 75.5 | 72.80 | 71.80 | 73.21 | 3 | 否 |
50 | 20222010024 | 王佳欣 | 龙塔实验学校 | 初中历史教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
51 | 20222010029 | 王银娟 | 龙塔实验学校 | 初中历史教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
52 | 20222010025 | 易柳 | 龙塔实验学校 | 初中历史教师 | 81.80 | 79.40 | 80.60 | 1 | 是 | |
53 | 20222010027 | 李珊珊 | 龙塔实验学校 | 初中历史教师 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 2 | 否 | |
54 | 20222010028 | 徐林怡 | 龙塔实验学校 | 初中历史教师 | 80.00 | 79.40 | 79.70 | 3 | 否 | |
55 | 20222010026 | 刘芊 | 龙塔实验学校 | 初中历史教师 | 71.80 | 76.00 | 73.90 | 4 | 否 | |
56 | 20222010219 | 王琳 | 龙塔实验学校 | 初中数学教师 | 61.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
57 | 20222010213 | 龚维维 | 龙塔实验学校 | 初中数学教师 | 73 | 84.60 | 82.40 | 80.24 | 1 | 是 |
58 | 20222010216 | 孙亚莉 | 龙塔实验学校 | 初中数学教师 | 57.5 | 77.20 | 77.20 | 71.29 | 2 | 否 |
59 | 20222010706 | 张绍林 | 龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 82.5 | 80.80 | 79.80 | 80.91 | 1 | 是 |
60 | 20222010716 | 刘燚 | 龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 78.5 | 79.80 | 78.60 | 78.93 | 2 | 否 |
61 | 20222010713 | 林燕 | 龙塔实验学校 | 初中体育教师 | 77.5 | 79.60 | 74.40 | 76.89 | 3 | 否 |
62 | 20222010031 | 殷可芯 | 龙塔实验学校 | 初中物理教师 | 81.80 | 80.60 | 81.20 | 1 | 是 | |
63 | 20222010030 | 王欢 | 龙塔实验学校 | 初中物理教师 | 78.00 | 78.60 | 78.30 | 2 | 否 | |
64 | 20222010033 | 文浩 | 龙塔实验学校 | 初中物理教师 | 76.00 | 74.00 | 75.00 | 3 | 否 | |
65 | 20222010035 | 唐晓兰 | 龙塔实验学校 | 初中物理教师 | 72.20 | 72.80 | 72.50 | 4 | 否 | |
66 | 20222010032 | 石嘉玲 | 龙塔实验学校 | 初中物理教师 | 71.80 | 70.60 | 71.20 | 5 | 否 | |
67 | 20222010034 | 汪梦雅 | 龙塔实验学校 | 初中物理教师 | 67.00 | 67.20 | 67.10 | 6 | 否 | |
68 | 20222010422 | 姚丹丹 | 龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 66.5 | 86.20 | 83.80 | 79.33 | 1 | 是 |
69 | 20222010503 | 张燕 | 龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 64.5 | 82.40 | 78.40 | 75.43 | 2 | 是 |
70 | 20222010429 | 何克琼 | 龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 61.5 | 82.00 | 80.40 | 75.21 | 3 | 否 |
71 | 20222010502 | 秦小草 | 龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 63 | 79.20 | 77.40 | 73.62 | 4 | 否 |
72 | 20222010426 | 幸佳洋 | 龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 68.5 | 77.00 | 74.40 | 73.41 | 5 | 否 |
73 | 20222010505 | 陈钰霜 | 龙塔实验学校 | 初中英语教师 | 71.5 | 68.20 | 67.80 | 69.03 | 6 | 否 |
74 | 20222010922 | 马娅琴 | 龙塔实验学校 | 初中语文教师 | 75 | 75.00 | 74.60 | 74.84 | 1 | 是 |
75 | 20222010916 | 张议文 | 龙塔实验学校 | 初中语文教师 | 68 | 75.80 | 75.00 | 73.14 | 2 | 否 |
76 | 20222010915 | 熊静 | 龙塔实验学校 | 初中语文教师 | 70.5 | 72.60 | 71.40 | 71.49 | 3 | 否 |
77 | 20222010322 | 杨乔伊 | 龙头寺小学 | 小学美术教师 | 76.5 | 82.60 | 81.80 | 80.45 | 1 | 是 |
78 | 20222010316 | 陈娜娜 | 龙头寺小学 | 小学美术教师 | 75.5 | 81.20 | 79.40 | 78.77 | 2 | 否 |
79 | 20222010319 | 吴宸阅 | 龙头寺小学 | 小学美术教师 | 81 | 79.40 | 71.40 | 76.68 | 3 | 否 |
80 | 20222010816 | 谭露 | 龙头寺小学 | 小学信息技术教师 | 71.5 | 85.60 | 83.60 | 80.57 | 1 | 是 |
81 | 20222010814 | 周雪娇 | 龙头寺小学 | 小学信息技术教师 | 70.5 | 82.40 | 79.80 | 77.79 | 2 | 否 |
82 | 20222010824 | 杨琴 | 龙头寺小学 | 小学信息技术教师 | 69.5 | 79.80 | 78.20 | 76.07 | 3 | 否 |
83 | 20222011003 | 龚芮 | 龙头寺小学 | 小学语文教师 | 63 | 87.00 | 86.00 | 79.40 | 1 | 是 |
84 | 20222010923 | 彭秋妍 | 龙头寺小学 | 小学语文教师 | 69 | 75.40 | 77.20 | 74.20 | 2 | 否 |
85 | 20222010925 | 朱茜 | 龙头寺小学 | 小学语文教师 | 61 | 77.60 | 80.60 | 73.82 | 3 | 否 |
86 | 20222010039 | 徐蛟 | 龙兴实验小学 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
87 | 20222010037 | 阎旺 | 龙兴实验小学 | 小学语文教师 | 80.40 | 79.60 | 80.00 | 1 | 是 | |
88 | 20222010038 | 王小晶 | 龙兴实验小学 | 小学语文教师 | 80.60 | 78.40 | 79.50 | 2 | 否 | |
89 | 20222010040 | 谭娇 | 龙兴实验小学 | 小学语文教师 | 79.40 | 75.40 | 77.40 | 3 | 否 | |
90 | 20222010036 | 罗岭岚 | 龙兴实验小学 | 小学语文教师 | 75.14 | 75.56 | 75.35 | 4 | 否 | |
91 | 20222010041 | 骆秋月 | 龙兴实验小学 | 小学语文教师 | 74.90 | 75.10 | 75.00 | 5 | 否 | |
92 | 20222010042 | 陈佳 | 龙兴实验小学 | 小学语文教师 | 75.80 | 73.40 | 74.60 | 6 | 否 | |
93 | 20222011316 | 代肖遥 | 南华中学 | 高中地理教师 | 72.5 | 85.40 | 84.00 | 80.97 | 1 | 是 |
94 | 20222011312 | 柯鑫 | 南华中学 | 高中地理教师 | 75.5 | 77.40 | 78.00 | 77.07 | 2 | 否 |
95 | 20222011320 | 李春燕 | 南华中学 | 高中地理教师 | 72 | 74.20 | 72.60 | 72.90 | 3 | 否 |
96 | 20222010513 | 吴吉 | 南华中学 | 高中英语教师 | 63.5 | 88.00 | 88.20 | 80.73 | 1 | 是 |
97 | 20222010530 | 汤晓霞 | 南华中学 | 高中英语教师 | 67 | 81.20 | 80.40 | 76.62 | 2 | 否 |
98 | 20222010601 | 彭明慧 | 南华中学 | 高中英语教师 | 69.5 | 78.80 | 76.80 | 75.21 | 3 | 否 |
99 | 20222010522 | 高茜 | 南华中学 | 高中英语教师 | 63.5 | 78.80 | 77.40 | 73.65 | 4 | 否 |
100 | 20222011007 | 姚婧 | 南华中学 | 高中语文教师 | 79 | 78.60 | 76.80 | 78.00 | 1 | 是 |
101 | 20222011005 | 段进怡 | 南华中学 | 高中语文教师 | 72.5 | 76.20 | 71.20 | 73.09 | 2 | 否 |
102 | 20222011011 | 梁雪莲 | 南华中学 | 高中语文教师 | 71.5 | 73.60 | 73.20 | 72.81 | 3 | 否 |
103 | 20222010047 | 侯鸿 | 南华中学 | 高中政治教师 | 78.40 | 77.20 | 77.80 | 1 | 是 | |
104 | 20222010043 | 胡静 | 南华中学 | 高中政治教师 | 75.20 | 74.80 | 75.00 | 2 | 否 | |
105 | 20222010046 | 谢金霜 | 南华中学 | 高中政治教师 | 73.40 | 73.20 | 73.30 | 3 | 否 | |
106 | 20222010045 | 曹天凤 | 南华中学 | 高中政治教师 | 67.40 | 69.00 | 68.20 | 4 | 否 | |
107 | 20222010048 | 申中芳 | 南华中学 | 高中政治教师 | 67.20 | 68.40 | 67.80 | 5 | 否 | |
108 | 20222010044 | 谭蓉 | 南华中学 | 高中政治教师 | 65.80 | 66.00 | 65.90 | 6 | 否 | |
109 | 20222010049 | 冉秘佳 | 庆龄幼儿园 | 美术教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
110 | 20222010051 | 李俊秋 | 庆龄幼儿园 | 美术教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
111 | 20222010050 | 任格佳 | 庆龄幼儿园 | 美术教师 | 81.40 | 79.80 | 80.60 | 1 | 是 | |
112 | 20222010054 | 黄成林 | 庆龄幼儿园 | 体育教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
113 | 20222010055 | 贺小梅 | 庆龄幼儿园 | 体育教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
114 | 20222010056 | 欧俊豪 | 庆龄幼儿园 | 体育教师 | 84.00 | 79.80 | 81.90 | 1 | 是 | |
115 | 20222010052 | 张嘉敏 | 庆龄幼儿园 | 体育教师 | 80.80 | 79.00 | 79.90 | 2 | 否 | |
116 | 20222010053 | 邹洋 | 庆龄幼儿园 | 体育教师 | 78.80 | 78.80 | 78.80 | 3 | 否 | |
117 | 20222010326 | 魏梦雪 | 庆龄幼儿园 | 学前教育教师 | 62.5 | 81.20 | 84.20 | 76.79 | 1 | 是 |
118 | 20222010328 | 瞿杨 | 庆龄幼儿园 | 学前教育教师 | 62 | 81.40 | 72.60 | 72.06 | 2 | 否 |
119 | 20222010323 | 李黎 | 庆龄幼儿园 | 学前教育教师 | 69 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 3 | 否 |
120 | 20222010060 | 吴梦涵 | 盛景天下小学 | 小学语文教师 | 82.30 | 80.90 | 81.60 | 1 | 是 | |
121 | 20222010057 | 丁德英 | 盛景天下小学 | 小学语文教师 | 81.30 | 81.20 | 81.25 | 2 | 否 | |
122 | 20222010058 | 简聃 | 盛景天下小学 | 小学语文教师 | 81.00 | 81.10 | 81.05 | 3 | 否 | |
123 | 20222010061 | 陈代英 | 盛景天下小学 | 小学语文教师 | 77.40 | 77.40 | 77.40 | 4 | 否 | |
124 | 20222010059 | 龚小燕 | 盛景天下小学 | 小学语文教师 | 78.60 | 75.84 | 77.22 | 5 | 否 | |
125 | 20222010062 | 曹美容 | 盛景天下小学 | 小学语文教师 | 74.90 | 77.80 | 76.35 | 6 | 否 | |
126 | 20222010222 | 龚福波 | 实验中学 | 初中数学教师 | 68 | 78.00 | 80.20 | 75.88 | 1 | 是 |
127 | 20222010220 | 成何诗语 | 实验中学 | 初中数学教师 | 62.5 | 80.80 | 78.00 | 74.19 | 2 | 否 |
128 | 20222010228 | 肖娅丽 | 实验中学 | 初中数学教师 | 61.5 | 78.40 | 78.60 | 73.41 | 3 | 否 |
129 | 20222010607 | 陈诺 | 实验中学 | 初中英语教师 | 64 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
130 | 20222010608 | 胡雪 | 实验中学 | 初中英语教师 | 70 | 80.60 | 76.60 | 75.82 | 1 | 是 |
131 | 20222010613 | 唐宏烨 | 实验中学 | 初中英语教师 | 69.5 | 79.20 | 75.40 | 74.77 | 2 | 否 |
132 | 20222010066 | 张霞 | 数据谷中学 | 初中地理教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
133 | 20222010065 | 田缘 | 数据谷中学 | 初中地理教师 | 80.20 | 78.80 | 79.50 | 1 | 是 | |
134 | 20222010064 | 曾婉淳 | 数据谷中学 | 初中地理教师 | 71.60 | 70.00 | 70.80 | 2 | 否 | |
135 | 20222010063 | 汪裕东 | 数据谷中学 | 初中地理教师 | 68.20 | 68.00 | 68.10 | 3 | 否 | |
136 | 20222010067 | 洪源 | 数据谷中学 | 初中地理教师 | 64.00 | 64.40 | 64.20 | 4 | 否 | |
137 | 20222010068 | 敖雯忆 | 数据谷中学 | 初中地理教师 | 63.60 | 64.80 | 64.20 | 5 | 否 | |
138 | 20222010120 | 万海兰 | 数据谷中学 | 初中化学教师 | 74 | 78.20 | 78.40 | 77.02 | 1 | 是 |
139 | 20222010130 | 谢奇岐 | 数据谷中学 | 初中化学教师 | 72 | 77.00 | 75.80 | 75.02 | 2 | 否 |
140 | 20222010119 | 岳天宁 | 数据谷中学 | 初中化学教师 | 71.5 | 65.60 | 65.00 | 67.13 | 3 | 否 |
141 | 20222010069 | 傅钰涵 | 数据谷中学 | 初中历史教师 | 84.40 | 80.80 | 82.60 | 1 | 是 | |
142 | 20222010072 | 彭蕾 | 数据谷中学 | 初中历史教师 | 78.20 | 79.00 | 78.60 | 2 | 否 | |
143 | 20222010071 | 逯慧娥 | 数据谷中学 | 初中历史教师 | 78.20 | 76.20 | 77.20 | 3 | 否 | |
144 | 20222010070 | 李瑜玲 | 数据谷中学 | 初中历史教师 | 77.00 | 76.80 | 76.90 | 4 | 否 | |
145 | 20222010803 | 王映双 | 数据谷中学 | 初中生物教师 | 69.5 | 87.20 | 87.60 | 82.05 | 1 | 是 |
146 | 20222010810 | 周琪 | 数据谷中学 | 初中生物教师 | 75 | 81.60 | 82.00 | 79.78 | 2 | 否 |
147 | 20222010811 | 李兰馨 | 数据谷中学 | 初中生物教师 | 69.5 | 78.80 | 74.20 | 74.17 | 3 | 否 |
148 | 20222010802 | 谭冰倩 | 数据谷中学 | 初中生物教师 | 71 | 72.60 | 71.80 | 71.80 | 4 | 否 |
149 | 20222010077 | 张元炜 | 数据谷中学 | 初中数学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
150 | 20222010078 | 李余露 | 数据谷中学 | 初中数学教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
151 | 20222010076 | 邓岚丹 | 数据谷中学 | 初中数学教师 | 80.40 | 79.60 | 80.00 | 1 | 是 | |
152 | 20222010075 | 秦宇 | 数据谷中学 | 初中数学教师 | 80.20 | 78.80 | 79.50 | 2 | 否 | |
153 | 20222010073 | 李晓凡 | 数据谷中学 | 初中数学教师 | 79.20 | 79.00 | 79.10 | 3 | 否 | |
154 | 20222010074 | 冯欣怡 | 数据谷中学 | 初中数学教师 | 79.20 | 78.20 | 78.70 | 4 | 否 | |
155 | 20222010079 | 李娅君 | 数据谷中学 | 初中数学教师 | 76.40 | 78.20 | 77.30 | 5 | 否 | |
156 | 20222010719 | 莫亚潇 | 数据谷中学 | 初中体育教师 | 79.5 | 80.40 | 78.60 | 79.41 | 1 | 是 |
157 | 20222010718 | 李沁屿 | 数据谷中学 | 初中体育教师 | 78.5 | 79.20 | 76.60 | 77.95 | 2 | 否 |
158 | 20222010717 | 张运澜 | 数据谷中学 | 初中体育教师 | 66 | 82.00 | 82.80 | 77.52 | 3 | 否 |
159 | 20222011302 | 龙梨 | 数据谷中学 | 初中物理教师 | 46.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
160 | 20222011306 | 谭云泰 | 数据谷中学 | 初中物理教师 | 45 | 85.80 | 84.60 | 73.08 | 1 | 是 |
161 | 20222011310 | 张霞 | 数据谷中学 | 初中物理教师 | 54.5 | 77.00 | 75.80 | 69.77 | 2 | 否 |
162 | 20222010616 | 周轲研 | 数据谷中学 | 初中英语教师 | 73 | 83.80 | 82.80 | 80.16 | 1 | 是 |
163 | 20222010617 | 周燕秋 | 数据谷中学 | 初中英语教师 | 77.5 | 82.20 | 79.20 | 79.59 | 2 | 是 |
164 | 20222010624 | 陈偲媛 | 数据谷中学 | 初中英语教师 | 72 | 81.20 | 76.60 | 76.60 | 3 | 否 |
165 | 20222010629 | 谢佳琦 | 数据谷中学 | 初中英语教师 | 70.5 | 76.60 | 74.80 | 74.05 | 4 | 否 |
166 | 20222010627 | 宋丹 | 数据谷中学 | 初中英语教师 | 64 | 76.00 | 74.40 | 71.76 | 5 | 否 |
167 | 20222010626 | 邓娟 | 数据谷中学 | 初中英语教师 | 64.5 | 76.80 | 72.00 | 71.19 | 6 | 否 |
168 | 20222011013 | 杨祝焱 | 数据谷中学 | 初中语文教师 | 72 | 84.20 | 82.40 | 79.82 | 1 | 是 |
169 | 20222011024 | 戴牧晨 | 数据谷中学 | 初中语文教师 | 69 | 80.60 | 80.20 | 76.96 | 2 | 是 |
170 | 20222011012 | 何春艳 | 数据谷中学 | 初中语文教师 | 66 | 83.80 | 75.80 | 75.26 | 3 | 否 |
171 | 20222011018 | 张莫愁 | 数据谷中学 | 初中语文教师 | 66.5 | 76.80 | 76.20 | 73.47 | 4 | 否 |
172 | 20222011025 | 何沛珊 | 数据谷中学 | 初中语文教师 | 67 | 76.00 | 73.80 | 72.42 | 5 | 否 |
173 | 20222011019 | 杨梦婷 | 数据谷中学 | 初中语文教师 | 75 | 72.80 | 70.00 | 72.34 | 6 | 否 |
174 | 20222011119 | 阳琼 | 数据谷中学 | 初中政治教师 | 79.5 | 83.00 | 82.40 | 81.71 | 1 | 是 |
175 | 20222011120 | 薛挺 | 数据谷中学 | 初中政治教师 | 70.5 | 83.80 | 79.40 | 78.05 | 2 | 否 |
176 | 20222011126 | 杨晶 | 数据谷中学 | 初中政治教师 | 81 | 74.80 | 73.80 | 76.26 | 3 | 否 |
177 | 20222011122 | 滕青青 | 数据谷中学 | 初中政治教师 | 70.5 | 73.80 | 70.80 | 71.61 | 4 | 否 |
178 | 20222010080 | 李红 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
179 | 20222010083 | 胡仕虹 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
180 | 20222010090 | 王薇 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
181 | 20222010094 | 杜韵宇 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
182 | 20222010093 | 毛双雪 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 87.10 | 86.80 | 86.95 | 1 | 是 | |
183 | 20222010091 | 王艺茹 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 86.80 | 84.80 | 85.80 | 2 | 是 | |
184 | 20222010092 | 潘小红 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 86.30 | 84.20 | 85.25 | 3 | 否 | |
185 | 20222010084 | 邹涤 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 84.70 | 85.20 | 84.95 | 4 | 否 | |
186 | 20222010082 | 王蕾 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 85.90 | 83.60 | 84.75 | 5 | 否 | |
187 | 20222010088 | 王欢 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 85.80 | 80.40 | 83.10 | 6 | 否 | |
188 | 20222010089 | 陈迎欣 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 80.40 | 81.60 | 81.00 | 7 | 否 | |
189 | 20222010087 | 肖青 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 79.20 | 82.10 | 80.65 | 8 | 否 | |
190 | 20222010086 | 周冰璇 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 83.00 | 76.60 | 79.80 | 9 | 否 | |
191 | 20222010081 | 李腾 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 79.20 | 73.60 | 76.40 | 10 | 否 | |
192 | 20222010085 | 李敏 | 同茂小学 | 小学语文教师 | 74.80 | 75.20 | 75.00 | 11 | 否 | |
193 | 20222011101 | 韦黎黎 | 渝北巴蜀小学 | 小学语文教师 | 70 | 80.80 | 80.40 | 77.40 | 1 | 是 |
194 | 20222011102 | 卢春芳 | 渝北巴蜀小学 | 小学语文教师 | 68 | 82.20 | 80.40 | 77.22 | 2 | 否 |
195 | 20222011103 | 蔡娅琳 | 渝北巴蜀小学 | 小学语文教师 | 56.5 | 77.40 | 79.00 | 71.77 | 3 | 否 |
196 | 20222010097 | 冯杨 | 渝北实验小学 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
197 | 20222010106 | 殷小琴 | 渝北实验小学 | 小学语文教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
198 | 20222010105 | 谭春蓉 | 渝北实验小学 | 小学语文教师 | 83.60 | 83.20 | 83.40 | 1 | 是 | |
199 | 20222010096 | 周宜霜 | 渝北实验小学 | 小学语文教师 | 82.20 | 79.40 | 80.80 | 2 | 是 | |
200 | 20222010102 | 阙林 | 渝北实验小学 | 小学语文教师 | 80.00 | 79.80 | 79.90 | 3 | 否 | |
201 | 20222010100 | 朱雪琳 | 渝北实验小学 | 小学语文教师 | 79.40 | 80.40 | 79.90 | 4 | ||
202 | 20222010107 | 周杨 | 渝北实验小学 | 小学语文教师 | 79.00 | 79.80 | 79.40 | 5 | ||
203 | 20222010103 | 陈明旭 | 渝北实验小学 | 小学语文教师 | 76.60 | 79.20 | 77.90 | 6 | ||
204 | 20222010101 | 李霈沛 | 渝北实验小学 | 小学语文教师 | 76.80 | 78.20 | 77.50 | 7 | ||
205 | 20222010099 | 袁晓花 | 渝北实验小学 | 小学语文教师 | 75.80 | 78.20 | 77.00 | 8 | ||
206 | 20222010095 | 马向勤 | 渝北实验小学 | 小学语文教师 | 76.20 | 77.00 | 76.60 | 9 | ||
207 | 20222010098 | 石婷 | 渝北实验小学 | 小学语文教师 | 75.40 | 77.80 | 76.60 | 10 | ||
208 | 20222010104 | 刘莎莎 | 渝北实验小学 | 小学语文教师 | 74.80 | 74.40 | 74.60 | 11 | ||
209 | 20222010145 | 张志豪 | 渝北幼儿园 | 体育教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
210 | 20222010139 | 黄杨峰 | 渝北幼儿园 | 体育教师 | 83.20 | 79.80 | 81.50 | 1 | 是 | |
211 | 20222010141 | 李森 | 渝北幼儿园 | 体育教师 | 81.80 | 78.80 | 80.30 | 2 | 否 | |
212 | 20222010144 | 陈鹏 | 渝北幼儿园 | 体育教师 | 80.80 | 79.80 | 80.30 | 3 | 否 | |
213 | 20222010143 | 艾天航 | 渝北幼儿园 | 体育教师 | 83.80 | 76.40 | 80.10 | 4 | 否 | |
