标题:巴南区2022年上半年公开招聘教师笔试成绩公布表
时间:2022-06-30 | 来源:高正
考生注意:
一、如对本人笔试成绩有疑问的,可由考生本人(或委托人)持准考证和身份证(委托书),于2022年7月4日18:00前,向巴南区人力社保局现场提出书面查分申请并填写相关表册,逾期不再受理。受理科室:巴南区人力社保局考试科(1706办公室),地址:巴南区龙洲湾街道龙洲大道2号,咨询电话:66233928。
二、进入现场资格审查人员名单和现场资格审查的具体地址将于2022年7月12日在“巴南区人民政府公众信息网-专题专栏-人事招考-事业单位公开招聘栏”公布,请拟进入资格审查的考生提前准备好相关审查资料。
巴南区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公布表 | |||||||
45 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010010215 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
53 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010010223 | 61 | 41 | 102 | |
139 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010010519 | 31 | 35.5 | 66.5 | |
162 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010010612 | 61 | 55.5 | 116.5 | |
196 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010010716 | 48 | 56 | 104 | |
217 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010010807 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
394 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010011404 | 62 | 52 | 114 | |
412 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010011422 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
542 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010011902 | 43.5 | 46 | 89.5 | |
574 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010012004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
627 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010012127 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
635 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010012205 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
641 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010012211 | 60 | 55 | 115 | |
724 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010012504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
736 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010012516 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
769 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010012619 | 67.5 | 52 | 119.5 | |
850 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010012910 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
853 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010012913 | 52 | 56 | 108 | |
858 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010012918 | 51.5 | 41 | 92.5 | |
905 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010013105 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
940 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010013210 | 40 | 47.5 | 87.5 | |
941 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010013211 | 56 | 49.5 | 105.5 | |
1050 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010013530 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1097 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010013717 | 68 | 53 | 121 | |
1191 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010014021 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1238 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010014208 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1271 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010014311 | 46 | 50.5 | 96.5 | |
1277 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010014317 | 58 | 56 | 114 | |
1297 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010014407 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1343 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010014523 | 60.5 | 67 | 127.5 | |
1361 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010014611 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1372 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010014622 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1394 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010014714 | 59 | 60.5 | 119.5 | |
1454 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010014914 | 49 | 47.5 | 96.5 | |
1470 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010014930 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1513 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010020113 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1517 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010020117 | 70 | 60.5 | 130.5 | |
1522 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010020122 | 47.5 | 53.5 | 101 | |
1613 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010020423 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1632 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010020512 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1650 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010020530 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1671 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010020621 | 60 | 61.5 | 121.5 | |
1698 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010020718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1712 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010020802 | 34.5 | 33.5 | 68 | |
1778 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010021008 | 61.5 | 56 | 117.5 | |
1824 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010021124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1855 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010021225 | 56.5 | 53.5 | 110 | |
1939 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010021519 | 65.5 | 61.5 | 127 | |
1984 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010021704 | 41.5 | 38 | 79.5 | |
1993 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010021713 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2013 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010021803 | 61.5 | 66.5 | 128 | |
2023 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010021813 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2046 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010021906 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2079 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010022009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2146 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010022216 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2165 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010022305 | 53 | 55 | 108 | |
2188 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010022328 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2283 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010022703 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2309 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010022729 | 62 | 54 | 116 | |
2333 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010022823 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2374 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010023004 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2434 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010023204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2519 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010023429 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2549 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010023529 | 55.5 | 55 | 110.5 | |
2563 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010023613 | 66.5 | 55.5 | 122 | |
2636 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010023826 | 49.5 | 44 | 93.5 | |
2682 | 重庆市护士学校 | 思政课教师岗 | 42010024012 | 55 | 52.5 | 107.5 | |
2726 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010024126 | 54.5 | 30 | 84.5 | |
2854 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010024604 | 46 | 37 | 83 | |
2890 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010024710 | 44.5 | 44 | 88.5 | |
2895 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010024715 | 65 | 72.5 | 137.5 | |
2924 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010024814 | 57 | 44 | 101 | |
2939 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010024829 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2943 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010024903 | 46.5 | 40.5 | 87 | |
2946 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010024906 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2993 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010025023 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
4711 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210040801 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
4794 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210041024 | 34.5 | 45 | 79.5 | |
4800 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210041030 | 63.5 | 63 | 126.5 | |
4857 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210041227 | 61.5 | 58 | 119.5 | |
4861 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210041301 | 52.5 | 49 | 101.5 | |
4866 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210041306 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
4898 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210041408 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5019 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210041809 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5065 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210041925 | 44 | 40 | 84 | |
5068 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210041928 | 43.5 | 31 | 74.5 | |
5086 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210042016 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5127 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210042127 | 52 | 41 | 93 | |
5132 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210042202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5230 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210042510 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5240 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210042520 | 53 | 57 | 110 | |
5305 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210042725 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5330 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210042820 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5357 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210042917 | 31 | 35 | 66 | |
5385 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210043015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5388 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210043018 | 42.5 | 46 | 88.5 | |
5479 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010043402 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5511 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010043504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5553 | 重庆市护士学校 | 体育教师岗 | 42010043616 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5660 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210044003 | 44 | 34 | 78 | |
5662 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210044005 | 54.5 | 47 | 101.5 | |
5711 | 重庆市护士学校 | 护理教师岗 | 49210044124 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5720 | 重庆市护士学校 | 心理教师岗 | 42010044208 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
5721 | 重庆市护士学校 | 语文教师岗 | 42010044209 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
完整表格下载:巴南区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公布表
预约专属教师顾问,轻松拿到上岸规划
1高正教师官网,在线预约您的专属顾问;
2即刻拨打400-0013-839预约;
3更多资讯活动,扫一扫关注公众号或咨询顾问;
咨询老师二维码
关注公众号
相关阅读
×
邮件答疑