标题:巫山县2021年上半年公开招聘教师笔试成绩
时间:2021-07-12 | 来源:高正
根据《巫山县2021年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将巫山县2021年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公布,详见附表。
巫山县人力资源和社会保障局
2021年7月10日
附件 巫山县2021年上半年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩.xlsx
考点名称 | 准考证号 | 综合科目 | 综合科目成绩 | 专业科目 | 专业科目成绩 | 笔试总成绩 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104256 | 《综合基础知识(教育类)》 | 62 | 《政治学科知识》 | 72.5 | 134.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104257 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《政治学科知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104258 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《政治学科知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104259 | 《综合基础知识(教育类)》 | 61 | 《政治学科知识》 | 66.5 | 127.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104260 | 《综合基础知识(教育类)》 | 60 | 《政治学科知识》 | 67.75 | 127.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104261 | 《综合基础知识(教育类)》 | 57.5 | 《政治学科知识》 | 64.5 | 122 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104262 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《政治学科知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104263 | 《综合基础知识(教育类)》 | 62.25 | 《政治学科知识》 | 75.75 | 138 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104264 | 《综合基础知识(教育类)》 | 71.75 | 《政治学科知识》 | 72.5 | 144.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104265 | 《综合基础知识(教育类)》 | 62.25 | 《政治学科知识》 | 71.5 | 133.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104266 | 《综合基础知识(教育类)》 | 60.75 | 《政治学科知识》 | 61.5 | 122.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104267 | 《综合基础知识(教育类)》 | 61.25 | 《政治学科知识》 | 61.25 | 122.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104268 | 《综合基础知识(教育类)》 | 61.75 | 《政治学科知识》 | 69.5 | 131.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104269 | 《综合基础知识(教育类)》 | 52.25 | 《政治学科知识》 | 73.25 | 125.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104270 | 《综合基础知识(教育类)》 | 70.5 | 《政治学科知识》 | 62.25 | 132.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104271 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《政治学科知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104272 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《政治学科知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104273 | 《综合基础知识(教育类)》 | 69.75 | 《政治学科知识》 | 73 | 142.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104274 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《政治学科知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104275 | 《综合基础知识(教育类)》 | 54 | 《政治学科知识》 | 69.75 | 123.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104276 | 《综合基础知识(教育类)》 | 70 | 《政治学科知识》 | 70 | 140 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104277 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《政治学科知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104278 | 《综合基础知识(教育类)》 | 70.75 | 《政治学科知识》 | 65 | 135.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104279 | 《综合基础知识(教育类)》 | 50 | 《政治学科知识》 | 58 | 108 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104280 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《政治学科知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104281 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《政治学科知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104282 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《政治学科知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104283 | 《综合基础知识(教育类)》 | 57.5 | 《语文和数学基础知识》 | 57.75 | 115.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104284 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104285 | 《综合基础知识(教育类)》 | 63.5 | 《语文和数学基础知识》 | 83.5 | 147 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104286 | 《综合基础知识(教育类)》 | 64.5 | 《语文和数学基础知识》 | 77.5 | 142 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104287 | 《综合基础知识(教育类)》 | 71.5 | 《语文和数学基础知识》 | 51.25 | 122.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104288 | 《综合基础知识(教育类)》 | 64 | 《语文和数学基础知识》 | 82 | 146 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104289 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104290 | 《综合基础知识(教育类)》 | 62.25 | 《语文和数学基础知识》 | 63.75 | 126 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104291 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104292 | 《综合基础知识(教育类)》 | 56.5 | 《语文和数学基础知识》 | 79 | 135.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104293 | 《综合基础知识(教育类)》 | 42.5 | 《语文和数学基础知识》 | 61.25 | 103.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104294 | 《综合基础知识(教育类)》 | 51.25 | 《语文和数学基础知识》 | 76.75 | 128 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104295 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104296 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104297 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104298 | 《综合基础知识(教育类)》 | 72.5 | 《语文和数学基础知识》 | 66.25 | 138.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104299 | 《综合基础知识(教育类)》 | 70.25 | 《语文和数学基础知识》 | 74.75 | 145 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104300 | 《综合基础知识(教育类)》 | 52.75 | 《语文和数学基础知识》 | 63.75 | 116.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104301 | 《综合基础知识(教育类)》 | 68.25 | 《语文和数学基础知识》 | 62 | 130.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104302 | 《综合基础知识(教育类)》 | 57.25 | 《语文和数学基础知识》 | 60.5 | 117.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104303 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104304 | 《综合基础知识(教育类)》 | 72.25 | 《语文和数学基础知识》 | 69.5 | 141.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104305 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104306 | 《综合基础知识(教育类)》 | 79 | 《语文和数学基础知识》 | 79.75 | 158.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104307 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104308 | 《综合基础知识(教育类)》 | 68.5 | 《语文和数学基础知识》 | 63.5 | 132 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104309 | 《综合基础知识(教育类)》 | 62 | 《语文和数学基础知识》 | 81.75 | 143.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104310 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104311 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104312 | 《综合基础知识(教育类)》 | 52.25 | 《语文和数学基础知识》 | 68.25 | 120.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104313 | 《综合基础知识(教育类)》 | 74.25 | 《语文和数学基础知识》 | 51.75 | 126 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104314 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104315 | 《综合基础知识(教育类)》 | 60 | 《语文和数学基础知识》 | 84.25 | 144.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104316 | 《综合基础知识(教育类)》 | 56.75 | 《语文和数学基础知识》 | 36 | 92.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104317 | 《综合基础知识(教育类)》 | 64.5 | 《语文和数学基础知识》 | 69.25 | 133.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104318 | 《综合基础知识(教育类)》 | 46.25 | 《语文和数学基础知识》 | 37.5 | 83.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104319 | 《综合基础知识(教育类)》 | 61.75 | 《语文和数学基础知识》 | 67.75 | 129.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104320 | 《综合基础知识(教育类)》 | 66.75 | 《语文和数学基础知识》 | 69.5 | 136.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104321 | 《综合基础知识(教育类)》 | 54.75 | 《语文和数学基础知识》 | 69.75 | 124.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104322 | 《综合基础知识(教育类)》 | 50 | 《语文和数学基础知识》 | 26.75 | 76.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104323 | 《综合基础知识(教育类)》 | 69 | 《语文和数学基础知识》 | 81 | 150 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104324 | 《综合基础知识(教育类)》 | 65.75 | 《语文和数学基础知识》 | 51.75 | 117.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104325 | 《综合基础知识(教育类)》 | 63.75 | 《语文和数学基础知识》 | 80.25 | 144 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104326 | 《综合基础知识(教育类)》 | 59.5 | 《语文和数学基础知识》 | 75 | 134.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104327 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104328 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104329 | 《综合基础知识(教育类)》 | 59.75 | 《语文和数学基础知识》 | 67.75 | 127.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104330 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104331 | 《综合基础知识(教育类)》 | 65 | 《语文和数学基础知识》 | 67.75 | 132.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104332 | 《综合基础知识(教育类)》 | 57 | 《语文和数学基础知识》 | 59 | 116 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104333 | 《综合基础知识(教育类)》 | 54.25 | 《语文和数学基础知识》 | 54 | 108.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104334 | 《综合基础知识(教育类)》 | 57.5 | 《语文和数学基础知识》 | 41 | 98.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104335 | 《综合基础知识(教育类)》 | 55 | 《语文和数学基础知识》 | 75.5 | 130.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104336 | 《综合基础知识(教育类)》 | 55.25 | 《语文和数学基础知识》 | 43 | 98.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104337 | 《综合基础知识(教育类)》 | 56.25 | 《语文和数学基础知识》 | 63.5 | 119.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104338 | 《综合基础知识(教育类)》 | 64.75 | 《语文和数学基础知识》 | 69.25 | 134 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104339 | 《综合基础知识(教育类)》 | 69.25 | 《语文和数学基础知识》 | 79.75 | 149 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104340 | 《综合基础知识(教育类)》 | 62 | 《语文和数学基础知识》 | 56.75 | 118.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104341 | 《综合基础知识(教育类)》 | 64.75 | 《语文和数学基础知识》 | 75.75 | 140.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104342 | 《综合基础知识(教育类)》 | 69.5 | 《语文和数学基础知识》 | 68.25 | 137.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104343 | 《综合基础知识(教育类)》 | 67.5 | 《语文和数学基础知识》 | 69.75 | 137.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104344 | 《综合基础知识(教育类)》 | 61.75 | 《语文和数学基础知识》 | 77.75 | 139.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104345 | 《综合基础知识(教育类)》 | 60.75 | 《语文和数学基础知识》 | 62.25 | 123 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104346 | 《综合基础知识(教育类)》 | 62.75 | 《语文和数学基础知识》 | 72.25 | 135 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104347 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104348 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104349 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104350 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104351 | 《综合基础知识(教育类)》 | 61.5 | 《语文和数学基础知识》 | 86.75 | 148.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104352 | 《综合基础知识(教育类)》 | 69 | 《语文和数学基础知识》 | 51.75 | 120.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104353 | 《综合基础知识(教育类)》 | 57.5 | 《语文和数学基础知识》 | 44 | 101.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104354 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104355 | 《综合基础知识(教育类)》 | 63.25 | 《语文和数学基础知识》 | 75.5 | 138.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104356 | 《综合基础知识(教育类)》 | 66.75 | 《语文和数学基础知识》 | 59.25 | 126 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104357 | 《综合基础知识(教育类)》 | 47.25 | 《语文和数学基础知识》 | 24 | 71.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104358 | 《综合基础知识(教育类)》 | 67.5 | 《语文和数学基础知识》 | 78.5 | 146 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104359 | 《综合基础知识(教育类)》 | 63.5 | 《语文和数学基础知识》 | 56.5 | 120 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104360 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104361 | 《综合基础知识(教育类)》 | 56.75 | 《语文和数学基础知识》 | 50 | 106.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104362 | 《综合基础知识(教育类)》 | 53.75 | 《语文和数学基础知识》 | 78.25 | 132 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104363 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104364 | 《综合基础知识(教育类)》 | 45.5 | 《语文和数学基础知识》 | 64 | 109.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104365 | 《综合基础知识(教育类)》 | 68 | 《语文和数学基础知识》 | 46.25 | 114.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104366 | 《综合基础知识(教育类)》 | 66.5 | 《语文和数学基础知识》 | 65.25 | 131.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104367 | 《综合基础知识(教育类)》 | 66.75 | 《语文和数学基础知识》 | 71.5 | 138.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104368 | 《综合基础知识(教育类)》 | 66.25 | 《语文和数学基础知识》 | 77 | 143.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104369 | 《综合基础知识(教育类)》 | 70 | 《语文和数学基础知识》 | 82.25 | 152.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104370 | 《综合基础知识(教育类)》 | 53.25 | 《语文和数学基础知识》 | 56.25 | 109.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104371 | 《综合基础知识(教育类)》 | 56 | 《语文和数学基础知识》 | 54.5 | 110.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104372 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104373 | 《综合基础知识(教育类)》 | 56 | 《语文和数学基础知识》 | 54.5 | 110.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104374 | 《综合基础知识(教育类)》 | 55.25 | 《语文和数学基础知识》 | 71.25 | 126.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104375 | 《综合基础知识(教育类)》 | 56 | 《语文和数学基础知识》 | 71.25 | 127.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104376 | 《综合基础知识(教育类)》 | 70.75 | 《语文和数学基础知识》 | 66.5 | 137.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104377 | 《综合基础知识(教育类)》 | 62.25 | 《语文和数学基础知识》 | 72.25 | 134.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104378 | 《综合基础知识(教育类)》 | 59.25 | 《语文和数学基础知识》 | 65 | 124.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104379 | 《综合基础知识(教育类)》 | 42.5 | 《语文和数学基础知识》 | 63.75 | 106.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104380 | 《综合基础知识(教育类)》 | 54.5 | 《语文和数学基础知识》 | 79.5 | 134 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104381 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104382 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104383 | 《综合基础知识(教育类)》 | 64 | 《语文和数学基础知识》 | 71.75 | 135.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104384 | 《综合基础知识(教育类)》 | 58.75 | 《语文和数学基础知识》 | 60 | 118.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104385 | 《综合基础知识(教育类)》 | 64.25 | 《语文和数学基础知识》 | 59.25 | 123.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104386 | 《综合基础知识(教育类)》 | 52.5 | 《语文和数学基础知识》 | 71 | 123.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104387 | 《综合基础知识(教育类)》 | 54.5 | 《语文和数学基础知识》 | 70.5 | 125 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104388 | 《综合基础知识(教育类)》 | 56 | 《语文和数学基础知识》 | 61.25 | 117.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104389 | 《综合基础知识(教育类)》 | 61.5 | 《语文和数学基础知识》 | 67.25 | 128.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104390 | 《综合基础知识(教育类)》 | 71 | 《语文和数学基础知识》 | 72 | 143 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104391 | 《综合基础知识(教育类)》 | 58.5 | 《语文和数学基础知识》 | 67.5 | 126 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104392 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104393 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104394 | 《综合基础知识(教育类)》 | 61.75 | 《语文和数学基础知识》 | 52.75 | 114.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104395 | 《综合基础知识(教育类)》 | 56.75 | 《语文和数学基础知识》 | 51 | 107.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104396 | 《综合基础知识(教育类)》 | 56 | 《语文和数学基础知识》 | 63.75 | 119.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104397 | 《综合基础知识(教育类)》 | 57.5 | 《语文和数学基础知识》 | 58 | 115.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104398 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104399 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104400 | 《综合基础知识(教育类)》 | 55.5 | 《语文和数学基础知识》 | 70 | 125.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104401 | 《综合基础知识(教育类)》 | 52.25 | 《语文和数学基础知识》 | 56.25 | 108.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104402 | 《综合基础知识(教育类)》 | 57.5 | 《语文和数学基础知识》 | 66.5 | 124 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104403 | 《综合基础知识(教育类)》 | 55 | 《语文和数学基础知识》 | 52.5 | 107.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104404 | 《综合基础知识(教育类)》 | 74.25 | 《语文和数学基础知识》 | 78.5 | 152.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104405 | 《综合基础知识(教育类)》 | 62.5 | 《语文和数学基础知识》 | 70 | 132.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104406 | 《综合基础知识(教育类)》 | 65.75 | 《语文和数学基础知识》 | 62.5 | 128.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104407 | 《综合基础知识(教育类)》 | 51 | 《语文和数学基础知识》 | 60.25 | 111.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104408 | 《综合基础知识(教育类)》 | 61.5 | 《语文和数学基础知识》 | 64 | 125.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104409 | 《综合基础知识(教育类)》 | 52.75 | 《语文和数学基础知识》 | 57.25 | 110 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104410 | 《综合基础知识(教育类)》 | 60.25 | 《语文和数学基础知识》 | 41 | 101.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104411 | 《综合基础知识(教育类)》 | 58 | 《语文和数学基础知识》 | 75.25 | 133.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104412 | 《综合基础知识(教育类)》 | 67.5 | 《语文和数学基础知识》 | 61.5 | 129 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104413 | 《综合基础知识(教育类)》 | 42.25 | 《语文和数学基础知识》 | 44.5 | 86.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104414 | 《综合基础知识(教育类)》 | 62.25 | 《语文和数学基础知识》 | 58.75 | 121 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104415 | 《综合基础知识(教育类)》 | 53 | 《语文和数学基础知识》 | 53.75 | 106.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104416 | 《综合基础知识(教育类)》 | 53.75 | 《语文和数学基础知识》 | 67.75 | 121.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104417 | 《综合基础知识(教育类)》 | 59.75 | 《语文和数学基础知识》 | 64.75 | 124.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104418 | 《综合基础知识(教育类)》 | 63.25 | 《语文和数学基础知识》 | 58.5 | 121.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104419 | 《综合基础知识(教育类)》 | 55.25 | 《语文和数学基础知识》 | 66.75 | 122 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104420 | 《综合基础知识(教育类)》 | 63.75 | 《语文和数学基础知识》 | 47.5 | 111.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104421 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104422 | 《综合基础知识(教育类)》 | 64.25 | 《语文和数学基础知识》 | 65.75 | 130 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104423 | 《综合基础知识(教育类)》 | 62.5 | 《语文和数学基础知识》 | 66.25 | 128.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104424 | 《综合基础知识(教育类)》 | 54.5 | 《语文和数学基础知识》 | 68.75 | 123.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104425 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104426 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104427 | 《综合基础知识(教育类)》 | 50.75 | 《语文和数学基础知识》 | 49 | 99.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104428 | 《综合基础知识(教育类)》 | 51 | 《语文和数学基础知识》 | 70.25 | 121.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104429 | 《综合基础知识(教育类)》 | 66.5 | 《语文和数学基础知识》 | 69.25 | 135.75 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104430 | 《综合基础知识(教育类)》 | 58.5 | 《语文和数学基础知识》 | 69.5 | 128 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104431 | 《综合基础知识(教育类)》 | 56.25 | 《语文和数学基础知识》 | 50.75 | 107 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104432 | 《综合基础知识(教育类)》 | 59.25 | 《语文和数学基础知识》 | 49.25 | 108.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104433 | 《综合基础知识(教育类)》 | 47.5 | 《语文和数学基础知识》 | 71.5 | 119 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104434 | 《综合基础知识(教育类)》 | 46.5 | 《语文和数学基础知识》 | 38 | 84.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104435 | 《综合基础知识(教育类)》 | 68.5 | 《语文和数学基础知识》 | 70 | 138.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104436 | 《综合基础知识(教育类)》 | 63.25 | 《语文和数学基础知识》 | 68.75 | 132 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104437 | 《综合基础知识(教育类)》 | 71.5 | 《语文和数学基础知识》 | 76 | 147.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104438 | 《综合基础知识(教育类)》 | 61 | 《语文和数学基础知识》 | 72.25 | 133.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104439 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104440 | 《综合基础知识(教育类)》 | 67.5 | 《语文和数学基础知识》 | 86 | 153.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104441 | 《综合基础知识(教育类)》 | 57.5 | 《语文和数学基础知识》 | 55.5 | 113 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104442 | 《综合基础知识(教育类)》 | 63 | 《语文和数学基础知识》 | 60.25 | 123.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104443 | 《综合基础知识(教育类)》 | 67.75 | 《语文和数学基础知识》 | 70.5 | 138.25 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104444 | 《综合基础知识(教育类)》 | 50 | 《语文和数学基础知识》 | 64.5 | 114.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104445 | 《综合基础知识(教育类)》 | 55.75 | 《语文和数学基础知识》 | 73.25 | 129 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104446 | 《综合基础知识(教育类)》 | 缺考 | 《语文和数学基础知识》 | 缺考 | 缺考 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104447 | 《综合基础知识(教育类)》 | 69.5 | 《语文和数学基础知识》 | 62 | 131.5 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104448 | 《综合基础知识(教育类)》 | 66 | 《语文和数学基础知识》 | 60 | 126 |
重庆市巫山县职业教育中心 | 20217104449 | 《综合基础知识(教育类)》 | 49.5 | 《语文和数学基础知识》 | 54.5 | 104 |
